Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Racha Velopark - 18/10/2015 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 23:41:14
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
(D RUA) Dianteira de Rua
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 055 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE _ + 00,050 01,905 04,871 165 07,254 09,497 12,715 07,304 113 098 14:16:21
A 058 JEAN VIEIRA GOL BRANCO _ + 00,236 01,994 05,366 165 07,941 10,515 15,312 08,177 094 065 15:18:01
A 051 RAFAEL BRUNO RANDOZZO PASSAT AZUL _ + 00,275 02,181 05,528 162 08,040 10,164 13,124 08,315 110 101 16:07:07
A 055 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE _ + 00,165 01,757 04,755 105 08,185 12,089 17,207 08,350 084 063 16:59:38
A 058 JEAN VIEIRA GOL BRANCO _ + 00,410 01,869 05,376 158 08,043 10,545 15,829 08,453 091 053 17:19:39
A 051 RAFAEL BRUNO RANDOZZO PASSAT AZUL _ + 00,362 02,213 05,628 005 08,205 10,595 13,690 08,567 105 103 14:20:50
A 055 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE _ + 00,165 01,752 04,851 110 08,408 11,741 15,678 08,573 092 075 16:08:04
A 036 PAULO BORTOLINI SAVEIRO PRETA _ + 00,119 02,203 05,643 148 08,464 11,145 14,299 08,583 101 109 15:31:57
A 083 JEFERSON V FERREIRA GOL BORDO _ + 00,331 02,247 05,592 155 08,285 10,707 13,749 08,616 105 112 15:52:22
A 036 PAULO BORTOLINI SAVEIRO PRETA _ + 00,164 02,083 05,402 126 08,466 11,178 15,346 08,630 094 069 16:20:10
A 057 ROBSON MATHEUS TRAMONTIN CELTA PRETO _ + 00,284 02,200 05,684 152 08,364 10,905 13,983 08,648 103 113 17:36:19
A 061 MARCELO PICOLOTTO GOL DOURADO _ + 00,218 02,214 05,737 152 08,460 10,825 14,424 08,678 100 078 16:20:04
A 054 RENAN TONEZER GOL VERDE _ + 00,010 02,243 05,856 144 08,673 11,517 15,502 08,683 093 079 17:26:09
A 057 ROBSON MATHEUS TRAMONTIN CELTA PRETO _ + 00,248 02,176 05,725 145 08,506 11,013 14,621 08,754 098 090 16:44:48
A 026 FABIO DIMER SAVEIRO PRETA _ + 00,347 02,133 05,691 004 08,413 10,982 15,595 08,760 092 057 14:21:49
A 054 RENAN TONEZER GOL VERDE _ + 00,122 02,278 05,894 145 08,684 11,227 14,603 08,806 099 097 16:24:03
A 036 PAULO BORTOLINI SAVEIRO PRETA _ + 00,366 02,219 05,712 146 08,446 11,024 14,595 08,812 099 082 17:40:55
A 094 RODRIGO RECKZIGEL GOL CINZA _ + 00,232 01,928 05,525 130 08,582 11,756 16,155 08,814 089 080 17:32:50
A 039 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,052 02,371 05,927 141 08,780 11,283 15,011 08,832 096 081 16:58:15
A 036 PAULO BORTOLINI SAVEIRO PRETA _ + 00,419 02,234 05,689 138 08,423 10,895 14,059 08,842 102 098 14:07:15
A 061 MARCELO PICOLOTTO GOL DOURADO _ + 00,292 02,241 05,808 150 08,560 10,941 14,257 08,852 101 086 14:07:10
A 061 MARCELO PICOLOTTO GOL DOURADO _ + 00,100 02,282 06,045 151 08,806 11,356 14,679 08,906 098 099 17:06:50
A 054 RENAN TONEZER GOL VERDE _ + 00,137 02,302 05,926 141 08,775 11,245 14,361 08,912 100 102 14:19:40
A 083 JEFERSON V FERREIRA GOL BORDO _ + 00,572 02,203 05,686 154 08,364 10,881 14,065 08,936 102 104 16:44:53
A 094 RODRIGO RECKZIGEL GOL CINZA _ + 00,289 01,918 05,559 128 08,649 11,654 15,311 08,938 094 096 15:55:00
A 016 MATEUS CAVALIN GOL VERMELHO _ + 00,637 02,234 05,661 157 08,312 10,727 14,299 08,949 101 088 16:46:55
A 094 RODRIGO RECKZIGEL GOL CINZA _ + 00,321 01,998 05,574 130 08,631 11,584 15,216 08,952 095 091 16:53:35
A 057 ROBSON MATHEUS TRAMONTIN CELTA PRETO _ + 00,426 02,200 05,779 148 08,537 11,448 15,503 08,963 093 081 15:12:35
A 041 ANDRE MANSSO GOL BRANCO _ + 00,289 02,153 05,792 133 08,676 11,429 14,672 08,965 098 103 14:33:18
A 016 MATEUS CAVALIN GOL VERMELHO _ + 00,443 02,414 05,895 158 08,540 11,029 14,219 08,983 101 106 17:31:34
A 016 MATEUS CAVALIN GOL VERMELHO _ + 00,573 02,231 05,694 004 08,457 02,365 14,819 09,030 097 082 14:22:55
A 058 JEAN VIEIRA GOL BRANCO _ + 01,501 01,864 05,053 157 07,551 09,978 14,281 09,052 101 067 14:06:17
A 062 SUELEN TONELLO LIRA GOL BORDO _ + 00,280 02,016 05,666 128 08,777 11,793 16,692 09,057 086 058 14:31:50
A 039 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,297 02,341 05,911 142 08,766 11,239 14,217 09,063 101 103 14:53:52
A 058 JEAN VIEIRA GOL BRANCO _ + 00,383 01,920 05,664 125 08,691 11,669 14,987 09,074 096 101 16:21:22
A 083 JEFERSON V FERREIRA GOL BORDO _ + 00,098 02,253 06,058 145 08,981 11,362 14,082 09,079 102 119 17:31:39
A 053 GUILHERME PINTO GOL CINZA _ + 00,234 02,418 06,117 149 08,877 11,535 14,978 09,111 096 094 15:53:42
A 055 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE VERDE _ + 00,240 01,794 05,545 136 08,921 11,547 14,871 09,161 097 101 17:38:21
A 031 MARCUS ASSUNÇAO GOL PRATA _ + 00,392 00,501 05,998 150 08,773 11,377 14,520 09,165 099 110 17:08:17
A 001 DIONATAN FERNANDO DE ANDRADE CORSA BRANCO _ + 00,419 02,275 05,905 136 08,750 11,854 16,311 09,169 088 070 17:23:43
A 036 PAULO BORTOLINI SAVEIRO PRETA _ + 00,335 00,501 05,881 138 08,840 11,502 15,069 09,175 096 092 17:06:54
A 057 ROBSON MATHEUS TRAMONTIN CELTA PRETO _ + 00,623 02,216 05,798 148 08,576 10,952 14,065 09,199 102 097 14:11:40
A 016 MATEUS CAVALIN GOL VERMELHO _ + 00,654 02,419 05,854 152 08,551 11,010 14,513 09,205 099 089 15:37:01
A 001 DIONATAN FERNANDO DE ANDRADE CORSA BRANCO _ + 00,346 02,333 05,995 135 08,914 11,904 16,140 09,260 089 071 16:41:10
A 062 SUELEN TONELLO LIRA GOL BORDO _ + 00,329 02,123 05,832 128 08,958 12,073 17,345 09,287 083 053 17:29:11
A 061 MARCELO PICOLOTTO GOL DOURADO _ + 00,220 02,255 06,235 150 09,095 11,546 15,201 09,315 095 078 15:20:19
A 025 FABIO CASAGRANDE GOL VERDE _ + 00,389 02,292 06,076 144 08,989 11,625 15,772 09,378 091 074 17:37:30
A 068 LUCAS FRANCISCO ROSA PASSAT PRETO _ + 00,526 02,366 05,994 141 08,861 12,001 17,286 09,387 083 061 14:51:21
A 025 FABIO CASAGRANDE GOL VERDE _ + 00,451 02,316 06,075 145 08,959 11,517 15,107 09,410 095 090 16:42:16
A 062 SUELEN TONELLO LIRA GOL BORDO _ + 00,184 02,215 06,028 125 09,244 12,422 17,715 09,428 081 056 15:57:55
A 039 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,369 02,463 06,153 139 09,086 11,698 15,394 09,455 094 087 16:03:36
A 068 LUCAS FRANCISCO ROSA PASSAT PRETO _ + 00,361 00,501 06,195 138 09,123 11,983 16,143 09,484 089 083 16:53:40
A 037 LAUR GOZOLA VOYAGE AZUL _ + 00,366 02,384 06,207 004 09,130 11,996 16,261 09,496 088 076 14:17:29
A 031 MARCUS ASSUNÇAO GOL PRATA _ + 00,319 02,271 06,277 148 09,179 11,632 15,514 09,498 093 081 14:44:52
A 068 LUCAS FRANCISCO ROSA PASSAT PRETO _ + 00,411 02,255 05,862 126 09,088 12,253 16,397 09,499 088 079 16:08:12
A 409 MARCIO ROSEMBERG GOL PRATA _ + 00,200 02,411 06,397 146 09,300 11,566 14,744 09,500 098 091 16:10:50
A 094 RODRIGO RECKZIGEL GOL CINZA _ + 00,672 02,079 05,756 129 08,837 11,711 14,866 09,509 097 112 14:50:03
A 031 MARCUS ASSUNÇAO GOL PRATA _ + 00,644 02,401 06,129 150 08,927 11,461 14,365 09,571 100 120 17:39:38
A 053 GUILHERME PINTO GOL CINZA _ + 00,401 02,353 06,100 138 09,211 11,717 14,936 09,612 096 095 17:08:12
A 472 ELTON DIEGO MONTEIRO MACHADO GOL BRANCO _ + 00,591 02,244 05,929 004 09,028 10,287 10,287 09,619 140 148 14:14:48
A 031 MARCUS ASSUNÇAO GOL PRATA _ + 00,372 02,460 06,390 149 09,268 11,973 15,952 09,640 090 081 15:59:11
A 062 SUELEN TONELLO LIRA GOL BORDO _ + 00,480 02,249 05,992 125 09,173 12,175 17,113 09,653 084 057 16:48:21
A 053 GUILHERME PINTO GOL CINZA _ + 00,376 02,624 06,485 144 09,289 11,841 16,279 09,665 088 067 14:43:45
A 074 GREGORY ZATT MINI COOPER PRE _ + 00,620 02,309 05,987 130 09,048 11,827 15,916 09,668 090 078 14:08:06
A 098 ANDRE PADILHA KADETT BRANCO _ + 00,228 02,329 06,176 120 09,492 12,901 22,341 09,720 064 025 15:14:48
A 072 LUAN DUARTE DO AMARAL CORSA CINZA _ + 00,244 02,282 06,195 120 09,491 12,623 16,932 09,735 085 076 14:27:38
A 074 GREGORY ZATT MINI COOPER PRE _ + 00,584 02,306 06,049 129 09,160 11,786 15,435 09,744 093 081 15:12:40
A 081 DIEGO CORREA KADET _ + 00,173 02,451 06,450 125 09,641 12,757 18,218 09,814 079 058 17:24:59
A 072 LUAN DUARTE DO AMARAL CORSA CINZA _ + 00,369 02,238 06,168 121 09,471 12,542 16,376 09,840 088 088 16:22:35
A 072 LUAN DUARTE DO AMARAL CORSA CINZA _ + 00,396 02,305 06,175 121 09,462 12,636 16,928 09,858 085 076 15:23:58
A 072 LUAN DUARTE DO AMARAL CORSA CINZA _ + 00,361 02,295 06,235 120 09,550 12,519 16,161 09,911 089 086 17:13:48
A 413 FABRICIO WERNER GOL DOURADO _ + 00,328 02,479 06,533 130 09,605 12,548 16,885 09,933 085 076 16:12:12
A 413 FABRICIO WERNER GOL DOURADO _ + 00,259 00,501 06,549 128 09,689 12,551 15,841 09,948 091 106 16:57:24
A 413 FABRICIO WERNER GOL DOURADO _ + 00,312 02,575 06,526 126 09,638 12,935 17,428 09,950 083 076 15:19:23
A 413 FABRICIO WERNER GOL DOURADO _ + 00,423 02,544 06,484 129 09,567 12,329 15,678 09,990 092 093 17:35:14
A 001 DIONATAN FERNANDO DE ANDRADE CORSA BRANCO _ + 00,339 02,372 06,000 089 09,710 14,151 19,542 10,049 074 063 15:29:39
A 098 ANDRE PADILHA KADETT BRANCO _ + 00,343 02,569 06,585 129 09,706 12,626 16,751 10,049 086 075 14:05:10
A 081 DIEGO CORREA KADET _ + 00,364 02,552 06,496 126 09,697 12,689 17,231 10,061 083 074 15:56:26
A 409 MARCIO ROSEMBERG GOL PRATA _ + 00,632 02,278 06,454 144 09,429 11,883 14,949 10,061 096 114 14:13:32
A 081 DIEGO CORREA KADET _ + 00,223 02,526 06,745 130 09,851 12,538 15,793 10,074 091 094 16:42:23
A 098 ANDRE PADILHA KADETT BRANCO _ + 00,258 02,450 06,534 117 09,935 13,472 19,682 10,193 073 046 17:21:14
A 068 LUCAS FRANCISCO ROSA PASSAT PRETO _ + 00,554 02,397 06,221 096 10,061 13,663 17,429 10,615 083 096 17:36:27
A 039 KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO _ + 00,866 02,704 06,917 137 09,903 12,432 16,212 10,769 089 080 14:05:05
A 650 FABIO S M JUNIO VECTRA PRATA _ + 00,331 02,691 07,046 116 10,467 13,191 16,190 10,798 089 105 14:13:24
A 061 MARCELO PICOLOTTO GOL DOURADO _ + 00,184 02,217 06,797 100 10,688 14,284 18,360 10,872 078 089 17:42:21
A 008 FABIO MICHELON KA _ + 00,099 02,847 07,487 116 10,971 14,287 18,572 11,070 077 078 14:28:57
A 650 FABIO S M JUNIO VECTRA PRATA _ + 00,378 02,541 06,740 085 10,922 15,310 20,041 11,300 072 076 15:25:37
A 008 FABIO MICHELON KA _ + 00,229 03,173 07,760 096 11,498 15,478 20,023 11,727 072 075 16:03:40
A 081 DIEGO CORREA KADET _ + 00,292 02,767 08,181 094 11,953 16,342 22,173 12,245 065 060 14:51:26
A 472 ELTON DIEGO MONTEIRO MACHADO GOL BRANCO _ + 00,292 03,150 08,180 088 12,113 16,538 21,661 12,405 066 068 15:55:04
A 027 OTAVIO BRESOLIN KADETT VERDE _ + 00,129 01,896 07,387 066 13,147 18,575 24,390 13,276 059 064 15:25:28
A 092 ANDREI VARELA KOLTZ TEMPRA PRATA _ + 00,607 02,812 07,977 075 12,782 17,941 23,897 13,389 060 060 14:11:44
A 041 ANDRE MANSSO GOL BRANCO _ + 00,126 02,171 05,594 158 08,204 10,448 13,089 59,995 110 128 15:56:16
A 091 MARCIO ODAIR TRASEL ASTRA PRETO _ + 00,132 01,697 04,793 168 07,293 09,326 11,510 59,995 125 158 14:49:00
A 063 MAGNUS RAFAEL LABRES GOL VERMELHO _ + 00,323 01,880 05,095 159 07,655 10,003 12,829 59,995 112 122 15:22:18
A 037 LAUR GOZOLA VOYAGE AZUL _ + 00,694 02,162 06,006 125 09,137 11,710 14,165 59,995 102 145 15:31:01
A 409 MARCIO ROSEMBERG GOL PRATA _ + 00,413 02,313 06,121 145 09,039 11,219 13,330 59,995 108 164 15:20:24
A 083 JEFERSON V FERREIRA GOL BORDO _ + 00,480 02,225 09,034 021 21,426 00,000 59,999 59,996 024 000 14:08:15
A 006 FELIPE VALIATI UNO PRETO _ + 00,461 02,457 10,030 022 22,918 00,000 59,999 59,996 024 000 15:38:21
A 051 RAFAEL BRUNO RANDOZZO PASSAT AZUL Q - 00,099 02,023 01,119 153 08,115 10,350 13,478 59,997 107 098 17:19:34
A 014 EDEMAR P O JUNIOR GOL VERDE _ + 00,213 02,181 05,421 150 08,162 10,595 13,434 59,998 107 122 14:06:12
(T RUA) Traseira de Rua
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 032 EDSON DE CAMARGO DAROS CHEVETTE BRANC _ + 00,270 01,545 04,590 160 07,158 09,612 13,286 07,428 108 084 14:43:37
B 032 EDSON DE CAMARGO DAROS CHEVETTE BRANC _ + 00,205 01,585 04,697 158 07,277 09,592 12,885 07,482 112 094 16:10:42
B 071 DIEGO REIS DODGE PRETO _ + 00,353 01,798 04,837 158 07,357 09,573 12,342 07,710 117 114 15:16:36
B 071 DIEGO REIS DODGE PRETO _ + 00,187 01,864 04,958 147 07,552 10,028 12,920 07,739 112 112 17:30:17
B 071 DIEGO REIS DODGE PRETO _ + 00,309 01,897 04,988 157 07,558 09,890 13,077 07,867 110 094 16:27:31
B 050 PAULO ALEXANDRE MACIEL DODGE VERM _ + 00,156 01,725 04,967 144 07,727 10,065 12,754 07,883 113 120 15:24:02
B 043 LEONARDO RAVIZONI FUSCA BRANCO _ + 00,113 01,832 05,060 126 07,829 10,874 14,603 07,942 099 085 14:30:19
B 050 PAULO ALEXANDRE MACIEL DODGE VERM _ + 00,084 01,918 05,154 149 07,872 10,201 13,381 07,956 108 094 14:18:42
B 019 TIAGO CUSIN CHEVETTE PRATA _ + 00,343 01,805 05,077 148 07,727 10,415 14,269 08,070 101 071 14:30:12
B 021 ANDRE KLAUCK OPALA VERMELHO _ + 00,229 01,768 05,138 145 07,895 10,462 13,762 08,124 105 101 17:02:04
B 021 ANDRE KLAUCK OPALA VERMELHO _ + 00,222 01,802 05,160 143 07,908 10,680 14,128 08,130 102 100 14:57:33
B 019 TIAGO CUSIN CHEVETTE PRATA _ + 00,177 01,909 05,334 148 08,037 10,696 14,361 08,214 100 089 16:45:52
B 050 PAULO ALEXANDRE MACIEL DODGE VERM _ + 00,250 02,054 05,300 147 08,040 10,775 15,281 08,290 094 058 16:13:20
B 019 TIAGO CUSIN CHEVETTE PRATA _ + 00,293 01,869 05,325 149 08,027 10,594 13,737 08,320 105 108 15:35:34
B 021 ANDRE KLAUCK OPALA VERMELHO _ + 00,413 01,794 05,177 144 07,929 10,700 14,565 08,342 099 078 16:13:14
B 076 ROBERTO DA FRE OPALA CINZA _ + 00,340 01,736 05,173 136 08,075 10,863 14,799 08,415 097 083 16:43:26
B 076 ROBERTO DA FRE OPALA CINZA _ + 00,442 01,720 05,130 139 07,984 11,006 14,790 08,426 097 090 14:20:54
B 023 LUCAS RICARDO RICHTER CARAVAN MARROM _ + 00,271 01,783 05,342 133 08,343 11,226 16,324 08,614 088 058 16:14:44
B 088 FABIO ZORRER MAVERIK CINZA _ + 00,278 00,501 05,442 138 08,345 11,019 14,683 08,623 098 085 16:47:01
B 088 FABIO ZORRER MAVERIK CINZA _ + 00,497 01,853 05,292 140 08,164 10,889 14,652 08,661 098 088 17:27:14
B 018 MARCUS RAFAELI F 100 V8 NIT ASP _ + 00,296 01,783 05,374 136 08,389 11,174 15,258 08,685 094 079 15:33:11
B 023 LUCAS RICARDO RICHTER CARAVAN MARROM _ + 00,310 01,845 05,406 133 08,393 11,471 16,639 08,703 086 061 14:58:46
B 017 FELIPE ANDREIS LANDAU _ + 00,415 02,478 05,693 004 08,288 10,550 13,562 08,703 106 108 14:16:16
B 076 ROBERTO DA FRE OPALA CINZA _ + 00,534 01,681 05,269 135 08,191 11,335 15,548 08,725 093 080 15:34:24
B 018 MARCUS RAFAELI F 100 V8 NIT ASP _ + 00,316 01,898 05,438 133 08,463 11,553 16,174 08,779 089 070 16:55:53
B 018 MARCUS RAFAELI F 100 V8 NIT ASP _ + 00,436 01,886 05,405 004 08,449 11,324 14,737 08,885 098 103 14:18:37
B 023 LUCAS RICARDO RICHTER CARAVAN MARROM _ + 00,407 00,501 05,478 131 08,496 11,367 15,547 08,903 093 063 16:58:19
B 666 BRUNO S BISSONI CHEVETTE MARRO _ + 00,450 02,015 05,519 134 08,466 11,192 14,755 08,916 098 097 15:52:28
B 017 FELIPE ANDREIS LANDAU _ + 00,531 02,551 05,753 146 08,399 11,019 13,968 08,930 103 119 15:31:50
B 067 DIOGO CECONI OPALA AMARELO _ + 00,568 02,242 05,681 146 08,450 11,065 14,412 09,018 100 095 15:13:28
B 100 MARCELO CASTRO BMW 320 BRANCO _ + 00,448 02,024 05,550 131 08,574 11,122 13,865 09,022 104 105 14:50:10
B 666 BRUNO S BISSONI CHEVETTE MARRO _ + 00,311 02,116 05,725 130 08,758 11,650 15,342 09,069 094 090 14:27:44
B 088 FABIO ZORRER MAVERIK CINZA _ + 00,260 02,078 05,821 128 08,971 11,751 15,592 09,231 092 078 14:46:31
B 033 FABIANO GOIS VELHO CHEVETTE PRATA _ + 00,204 01,881 05,847 132 09,047 11,824 15,147 09,251 095 104 14:22:59
B 005 CRISTIANO BOFF OPALA AMARELO _ + 00,183 02,283 06,047 125 09,144 12,166 16,084 09,327 089 083 16:39:46
B 073 DANIEL CRISTIANO MULLER DODGE LARANJA _ + 00,327 02,307 05,975 131 09,055 12,038 16,393 09,382 088 077 15:34:30
B 073 DANIEL CRISTIANO MULLER DODGE LARANJA _ + 00,407 02,297 05,929 133 08,976 11,858 16,183 09,383 089 073 14:04:05
B 017 FELIPE ANDREIS LANDAU _ + 00,385 02,175 05,426 098 09,001 12,851 17,045 09,386 084 085 16:27:38
B 018 MARCUS RAFAELI F 100 V8 NIT ASP _ + 00,497 01,868 05,854 134 08,929 11,745 15,279 09,426 094 088 17:40:46
B 020 ISMAEL BERTONCELLO CHEVETTE BEGE _ + 00,267 02,310 06,149 139 09,161 11,716 15,524 09,428 093 076 14:21:56
B 033 FABIANO GOIS VELHO CHEVETTE PRATA _ + 01,089 01,867 05,485 145 08,353 10,918 13,856 09,442 104 119 16:26:32
B 073 DANIEL CRISTIANO MULLER DODGE LARANJA _ + 00,283 02,335 06,106 131 09,188 11,996 15,608 09,471 092 094 17:30:12
B 005 CRISTIANO BOFF OPALA AMARELO _ + 00,482 02,287 05,987 125 09,067 12,233 16,359 09,549 088 080 15:53:50
B 020 ISMAEL BERTONCELLO CHEVETTE BEGE _ + 00,249 02,351 06,286 140 09,301 11,709 14,621 09,550 098 111 16:48:16
B 005 CRISTIANO BOFF OPALA AMARELO _ + 00,353 02,435 06,139 131 09,203 11,902 15,061 09,556 096 103 14:42:02
B 033 FABIANO GOIS VELHO CHEVETTE PRATA _ + 00,191 01,600 05,961 125 09,382 12,109 15,659 09,573 092 095 15:43:46
B 073 DANIEL CRISTIANO MULLER DODGE LARANJA _ + 00,392 02,302 05,965 127 09,196 12,125 15,829 09,588 091 094 16:49:36
B 464 REINALDO MALESLA CHEVETTE RET _ + 00,295 02,227 06,213 123 09,376 12,556 17,258 09,671 083 071 17:00:56
B 020 ISMAEL BERTONCELLO CHEVETTE BEGE _ + 00,106 02,345 06,342 123 09,616 12,476 16,337 09,722 088 083 15:38:11
B 464 REINALDO MALESLA CHEVETTE RET _ + 00,316 02,048 06,114 104 09,771 13,438 17,507 10,087 082 088 15:37:06
B 495 JOAO LUIZ GIOVANELLA MAVERICK VERDE _ + 00,195 02,562 06,817 126 10,065 13,687 18,911 10,260 076 069 15:28:36
B 079 MARCELO ADRIANO PIRES DODGE _ + 00,363 02,515 06,696 116 10,144 13,202 17,143 10,507 084 090 17:21:06
B 079 MARCELO ADRIANO PIRES DODGE _ + 00,430 02,471 06,680 117 10,078 13,077 17,638 10,508 082 065 15:11:33
B 099 LEOVALDO PETRY MAVERICK MARRO _ + 00,321 02,451 06,808 112 10,418 13,521 17,582 10,739 082 075 15:11:28
B 033 FABIANO GOIS VELHO CHEVETTE PRATA _ + 00,093 01,511 05,995 104 10,887 14,536 19,246 10,980 075 071 17:18:20
B 079 MARCELO ADRIANO PIRES DODGE _ + 00,548 02,536 06,934 113 10,498 13,916 18,641 11,046 077 069 16:09:47
B 043 LEONARDO RAVIZONI FUSCA BRANCO _ + 00,261 01,639 05,900 066 11,036 17,169 24,732 11,297 058 048 16:05:54
B 363 JULIO CLEBER FERREIRA CHEVETTE MARRO _ + 00,301 02,395 07,453 093 11,762 15,928 20,339 12,063 071 083 15:30:53
B 464 REINALDO MALESLA CHEVETTE RET _ + 00,402 02,313 08,707 078 13,278 18,289 24,011 13,680 060 061 17:44:43
B 606 CELSO ALAN B SILVA CHEVETTE PRETO _ + 00,689 02,613 10,080 078 15,949 20,655 26,481 16,638 054 058 16:14:50
B 040 SANDRO LUIZ MELLO OPALA BRANCO _ + 00,530 01,683 04,574 169 06,923 09,186 11,800 59,995 122 134 16:57:10
B 444 MARCELO ZIERO PIAZZA OPALA CINZA _ + 00,195 01,904 05,188 147 07,931 10,253 12,882 59,995 112 129 17:23:50
B 087 GUSTAVO MENEGASSO OPALA AZUL _ + 00,169 01,789 04,863 160 07,371 09,665 12,146 59,995 119 145 14:34:12
B 048 DIEGO ZOTTIS DE FREITAS CAMARO VERME _ + 00,386 01,817 04,661 016 07,004 09,004 11,212 59,995 129 154 15:16:27
B 050 PAULO ALEXANDRE MACIEL DODGE VERM Q - 00,776 02,095 05,377 145 08,153 10,600 14,133 59,997 102 084 17:04:30
B 088 FABIO ZORRER MAVERIK CINZA Q - 00,138 01,975 05,425 108 08,956 12,504 16,969 59,997 085 079 16:00:33
B 040 SANDRO LUIZ MELLO OPALA BRANCO _ + 00,322 01,722 04,626 128 07,374 10,509 15,052 59,998 096 072 16:01:47
B 040 SANDRO LUIZ MELLO OPALA BRANCO _ + 00,488 02,052 05,137 157 07,870 10,413 13,941 59,998 103 090 14:56:23
B 070 ALEXANDRE KROEFF MAVERICK VERM _ + 00,252 02,567 06,228 135 09,198 11,651 13,882 59,998 104 172 14:04:14
B 444 MARCELO ZIERO PIAZZA OPALA CINZA _ + 00,034 02,024 05,376 143 08,170 10,681 13,843 59,998 104 106 14:54:57
B 444 MARCELO ZIERO PIAZZA OPALA CINZA _ + 00,058 02,474 05,967 145 08,755 11,290 14,533 59,998 099 103 16:23:58
(D PISTA) Dianteira de Pista
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M 301 M 402 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 082 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,362 01,626 04,311 203 06,333 08,264 11,291 06,695 128 097 14:31:46
C 085 ELIAKIM MARTINI GOL BRANCO _ + 00,182 00,501 04,464 180 06,756 08,896 11,942 06,938 121 101 16:51:09
C 085 ELIAKIM MARTINI GOL BRANCO _ + 00,409 01,640 04,407 185 06,624 08,765 11,732 07,033 123 107 17:47:51
C 082 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,214 01,595 04,533 187 06,887 09,294 13,081 07,101 110 079 16:21:17
C 085 ELIAKIM MARTINI GOL BRANCO _ + 00,302 01,611 04,464 172 06,863 09,275 12,803 07,165 113 087 15:27:06
C 029 FABIO VIANA CIVIC _ + 00,067 01,791 04,856 175 07,186 09,301 12,433 07,253 116 098 14:56:19
C 082 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO _ + 00,168 01,701 04,682 168 07,097 09,310 12,542 07,265 115 097 17:29:07
C 029 FABIO VIANA CIVIC _ + 00,160 01,816 04,838 168 07,222 09,377 12,488 07,382 115 097 16:16:19
C 004 TIAGO FRANCISCO GNOATTO GOL BRANCO _ + 00,296 01,882 04,826 174 07,147 09,352 12,410 07,443 116 106 16:17:37
C 064 MAURICIO LUNELLI GOL PRETO _ + 00,109 01,980 05,103 183 07,411 09,531 13,200 07,520 109 073 17:37:24
C 064 MAURICIO LUNELLI GOL PRETO _ + 00,199 02,023 05,176 182 07,498 09,667 12,783 07,697 113 098 14:29:02
C 029 FABIO VIANA CIVIC _ + 00,020 01,797 05,035 146 07,823 10,466 14,258 07,843 101 073 17:35:10
C 069 HECTOR VICTOR THEIS GOL AZUL _ + 00,181 02,065 05,289 162 07,795 10,146 13,543 07,976 106 095 15:33:19
C 004 TIAGO FRANCISCO GNOATTO GOL BRANCO _ + 00,290 01,834 05,227 165 07,745 09,967 13,002 08,035 111 105 14:47:33
C 034 LEANDRO ADAO GIEHL GOL _ + 00,244 02,107 05,373 157 07,932 10,536 14,983 08,176 096 062 15:22:26
C 045 LIELSON STEFANELO GOL BRANCO _ + 00,112 02,070 05,417 148 08,108 10,771 15,410 08,220 093 062 16:05:59
C 045 LIELSON STEFANELO GOL BRANCO _ + 00,079 00,501 05,469 149 08,162 10,710 14,161 08,241 102 096 17:01:01
C 045 LIELSON STEFANELO GOL BRANCO _ + 00,053 02,228 05,555 151 08,225 10,649 13,771 08,278 105 104 14:37:32
C 078 EDUARDO QUADROS GOL AMARELO _ + 00,632 01,981 05,206 150 07,854 10,361 13,817 08,486 104 088 17:44:47
C 047 ROGERIO ROSA DA ROSA KADETT AZUL _ + 00,202 01,937 05,367 135 08,298 10,798 13,611 08,500 106 113 16:07:14
C 065 JOVAMI A RODIGHERI GOL VERMELHO _ + 00,336 02,027 05,566 134 08,544 11,313 15,512 08,880 093 072 15:29:46
C 030 DANIEL DALPIAN MARQUES GOL DOURADO _ + 00,082 02,351 05,983 137 08,897 11,867 16,166 08,979 089 076 16:25:13
C 065 JOVAMI A RODIGHERI GOL VERMELHO _ + 00,161 02,112 05,869 129 08,972 11,750 15,826 09,133 091 071 17:38:27
C 047 ROGERIO ROSA DA ROSA KADETT AZUL _ + 00,369 02,094 05,689 129 08,780 11,609 15,659 09,149 092 086 14:53:56
C 093 GABRIEL MARINI GOL PRETO _ + 00,039 02,326 06,154 141 09,115 11,843 15,067 09,154 096 107 17:09:23
