Competição: 5A ETAPA GAUCHO
Local do Evento: Velopark
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 18:40:15 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
R (9,0) DESAFIO 9,0

068 1-FERNANDO NAZARI GOL BRANCO 00,177+07,459 07,636
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 01,277 02,130 00,000 07,708 08,985 142
3 D _ + 00,177 02,117 00,000 07,459 07,636 173
4 D _ + 00,104 02,073 00,000 07,776 07,880 127

09 1-GILSON SCHNOREMBERGER OPALA 00,127+08,743 08,870
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,127 01,928 00,000 08,743 08,870 127

075 1-TIAGO TACOVEL VOYAGE DOURADO 00,331+08,680 09,011
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,215 02,574 00,000 18,243 18,458 034
2 D _ + 00,309 02,375 00,000 09,332 09,641 136
3 E _ + 00,285 02,428 00,000 08,947 09,232 141
4 D _ + 00,331 02,256 00,000 08,680 09,011 140
5 D _ + 00,219 02,471 00,000 09,262 09,481 138

77 1-MARCIO ANDRE OLIVEIRA DA SILVA CHEVETTE VERMELHO 00,243+08,933 09,176
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,160 01,943 00,000 09,208 09,368 122
3 D _ + 00,243 01,881 00,000 08,933 09,176 125
4 E _ + 00,231 01,927 00,000 08,952 09,183 125
5 D _ + 00,156 02,002 00,000 09,201 09,357 123

44 1-VILSON SAMPAIO BORN GOL LARANJA 00,099+09,159 09,258
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,099 02,180 00,000 09,159 09,258 125
3 D _ + 00,381 02,216 00,000 08,992 09,373 126
4 E _ + 00,198 02,281 00,000 09,083 09,281 129
5 D _ + 00,423 02,270 00,000 09,363 09,786 124

16 1-VINICIUS RIGON GOL LARANJA 00,329+08,969 09,298
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,329 02,288 00,000 08,969 09,298 124

320 1-GREGORI DATT MINI COOPER PRETO 00,233+09,162 09,395
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,233 02,338 00,000 09,162 09,395 130
3 D _ + 00,435 02,444 00,000 09,382 09,817 129
4 E _ + 00,210 02,334 00,000 09,355 09,565 128

97 1-LUAN ANTUNES KADETT 00,051+09,500 09,551
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,371 02,306 00,000 09,816 10,187 116
2 E _ + 00,229 02,244 00,000 09,564 09,793 119
3 E _ + 00,081 02,205 00,000 09,600 09,681 118
4 D _ + 00,051 02,190 00,000 09,500 09,551 119
5 E _ + 00,178 02,178 00,000 09,454 09,632 120

330 1-JOAO BATISTA MACHADO SILVEIRA DODGE CHARGER VERMELHO 00,202+09,482 09,684
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,377 02,931 00,000 11,282 11,659 116
3 E _ + 00,163 02,596 00,000 09,696 09,859 123
4 D _ + 00,301 02,658 00,000 09,762 10,063 127
5 E _ + 00,202 02,436 00,000 09,482 09,684 127

10º 72 1-LUAN DUARTE DO AMARAL CORSA CINZA 00,303+09,688 09,991
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,303 02,337 00,000 09,688 09,991 118
4 E _ + 00,336 03,815 00,000 59,999 59,996 000

11º 333 1-EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D Q - 00,062 02,005 00,000 07,083 07,083 192

12º 68 1-CARLOS EDUARDO ROSA RODRIGUES CAMARO VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083