Competição: 5A ETAPA GAUCHO
Local do Evento: Velopark
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 18:40:14 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
Q (8,0) DESAFIO 8,0

778 1-GABRIEL NOVELLI GOL AZUL 00,059+07,654 07,713
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,144 02,275 00,000 08,494 08,638 150
2 D _ + 00,189 02,158 00,000 07,806 07,995 169
3 E _ + 00,059 02,113 00,000 07,654 07,713 169
4 D _ + 00,076 02,111 00,000 09,827 09,903 100

50 1-PAULO ALEXANDRE MACIEL DODGE DART VERMELHO 00,199+07,655 07,854
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,438 01,853 00,000 07,839 08,277 149
2 D _ + 00,151 01,845 00,000 07,941 08,092 132
3 E _ + 00,240 01,811 00,000 07,874 08,114 148
4 E _ + 00,283 01,781 00,000 07,765 08,048 150
5 E _ + 00,199 01,700 00,000 07,655 07,854 151

116 1-JOEL RENATO BONI GOL BRANCO 00,016+07,890 07,906
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,016 01,834 00,000 07,890 07,906 142
2 E _ + 00,043 02,121 00,000 08,402 08,445 142
3 D _ + 00,174 02,179 00,000 08,340 08,514 142
4 D _ + 00,197 02,065 00,000 08,236 08,433 142
5 D _ + 00,197 01,991 00,000 08,078 08,275 142

986 1-CHRISTIAN SCHUMACHER GOL GTS VERMELHO 00,138+07,797 07,935
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,527 01,956 00,000 08,191 08,718 148
2 D _ + 00,261 01,873 00,000 07,723 07,984 156
3 E _ + 00,303 01,957 00,000 07,731 08,034 158
4 D _ + 00,215 01,939 00,000 07,753 07,968 155
5 E _ + 00,138 01,924 00,000 07,797 07,935 155

86 1-DANIEL CIRINO GOL/PRATA 00,227+07,882 08,109
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,310 02,103 00,000 07,953 08,263 162
2 E Q - 00,024 01,979 00,000 07,609 07,609 168
3 D _ + 00,474 02,044 00,000 08,401 08,875 113
4 D _ + 00,227 02,121 00,000 07,882 08,109 157

788 1-CARLOS ALBERTO DA SILVA OPALA PRETO 00,122+08,037 08,159
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,122 02,006 00,000 08,037 08,159 148
3 D _ + 00,157 02,125 00,000 08,294 08,451 146
4 E _ + 00,130 01,704 00,000 08,590 08,720 096

097 1-EDEMAR PEREIRA OLIVEIRA JR GOL VERDE 00,398+07,790 08,188
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,398 01,785 00,000 07,790 08,188 129
2 D _ + 00,296 01,798 00,000 07,989 08,285 135

31 1-ALEXSANDER VIEIRA GOL 00,397+07,811 08,208
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,629 02,638 00,000 09,052 09,681 144
2 E _ + 00,593 02,475 00,000 10,494 11,087 068
3 D _ + 00,471 02,392 00,000 08,497 08,968 153
4 E Q - 00,224 02,656 00,000 08,524 08,524 153
5 D _ + 00,397 02,063 00,000 07,811 08,208 157

088 1-KLEYTON DAVANZO GOL BRANCO 00,159+08,105 08,264
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,306 01,968 00,000 08,139 08,445 140
2 E _ + 00,122 02,265 00,000 08,904 09,026 137
3 E _ + 00,248 02,361 00,000 08,524 08,772 144
4 D _ + 00,159 01,961 00,000 08,105 08,264 142
5 D _ + 00,354 02,025 00,000 08,170 08,524 141

10º 048 1-ANDRE MANOSSO GOL BRANCO 00,301+07,987 08,288
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,301 02,041 00,000 07,987 08,288 144
2 D _ + 00,247 02,163 00,000 08,066 08,313 152
3 D _ + 00,337 02,197 00,000 08,377 08,714 120

11º 44 1-GIOVANI QUEIROZ SILVEIRA OPALA AZUL 00,191+08,122 08,313
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,487 02,423 00,000 08,661 09,148 143
2 E _ + 00,179 02,232 00,000 08,333 08,512 145
3 D _ + 00,191 02,109 00,000 08,122 08,313 146
4 E _ + 00,248 02,040 00,000 08,204 08,452 145
5 D _ + 00,158 02,067 00,000 08,184 08,342 142

12º 26 1-DIOGO BIZOTO DA SILVEIRA GOL VERMELHO 00,457+07,856 08,313
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,440 02,318 00,000 08,220 08,660 170
2 E _ + 00,530 02,340 00,000 09,073 09,603 169
3 D _ + 00,573 02,221 00,000 08,649 09,222 135
4 E _ + 00,457 02,160 00,000 07,856 08,313 172
5 D _ + 00,408 02,164 00,000 08,560 08,968 173

13º 193 1-GABRIEL GENTIL GOL BRANCO 00,069+08,245 08,314
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,465 02,324 00,000 08,304 08,769 152
2 D _ + 00,320 02,333 00,000 09,095 09,415 142
3 E _ + 00,152 02,231 00,000 08,821 08,973 137
4 D _ + 00,069 02,355 00,000 08,245 08,314 157

14º 016 1-VINICIUS RIGON GOL LARANJA 00,219+08,361 08,580
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,207 02,192 00,000 08,466 08,673 123
2 E _ + 00,219 01,932 00,000 08,361 08,580 135
3 D _ + 00,347 02,053 00,000 08,379 08,726 135

15º 27 1-BRUNO RIBEIRO GOL DOURADO 00,082+08,518 08,600
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,159 03,580 00,000 11,206 11,365 126
2 D Q - 00,010 02,102 00,000 08,707 08,707 132
3 E _ + 00,082 02,025 00,000 08,518 08,600 131
4 E Q - 00,030 02,064 00,000 08,624 08,624 131
5 D _ + 00,116 02,034 00,000 08,579 08,695 133

16º 16 1-TIAGO CAMBRI GOL 00,095+08,536 08,631
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,339 02,166 00,000 08,702 09,041 133
4 D _ + 00,095 02,048 00,000 08,536 08,631 133

17º 78 1-LUCAS RICARDO RICHTER CARAVAN MARROM 00,206+08,429 08,635
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,524 02,307 00,000 09,779 10,303 125
3 D _ + 00,206 01,904 00,000 08,429 08,635 134
4 E _ + 00,241 01,966 00,000 08,518 08,759 134
5 E _ + 00,205 01,935 00,000 08,513 08,718 133

18º 91 1-LEANDRO DE OLIVEIRA CHEVY 00,290+08,410 08,700
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,801 01,911 00,000 09,186 09,987 125
2 D _ + 00,290 01,885 00,000 08,410 08,700 140
3 E Q - 00,875 04,710 00,000 14,487 14,487 071
4 D _ + 00,184 02,166 00,000 10,307 10,491 124
5 D _ + 00,393 01,931 00,000 09,236 09,629 125

19º 88 1-NAJAR NAVARONE SCALCO KADETT VERMELHO 00,250+08,452 08,702
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,371 03,193 00,000 09,929 10,300 131
2 D _ + 00,095 02,309 00,000 08,801 08,896 134
3 E _ + 00,356 02,278 00,000 08,779 09,135 136
4 D _ + 00,250 02,031 00,000 08,452 08,702 134
5 E _ + 00,145 02,415 00,000 09,400 09,545 128

20º 89 1-PAULO FERNANDO BONATTO GOL PRATA 00,366+08,353 08,719
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,274 02,225 00,000 59,999 59,996 000
3 E _ + 00,543 02,440 00,000 09,369 09,912 138
4 D _ + 00,366 02,056 00,000 08,353 08,719 150
5 E _ + 00,293 02,531 00,000 09,122 09,415 144

21º 829 1-ANDERSON LUIZ MACHADO SAVEIRO VERMELHO 00,747+08,119 08,866
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,747 02,047 00,000 08,119 08,866 146
3 D _ + 01,071 02,011 00,000 08,342 09,413 132
4 E _ + 00,027 02,392 00,000 09,508 09,535 126

22º 77 1-DANIEL SOAREZ OPALA 00,274+08,611 08,885
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 16,877 02,463 00,000 09,808 26,685 117
2 E _ + 00,274 02,032 00,000 08,611 08,885 128
3 E _ + 00,065 02,467 00,000 09,641 09,706 124
4 E _ + 00,287 02,668 00,000 09,657 09,944 127
5 E _ + 00,008 02,564 00,000 09,215 09,223 134

23º 272 1-JULIO MARTINS OPALA 00,076+08,821 08,897
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,204 02,620 00,000 09,731 09,935 129
2 D _ + 00,076 02,168 00,000 08,821 08,897 134
3 D _ + 00,607 03,041 00,000 11,394 12,001 091

24º 13 1-LISANDRO LOUSADA GOL 00,129+08,777 08,906
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,084 02,928 00,000 10,427 10,511 116
2 D _ + 00,129 02,469 00,000 08,777 08,906 155
3 E _ + 00,340 02,582 00,000 08,984 09,324 154

25º 17 1-FELIPE ZEILMANN GOL PRATA 00,605+08,509 09,114
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,788 04,671 00,000 11,832 11,832 118
2 D _ + 00,605 02,146 00,000 08,509 09,114 118
3 D _ + 00,403 02,223 00,000 14,116 14,519 048
4 E _ + 00,403 03,274 00,000 14,328 14,731 054

26º 48 1-DIEGO RODIGUEIRO VOYAGE 00,658+08,509 09,167
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,658 02,189 00,000 08,509 09,167 148
2 D _ + 00,767 02,566 00,000 59,999 59,996 003
4 E _ + 01,326 02,146 00,000 08,230 09,556 153

27º 081 1-CAMILA DOS SANTOS ROSA CHEVETTE BRANCO 00,553+08,705 09,258
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,806 02,422 00,000 12,335 13,141 059
4 D _ + 00,553 02,210 00,000 08,705 09,258 142
5 E _ + 00,412 02,008 00,000 12,211 12,623 089

28º 23 1-MARCIONE DE MORAES CARDOSO VOYAGE 00,159+09,274 09,433
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,804 02,553 00,000 09,400 10,204 142
2 E _ + 00,159 02,632 00,000 09,274 09,433 123
3 D _ + 00,730 02,288 00,000 09,952 10,682 104
4 E _ + 00,570 02,206 00,000 08,991 09,561 118
5 D _ + 01,714 02,215 00,000 08,664 10,378 148

29º 079 1-RAFAEL RODRIGO DE FREITAS OPALA PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

30º 5555 1-MARCELO JUNQUEIRA CARAVAN 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

31º 0048 1-DIEGO RODIGUEIRO VOYAGE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083