Local do Evento: AUTODROMO INTERNACIONAL DE GUAPORE
Competição: RACHA GUAPORE - PRODUPARK, Treino 1, Atualizado as 14:12:55
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 2 CARRO 2 CARRO _ + 00,323 02,570 00,000 000 06,987 00,000 10,212 10,535 070 124 18:44:53
Z 2 CARRO 2 CARRO _ + 00,098 02,695 00,000 000 07,262 00,000 10,643 10,741 067 125 17:33:02
Z 2 CARRO 2 CARRO _ + 00,263 03,146 00,000 000 07,529 00,000 10,819 11,082 066 119 17:09:16
Z 2 CARRO 2 CARRO _ + 00,030 02,689 00,000 000 07,060 00,000 11,906 11,936 060 073 17:19:55
Z 3 CARRO 3 CARRO _ + 00,602 02,297 00,000 000 05,957 00,000 08,680 09,282 083 148 18:27:32
Z 3 CARRO 3 CARRO _ + 00,281 02,548 00,000 000 07,065 00,000 10,903 11,184 066 102 17:30:30
Z 3 CARRO 3 CARRO _ + 00,201 02,554 00,000 000 07,132 00,000 11,018 11,219 065 101 17:36:28
Z 3 CARRO 3 CARRO _ + 00,280 02,555 00,000 000 07,192 00,000 11,104 11,384 065 100 18:26:38
Z 3 CARRO 3 CARRO _ + 00,263 02,573 00,000 000 07,210 00,000 11,136 11,399 064 100 18:32:34
Z 3 CARRO 3 CARRO _ + 00,336 02,576 00,000 000 07,288 00,000 11,220 11,556 064 099 18:37:27
Z 3 CARRO 3 CARRO _ + 00,355 02,590 00,000 000 07,328 00,000 11,283 11,638 064 096 17:25:18
Z 3 CARRO 3 CARRO _ + 00,473 02,659 00,000 000 09,177 00,000 13,358 13,831 054 096 17:15:20
Z 3 CARRO 3 CARRO _ + 00,550 02,729 00,000 000 10,335 00,000 15,115 15,665 047 090 17:06:27
Z 3 CARRO 3 CARRO _ + 02,417 04,421 00,000 000 13,112 00,000 21,095 23,512 034 044 17:03:38
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,178 02,274 00,000 000 05,736 00,000 08,490 08,668 085 142 18:51:43
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,266 02,232 00,000 000 05,713 00,000 08,499 08,765 085 145 18:47:41
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,252 02,270 00,000 000 05,794 00,000 08,578 08,830 084 146 18:35:08
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,273 02,285 00,000 000 05,831 00,000 08,587 08,860 084 145 17:44:30
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,329 02,218 00,000 000 05,750 00,000 08,555 08,884 084 145 17:41:14
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,383 02,242 00,000 000 05,792 00,000 08,566 08,949 084 145 17:19:52
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,350 02,293 00,000 000 05,834 00,000 08,599 08,949 084 146 17:14:01
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,338 02,298 00,000 000 05,903 00,000 08,705 09,043 083 145 17:06:24
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,323 02,307 00,000 000 05,925 00,000 08,724 09,047 082 145 18:29:40
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,503 02,299 00,000 000 05,862 00,000 08,671 09,174 083 144 17:32:03
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,397 02,384 00,000 000 06,045 00,000 08,891 09,288 081 144 16:58:01
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,460 02,608 00,000 000 06,325 00,000 09,130 09,590 079 144 18:41:50
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,552 02,467 00,000 000 06,579 00,000 09,596 10,148 075 136 18:26:06
Z 5 CARRO 5 CARRO _ + 00,286 02,097 00,000 000 05,685 00,000 08,645 08,931 083 138 18:26:04
Z 5 CARRO 5 CARRO _ + 00,034 02,515 00,000 000 06,242 00,000 09,837 09,871 073 107 16:50:31
Z 5 CARRO 5 CARRO _ + 00,348 02,609 00,000 000 07,200 00,000 11,046 11,394 065 101 16:57:58
Z 5 CARRO 5 CARRO _ + 00,745 02,457 00,000 000 06,639 00,000 11,833 12,578 061 065 18:32:31
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,508 02,398 00,000 000 06,267 00,000 09,589 10,097 075 111 18:45:51
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,515 02,547 00,000 000 06,650 00,000 09,895 10,410 073 116 16:57:21
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,596 02,515 00,000 000 06,603 00,000 09,846 10,442 073 113 16:51:41
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,523 02,452 00,000 000 06,684 00,000 10,000 10,523 072 111 18:31:17
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,440 02,627 00,000 000 06,897 00,000 10,245 10,685 070 116 17:22:31
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,608 02,538 00,000 000 06,895 00,000 10,325 10,933 070 118 16:48:22
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,398 02,559 00,000 000 07,242 00,000 10,646 11,044 067 123 17:03:41
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,527 02,385 00,000 000 06,957 00,000 10,655 11,182 067 119 17:47:57
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,349 02,385 00,000 000 08,646 00,000 14,656 15,005 049 060 18:36:33
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,650 02,610 00,000 000 10,669 00,000 20,240 20,890 035 051 18:55:30
Z 8 CARRO 8 CARRO _ + 00,530 02,412 00,000 000 06,251 00,000 09,381 09,911 077 132 17:43:38
Z 8 CARRO 8 CARRO _ + 00,191 02,536 00,000 000 06,509 00,000 09,727 09,918 074 129 17:48:39
Z 8 CARRO 8 CARRO _ + 00,546 02,464 00,000 000 06,466 00,000 09,733 10,279 074 126 17:11:13
Z 8 CARRO 8 CARRO _ + 00,463 02,493 00,000 000 06,378 00,000 09,857 10,320 073 104 18:27:28
Z 8 CARRO 8 CARRO _ + 00,951 02,385 00,000 000 06,463 00,000 09,776 10,727 074 123 17:07:58
Z 8 CARRO 8 CARRO _ + 00,688 02,664 00,000 000 07,394 00,000 14,896 15,584 048 002 16:48:20
Z 9 CARRO 9 CARRO _ + 00,325 02,117 00,000 000 05,568 00,000 08,474 08,799 085 003 16:50:28
Z 9 CARRO 9 CARRO _ + 00,645 02,166 00,000 000 05,763 00,000 08,723 09,368 082 112 16:59:27
Z 9 CARRO 9 CARRO _ + 00,812 02,823 00,000 000 08,643 00,000 13,937 14,749 051 002 16:49:34
Z 10 CARRO 10 CARRO _ + 00,479 02,034 00,000 000 05,392 00,000 07,862 08,341 092 168 17:37:20
Z 10 CARRO 10 CARRO _ + 00,650 02,132 00,000 000 05,547 00,000 08,318 08,968 086 137 17:27:38
Z 10 CARRO 10 CARRO _ + 00,380 02,470 00,000 000 06,993 00,000 10,545 10,925 068 112 17:21:34
Z 11 CARRO 11 CARRO _ + 00,156 02,198 00,000 000 05,712 00,000 08,413 08,569 086 151 17:07:09
Z 11 CARRO 11 CARRO _ + 00,194 02,191 00,000 000 05,669 00,000 08,384 08,578 086 151 18:33:18
Z 11 CARRO 11 CARRO _ + 00,288 02,212 00,000 000 05,637 00,000 08,305 08,593 087 153 18:51:40
Z 11 CARRO 11 CARRO _ + 00,239 02,211 00,000 000 05,704 00,000 08,434 08,673 085 150 17:47:17
Z 11 CARRO 11 CARRO _ + 00,224 02,214 00,000 000 05,759 00,000 08,481 08,705 085 151 18:48:13
Z 11 CARRO 11 CARRO _ + 00,285 02,259 00,000 000 05,748 00,000 08,455 08,740 085 151 18:28:55
Z 11 CARRO 11 CARRO _ + 00,372 02,221 00,000 000 05,725 00,000 08,450 08,822 085 150 17:38:05
Z 11 CARRO 11 CARRO _ + 00,338 02,235 00,000 000 05,768 00,000 08,515 08,853 084 150 16:55:41
Z 11 CARRO 11 CARRO _ + 00,398 02,190 00,000 000 05,710 00,000 08,460 08,858 085 150 17:32:59
Z 11 CARRO 11 CARRO _ + 00,430 02,222 00,000 000 05,750 00,000 08,491 08,921 085 149 17:18:12
Z 11 CARRO 11 CARRO _ + 00,358 02,196 00,000 000 05,921 00,000 09,548 09,906 075 094 17:11:47
Z 12 CARRO 12 CARRO _ + 00,098 02,243 00,000 000 05,830 00,000 08,611 08,709 084 137 17:41:59
Z 12 CARRO 12 CARRO _ + 00,116 02,223 00,000 000 05,849 00,000 08,621 08,737 083 137 17:11:50
Z 12 CARRO 12 CARRO _ + 00,260 02,233 00,000 000 05,830 00,000 08,646 08,906 083 142 17:04:40
Z 12 CARRO 12 CARRO _ + 00,384 02,233 00,000 000 05,828 00,000 08,577 08,961 084 138 18:31:14
Z 12 CARRO 12 CARRO _ + 00,354 02,238 00,000 000 05,825 00,000 08,618 08,972 083 141 17:19:04
Z 12 CARRO 12 CARRO _ + 00,363 02,221 00,000 000 05,817 00,000 08,623 08,986 083 135 17:38:34
Z 12 CARRO 12 CARRO _ + 00,394 02,222 00,000 000 05,856 00,000 08,596 08,990 084 142 18:35:44
Z 12 CARRO 12 CARRO Q - 00,054 02,244 00,000 000 05,837 00,000 09,496 59,997 076 094 18:54:04
Z 13 CARRO 13 CARRO _ + 00,094 02,365 00,000 000 06,149 00,000 09,102 09,196 079 141 18:30:24
Z 13 CARRO 13 CARRO _ + 00,188 02,387 00,000 000 06,147 00,000 09,118 09,306 079 140 18:41:54
Z 13 CARRO 13 CARRO _ + 00,199 02,464 00,000 000 06,232 00,000 09,128 09,327 079 143 17:33:56
Z 13 CARRO 13 CARRO _ + 00,311 02,446 00,000 000 06,211 00,000 09,092 09,403 079 144 17:38:38
Z 13 CARRO 13 CARRO _ + 00,292 02,378 00,000 000 06,227 00,000 09,169 09,461 078 142 18:35:48
Z 13 CARRO 13 CARRO _ + 00,221 02,548 00,000 000 06,328 00,000 09,283 09,504 077 141 18:47:44
Z 13 CARRO 13 CARRO _ + 00,443 02,375 00,000 000 06,211 00,000 09,217 09,660 078 140 17:25:20
Z 13 CARRO 13 CARRO _ + 00,387 02,418 00,000 000 06,167 00,000 09,759 10,146 074 098 17:41:18
Z 13 CARRO 13 CARRO _ + 00,250 02,453 00,000 000 06,225 00,000 09,940 10,190 072 094 17:45:49
Z 13 CARRO 13 CARRO _ + 00,484 02,439 00,000 000 06,156 00,000 09,780 10,264 073 094 18:51:00
Z 13 CARRO 13 CARRO _ + 00,491 02,440 00,000 000 06,328 00,000 10,258 10,749 070 089 17:28:39
Z 14 CARRO 14 CARRO _ + 00,204 02,250 00,000 000 05,782 00,000 08,700 08,904 083 138 18:40:42
Z 14 CARRO 14 CARRO _ + 00,235 02,374 00,000 000 06,025 00,000 08,894 09,129 081 141 17:28:35
Z 14 CARRO 14 CARRO _ + 00,170 02,408 00,000 000 06,162 00,000 09,134 09,304 079 135 17:18:14
Z 14 CARRO 14 CARRO _ + 00,255 02,186 00,000 000 05,928 00,000 09,398 09,653 076 103 18:28:59
Z 14 CARRO 14 CARRO _ + 00,342 02,229 00,000 000 05,775 00,000 09,316 09,658 077 098 17:45:47
Z 14 CARRO 14 CARRO _ + 11,497 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,998 012 003 18:53:14
Z 15 CARRO 15 CARRO _ + 00,186 02,251 00,000 000 05,752 00,000 08,431 08,617 085 152 18:40:46
Z 15 CARRO 15 CARRO _ + 00,373 02,257 00,000 000 05,796 00,000 08,478 08,851 085 151 18:33:21
Z 15 CARRO 15 CARRO _ + 00,250 02,357 00,000 000 05,945 00,000 08,627 08,877 083 151 17:27:43
Z 15 CARRO 15 CARRO _ + 00,405 02,459 00,000 000 06,264 00,000 09,279 09,684 077 134 17:20:41
Z 15 CARRO 15 CARRO _ + 00,602 02,412 00,000 000 06,492 00,000 09,707 10,309 074 129 17:43:35
Z 16 CARRO 16 CARRO _ + 00,130 02,233 00,000 000 05,740 00,000 08,457 08,587 085 146 17:31:21
Z 16 CARRO 16 CARRO _ + 00,345 02,346 00,000 000 05,873 00,000 08,619 08,964 083 145 17:24:28
Z 16 CARRO 16 CARRO _ + 00,861 02,319 00,000 000 05,908 00,000 08,692 09,553 083 145 17:07:11
Z 16 CARRO 16 CARRO _ + 00,476 02,295 00,000 000 05,841 00,000 09,812 10,288 073 084 18:34:21
Z 17 CARRO 17 CARRO _ + 00,526 02,233 00,000 000 05,709 00,000 08,281 08,807 087 160 17:29:46
Z 17 CARRO 17 CARRO _ + 00,555 02,414 00,000 000 05,971 00,000 08,603 09,158 084 148 18:36:37
Z 18 CARRO 18 CARRO _ + 00,257 02,606 00,000 000 06,545 00,000 09,593 09,850 075 134 18:42:40
Z 18 CARRO 18 CARRO _ + 00,345 02,600 00,000 000 06,520 00,000 09,568 09,913 075 133 18:48:16
Z 18 CARRO 18 CARRO _ + 00,367 02,659 00,000 000 06,587 00,000 09,612 09,979 075 134 18:38:05
Z 18 CARRO 18 CARRO _ + 00,548 02,736 00,000 000 06,710 00,000 09,797 10,345 073 128 17:41:56
Z 18 CARRO 18 CARRO _ + 00,406 02,685 00,000 000 06,896 00,000 10,067 10,473 071 124 18:28:16
Z 18 CARRO 18 CARRO _ + 00,566 02,786 00,000 000 07,086 00,000 10,214 10,780 070 128 17:48:00
Z 18 CARRO 18 CARRO _ + 00,632 02,767 00,000 000 07,516 00,000 10,782 11,414 067 123 17:39:45
Z 18 CARRO 18 CARRO _ + 00,433 02,745 00,000 000 07,727 00,000 13,075 13,508 055 067 18:34:24
Z 19 CARRO 19 CARRO _ + 00,442 02,456 00,000 000 06,016 00,000 08,728 09,170 082 144 18:50:57
Z 19 CARRO 19 CARRO _ + 00,568 02,358 00,000 000 05,960 00,000 08,645 09,213 083 147 18:39:53
Z 45 CARRO 45 CARRO _ + 00,530 02,195 00,000 000 05,282 00,000 07,735 08,265 093 164 17:34:28
Z 45 CARRO 45 CARRO _ + 00,621 02,302 00,000 000 05,473 00,000 07,937 08,558 091 001 16:52:48
Z 50 CARRO 50 CARRO _ + 00,482 01,896 00,000 000 05,097 00,000 07,744 08,226 093 141 16:55:45
Z 50 CARRO 50 CARRO _ + 00,405 01,925 00,000 000 05,147 00,000 07,942 08,347 091 138 18:43:24
Z 50 CARRO 50 CARRO _ + 00,129 02,517 00,000 000 05,981 00,000 08,753 08,882 082 145 17:30:24
Z 50 CARRO 50 CARRO _ + 00,451 02,400 00,000 000 05,736 00,000 08,432 08,883 085 140 18:38:54
Z 51 CARRO 51 CARRO _ + 00,743 02,209 00,000 000 05,308 00,000 07,767 08,510 093 163 18:47:01
Z 52 CARRO 52 CARRO _ + 00,185 01,993 00,000 000 05,328 00,000 08,097 08,282 089 145 17:37:17
Z 52 CARRO 52 CARRO _ + 00,434 01,899 00,000 000 05,251 00,000 08,057 08,491 089 143 18:38:09
Z 52 CARRO 52 CARRO _ + 00,538 01,991 00,000 000 05,432 00,000 08,311 08,849 087 140 17:47:21
Z 52 CARRO 52 CARRO _ + 00,602 02,043 00,000 000 05,538 00,000 08,445 09,047 085 139 17:14:04
Z 52 CARRO 52 CARRO _ + 00,586 02,164 00,000 000 05,754 00,000 08,634 09,220 083 141 18:44:07
Z 52 CARRO 52 CARRO _ + 00,500 02,265 00,000 000 05,963 00,000 09,001 09,501 080 134 17:09:13
Z 52 CARRO 52 CARRO _ + 00,557 04,439 00,000 000 08,404 00,000 11,403 11,960 063 128 17:51:53
Z 52 CARRO 52 CARRO _ + 02,732 02,108 00,000 000 06,649 00,000 10,269 13,001 070 104 17:17:37
Z 52 CARRO 52 CARRO Q - 00,055 02,130 00,000 000 07,962 00,000 12,657 59,997 057 087 17:42:52
Z 53 CARRO 53 CARRO _ + 00,463 02,453 00,000 000 06,488 00,000 09,679 10,142 074 126 17:04:43
Z 53 CARRO 53 CARRO _ + 00,514 02,458 00,000 000 06,496 00,000 09,706 10,220 074 126 17:32:01
Z 53 CARRO 53 CARRO _ + 00,625 02,395 00,000 000 06,436 00,000 09,719 10,344 074 124 17:10:31
Z 53 CARRO 53 CARRO _ + 00,626 02,465 00,000 000 06,608 00,000 09,942 10,568 072 121 17:40:23
Z 53 CARRO 53 CARRO _ + 00,568 02,664 00,000 000 06,790 00,000 10,080 10,648 071 122 18:47:03
Z 53 CARRO 53 CARRO _ + 00,596 02,853 00,000 000 07,046 00,000 10,321 10,917 070 124 16:52:07
Z 53 CARRO 53 CARRO _ + 00,756 02,539 00,000 000 06,959 00,000 10,334 11,090 070 121 16:49:37
Z 53 CARRO 53 CARRO _ + 00,503 02,481 00,000 000 08,070 00,000 11,746 12,249 061 114 17:26:09
Z 53 CARRO 53 CARRO _ + 02,793 02,759 00,000 000 06,889 00,000 10,210 13,003 070 122 18:50:06
Z 53 CARRO 53 CARRO _ + 00,500 02,410 00,000 000 08,115 00,000 12,562 13,062 057 087 17:13:07
Z 53 CARRO 53 CARRO _ + 00,431 02,454 00,000 000 08,098 00,000 14,203 14,634 050 063 18:53:18
Z 54 CARRO 54 CARRO _ + 00,481 01,943 00,000 000 05,399 00,000 08,180 08,661 088 136 18:52:28
Z 54 CARRO 54 CARRO _ + 00,515 02,051 00,000 000 05,680 00,000 08,517 09,032 084 141 17:33:59
Z 54 CARRO 54 CARRO _ + 00,587 02,007 00,000 000 05,598 00,000 08,475 09,062 085 141 18:35:04
Z 54 CARRO 54 CARRO _ + 00,637 02,226 00,000 000 05,854 00,000 08,733 09,370 082 142 17:26:06
Z 54 CARRO 54 CARRO _ + 00,585 02,205 00,000 000 06,070 00,000 09,137 09,722 079 133 17:07:56
Z 54 CARRO 54 CARRO _ + 00,242 02,397 00,000 000 06,423 00,000 09,727 09,969 074 106 16:58:48
Z 55 CARRO 55 CARRO _ + 00,678 02,745 00,000 000 07,625 00,000 10,883 11,561 066 133 16:58:46
Z 55 CARRO 55 CARRO _ + 00,401 02,077 00,000 000 06,768 00,000 11,665 12,066 062 095 17:16:03
Z 56 CARRO 56 CARRO _ + 00,011 02,087 00,000 000 05,730 00,000 08,742 08,753 082 133 18:54:01
Z 56 CARRO 56 CARRO _ + 00,100 01,997 00,000 000 05,642 00,000 08,666 08,766 083 133 18:44:03
Z 56 CARRO 56 CARRO _ + 00,057 02,165 00,000 000 05,757 00,000 08,820 08,877 082 130 18:29:44
Z 56 CARRO 56 CARRO _ + 00,204 01,965 00,000 000 05,691 00,000 08,720 08,924 082 132 18:49:04
Z 56 CARRO 56 CARRO _ + 00,204 01,965 00,000 000 05,691 00,000 08,720 08,924 082 132 18:49:35
Z 56 CARRO 56 CARRO _ + 00,120 02,106 00,000 000 05,775 00,000 08,862 08,982 081 130 18:38:58
Z 56 CARRO 56 CARRO _ + 00,164 02,131 00,000 000 05,839 00,000 08,903 09,067 081 131 17:11:10
Z 56 CARRO 56 CARRO _ + 00,227 02,167 00,000 000 05,929 00,000 08,967 09,194 080 133 17:31:17
Z 56 CARRO 56 CARRO _ + 00,361 02,106 00,000 000 05,981 00,000 09,065 09,426 079 131 17:17:34
Z 56 CARRO 56 CARRO _ + 00,497 02,178 00,000 000 05,965 00,000 09,059 09,556 079 131 17:23:27
Z 56 CARRO 56 CARRO _ + 00,166 02,186 00,000 000 06,269 00,000 09,547 09,713 075 125 17:38:08
Z 57 CARRO 57 CARRO _ + 00,377 02,044 00,000 000 05,478 00,000 08,264 08,641 087 146 17:48:36
Z 57 CARRO 57 CARRO _ + 00,320 01,990 00,000 000 05,507 00,000 08,408 08,728 086 130 17:44:34
Z 57 CARRO 57 CARRO _ + 00,111 02,175 00,000 000 05,775 00,000 08,667 08,778 083 138 18:52:25
Z 57 CARRO 57 CARRO _ + 00,207 02,081 00,000 000 05,653 00,000 08,582 08,789 084 140 18:30:20
Z 57 CARRO 57 CARRO _ + 00,166 02,029 00,000 000 05,695 00,000 08,626 08,792 083 139 18:37:30
Z 57 CARRO 57 CARRO _ + 00,251 02,016 00,000 000 05,708 00,000 08,623 08,874 083 138 17:19:09
Z 57 CARRO 57 CARRO _ + 00,306 02,092 00,000 000 05,735 00,000 08,628 08,934 083 140 17:27:03
Z 57 CARRO 57 CARRO _ + 00,378 02,055 00,000 000 05,676 00,000 08,585 08,963 084 140 17:34:31
Z 57 CARRO 57 CARRO _ + 00,392 02,097 00,000 000 05,774 00,000 08,665 09,057 083 142 17:29:40
Z 57 CARRO 57 CARRO _ + 00,274 02,179 00,000 000 06,141 00,000 10,354 10,628 069 085 18:49:00
Z 57 CARRO 57 CARRO _ + 00,274 02,179 00,000 000 06,141 00,000 10,354 10,628 069 085 18:49:30
Z 57 CARRO 57 CARRO _ + 27,826 28,560 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,998 012 000 17:50:30
Z 58 CARRO 58 CARRO _ + 00,199 01,983 00,000 000 05,342 00,000 08,084 08,283 089 146 17:16:58
Z 58 CARRO 58 CARRO _ + 00,222 02,145 00,000 000 05,677 00,000 08,463 08,685 085 145 18:26:35
Z 58 CARRO 58 CARRO _ + 00,507 02,265 00,000 000 05,826 00,000 08,909 09,416 081 111 18:43:27
Z 58 CARRO 58 CARRO _ + 00,397 02,217 00,000 000 06,086 00,000 09,149 09,546 079 135 17:13:04
Z 58 CARRO 58 CARRO _ + 00,293 02,753 00,000 000 08,879 00,000 13,436 13,729 053 082 18:42:44
Z 59 CARRO 59 CARRO _ + 00,394 01,842 00,000 000 04,953 00,000 07,510 07,904 096 159 17:46:30
Z 59 CARRO 59 CARRO _ + 00,414 02,235 00,000 000 05,768 00,000 08,369 08,783 086 150 17:36:23
Z 60 CARRO 60 CARRO _ + 00,118 01,858 00,000 000 05,120 00,000 08,228 08,346 087 121 18:45:54
Z 60 CARRO 60 CARRO _ + 00,437 01,918 00,000 000 05,284 00,000 08,243 08,680 087 125 18:39:45
Z 60 CARRO 60 CARRO _ + 00,222 01,998 00,000 000 05,674 00,000 15,183 15,405 047 051 18:55:35
Z 67 CARRO 67 CARRO _ + 00,271 02,028 00,000 000 05,760 00,000 08,722 08,993 082 137 17:23:30
Z 100 CARRO 100 CARRO _ + 00,026 02,400 00,000 000 06,039 00,000 08,993 09,019 080 136 17:42:54
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083