Competição: SEGUNDA ETAPA CAMP. GAUCHO DE ARRANCADA - 17/04/2016
Local do Evento: Autodromo de Santa Cruz do Sul - RS
Cronometragem: Cia de Eventus, Atualizado as 19:09:25 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
A (ST) STANDARD

98 1-CLOVIS WAECHTER GOL 00,013+07,789 07,802
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,149 02,128 05,348 07,984 08,133 155
2 E _ + 00,013 02,035 05,177 07,789 07,802 157
3 E _ + 00,085 02,017 05,201 07,823 07,908 154
4 D _ + 00,002 02,153 05,307 07,927 07,929 153
5 E _ + 00,159 02,030 05,159 07,770 07,929 155

008 1-RODRIGO AMARAL GOL 00,030+07,907 07,937
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,342 02,733 09,165 15,278 15,620 061
2 D _ + 00,102 02,252 05,666 08,924 09,026 108
3 D _ + 00,155 02,106 05,389 08,074 08,229 150
4 E _ + 00,156 02,068 05,332 08,302 08,458 138
5 E _ + 00,030 01,917 05,038 07,907 07,937 145

87 1-GABRIEL GIRANDELLO GOL 00,115+07,887 08,002
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D Q - 00,060 02,020 05,244 07,958 07,958 149
2 D _ + 00,151 02,042 05,279 07,987 08,138 149
3 E _ + 00,163 02,040 05,250 07,947 08,110 150
4 D _ + 00,148 01,992 05,189 07,886 08,034 148
5 D _ + 00,115 02,002 05,184 07,887 08,002 149

003 1-CHARLAN ZACHOW GOL 00,035+07,976 08,011
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,098 02,039 05,339 08,081 08,179 148
2 D _ + 00,035 02,023 05,251 07,976 08,011 148
3 E _ + 00,146 01,985 05,216 07,935 08,081 148
4 D _ + 00,083 01,999 05,210 07,928 08,011 149
5 D _ + 00,123 02,009 05,233 07,960 08,083 149

077 1-OBERDAN SANTOS GOL 00,194+07,860 08,054
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D _ + 00,121 02,063 05,311 08,023 08,144 150
2 E _ + 00,167 02,128 05,311 07,994 08,161 154
3 D _ + 00,194 02,015 05,186 07,860 08,054 150
4 E Q - 00,116 02,111 05,323 08,020 08,020 153
5 E _ + 00,233 02,003 05,197 07,889 08,122 153

54 1-JOSE LUIZ FRIZON GOL 00,171+08,105 08,276
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D _ + 00,291 02,123 05,513 08,271 08,562 146
3 D _ + 00,208 02,075 05,339 08,084 08,292 146
4 E _ + 00,199 02,112 05,417 08,152 08,351 148
5 D _ + 00,171 02,073 05,364 08,105 08,276 147

777 1-RAFAEL PERONDI GOL 00,101+08,341 08,442
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 E _ + 00,087 02,206 05,709 08,508 08,595 146
2 D _ + 00,309 03,062 08,037 14,154 14,463 055
3 E _ + 00,101 02,052 05,507 08,341 08,442 144
4 D _ + 00,133 02,140 05,603 09,099 09,232 100

05 1-LIELSON STEFENON GOL 00,152+08,742 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D D - 00,152 02,381 05,841 08,742 59,998 132
2 E D + 00,283 02,781 06,395 09,142 59,998 150
3 E D + 00,139 02,742 07,351 11,262 59,998 091
4 D D - 00,054 01,969 05,142 07,811 59,998 152

68 1-ODIL NAZARI JR GOL 00,313+08,800 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R vxxxm Vel.F
1 D D - 00,313 02,219 05,872 08,800 59,998 140
2 E D + 00,234 02,093 05,483 08,384 59,998 130
3 D D - 00,325 02,097 06,193 09,132 59,998 140
4 D D - 00,048 02,133 05,800 08,760 59,998 137

www.arranca.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083