Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Racha,Guaporé - 14/05/2016 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 6, Atualizado as 23:04:20
Informe: Tempos Extra Oficiais.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 19 MARCELO BORGES GOL AZUL _ + 00,259 01,956 00,000 000 00,000 00,000 07,602 07,861 095 156 18:47:37
A 24 ALEXANDRE ONZI PASSSAT PRETO _ + 00,063 01,939 00,000 000 00,000 00,000 07,882 07,945 091 145 21:14:41
A 57 MOISES A. BUZZARIN SAVEIRO PRETA _ + 01,089 01,752 00,000 000 00,000 00,000 06,890 07,979 105 157 15:59:12
A 31 TIAGO GNOATO GOL BRANCO _ + 00,137 02,150 00,000 000 00,000 00,000 07,845 07,982 092 167 18:19:19
B 9 TIAGO CIPRIANI OPALA AMARELO _ + 00,091 02,100 00,000 000 00,000 00,000 07,981 08,072 090 162 21:51:21
A 24 ALEXANDRE ONZI PASSSAT PRETO _ + 00,114 01,992 00,000 000 00,000 00,000 07,965 08,079 090 144 21:32:00
A 31 TIAGO GNOATO GOL BRANCO _ + 00,311 02,046 00,000 000 00,000 00,000 07,774 08,085 093 168 16:53:56
A 24 ALEXANDRE ONZI PASSSAT PRETO _ + 00,157 01,964 00,000 000 00,000 00,000 07,930 08,087 091 145 17:46:56
A 2 BETAO GOL PRETO _ + 00,103 02,056 00,000 000 00,000 00,000 08,001 08,104 090 165 18:08:25
A 2 BETAO GOL PRETO _ + 00,256 02,050 00,000 000 00,000 00,000 07,899 08,155 091 169 15:06:38
A 31 TIAGO GNOATO GOL BRANCO _ + 00,431 02,018 00,000 000 00,000 00,000 07,738 08,169 093 166 21:14:56
A 24 ALEXANDRE ONZI PASSSAT PRETO _ + 00,211 01,946 00,000 000 00,000 00,000 07,959 08,170 090 024 19:10:07
B 51 TIAGO CUZIN CHEVETTE PRATA _ + 00,237 02,082 00,000 000 00,000 00,000 07,991 08,228 090 153 21:32:24
A 2 BETAO GOL PRETO _ + 00,427 02,089 00,000 000 00,000 00,000 07,833 08,260 092 169 16:39:47
A 24 ALEXANDRE ONZI PASSSAT PRETO _ + 00,208 01,981 00,000 000 00,000 00,000 08,080 08,288 089 144 15:10:34
B 62 CHARLES NARDI CARAVAN MARRON _ + 00,260 02,139 00,000 000 00,000 00,000 08,032 08,292 090 150 19:23:32
A 36 KELVINCARLESSO VOYAGE\MARRON _ + 00,194 02,008 00,000 000 00,000 00,000 08,115 08,309 089 152 22:06:03
B 22 DOUGLAS CASAGRANDE CHEVETTE AZUL _ + 00,027 02,037 00,000 000 00,000 00,000 08,306 08,333 087 144 17:53:09
A 41 ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDED _ + 00,111 02,219 00,000 000 00,000 00,000 08,232 08,343 087 160 15:07:17
A 24 ALEXANDRE ONZI PASSSAT PRETO _ + 00,272 02,009 00,000 000 00,000 00,000 08,091 08,363 089 142 14:55:01
B 37 ALENCAR GOIN CHEVETTE GOIN _ + 00,420 02,055 00,000 000 00,000 00,000 07,964 08,384 090 153 15:15:47
B 51 TIAGO CUZIN CHEVETTE PRATA _ + 00,200 02,125 00,000 000 00,000 00,000 08,255 08,455 087 148 15:27:28
A 7 CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,269 02,240 00,000 000 00,000 00,000 08,205 08,474 088 148 14:48:21
B 22 DOUGLAS CASAGRANDE CHEVETTE AZUL _ + 00,019 02,286 00,000 000 00,000 00,000 08,463 08,482 085 137 16:47:06
A 24 ALEXANDRE ONZI PASSSAT PRETO _ + 00,145 02,177 00,000 000 00,000 00,000 08,343 08,488 086 144 16:11:41
B 12 ANDRE MAGGIONI CARAVAN _ + 00,160 02,118 00,000 000 00,000 00,000 08,330 08,490 086 144 16:16:29
A 24 ALEXANDRE ONZI PASSSAT PRETO _ + 00,385 02,051 00,000 000 00,000 00,000 08,105 08,490 089 143 21:09:37
A 30 PAULO GOL\VERMELHO _ + 00,104 02,195 00,000 000 00,000 00,000 08,398 08,502 086 141 15:38:29
A 41 ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDED _ + 00,037 02,349 00,000 000 00,000 00,000 08,491 08,528 085 157 16:30:43
A 30 PAULO GOL\VERMELHO _ + 00,343 02,050 00,000 000 00,000 00,000 08,244 08,587 087 140 16:45:08
A 24 ALEXANDRE ONZI PASSSAT PRETO _ + 00,016 02,435 00,000 000 00,000 00,000 08,588 08,604 084 144 15:39:16
A 41 ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDED _ + 00,195 02,309 00,000 000 00,000 00,000 08,416 08,611 085 160 21:00:32
B 51 TIAGO CUZIN CHEVETTE PRATA _ + 00,291 02,071 00,000 000 00,000 00,000 08,325 08,616 086 123 16:00:09
B 51 TIAGO CUZIN CHEVETTE PRATA _ + 00,295 02,111 00,000 000 00,000 00,000 08,328 08,623 086 150 15:00:23
A 23 ISAC ANTONIOLLI KADETT BRANCO _ + 00,268 02,077 00,000 000 00,000 00,000 08,363 08,631 086 143 14:57:44
A 70 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,249 02,240 00,000 000 00,000 00,000 08,387 08,636 086 157 21:00:23
A 7 CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,429 02,269 00,000 000 00,000 00,000 08,218 08,647 088 164 22:21:54
A 41 ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDED _ + 00,270 02,274 00,000 000 00,000 00,000 08,402 08,672 086 157 18:48:42
A 7 CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,375 02,216 00,000 000 00,000 00,000 08,306 08,681 087 139 15:51:16
B 62 CHARLES NARDI CARAVAN MARRON _ + 00,053 02,131 00,000 000 00,000 00,000 08,628 08,681 083 126 16:16:35
A 41 ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDED _ + 00,202 02,303 00,000 000 00,000 00,000 08,510 08,712 085 156 17:34:20
A 70 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,215 02,264 00,000 000 00,000 00,000 08,497 08,712 085 155 22:22:02
B 51 TIAGO CUZIN CHEVETTE PRATA _ + 00,256 02,174 00,000 000 00,000 00,000 08,467 08,723 085 130 20:27:46
B 12 ANDRE MAGGIONI CARAVAN _ + 00,446 01,992 00,000 000 00,000 00,000 08,282 08,728 087 131 18:13:03
A 41 ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDED _ + 00,188 02,234 00,000 000 00,000 00,000 08,552 08,740 084 147 18:02:18
B 12 ANDRE MAGGIONI CARAVAN _ + 00,132 02,302 00,000 000 00,000 00,000 08,612 08,744 084 144 16:31:50
A 29 FELIPE VALIATI UNO TURBO PRETO _ + 00,025 02,436 00,000 000 00,000 00,000 08,744 08,769 082 151 21:50:23
B 37 ALENCAR GOIN CHEVETTE GOIN _ + 00,036 02,150 00,000 000 00,000 00,000 08,757 08,793 082 135 17:49:09
A 29 FELIPE VALIATI UNO TURBO PRETO _ + 00,023 02,397 00,000 000 00,000 00,000 08,782 08,805 082 148 19:20:34
A 70 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,198 02,192 00,000 000 00,000 00,000 08,612 08,810 084 145 20:49:29
A 70 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,199 02,257 00,000 000 00,000 00,000 08,616 08,815 083 143 22:07:03
A 70 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,334 02,217 00,000 000 00,000 00,000 08,486 08,820 085 147 20:46:45
B 22 DOUGLAS CASAGRANDE CHEVETTE AZUL _ + 00,089 02,311 00,000 000 00,000 00,000 08,732 08,821 082 150 14:45:27
A 50 RAFAEL SGANZERLA GOL PRETO _ + 00,009 02,441 00,000 000 00,000 00,000 08,823 08,832 082 152 16:30:52
A 23 ISAC ANTONIOLLI KADETT BRANCO _ + 00,263 02,167 00,000 000 00,000 00,000 08,573 08,836 084 140 14:45:33
B 51 TIAGO CUZIN CHEVETTE PRATA _ + 00,483 02,039 00,000 000 00,000 00,000 08,371 08,854 086 134 19:16:11
B 22 DOUGLAS CASAGRANDE CHEVETTE AZUL _ + 00,034 02,123 00,000 000 00,000 00,000 08,824 08,858 082 105 15:05:28
A 70 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,335 02,249 00,000 000 00,000 00,000 08,523 08,858 084 153 22:47:17
B 60 ROQUE PANZZOLE MARAJO\CINZA _ + 00,005 02,053 00,000 000 00,000 00,000 08,856 08,861 081 127 20:17:49
B 12 ANDRE MAGGIONI CARAVAN _ + 00,311 02,120 00,000 000 00,000 00,000 08,569 08,880 084 138 17:37:02
B 15 ANDRE LOVERA MARAJO _ + 00,057 02,149 00,000 000 00,000 00,000 08,831 08,888 081 129 18:49:30
B 22 DOUGLAS CASAGRANDE CHEVETTE AZUL _ + 00,312 02,078 00,000 000 00,000 00,000 08,584 08,896 084 110 17:26:44
A 16 JUSTINO DA SILVA PADILHA GOL VERDE _ + 00,200 02,302 00,000 000 00,000 00,000 08,699 08,899 083 150 15:09:45
B 37 ALENCAR GOIN CHEVETTE GOIN _ + 00,515 02,301 00,000 000 00,000 00,000 08,387 08,902 086 147 14:54:10
A 29 FELIPE VALIATI UNO TURBO PRETO _ + 00,304 02,367 00,000 000 00,000 00,000 08,601 08,905 084 151 22:07:49
B 62 CHARLES NARDI CARAVAN MARRON _ + 00,099 01,910 00,000 000 00,000 00,000 08,824 08,923 082 113 15:39:10
A 28 CICERO SAMUEL DA SILVA GOL BEGE _ + 00,103 02,346 00,000 000 00,000 00,000 08,828 08,931 081 137 17:43:29
A 10 JOSEMAR SFREDDO GOL PRETO _ + 00,044 02,339 00,000 000 00,000 00,000 08,912 08,956 081 135 17:52:00
A 70 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,135 02,320 00,000 000 00,000 00,000 08,837 08,972 081 131 18:11:58
B 60 ROQUE PANZZOLE MARAJO\CINZA _ + 00,027 02,177 00,000 000 00,000 00,000 08,948 08,975 080 135 20:27:53
A 1 STANLEI LUIS BARP GOL BRANCO _ + 00,108 02,194 00,000 000 00,000 00,000 08,877 08,985 081 129 17:41:14
B 37 ALENCAR GOIN CHEVETTE GOIN _ + 00,193 02,221 00,000 000 00,000 00,000 08,811 09,004 082 130 17:09:40
B 60 ROQUE PANZZOLE MARAJO\CINZA _ + 00,114 02,138 00,000 000 00,000 00,000 08,896 09,010 081 131 22:06:57
A 58 TIAGO GOL _ + 00,493 02,334 00,000 000 00,000 00,000 08,521 09,014 084 145 18:51:25
B 9 TIAGO CIPRIANI OPALA AMARELO _ + 00,279 02,656 00,000 000 00,000 00,000 08,747 09,026 082 151 19:19:24
A 29 FELIPE VALIATI UNO TURBO PRETO _ + 00,162 02,447 00,000 000 00,000 00,000 08,870 09,032 081 150 18:02:29
B 60 ROQUE PANZZOLE MARAJO\CINZA _ + 00,081 02,367 00,000 000 00,000 00,000 08,952 09,033 080 136 16:46:08
A 41 ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDED _ + 00,374 02,415 00,000 000 00,000 00,000 08,661 09,035 083 157 15:41:20
B 51 TIAGO CUZIN CHEVETTE PRATA _ + 00,244 02,377 00,000 000 00,000 00,000 08,793 09,037 082 133 16:20:34
A 2 BETAO GOL PRETO _ + 00,592 02,167 00,000 000 00,000 00,000 08,465 09,057 085 151 14:47:08
A 28 CICERO SAMUEL DA SILVA GOL BEGE _ + 00,029 02,452 00,000 000 00,000 00,000 09,035 09,064 080 135 19:28:03
A 40 MAIKEL JORA GOL VERMELHO _ + 00,263 02,317 00,000 000 00,000 00,000 08,813 09,076 082 146 18:03:21
A 35 ISAIAS OSS EMER VOYAGE BEGE _ + 00,361 02,356 00,000 000 00,000 00,000 08,719 09,080 082 133 22:04:46
A 35 ISAIAS OSS EMER VOYAGE BEGE _ + 00,328 02,328 00,000 000 00,000 00,000 08,766 09,094 082 137 21:54:37
B 51 TIAGO CUZIN CHEVETTE PRATA _ + 00,061 02,160 00,000 000 00,000 00,000 09,043 09,104 080 112 17:21:08
B 66 FERNANDO FERRARI OPALA AZUL _ + 00,251 02,455 00,000 000 00,000 00,000 08,857 09,108 081 134 20:17:56
B 66 FERNANDO FERRARI OPALA AZUL _ + 00,237 02,508 00,000 000 00,000 00,000 08,873 09,110 081 138 17:52:11
A 29 FELIPE VALIATI UNO TURBO PRETO _ + 00,167 02,433 00,000 000 00,000 00,000 08,944 09,111 080 145 22:23:46
A 18 GUARES CARLOS WEBER GOL PRATA _ + 00,141 02,375 00,000 000 00,000 00,000 08,978 09,119 080 134 22:55:21
A 10 JOSEMAR SFREDDO GOL PRETO _ + 00,017 02,408 00,000 000 00,000 00,000 09,103 09,120 079 136 17:29:41
A 50 RAFAEL SGANZERLA GOL PRETO _ + 00,108 02,393 00,000 000 00,000 00,000 09,035 09,143 080 135 15:07:11
A 28 CICERO SAMUEL DA SILVA GOL BEGE _ + 00,160 02,407 00,000 000 00,000 00,000 08,984 09,144 080 136 20:46:56
A 7 CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,691 02,353 00,000 000 00,000 00,000 08,455 09,146 085 158 21:52:48
A 2 BETAO GOL PRETO _ + 00,718 02,070 00,000 000 00,000 00,000 08,433 09,151 085 131 21:04:30
B 12 ANDRE MAGGIONI CARAVAN _ + 00,521 02,209 00,000 000 00,000 00,000 08,641 09,162 083 139 15:35:42
A 29 FELIPE VALIATI UNO TURBO PRETO _ + 00,144 02,462 00,000 000 00,000 00,000 09,021 09,165 080 148 16:43:23
A 1 STANLEI LUIS BARP GOL BRANCO _ + 00,389 02,209 00,000 000 00,000 00,000 08,792 09,181 082 129 19:18:33
A 50 RAFAEL SGANZERLA GOL PRETO _ + 00,269 02,409 00,000 000 00,000 00,000 08,923 09,192 081 149 17:03:42
A 18 GUARES CARLOS WEBER GOL PRATA _ + 00,322 02,376 00,000 000 00,000 00,000 08,922 09,244 081 146 16:53:07
A 18 GUARES CARLOS WEBER GOL PRATA _ + 00,121 02,475 00,000 000 00,000 00,000 09,129 09,250 079 151 15:53:07
A 16 JUSTINO DA SILVA PADILHA GOL VERDE _ + 00,285 02,405 00,000 000 00,000 00,000 08,966 09,251 080 149 15:49:29
A 18 GUARES CARLOS WEBER GOL PRATA _ + 00,357 02,342 00,000 000 00,000 00,000 08,897 09,254 081 146 22:04:37
A 10 JOSEMAR SFREDDO GOL PRETO _ + 00,218 02,381 00,000 000 00,000 00,000 09,044 09,262 080 133 14:51:21
A 50 RAFAEL SGANZERLA GOL PRETO _ + 00,319 02,469 00,000 000 00,000 00,000 08,944 09,263 080 149 18:09:42
A 36 KELVINCARLESSO VOYAGE\MARRON _ + 00,067 02,545 00,000 000 00,000 00,000 09,202 09,269 078 130 17:26:37
A 28 CICERO SAMUEL DA SILVA GOL BEGE _ + 00,120 02,431 00,000 000 00,000 00,000 09,151 09,271 079 128 14:53:33
B 66 FERNANDO FERRARI OPALA AZUL _ + 00,276 02,477 00,000 000 00,000 00,000 09,032 09,308 080 136 17:03:36
B 59 WILLIAN LOVERA OPALA BRANCO _ + 00,282 02,254 00,000 000 00,000 00,000 09,026 09,308 080 129 17:12:42
A 16 JUSTINO DA SILVA PADILHA GOL VERDE _ + 00,142 02,436 00,000 000 00,000 00,000 09,168 09,310 078 133 15:33:32
A 16 JUSTINO DA SILVA PADILHA GOL VERDE _ + 00,285 02,487 00,000 000 00,000 00,000 09,029 09,314 080 147 22:55:26
A 18 GUARES CARLOS WEBER GOL PRATA _ + 00,335 02,382 00,000 000 00,000 00,000 08,980 09,315 080 142 17:34:14
B 22 DOUGLAS CASAGRANDE CHEVETTE AZUL _ + 00,490 02,359 00,000 000 00,000 00,000 08,836 09,326 081 126 16:04:52
A 36 KELVINCARLESSO VOYAGE\MARRON _ + 00,340 02,487 00,000 000 00,000 00,000 08,991 09,331 080 124 22:24:33
A 1 STANLEI LUIS BARP GOL BRANCO _ + 00,022 02,257 00,000 000 00,000 00,000 09,312 09,334 077 125 20:38:21
B 51 TIAGO CUZIN CHEVETTE PRATA _ + 00,281 02,359 00,000 000 00,000 00,000 09,053 09,334 079 143 20:35:56
B 66 FERNANDO FERRARI OPALA AZUL _ + 00,277 02,468 00,000 000 00,000 00,000 09,057 09,334 079 140 16:27:06
B 15 ANDRE LOVERA MARAJO _ + 00,245 02,285 00,000 000 00,000 00,000 09,089 09,334 079 133 18:03:28
B 12 ANDRE MAGGIONI CARAVAN _ + 00,330 02,029 00,000 000 00,000 00,000 09,006 09,336 080 107 19:11:46
A 40 MAIKEL JORA GOL VERMELHO _ + 00,165 02,421 00,000 000 00,000 00,000 09,176 09,341 078 148 14:51:27
A 21 ANDRE LIMA FIAT 147 _ + 00,230 02,179 00,000 000 00,000 00,000 09,117 09,347 079 124 17:02:46
A 17 LUCAS S. BURATTI SAVEIRO VERMELHA _ + 00,245 02,520 00,000 000 00,000 00,000 09,104 09,349 079 012 22:19:43
B 12 ANDRE MAGGIONI CARAVAN _ + 00,230 02,370 00,000 000 00,000 00,000 09,121 09,351 079 117 17:16:50
A 4 GUILHERME GABRIELLI GOL BRANCO _ + 00,045 02,566 00,000 000 00,000 00,000 09,310 09,355 077 140 15:42:23
A 36 KELVINCARLESSO VOYAGE\MARRON _ + 00,020 02,373 00,000 000 00,000 00,000 09,336 09,356 077 120 23:02:09
A 4 GUILHERME GABRIELLI GOL BRANCO _ + 00,010 02,490 00,000 000 00,000 00,000 09,370 09,380 077 131 14:49:59
A 64 FABRICIO CEREZA SAVEIRO\PRETA _ + 00,315 02,350 00,000 000 00,000 00,000 09,071 09,386 079 024 22:18:54
B 66 FERNANDO FERRARI OPALA AZUL _ + 00,259 02,516 00,000 000 00,000 00,000 09,135 09,394 079 135 19:28:09
A 28 CICERO SAMUEL DA SILVA GOL BEGE _ + 00,221 02,520 00,000 000 00,000 00,000 09,175 09,396 078 136 16:01:16
B 37 ALENCAR GOIN CHEVETTE GOIN _ + 00,224 02,285 00,000 000 00,000 00,000 09,177 09,401 078 140 16:48:08
A 70 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,020 02,336 00,000 000 00,000 00,000 09,383 09,403 077 139 21:55:28
A 32 JOAO STRAPAZZON GOL BRANCO _ + 00,148 02,491 00,000 000 00,000 00,000 09,256 09,404 078 135 22:42:33
A 4 GUILHERME GABRIELLI GOL BRANCO _ + 00,136 02,513 00,000 000 00,000 00,000 09,281 09,417 077 138 19:09:59
A 36 KELVINCARLESSO VOYAGE\MARRON _ + 00,184 02,609 00,000 000 00,000 00,000 09,238 09,422 078 128 21:54:31
A 70 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,302 02,303 00,000 000 00,000 00,000 09,126 09,428 079 141 22:40:55
A 35 ISAIAS OSS EMER VOYAGE BEGE _ + 00,370 02,437 00,000 000 00,000 00,000 09,060 09,430 079 143 17:42:38
A 34 GREGORY ZATI MINI COOPER S _ + 00,018 02,443 00,000 000 00,000 00,000 09,421 09,439 076 128 16:33:12
A 38 GILMAR DA SILVA BERNADINO VOYAGE VERDE _ + 00,190 02,477 00,000 000 00,000 00,000 09,255 09,445 078 137 17:00:50
A 16 JUSTINO DA SILVA PADILHA GOL VERDE _ + 00,453 02,504 00,000 000 00,000 00,000 09,004 09,457 080 147 22:01:40
A 26 ELIEZER BRAMBATTI ASTRA CAXIAS _ + 00,414 02,539 00,000 000 00,000 00,000 09,055 09,469 079 141 15:29:59
A 10 JOSEMAR SFREDDO GOL PRETO _ + 00,161 02,592 00,000 000 00,000 00,000 09,310 09,471 077 136 15:10:43
A 56 LUIS PAULO CAMPOS GOL VERDE _ + 00,052 02,576 00,000 000 00,000 00,000 09,421 09,473 076 143 15:38:24
A 40 MAIKEL JORA GOL VERMELHO _ + 00,271 02,303 00,000 000 00,000 00,000 09,207 09,478 078 144 14:59:39
A 23 ISAC ANTONIOLLI KADETT BRANCO _ + 00,270 02,162 00,000 000 00,000 00,000 09,224 09,494 078 097 16:39:41
A 70 FABIO CASAGRANDE GOL\VERDE _ + 00,189 02,319 00,000 000 00,000 00,000 09,307 09,496 077 113 19:19:29
A 50 RAFAEL SGANZERLA GOL PRETO _ + 00,596 02,415 00,000 000 00,000 00,000 08,907 09,503 081 142 16:09:14
A 8 ELTON MORS GOL AZUL _ + 00,066 02,521 00,000 000 00,000 00,000 09,442 09,508 076 127 17:31:23
A 18 GUARES CARLOS WEBER GOL PRATA _ + 00,324 02,550 00,000 000 00,000 00,000 09,187 09,511 078 150 22:48:58
A 56 LUIS PAULO CAMPOS GOL VERDE _ + 00,351 02,418 00,000 000 00,000 00,000 09,166 09,517 078 142 16:27:56
A 30 PAULO GOL\VERMELHO _ + 00,221 01,968 00,000 000 00,000 00,000 09,299 09,520 077 089 16:11:35
B 60 ROQUE PANZZOLE MARAJO\CINZA _ + 00,026 02,134 00,000 000 00,000 00,000 09,501 09,527 076 122 22:45:47
A 32 JOAO STRAPAZZON GOL BRANCO _ + 00,128 02,558 00,000 000 00,000 00,000 09,404 09,532 076 135 22:45:57
A 17 LUCAS S. BURATTI SAVEIRO VERMELHA _ + 00,206 02,613 00,000 000 00,000 00,000 09,327 09,533 077 140 16:19:50
B 3 ALEXANDRE BIASIBETTI CHEVETTE PRATA _ + 00,629 02,502 00,000 000 00,000 00,000 08,907 09,536 081 146 14:29:52
B 51 TIAGO CUZIN CHEVETTE PRATA _ + 00,211 02,454 00,000 000 00,000 00,000 09,325 09,536 077 116 22:06:10
A 36 KELVINCARLESSO VOYAGE\MARRON _ + 00,242 02,450 00,000 000 00,000 00,000 09,294 09,536 077 134 18:10:43
A 10 JOSEMAR SFREDDO GOL PRETO _ + 00,305 02,518 00,000 000 00,000 00,000 09,238 09,543 078 136 16:48:14
A 34 GREGORY ZATI MINI COOPER S _ + 00,010 02,573 00,000 000 00,000 00,000 09,545 09,555 075 129 17:04:47
A 32 JOAO STRAPAZZON GOL BRANCO _ + 00,081 02,618 00,000 000 00,000 00,000 09,477 09,558 076 134 23:02:19
A 64 FABRICIO CEREZA SAVEIRO\PRETA _ + 00,348 02,280 00,000 000 00,000 00,000 09,216 09,564 078 129 16:04:00
A 18 GUARES CARLOS WEBER GOL PRATA _ + 00,538 02,336 00,000 000 00,000 00,000 09,026 09,564 080 141 16:24:45
A 58 TIAGO GOL _ + 00,265 02,352 00,000 000 00,000 00,000 09,317 09,582 077 141 16:58:41
A 4 GUILHERME GABRIELLI GOL BRANCO _ + 00,102 02,536 00,000 000 00,000 00,000 09,491 09,593 076 127 15:08:05
B 12 ANDRE MAGGIONI CARAVAN _ + 00,696 02,200 00,000 000 00,000 00,000 08,897 09,593 081 127 15:16:54
B 60 ROQUE PANZZOLE MARAJO\CINZA _ + 00,210 02,214 00,000 000 00,000 00,000 09,383 09,593 077 122 22:24:25
A 48 JOSE CARLOS FRANZEN VOYAGE CINZA _ + 00,274 02,523 00,000 000 00,000 00,000 09,323 09,597 077 142 15:08:11
A 32 JOAO STRAPAZZON GOL BRANCO _ + 00,164 02,581 00,000 000 00,000 00,000 09,454 09,618 076 132 14:50:06
A 55 MISTER GOL PRETO _ + 00,208 02,597 00,000 000 00,000 00,000 09,410 09,618 076 125 21:55:35
A 55 MISTER GOL PRETO _ + 00,273 02,581 00,000 000 00,000 00,000 09,350 09,623 077 136 19:20:40
A 50 RAFAEL SGANZERLA GOL PRETO _ + 00,373 02,430 00,000 000 00,000 00,000 09,251 09,624 078 136 17:39:12
A 55 MISTER GOL PRETO _ + 00,302 02,554 00,000 000 00,000 00,000 09,323 09,625 077 133 22:42:42
A 19 MARCELO BORGES GOL AZUL _ + 00,129 02,557 00,000 000 00,000 00,000 09,500 09,629 076 133 17:42:27
A 48 JOSE CARLOS FRANZEN VOYAGE CINZA _ + 00,199 02,441 00,000 000 00,000 00,000 09,432 09,631 076 144 16:13:28
A 42 RODRIGO FRANDOLOSO GOL\PRATA _ + 00,333 02,469 00,000 000 00,000 00,000 09,306 09,639 077 134 22:56:47
A 64 FABRICIO CEREZA SAVEIRO\PRETA _ + 00,416 02,205 00,000 000 00,000 00,000 09,229 09,645 078 145 16:53:17
A 35 ISAIAS OSS EMER VOYAGE BEGE _ + 00,276 02,398 00,000 000 00,000 00,000 09,380 09,656 077 127 14:49:31
A 53 ALEX LOUSEAU VOYAGE VERDE _ + 00,061 02,461 00,000 000 00,000 00,000 09,597 09,658 075 131 22:25:21
A 38 GILMAR DA SILVA BERNADINO VOYAGE VERDE _ + 00,362 02,537 00,000 000 00,000 00,000 09,303 09,665 077 137 14:58:56
A 34 GREGORY ZATI MINI COOPER S _ + 00,182 02,482 00,000 000 00,000 00,000 09,497 09,679 076 128 14:43:47
A 53 ALEX LOUSEAU VOYAGE VERDE _ + 00,264 02,474 00,000 000 00,000 00,000 09,422 09,686 076 132 16:14:27
A 16 JUSTINO DA SILVA PADILHA GOL VERDE _ + 00,575 02,520 00,000 000 00,000 00,000 09,120 09,695 079 147 19:12:42
A 36 KELVINCARLESSO VOYAGE\MARRON _ + 00,312 02,402 00,000 000 00,000 00,000 09,388 09,700 077 123 22:33:56
A 48 JOSE CARLOS FRANZEN VOYAGE CINZA _ + 00,385 02,563 00,000 000 00,000 00,000 09,318 09,703 077 144 19:11:52
A 16 JUSTINO DA SILVA PADILHA GOL VERDE _ + 00,296 02,579 00,000 000 00,000 00,000 09,408 09,704 076 144 22:27:22
A 48 JOSE CARLOS FRANZEN VOYAGE CINZA _ + 00,193 02,159 00,000 000 00,000 00,000 09,513 09,706 076 129 18:13:52
A 32 JOAO STRAPAZZON GOL BRANCO _ + 00,331 02,540 00,000 000 00,000 00,000 09,380 09,711 077 134 22:52:51
A 31 TIAGO GNOATO GOL BRANCO _ + 00,313 02,116 00,000 000 00,000 00,000 09,403 09,716 076 102 15:06:28
A 48 JOSE CARLOS FRANZEN VOYAGE CINZA _ + 00,260 02,619 00,000 000 00,000 00,000 09,459 09,719 076 144 17:25:17
B 3 ALEXANDRE BIASIBETTI CHEVETTE PRATA _ + 00,287 02,258 00,000 000 00,000 00,000 09,433 09,720 076 129 16:15:25
A 32 JOAO STRAPAZZON GOL BRANCO _ + 00,104 02,686 00,000 000 00,000 00,000 09,623 09,727 075 133 16:15:32
A 7 CARLOS GUSTAVO DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,289 02,297 00,000 000 00,000 00,000 09,441 09,730 076 094 18:08:34
A 8 ELTON MORS GOL AZUL _ + 00,095 02,718 00,000 000 00,000 00,000 09,636 09,731 075 128 16:03:52
A 56 LUIS PAULO CAMPOS GOL VERDE _ + 00,071 02,674 00,000 000 00,000 00,000 09,669 09,740 074 135 16:14:33
A 46 CRISTIAN BUSETTI GOL BRANCO _ + 00,199 02,518 00,000 000 00,000 00,000 09,544 09,743 075 134 17:49:16
A 16 JUSTINO DA SILVA PADILHA GOL VERDE _ + 00,486 02,394 00,000 000 00,000 00,000 09,271 09,757 078 136 22:50:44
A 32 JOAO STRAPAZZON GOL BRANCO _ + 00,099 02,726 00,000 000 00,000 00,000 09,662 09,761 074 135 17:47:01
A 4 GUILHERME GABRIELLI GOL BRANCO _ + 00,267 02,509 00,000 000 00,000 00,000 09,498 09,765 076 125 17:54:07
A 53 ALEX LOUSEAU VOYAGE VERDE _ + 00,271 02,516 00,000 000 00,000 00,000 09,496 09,767 076 132 17:06:09
A 38 GILMAR DA SILVA BERNADINO VOYAGE VERDE _ + 00,442 02,535 00,000 000 00,000 00,000 09,327 09,769 077 139 17:24:19
B 3 ALEXANDRE BIASIBETTI CHEVETTE PRATA _ + 00,492 02,501 00,000 000 00,000 00,000 09,281 09,773 077 141 14:52:41
A 35 ISAIAS OSS EMER VOYAGE BEGE _ + 00,606 02,456 00,000 000 00,000 00,000 09,167 09,773 078 143 16:02:30
A 18 GUARES CARLOS WEBER GOL PRATA _ + 00,831 02,372 00,000 000 00,000 00,000 08,949 09,780 080 136 21:50:13
