Competição: 3a Etapa Copa Força Livre de Arrancada 2016
Local do Evento: Autodromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Cronocar - Produpark www.produpark.com.br, Atualizado as 19:27:10 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
X (DES7,7) DESAFIO 7,7 SEGUNDOS

2 1-DIEGO RABELO OPALA 00,091+15,942 07,848
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,331 02,048 05,527 08,474 11,682 17,582 08,805 133 052
2 D _ + 00,091 02,035 05,163 07,757 10,482 15,942 07,848 150 056
3 D _ + 00,040 02,182 05,417 08,049 10,809 15,751 08,089 148 068

25 1-CELSO CANALI JUNIOR GOL 00,162+14,613 07,976
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,604 02,156 05,740 08,913 11,983 18,108 09,517 139 053
2 E _ + 00,225 02,156 05,456 07,981 10,240 13,749 08,206 159 066
3 D _ + 00,162 02,047 05,306 07,814 10,199 14,613 07,976 157 058

131 1-CHARLES DANIEL CHEVETTE 00,154+16,570 08,098
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,227 02,016 05,683 08,502 11,947 17,997 08,729 137 055
2 D _ + 00,154 01,967 05,189 07,944 11,201 16,570 08,098 140 056
3 E _ + 00,230 02,153 05,642 08,400 11,350 17,033 08,630 143 053

875 1-VICTOR VOLUZ GOL 00,164+15,379 08,333
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,188 02,167 07,258 14,904 23,793 33,042 15,092 043 040
2 E _ + 00,219 02,152 05,531 08,117 10,815 15,223 08,336 159 070
3 D _ + 00,164 02,235 05,606 08,169 10,909 15,379 08,333 158 065

1125 1-JEFFERSON BOEIRA DA SILVA CHEVETTE 00,283+14,900 08,351
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,283 02,048 05,314 08,068 10,678 14,900 08,351 145 071
2 D _ + 00,074 02,123 05,404 08,442 11,908 16,090 08,516 113 076

294 1-DAYSON GOLDMAN TURRA VOYAGE 00,073+16,680 08,394
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,026 02,232 06,174 09,037 12,223 17,172 09,063 144 070
2 D _ + 00,073 02,151 05,657 08,321 11,096 16,680 08,394 155 055
3 E _ + 00,397 02,178 05,750 08,559 11,607 16,569 08,956 148 067

56 1-RODRIGO S DO ROSARIO CHEVETTE 00,218+15,455 08,475
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,218 02,129 05,508 08,257 10,953 15,455 08,475 144 069
2 E _ + 00,447 02,106 05,521 08,212 10,781 15,157 08,659 148 062
3 E _ + 00,127 02,083 05,601 08,547 11,666 16,759 08,674 135 062

236 1-LUIZ ROBERTO BERNDIN GOL 00,285+15,572 08,524
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,481 02,222 05,582 08,393 11,227 16,380 08,874 150 054
2 D Q - 00,037 02,269 05,795 09,623 14,111 19,685 09,623 089 059
3 E _ + 00,285 02,297 05,673 08,239 10,844 15,572 08,524 157 051

1610 1-ANDERSON BERECHEMVISKI VOYAGE 00,242+16,388 08,553
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,007 02,329 06,017 08,795 11,725 16,635 08,802 145 064
2 E _ + 00,242 02,194 05,637 08,311 10,920 16,388 08,553 156 049
3 D Q - 00,024 02,230 05,956 09,167 13,179 18,035 09,167 103 062

10º 1977 1-THIAGO PIRES GELINSKI CHEVETTE 00,193+16,384 08,575
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,193 02,298 05,701 08,382 11,391 16,384 08,575 141 059
2 D _ + 00,109 02,046 05,486 08,909 13,350 18,849 09,018 098 063
3 E _ + 00,121 05,462 09,329 12,392 16,001 20,206 12,513 116 082

11º 490 1-MARCOS ANTONIO DE SOUZA CHEVETTE 00,183+16,569 08,593
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,330 02,293 05,854 08,579 11,284 16,614 08,909 145 049
2 E _ + 00,183 02,210 05,671 08,410 11,034 16,569 08,593 146 042
3 D _ + 00,347 02,275 06,253 09,279 12,146 16,854 09,626 131 063

12º 37 1-EDUARDO BARBIK CHEVETTE 00,199+16,785 08,595
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,024 02,649 06,278 09,477 12,652 18,917 09,501 130 046
2 E _ + 00,199 02,215 05,611 08,396 11,276 16,785 08,595 138 000
3 E _ + 00,234 02,034 06,305 13,010 22,995 59,999 13,244 046 001

13º 17 1-RODRIGO NEGRELI GOL 00,349+15,727 08,635
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,349 02,174 05,559 08,286 11,455 15,727 08,635 145 079
2 E _ + 00,555 02,240 05,596 08,324 11,630 15,975 08,879 141 054
3 D _ + 00,325 02,242 05,706 08,437 11,356 16,109 08,762 146 066

14º 674 1-GIOVANI ALMEIDA GOL 00,219+15,770 08,649
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,219 02,112 05,684 08,430 11,267 15,770 08,649 140 056
2 D _ + 00,061 02,103 05,710 08,807 11,745 17,469 08,868 135 037
3 E _ + 00,350 03,365 08,186 11,064 13,906 22,194 11,414 146 027

15º 14 1-JOAO THIAGO DE CAMPOS GOL 00,240+16,858 08,831
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,309 02,334 06,223 09,744 13,367 17,963 10,053 108 073
3 D _ + 00,240 02,190 05,792 08,591 11,477 16,858 08,831 141 065

16º 6 1-BRUNO SHIMIZU WOLL GOL 00,243+16,896 08,874
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,259 02,110 06,555 11,253 16,515 22,047 11,512 073 062
2 D _ + 00,243 02,299 05,877 08,631 11,286 16,896 08,874 147 048

17º 386 1-JEAN TIAGO LUTEMBERG GOL 00,232+15,671 09,187
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,558 02,316 06,076 08,979 11,493 15,392 09,537 142 061
2 D _ + 00,232 02,273 06,007 08,955 11,477 15,671 09,187 139 057

18º 33 1-WELLYGTON STRAUB GOL 00,341+16,900 09,332
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,341 02,419 06,231 08,991 11,697 16,900 09,332 146 053
2 D _ + 00,348 02,755 06,857 09,673 12,326 17,059 10,021 144 061

19º 310 1-GABRIEL DA ROSA MUCHALAK CHEVETTE 00,742+16,099 10,005
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,366 02,256 07,455 11,352 14,475 19,338 11,718 098 062
2 E _ + 00,323 02,709 07,348 10,674 13,365 17,268 10,997 129 075
3 E _ + 00,742 02,264 06,120 09,263 12,053 16,099 10,005 135 078

20º 778 1-HELTON B PINHEIRO GOL 00,209+18,444 10,015
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,146 02,900 08,573 12,012 15,799 21,075 12,158 116 059
2 E _ + 00,256 03,140 08,451 11,545 14,839 20,319 11,801 130 057
3 E _ + 00,209 02,398 06,774 09,806 12,847 18,444 10,015 128 055

21º 64 1-GIOVANI ALMEIDA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

22º 89 1-CLEVESON EDUARDO DE OLIVEIRA MARAJO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

23º 1322 1-ALLAN MICHEL GASPAR SAVEIRO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083