Competição: 3a Etapa Copa Força Livre de Arrancada 2016
Local do Evento: Autodromo Internacional de Curitiba
Cronometragem: Cronocar - Produpark www.produpark.com.br, Atualizado as 19:26:59 -
Informe: Resultado final, fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 12,003, CLOVIS WAECHTER, 13/12/2015 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
B (ST) STANDARD

35 1-MARCOS BOT RIBEIRO 00,139+12,520 12,659
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
3 D _ + 00,191 01,986 05,328 08,085 10,398 12,490 12,681 143 182
5 D _ + 00,139 02,014 05,332 08,096 10,419 12,520 12,659 142 179

118 1-EVALDO ROCHA JUNIOR 00,173+12,686 12,859
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D Q - 00,016 02,325 05,953 08,770 11,118 13,229 13,229 141 179
2 E D + 00,092 02,212 05,718 08,514 10,856 12,961 59,998 144 180
3 D _ + 00,158 02,192 05,609 08,364 10,686 12,795 12,953 144 179
4 E _ + 00,173 02,094 05,464 08,236 10,570 12,686 12,859 144 177
5 D _ + 00,006 02,260 05,781 08,573 10,906 13,017 13,023 142 176

0 1-NICOLAS GARCIA 00,235+13,329 13,564
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,155 02,336 05,903 08,833 11,464 14,290 14,445 136 125
2 D _ + 00,235 02,151 05,671 08,596 11,073 13,329 13,564 134 165
3 E _ + 00,167 02,301 05,899 08,860 11,361 13,626 13,793 135 167
4 D _ + 00,324 02,169 05,717 08,687 11,196 13,483 13,807 132 162
5 E _ + 00,367 02,561 06,265 09,245 11,767 14,043 14,410 135 164

331 1-RODRIGO CARLOS ZARUR DA SILVA 00,104+14,017 14,121
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,523 02,664 09,072 14,199 18,143 22,702 23,225 088 075
2 E D + 00,252 02,495 06,414 09,581 12,309 15,080 59,998 125 127
3 D _ + 00,104 02,292 06,068 09,105 11,670 14,017 14,121 131 160
4 E _ + 00,106 02,650 06,673 10,055 13,381 17,172 17,278 116 091

318 1-ADILSON PRIZYBICIEN GOL 00,000+00,000 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
2 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000 000
3 E D + 00,328 02,055 06,303 10,073 12,757 15,044 59,998 118 169
4 E D + 00,245 02,108 06,221 09,577 12,117 14,331 59,998 125 169
5 E D + 00,218 01,993 06,215 09,828 12,494 14,941 59,998 120 151

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083