Local do Evento: São Jose Eventos  
Equipe: Sao Jose Eventos-Ijui_RS
Competição: km de Arrancada, 26/05/2013
Data: 01/09/2013
Categoria: B -> (DESA 10) DESAFIO 10 SEGUNDOS

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

B - (DESA 10) DESAFIO 10 SEGUNDOS

B 13 DANIEL FARIA GOL 00,039+09,172 09,211
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,039 02,238 00,000 00,000 05,971 09,172 09,211 000 078 000
2 E _ + 00,001 02,606 00,000 00,000 06,232 09,242 09,243 000 078 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 23 CRISTIAN DA SILVA SAVEIRO 00,304+09,489 09,793
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,304 02,349 00,000 00,000 06,171 09,489 09,793 000 076 000
2 D _ + 00,305 02,664 00,000 00,000 06,500 09,739 10,044 000 074 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 14 FELIPE ABRANTES SAVEIRO 00,333+10,273 10,606
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 E _ + 00,333 02,560 00,000 00,000 06,733 10,273 10,606 000 070 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 1 OTAVIO DORNELLES OPALA 00,462+10,238 10,700
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,462 02,498 00,000 00,000 06,654 10,238 10,700 000 070 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 84 JULCINEI ZONATTA OPALA 00,055+10,742 10,797
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,055 02,755 00,000 00,000 06,948 10,742 10,797 000 067 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 189 KARINE RODRIGUES 00,732+10,068 10,800
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,732 02,615 00,000 00,000 06,677 10,068 10,800 000 071 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 101 FERNANDO BOTTENE GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

B 89 KARINE RODRIGUES 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083