Competição: KM DE ARRANCADA
Local do Evento: XANADU EVENTOS
Cronometragem: SABO COMPETIÇOES, Atualizado as 17:46:11 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
D (DES 8,5)

21 1-MILTON NETO GOL PRATA 00,239+07,761 08,000
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,239 02,110 05,277 07,761 08,000 160
4 D Q - 00,114 02,152 05,522 09,477 09,477 084
5 E _ + 00,354 02,156 05,517 08,125 08,479 156

62 1-LUCIAN FOGLIATO GOL PRATA 00,162+07,912 08,074
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,512 02,237 07,017 12,966 13,478 065
2 E _ + 00,116 02,210 05,421 08,530 08,646 109
3 D _ + 00,370 02,214 05,465 08,077 08,447 150
4 E _ + 00,162 02,148 05,318 07,912 08,074 142
5 E _ + 00,065 02,260 05,651 08,520 08,585 138

193 1-GABRIEL GENTIL GOL BRANCO 00,288+08,145 08,433
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,329 02,062 05,507 08,106 08,435 149
3 D _ + 00,288 02,276 05,625 08,145 08,433 160

18 1-LEANDRO CARBONE GOL VERMELHO 00,130+08,318 08,448
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,374 02,289 05,703 08,533 08,907 138
2 D _ + 00,258 02,159 05,598 08,458 08,716 138
3 E _ + 00,301 02,304 05,737 08,538 08,839 140
4 D _ + 00,324 02,128 05,516 08,302 08,626 018
5 E _ + 00,130 02,174 05,544 08,318 08,448 140

92 1-MARCELO WITROSKI GOL AZUL 00,444+08,005 08,449
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,444 02,086 05,386 08,005 08,449 151
5 D _ + 00,337 02,116 05,401 08,383 08,720 116

89 1-EVANDRO AZEVEDO VOYAGE VERMELHO 00,306+08,154 08,460
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,306 02,113 05,486 08,154 08,460 145
4 D _ + 00,289 02,274 05,679 08,512 08,801 123

015 1-MATEUS GIRARDI GOL BRANCO 00,778+07,699 08,477
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,778 02,078 05,218 07,699 08,477 162
3 D _ + 00,959 02,030 05,280 07,779 08,738 160
5 D _ + 00,808 02,097 05,337 07,800 08,608 164

121 1-MARCOS PASTORIO GOL PRETO 00,229+08,394 08,623
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,229 02,102 05,528 08,394 08,623 138
2 E _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000
3 E _ + 00,152 02,286 05,694 08,556 08,708 136
4 D _ + 00,184 02,133 05,584 08,472 08,656 136
5 D _ + 00,427 02,018 05,456 08,311 08,738 137

2444 1-ROBERTO SILVA GOL CINZA AZULADO 00,274+08,372 08,646
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,805 02,957 07,023 09,968 09,968 134
2 D _ + 00,253 02,268 06,014 08,803 09,056 142
3 E _ + 00,274 02,123 05,645 08,372 08,646 144
4 D _ + 00,408 02,028 05,552 08,461 08,869 050

10º 819 1-GUILHERME DA SILVA GOL BRANCO 00,565+08,136 08,701
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,709 02,125 05,792 09,877 10,586 082
4 D _ + 00,721 02,245 05,993 08,990 09,711 144
5 E _ + 00,565 02,024 05,363 08,136 08,701 120

11º 244 1-RENATO MENEGOLLA GOL BRANCO 00,197+08,597 08,794
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,602 02,129 05,740 08,981 09,583 124
2 E Q - 00,183 02,217 05,829 08,895 08,895 129
3 E _ + 00,279 02,072 05,606 08,786 09,065 127
4 D _ + 00,387 02,026 05,564 08,528 08,915 133
5 E _ + 00,197 02,092 05,622 08,597 08,794 131

12º 712 1-RICARDO VIANA GOL AZUL 00,462+08,363 08,825
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,462 02,204 05,769 08,363 08,825 156

13º 12 1-CLEVERTON STURMER ' CANELA ' GOL BRANCO 00,416+08,648 09,064
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,210 02,347 06,297 09,055 09,265 142
3 D _ + 00,585 02,200 06,833 09,958 10,543 130
5 E _ + 00,416 02,319 05,977 08,648 09,064 151

14º 72 1-LUCAS MAICA GOL AZUL 00,212+08,956 09,168
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,306 02,136 06,582 09,473 09,779 141
4 D _ + 00,212 02,349 05,884 08,956 09,168 129
5 D _ + 00,288 02,240 06,926 13,439 13,727 050

15º 83 1-FELIPE DA SILVA GOL BRANCO 00,583+08,622 09,205
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
5 D _ + 00,583 02,145 05,716 08,622 09,205 124

16º 11 1-ROGERIO DA SILVA GOL BRANCO 00,262+09,000 09,262
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,493 02,221 06,006 09,135 09,628 126
4 E _ + 00,652 02,171 05,921 09,049 09,701 125
5 D _ + 00,262 02,078 05,844 09,000 09,262 123

17º 248 1-ROGER KOHLRAUSH GOL VERMELHO 00,183+09,303 09,486
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
4 E _ + 00,183 02,422 06,152 09,303 09,486 124

18º 211 1-RICARDO ROCHA GOL PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Xanadu
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083