Competição: 4ª Etapa do Brasileiro de Arrancada, Velopark (RS) - 27..29/09/2013
Local do Evento: Autódromo Internacional do Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:25:27 -
Informe: Tempos Extra-Oficiais... -
Record Anterior: Tempo: 11,108, IVAN COSTA SILVA, 17/03/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
D (DT-C) Dianteira Turbo C

286 1-GINESIO CASSOL NETO GOL PRATA 00,111+11,317 11,428
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,111 02,005 05,084 07,508 09,516 11,317 11,428 165 213
2 E _ + 00,175 02,028 05,175 07,596 09,632 11,469 11,644 164 209
3 D _ + 00,288 01,999 05,101 07,525 09,535 11,339 11,627 166 213

1322 1-ROGERO BERNARDI GOL BRANCO 00,234+11,324 11,558
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,259 02,070 05,245 07,661 09,637 11,397 11,656 166 218
2 E _ + 00,566 02,042 05,189 07,627 09,639 11,414 11,980 170 218
3 D _ + 00,234 02,065 05,213 07,610 09,574 11,324 11,558 167 220

168 1-FABIANO BORTONCELLO GOL PRATA 00,230+11,564 11,794
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,230 02,175 05,432 07,863 09,808 11,564 11,794 169 218
2 D _ + 00,049 02,264 05,690 08,234 10,250 12,059 12,108 163 208
3 E _ + 00,047 02,343 06,577 12,152 18,681 26,027 26,074 061 051

86 1-ALEXANDRE MAGNO DE BRITO GOL BRANCO 00,092+11,775 11,867
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,092 02,081 05,254 07,753 09,858 11,775 11,867 160 199
2 E _ + 00,227 02,152 05,424 09,038 13,513 18,223 18,450 089 077
3 D _ + 00,419 02,128 05,328 07,749 09,716 11,484 11,903 169 216

336 1-FABIANO SERRO UNO BRANCO 00,070+11,849 11,919
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,181 02,172 05,503 07,971 09,979 11,767 11,948 167 216
2 D _ + 00,173 02,129 05,478 08,046 10,126 11,953 12,126 157 212
3 E _ + 00,070 02,177 05,525 08,025 10,054 11,849 11,919 164 215

16 1-UBIRAJARA INACIO FILHO GOL PRETO 00,113+12,312 12,425
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,171 02,224 05,522 08,225 10,645 12,796 12,967 148 178
2 E _ + 00,113 02,177 05,638 08,261 10,371 12,312 12,425 159 198
3 D _ + 00,179 02,131 05,430 08,079 10,583 13,161 13,340 145 144

611 1-DIAN ALONSO GOL PRETO 00,187+12,309 12,496
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,112 02,218 05,411 07,929 10,053 11,986 59,998 158 198
2 D _ + 00,499 02,526 06,881 10,877 14,597 18,569 19,068 093 088
3 E _ + 00,187 02,256 05,624 08,233 10,379 12,309 12,496 153 200

21 1-THIAGO LUNA GOL FURGAO BRANCO 00,332+12,172 12,504
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,272 02,154 05,487 08,271 10,462 12,399 12,671 145 200
2 E _ + 00,346 02,124 05,493 08,482 11,675 14,079 14,425 116 168
3 D _ + 00,332 02,072 05,344 07,963 10,155 12,172 12,504 155 190

95 1-FRANCISCO SANCHES GOL PRETO 00,229+12,347 12,576
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,048 02,137 05,769 08,564 11,266 14,180 14,228 140 124
2 E D + 00,095 02,362 06,132 10,203 14,159 16,858 59,998 085 157
3 E _ + 00,229 02,145 05,514 08,133 10,385 12,347 12,576 151 198

10º 801 1-DIORGE RECKZIEGEL GOL CINZA 00,245+12,386 12,631
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,361 10,166 15,915 19,220 21,707 23,780 24,141 125 181
2 E _ + 00,399 02,019 05,367 08,081 10,382 12,526 12,925 148 180
3 D _ + 00,245 02,114 05,467 08,006 10,195 12,386 12,631 160 166

11º 72 1-RENAN FELIX ROANI GOL BRANCO 00,096+12,728 12,824
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 D _ + 00,752 00,000 00,000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
2 E _ + 00,096 02,315 05,919 08,575 10,756 12,728 12,824 153 196
3 E D + 00,104 02,877 08,371 12,742 16,442 19,765 59,998 092 115

12º 859 1-MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL BRANCO 00,080+13,402 13,482
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,459 03,589 07,792 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
2 E D + 00,161 02,242 05,998 08,829 11,093 13,062 59,998 148 196
3 E _ + 00,080 02,413 06,098 08,932 11,155 13,402 13,482 145 159

13º 293 1-CELSO LEONARDO DE CASTRO BOHRER GOL BORDO 00,307+13,332 13,639
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,344 02,621 06,398 09,142 11,334 13,423 13,767 151 174
2 D _ + 00,307 02,154 05,953 08,889 11,177 13,332 13,639 135 180
3 E _ + 00,305 02,196 06,049 09,046 11,413 13,529 13,834 133 184

14º 288 1-MICHEL GOLIN GOL VERDE 00,118+17,716 17,834
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E _ + 00,118 02,157 05,400 09,040 13,094 17,716 17,834 094 077
2 D _ + 00,142 02,131 05,704 09,714 14,222 24,353 24,495 086 020
3 E _ + 00,226 02,153 05,570 10,108 15,335 20,677 20,903 073 076

15º 11 1-FLAVIO SIGNOR GOL PRETO 00,381+13,044 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M 301 M 402 M Pista+R V.201 Vel.F
1 E D + 00,381 02,101 05,560 08,350 10,755 13,044 59,998 138 167
2 E D + 00,291 02,188 05,512 08,238 10,556 12,647 59,998 144 183
3 E D - 00,059 02,000 05,252 07,835 10,097 12,200 59,998 155 176

www.velopark.com.br - Nova Santa Rita - RS
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083