Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Velopark Open Day - Arrancada - 15/06/2017 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 19:26:18
Informe: Open Day Velopark Salvar
(OPEN_7S) Open 7 Segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 083 FERNANDO YAHANAKA GOL PRT _ + 00,420 01,696 04,549 196 06,653 08,714 11,214 07,073 000 137 15:16:49
A 068 DIEGO REIS DODGE PRT _ + 00,100 01,609 04,521 160 07,000 09,339 11,850 07,100 000 137 14:40:36
A 048 NICOLAS PASA SS10 _ + 00,431 01,600 04,345 172 06,680 08,772 11,202 07,111 000 138 15:07:34
A 048 NICOLAS PASA SS10 _ + 00,431 01,600 04,345 172 06,680 08,772 11,202 07,111 000 138 15:07:54
A 080 ANDRESON DICK MAZDA RX7 _ + 00,183 01,477 04,471 167 06,931 08,974 11,176 07,114 000 153 16:27:35
A 048 NICOLAS PASA SS10 _ + 00,402 01,648 04,400 172 06,726 08,880 11,401 07,128 000 135 14:34:57
A 068 DIEGO REIS DODGE PRT _ + 00,195 01,587 04,506 160 06,984 09,148 11,534 07,179 000 142 15:39:14
A 029 MARCIO MARTINS GOL BRC _ + 00,058 01,747 04,728 162 07,214 09,375 11,928 07,272 000 130 17:03:08
A 068 DIEGO REIS DODGE PRT _ + 00,207 01,545 04,468 136 07,083 09,953 13,251 07,290 000 104 16:34:27
A 088 ANDERSON CANANI OPALA AZUL _ + 00,164 01,756 04,724 165 07,153 09,222 11,676 07,317 000 132 15:40:29
A 088 ANDERSON CANANI OPALA AZUL _ + 00,271 01,692 04,650 166 07,068 09,211 11,765 07,339 000 133 16:56:42
A 029 MARCIO MARTINS GOL BRC _ + 00,422 01,645 04,519 167 06,923 09,065 11,759 07,345 000 120 15:28:39
A 022 JORGE ARNON CINZA/PRETO CHEVETTE _ + 00,200 01,515 04,603 162 07,146 09,332 11,701 07,346 000 148 15:53:21
A 037 CARLOS VALMRATH CHEVETTE PRATA _ + 00,218 01,687 04,691 165 07,170 09,337 11,674 07,388 000 148 18:04:59
A 057 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA CHEVETTE PRATA _ + 00,533 01,466 04,471 169 06,881 08,933 11,162 07,414 000 157 14:02:35
A 061 PETERSON HOSS OPALA CNZ _ + 00,310 01,793 04,724 164 07,155 09,441 11,847 07,465 000 147 14:44:44
A 031 RAPHAEL POYASTRO RODRIGUES CHEVETTE HATCH VERDE _ + 00,532 01,792 04,713 174 07,030 09,113 11,564 07,562 000 136 15:20:12
A 032 FELIPE BELLI DODGE BRANCO _ + 00,450 01,318 04,197 140 07,137 10,074 13,324 07,587 000 107 16:29:09
A 022 JORGE ARNON CINZA/PRETO CHEVETTE _ + 00,418 01,653 04,772 165 07,264 09,573 12,214 07,682 000 133 14:43:23
A 047 CRISTIANO ALVES DA ROSA UNO BEGE _ + 00,111 01,678 04,879 146 07,613 10,060 13,097 07,724 000 107 14:41:35
A 080 ANDRESON DICK MAZDA RX7 _ + 00,525 01,459 04,627 160 07,213 09,373 11,853 07,738 000 135 15:05:37
A 060 CLAITON HOFMMAN CHEVETTE AZL _ + 00,235 01,853 05,024 162 07,508 09,788 12,370 07,743 000 134 16:12:20
A 043 VANIEL MARIN GOL PRT _ + 00,178 02,022 05,181 174 07,601 09,555 11,554 07,779 000 177 15:13:43
A 061 PETERSON HOSS OPALA CNZ _ + 00,271 01,724 04,812 135 07,509 10,273 13,227 07,780 000 118 16:12:16
A 046 TIAGO CIPRIANI OPALA DOURADO _ + 00,456 01,607 04,909 180 07,335 09,444 11,962 07,791 000 132 15:11:06
A 060 CLAITON HOFMMAN CHEVETTE AZL _ + 00,086 01,850 05,158 160 07,708 09,848 12,458 07,794 000 124 14:29:28
A 062 JUAN VEZZETTE OPALA BRC _ + 00,213 01,892 05,038 156 07,611 09,860 12,225 07,824 000 150 15:00:41
A 517 ANDERSON DOS SANTOS MACIEL GOL BRANCO _ + 00,172 01,858 05,144 155 07,704 09,853 12,359 07,876 000 133 15:28:45
A 054 GEORGE DEVES OPALA MARRON _ + 00,305 02,026 05,122 163 07,589 09,850 12,588 07,894 000 118 16:30:20
A 030 GABRIEL SARETTA OPALA AMR _ + 00,462 01,880 04,932 160 07,434 09,706 12,240 07,896 000 136 14:48:06
A 047 CRISTIANO ALVES DA ROSA UNO BEGE _ + 00,162 01,677 04,918 143 07,738 10,490 13,795 07,900 000 098 16:39:38
A 026 RAMILO IVANOVITE TL AZL _ + 00,520 01,620 04,680 146 07,425 09,868 13,042 07,945 000 099 18:10:45
A 093 FERNANDO MALTA GOL VRD _ + 00,292 01,615 04,452 108 07,684 11,214 15,081 07,976 000 093 16:38:18
A 006 ALEXANDRE ORTOVAN GOL VRD _ + 00,130 02,130 05,391 165 07,889 09,964 12,030 08,019 000 165 14:24:57
A 041 EVERSON BIASIO GOL - VERMELHO _ + 00,155 02,109 05,393 169 07,881 09,880 11,950 08,036 000 174 14:54:12
A 076 ALBERTO MÁS E BLUM CHEVETTE BEGE _ + 00,373 01,894 05,128 160 07,676 09,807 12,028 08,049 000 154 16:10:28
A 037 CARLOS VALMRATH CHEVETTE PRATA _ + 00,185 02,071 05,279 159 07,880 10,222 12,715 08,065 000 141 14:54:08
A 055 MARCIONE CARDOSO VOYAGE _ + 00,310 01,777 05,199 153 07,776 10,041 12,708 08,086 000 124 15:21:35
A 030 GABRIEL SARETTA OPALA AMR _ + 00,414 01,974 05,137 156 07,686 09,985 12,470 08,100 000 138 17:01:15
A 517 ANDERSON DOS SANTOS MACIEL GOL BRANCO _ + 00,229 02,104 05,455 157 08,045 10,307 13,014 08,274 000 122 14:06:18
A 054 GEORGE DEVES OPALA MARRON _ + 00,650 02,031 05,142 162 07,636 09,871 12,560 08,286 000 119 14:41:30
A 029 MARCIO MARTINS GOL BRC _ + 00,408 01,920 05,318 160 07,896 10,086 12,762 08,304 000 121 14:26:06
A 064 FELIPE BARTH SAVEIRO ROSA _ + 00,329 01,928 05,343 152 08,017 10,419 13,462 08,346 000 106 18:04:09
A 006 ALEXANDRE ORTOVAN GOL VRD _ + 00,248 02,146 05,548 162 08,119 10,323 12,739 08,367 000 143 17:05:01
A 016 TIAGO BALLOTTIN GOL BRC _ + 00,182 01,794 05,513 158 08,229 10,464 12,985 08,411 000 134 14:32:30
A 054 GEORGE DEVES OPALA MARRON _ + 00,293 01,523 05,189 141 08,262 10,700 13,556 08,555 000 117 15:41:40
A 024 RUDI ESTEVAN GOL VRM _ + 00,239 02,128 05,639 155 08,336 11,066 14,984 08,575 000 087 18:08:14
A 049 ADRIANO ESTEVAN GOL VRM _ + 00,218 02,200 05,714 148 08,437 10,948 14,235 08,655 000 096 18:05:51
A 006 ALEXANDRE ORTOVAN GOL VRD _ + 00,121 02,194 05,845 154 08,578 10,817 13,242 08,699 000 142 15:37:11
A 076 ALBERTO MÁS E BLUM CHEVETTE BEGE _ + 00,520 02,053 05,502 152 08,186 10,451 12,953 08,706 000 137 14:52:17
A 037 CARLOS VALMRATH CHEVETTE PRATA _ + 00,781 02,136 05,383 159 07,983 10,278 12,721 08,764 000 144 15:59:04
A 033 SANDRO MELO OPALA BRC _ + 00,575 02,076 05,557 148 08,285 10,884 14,035 08,860 000 105 14:36:09
A 024 RUDI ESTEVAN GOL VRM _ + 00,299 02,287 05,920 155 08,618 10,899 13,535 08,917 000 128 15:39:18
A 024 RUDI ESTEVAN GOL VRM _ + 00,598 02,186 05,707 160 08,372 10,635 13,963 08,970 000 084 14:34:53
A 033 SANDRO MELO OPALA BRC _ + 00,204 02,153 05,679 138 08,777 11,520 14,865 08,981 000 098 15:54:37
A 517 ANDERSON DOS SANTOS MACIEL GOL BRANCO _ + 00,119 01,878 05,173 086 09,040 13,769 18,444 09,159 000 081 16:39:33
A 027 CRISTIAN SESSI GOL CNZ _ + 00,260 02,372 06,146 145 08,948 11,492 14,713 09,208 000 104 14:42:26
A 064 FELIPE BARTH SAVEIRO ROSA _ + 00,207 02,236 06,029 126 09,023 11,971 15,509 09,230 000 096 14:58:41
A 087 FABIANO BRAGA PEIXOTO CHEVY PRETO _ + 00,063 01,878 05,552 110 09,292 12,058 14,552 09,355 000 142 16:10:33
A 357 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,432 02,220 05,891 129 08,976 11,803 14,780 09,408 000 120 17:07:24
A 027 CRISTIAN SESSI GOL CNZ _ + 00,588 02,386 06,218 146 09,099 11,413 13,985 09,687 000 127 17:07:57
A 027 CRISTIAN SESSI GOL CNZ _ + 00,590 02,427 06,309 143 09,258 11,626 14,232 09,848 000 126 15:58:13
A 023 MARCOS FABRO GOL BRC _ + 00,154 02,274 05,943 084 10,057 14,620 19,745 10,211 000 069 16:25:23
A 052 ANTONIO NETO GOL AZL _ + 00,318 03,110 07,031 125 09,991 13,047 16,344 10,309 000 106 14:58:37
A 036 JEFERSON VARGAS GOL BRC _ + 00,164 02,192 05,981 075 10,645 15,787 21,511 10,809 000 062 18:03:17
A 357 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,070 03,187 07,716 125 11,022 13,883 17,004 11,092 000 115 14:43:31
A 357 CASSIANO KUSE GOL PRETO _ + 00,288 02,869 07,264 093 11,059 14,995 18,769 11,347 000 100 15:48:51
A 046 TIAGO CIPRIANI OPALA DOURADO _ + 00,013 01,820 05,801 051 11,638 20,174 32,221 11,651 000 025 16:30:24
A 064 FELIPE BARTH SAVEIRO ROSA _ + 00,239 03,521 08,106 108 11,792 15,145 19,116 12,031 000 081 15:58:18
A 069 ANTONIO SILVEIRAS CIVIC VRM _ + 00,233 05,156 09,342 106 13,769 17,442 21,832 14,002 000 086 15:08:59
A 060 CLAITON HOFMMAN CHEVETTE AZL _ + 00,363 02,101 08,321 069 13,946 18,864 23,535 14,309 000 078 17:13:30
A 055 MARCIONE CARDOSO VOYAGE _ + 00,361 18,078 25,484 057 32,109 38,308 44,699 32,470 000 058 18:12:13
A 015 MAURICIO BARREIROS NEVES CHEVETTE AZUL _ + 00,201 04,698 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 14:08:23
A 052 ANTONIO NETO GOL AZL Q - 01,050 02,872 06,730 142 09,588 11,968 14,256 59,997 000 154 16:35:10
A 082 FLAVIO MILANI GOL BRC Q - 00,058 01,769 04,620 172 06,918 09,203 11,861 59,997 000 125 15:04:10
A 082 FLAVIO MILANI GOL BRC Q - 00,818 03,128 06,402 151 09,064 11,283 13,701 59,997 000 141 16:02:36
A 023 MARCOS FABRO GOL BRC Q - 00,112 02,329 05,985 094 09,706 13,777 18,270 59,997 000 077 15:01:49
A 065 ADRIANO STEFANI CHEVETTE AZL Q - 00,596 01,880 05,223 159 07,931 10,337 13,080 59,997 000 125 14:47:12
A 065 ADRIANO STEFANI CHEVETTE AZL Q - 00,156 01,780 05,092 129 07,859 10,845 14,274 59,997 000 100 15:40:34
A 011 EDERSON SCHMIDT GOL PRATA _ + 00,092 01,589 04,377 191 06,522 08,409 10,662 59,998 000 146 15:11:56
A 011 EDERSON SCHMIDT GOL PRATA _ + 00,133 01,687 04,368 195 06,467 08,282 10,373 59,998 000 161 16:37:02
A 032 FELIPE BELLI DODGE BRANCO _ + 00,336 01,342 03,857 191 05,992 08,191 10,710 59,998 000 135 15:13:38
A 883 LEANDRO TOIGO CHEVETTE VRM _ + 00,195 01,404 03,828 201 05,840 07,713 09,885 59,998 000 158 16:15:50
A 034 GELSON FACCHINETTO GOL/ VERMELHO _ + 00,309 01,683 04,312 172 06,515 08,576 10,941 59,998 000 142 16:26:46
A 034 GELSON FACCHINETTO GOL/ VERMELHO _ + 00,370 01,686 04,392 191 06,551 08,366 10,400 59,998 000 165 14:01:30
A 034 GELSON FACCHINETTO GOL/ VERMELHO _ + 00,309 01,683 04,312 172 06,515 08,576 10,941 59,998 000 142 16:26:56
A 026 RAMILO IVANOVITE TL AZL _ + 00,040 01,538 04,561 160 06,959 09,196 11,844 59,998 000 123 15:43:47
A 057 LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA CHEVETTE PRATA _ + 00,164 01,451 04,174 178 06,441 08,494 10,765 59,998 000 153 14:52:21
A 048 NICOLAS PASA SS10 _ + 00,095 01,572 04,341 162 06,779 09,215 11,962 59,998 000 129 16:00:05
(OPEN_8S) Open 8 Segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 035 FLAVIO SOUZA GOL _ + 00,241 01,753 04,700 115 07,774 10,925 13,863 08,015 000 125 14:04:07
B 004 PAULO CASTELAN BEJE _ + 00,281 01,743 05,047 151 07,750 10,141 12,934 08,031 000 122 14:01:35
B 004 PAULO CASTELAN BEJE _ + 00,374 01,728 05,087 144 07,846 10,509 13,865 08,220 000 096 15:38:14
B 283 VAGNER STEFAN GOL / CINZA _ + 00,137 02,058 05,443 150 08,119 10,371 12,536 08,256 000 162 17:10:38
B 059 GUSTAVO DE MOMI VW GOL AZUL _ + 00,335 01,930 05,244 144 07,996 10,408 12,992 08,331 000 137 16:17:09
B 059 GUSTAVO DE MOMI VW GOL AZUL _ + 00,449 01,902 05,194 146 07,904 10,259 12,736 08,353 000 145 14:40:40
B 039 AURÉLIO BORGUETE BRC _ + 00,062 02,048 05,484 137 08,337 10,886 13,865 08,399 000 111 16:38:13
B 344 ROBERTO MARTINS OPALA PRETO _ + 00,546 01,715 05,080 140 07,882 10,363 13,244 08,428 000 120 16:01:04
B 765 GETÚLIO DE MOURA CHEVETTE DOURADO _ + 00,646 01,900 05,235 157 07,820 10,225 13,102 08,466 000 116 16:23:52
B 378 ARI TADEU MACHADO GHELLER GOL / BEGE _ + 00,159 02,085 05,518 141 08,329 10,798 13,106 08,488 000 158 14:06:22
B 283 VAGNER STEFAN GOL / CINZA _ + 00,233 02,131 05,631 157 08,286 10,377 12,352 08,519 000 177 14:42:22
B 039 AURÉLIO BORGUETE BRC _ + 00,182 02,028 05,442 136 08,339 10,869 13,532 08,521 000 129 14:05:17
B 025 FABIO CASAGRANDE GOL VRD _ + 00,158 02,152 05,643 148 08,383 10,851 13,794 08,541 000 114 17:06:45
B 009 MAIKEL JORA GOL VRM _ + 00,211 02,142 05,602 151 08,355 10,806 13,679 08,566 000 118 15:20:17
B 071 ALEX MOLARDI VERMELHO _ + 00,598 01,927 05,125 144 08,024 10,445 13,225 08,622 000 120 14:56:32
B 025 FABIO CASAGRANDE GOL VRD _ + 00,284 02,175 05,653 151 08,374 10,827 13,927 08,658 000 105 15:54:42
B 039 AURÉLIO BORGUETE BRC _ + 00,203 02,063 05,560 136 08,458 11,052 13,965 08,661 000 119 15:24:50
B 085 CLAUBER SOUZA VOYAGE PRATA _ + 00,253 02,234 05,776 153 08,413 10,676 13,267 08,666 000 127 15:01:53
B 009 MAIKEL JORA GOL VRM _ + 00,254 02,191 05,682 151 08,415 10,833 13,684 08,669 000 119 14:26:10
B 779 RICARDO CARON GOL AZUL _ + 00,248 02,244 05,816 156 08,488 10,721 13,293 08,736 000 125 15:10:09
B 025 FABIO CASAGRANDE GOL VRD _ + 00,253 02,190 05,823 153 08,547 11,004 14,067 08,800 000 107 14:59:48
B 446 THIAGO MATTEI KADETT GSI BRANCO _ + 00,292 02,265 05,826 151 08,530 10,816 13,329 08,822 000 139 16:27:00
B 085 CLAUBER SOUZA VOYAGE PRATA _ + 00,411 02,295 05,839 160 08,465 10,655 13,056 08,876 000 143 18:06:40
B 378 ARI TADEU MACHADO GHELLER GOL / BEGE _ + 00,387 02,208 05,692 140 08,522 10,924 13,134 08,909 000 172 15:08:00
B 378 ARI TADEU MACHADO GHELLER GOL / BEGE _ + 00,337 02,176 05,734 141 08,575 11,109 14,595 08,912 000 088 16:25:16
B 446 THIAGO MATTEI KADETT GSI BRANCO _ + 00,690 02,255 05,714 156 08,352 10,566 13,064 09,042 000 132 15:00:36
B 050 RAFAEL NICOLAU CORSA VRM _ + 00,422 02,325 05,802 145 08,638 10,977 13,163 09,060 000 165 15:48:06
B 056 JOAO AUGUSTO SARAIVA M. TIMMERS AUDI A3 /AZUL _ + 00,205 01,916 05,836 137 08,855 11,291 13,938 09,060 000 127 13:59:36
B 051 NATAN LAZARI VOYAGE VRD _ + 00,075 02,223 05,995 136 09,076 11,519 13,658 09,151 000 173 17:09:50
B 086 RODRIGO PERUZZO GOL BEGE _ + 00,381 02,224 05,961 136 08,779 11,310 13,979 09,160 000 135 16:23:56
B 008 ROBSON TRAMONTIN CELTA PRETO _ + 00,510 02,249 05,808 140 08,668 11,266 14,062 09,178 000 128 16:22:13
B 765 GETÚLIO DE MOURA CHEVETTE DOURADO _ + 00,499 01,783 05,491 122 08,685 11,949 15,651 09,184 000 087 15:05:29
B 085 CLAUBER SOUZA VOYAGE PRATA _ + 00,520 02,433 06,060 159 08,696 10,944 13,606 09,216 000 122 16:17:03
B 051 NATAN LAZARI VOYAGE VRD _ + 00,410 02,257 05,958 146 08,835 11,179 13,410 09,245 000 158 15:08:54
B 086 RODRIGO PERUZZO GOL BEGE _ + 00,440 02,200 05,992 137 08,806 11,419 14,230 09,246 000 127 15:15:25
B 086 RODRIGO PERUZZO GOL BEGE _ + 00,578 02,205 05,858 141 08,685 11,087 13,701 09,263 000 134 14:05:21
B 056 JOAO AUGUSTO SARAIVA M. TIMMERS AUDI A3 /AZUL _ + 00,240 02,083 05,955 131 09,038 11,486 14,026 09,278 000 137 14:45:59
B 050 RAFAEL NICOLAU CORSA VRM _ + 00,515 02,374 05,916 143 08,821 11,166 13,355 09,336 000 173 14:45:54
B 008 ROBSON TRAMONTIN CELTA PRETO _ + 00,525 02,144 05,939 133 08,948 11,777 14,473 09,473 000 131 14:44:48
B 051 NATAN LAZARI VOYAGE VRD _ + 00,181 02,399 06,384 141 09,366 11,730 13,831 09,547 000 180 16:00:57
B 086 RODRIGO PERUZZO GOL BEGE _ + 00,375 02,215 06,318 137 09,234 11,607 13,931 09,609 000 155 18:07:30
B 019 LEANDRO SBROGLIO PASSAT AZL _ + 00,435 02,520 06,272 136 09,308 11,709 14,121 09,743 000 140 14:56:28
B 009 MAIKEL JORA GOL VRM _ + 00,259 02,213 06,363 133 09,543 12,200 15,296 09,802 000 110 16:27:39
B 056 JOAO AUGUSTO SARAIVA M. TIMMERS AUDI A3 /AZUL _ + 01,207 01,904 05,618 133 08,684 11,141 13,651 09,891 000 138 16:20:34
B 040 EMERSON RESING GOL / BEGE _ + 00,041 02,089 05,895 081 10,160 14,692 19,671 10,201 000 071 14:48:12
B 019 LEANDRO SBROGLIO PASSAT AZL _ + 00,238 02,590 06,769 129 09,984 12,469 14,733 10,222 000 166 15:59:09
B 091 ARIEL DE OLIVEIRA KADET BRC _ + 00,522 02,433 06,318 119 09,875 12,605 15,456 10,397 000 121 17:00:03
B 084 ARIEL LUIS SCHO. PALIO PRATA _ + 01,546 03,215 07,275 132 10,326 13,032 15,898 11,872 000 126 16:02:40
B 078 NATER GALÇALVES KHALL SAVEIRO PRATA _ + 00,562 02,893 08,158 124 11,668 14,258 16,820 12,230 000 134 16:07:37
B 040 EMERSON RESING GOL / BEGE _ + 00,080 02,118 06,741 053 13,084 20,528 30,429 13,164 000 026 15:43:54
B 091 ARIEL DE OLIVEIRA KADET BRC _ + 00,283 03,089 09,918 123 13,635 16,197 18,492 13,918 000 160 16:07:28
B 090 LUCAS W. SAVEIRO PRATA _ + 00,317 02,469 11,256 044 19,862 27,633 35,349 20,179 000 047 15:15:38
B 071 ALEX MOLARDI VERMELHO _ + 00,179 34,593 37,896 129 41,130 43,804 46,357 41,309 000 139 16:20:39
B 020 CLEITON MILANI GOL BRC _ + 10,098 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 13:59:40
B 050 RAFAEL NICOLAU CORSA VRM Q - 01,050 01,596 05,596 138 08,633 11,056 13,352 59,997 000 155 16:41:02
B 283 VAGNER STEFAN GOL / CINZA _ + 00,094 02,073 05,404 164 07,895 09,915 11,729 59,998 000 212 15:48:10
B 005 ALAN PAZA DODGE BRC _ + 00,220 01,628 04,661 137 07,350 10,137 13,662 59,998 000 093 15:10:13
B 005 ALAN PAZA DODGE BRC _ + 00,235 01,352 03,904 134 06,759 09,483 12,813 59,998 000 100 16:37:06
B 035 FLAVIO SOUZA GOL _ + 00,418 01,874 04,922 161 07,433 09,675 12,101 59,998 000 146 16:18:11
(OPEN_9S) Open 9 Segundos
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 067 MAURICIO AMARAL SAVEIRA PRATA _ + 00,285 01,942 05,658 130 08,749 11,469 14,549 09,034 000 111 15:55:38
C 067 MAURICIO AMARAL SAVEIRA PRATA _ + 00,259 01,973 05,740 131 08,834 11,462 14,290 09,093 000 122 14:59:44
C 058 MATEUS GALIOTTO GOLF GTI _ + 00,292 02,328 05,946 137 08,873 11,333 13,525 09,165 000 171 16:58:48
C 058 MATEUS GALIOTTO GOLF GTI _ + 00,428 02,393 05,932 138 08,808 11,244 13,440 09,236 000 172 14:55:18
C 063 LUAN DUARTE DO AMRAL COSA VRM _ + 00,200 02,218 05,942 130 09,049 11,824 14,915 09,249 000 111 15:55:33
C 063 LUAN DUARTE DO AMRAL COSA VRM _ + 00,143 02,243 06,002 130 09,123 11,829 14,719 09,266 000 120 14:55:09
C 079 GUSTAVO VEBBER SAVEIRO PRETA _ + 00,676 02,337 05,948 153 08,629 10,945 13,481 09,305 000 136 16:04:14
C 533 ROGÉRIO ROSA GOL PRT _ + 00,471 02,219 05,879 133 08,867 11,365 14,013 09,338 000 127 15:57:02
C 058 MATEUS GALIOTTO GOLF GTI _ + 00,548 02,351 05,983 135 08,901 11,372 13,667 09,449 000 160 15:52:28
C 014 EDUARDO BRESOLIN CORSA CINZA _ + 00,105 02,176 06,053 121 09,348 12,215 15,161 09,453 000 120 17:02:01
C 070 TIAGO DO AMARAL SAVEIRO CINZA _ + 00,677 02,291 06,066 140 08,957 11,356 14,033 09,634 000 124 14:02:31
C 014 EDUARDO BRESOLIN CORSA CINZA _ + 00,258 02,242 06,159 120 09,470 12,363 15,337 09,728 000 122 15:53:27
C 070 TIAGO DO AMARAL SAVEIRO CINZA _ + 00,842 02,294 06,098 142 09,002 11,446 14,150 09,844 000 125 15:56:57
C 014 EDUARDO BRESOLIN CORSA CINZA _ + 00,204 02,381 06,323 120 09,641 12,537 15,889 09,845 000 098 14:57:29
C 063 LUAN DUARTE DO AMRAL COSA VRM _ + 00,312 02,196 05,948 109 09,612 12,807 16,283 09,924 000 099 17:05:52
C 073 JHONATAN ANSELMI FIESTA VRM _ + 00,406 02,324 06,552 118 10,019 13,006 16,291 10,425 000 105 14:25:03
C 053 VAGNER RODRIGO DA SILVA CARAVAN VRD _ + 00,641 02,281 06,270 068 11,223 16,893 22,935 11,864 000 059 15:21:40
C 533 ROGÉRIO ROSA GOL PRT _ + 00,387 02,127 05,627 133 08,564 11,147 13,924 59,998 000 130 14:36:15
C 079 GUSTAVO VEBBER SAVEIRO PRETA _ + 00,282 02,284 05,844 153 08,520 10,938 13,610 59,998 000 131 14:57:33
(FL) Força Livre
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 077 CLEVERSON B. OPALLA MARRON _ + 00,070 01,312 03,588 206 05,523 07,383 09,462 05,593 000 167 15:24:44
D 711 EZEQUIAS JOAO COBALT AZL _ + 00,844 01,400 03,576 204 05,354 00,000 11,480 06,198 000 059 17:22:00
D 074 JEVAN AUGUSTO DALLA VALLE OPALA LRJ _ + 00,376 01,410 03,958 175 06,122 08,283 10,754 06,498 000 136 15:50:36
D 785 JONAS LOPES CHEVETTE BRC _ + 00,457 01,453 03,985 196 06,098 08,029 10,270 06,555 000 151 16:57:51
D 003 CARLOS GUSTAVO GOL BRC _ + 00,390 01,622 04,212 167 06,377 08,601 11,062 06,767 000 141 14:37:49
D 028 MARCOS ANTONIO PASQULINI GOL VRM _ + 00,230 01,702 04,465 193 06,581 08,368 10,347 06,811 000 172 14:47:16
D 028 MARCOS ANTONIO PASQULINI GOL VRM _ + 00,230 01,702 04,465 193 06,581 08,368 10,347 06,811 000 172 14:47:07
D 038 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJ´VRM _ + 00,250 01,465 04,208 169 06,693 08,795 11,381 06,943 000 125 14:49:30
D 028 MARCOS ANTONIO PASQULINI GOL VRM _ + 00,456 01,693 04,498 200 06,564 08,262 10,131 07,020 000 180 16:15:44
D 081 ADRIANO SALTON KADETT BRC _ + 00,086 01,544 04,131 121 07,030 10,183 13,615 07,116 000 102 17:04:11
D 044 CLAUDIO MALVAR CHEVET BRC _ + 00,495 01,531 04,353 166 06,749 08,853 11,072 07,244 000 157 15:23:23
D 044 CLAUDIO MALVAR CHEVET BRC _ + 00,495 01,531 04,353 166 06,749 08,853 11,072 07,244 000 157 15:23:17
D 072 FABIO DA SILVA CARVALHO KADETT AZL _ + 00,285 01,642 04,626 160 07,242 09,465 12,204 07,527 000 122 14:04:12
D 072 FABIO DA SILVA CARVALHO KADETT AZL _ + 00,251 01,667 04,572 154 07,326 09,686 12,306 07,577 000 132 17:11:41
D 044 CLAUDIO MALVAR CHEVET BRC _ + 01,009 01,502 04,186 148 06,600 09,196 12,103 07,609 000 120 16:42:45
D 044 CLAUDIO MALVAR CHEVET BRC _ + 00,321 01,842 04,852 162 07,302 09,454 11,771 07,623 000 149 14:08:17
D 072 FABIO DA SILVA CARVALHO KADETT AZL _ + 00,298 01,622 04,608 100 08,078 11,893 16,130 08,376 000 081 16:04:10
D 072 FABIO DA SILVA CARVALHO KADETT AZL _ + 00,279 01,818 06,178 084 10,409 14,977 20,084 10,688 000 069 14:49:35
D 021 ROBERTO P. GOL LRJ _ + 00,403 02,115 07,014 085 11,693 16,167 20,753 12,096 000 080 16:06:16
(C_Z) Livre Cat. Z
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 22 DRAG 22 DRAG _ + 00,474 01,199 03,477 122 06,225 09,493 13,398 06,699 000 089 14:27:33
Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083