Competição: 1ª Etapa VP 201 e Gaúcho, 201m, 22/07/2017
Local do Evento: Velopark
Cronometragem: Produpark, Atualizado as 19:10:59 -
Informe: Fim de Prova... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
U (DES7) DESAFIO 7,0

82 1-FLAVIO PINHEIRO GOL/BEGE 00,418+06,680 07,098
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D B - 00,496 01,643 04,358 06,500 59,998 189
2 D _ + 00,418 01,838 04,553 06,680 07,098 189
3 D B - 00,407 01,663 04,325 06,409 59,998 193
4 D B - 00,268 01,656 04,300 06,366 59,998 194

75 1-TIAGO SBABO GOL PRATA 00,085+07,077 07,162
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,068 02,437 06,434 08,970 09,038 165
3 E _ + 00,085 01,825 04,755 07,077 07,162 174
4 E _ + 00,104 01,841 04,825 07,175 07,279 173

38 1-LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA CHEVETE/PRATA 00,526+06,647 07,173
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,526 01,564 04,330 06,647 07,173 175
2 D _ + 00,322 01,627 04,815 07,622 07,944 140
3 D _ + 00,501 01,808 04,752 07,100 07,601 177
4 E _ + 00,357 01,685 04,581 06,846 07,203 180

22 1-JORGE OLIVEIRA CINZA 00,398+06,793 07,191
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,521 01,584 04,597 07,029 07,550 168
2 E _ + 00,368 01,745 05,881 10,965 11,333 068
3 E _ + 00,398 01,502 04,413 06,793 07,191 169
4 E _ + 00,366 01,576 04,548 07,005 07,371 163

31 1-TIAGO CIPRIANI OPALA AMARELO 00,172+07,024 07,196
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,172 01,611 04,550 07,024 07,196 158

594 1-JEAN MEGA GOL/CINZA 00,068+07,166 07,234
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E B + 00,166 01,704 04,495 06,708 59,998 183
2 D _ + 00,140 01,909 04,930 07,269 07,409 177
3 E _ + 00,108 01,867 04,830 07,154 07,262 176
4 D _ + 00,068 01,745 04,632 07,166 07,234 167

21 1-SIDINEI ALVES DE OLIVEIRA CHEVETTE DORADO 00,105+07,140 07,245
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,047 01,771 04,821 07,293 07,340 160
2 D _ + 00,584 02,203 06,775 10,094 10,678 129
3 D _ + 00,069 01,954 05,107 07,494 07,563 164
4 E _ + 00,105 01,841 04,759 07,140 07,245 169

35 1-CARLOS ANTÔNIO MARCOLAN GOL PRETO 00,144+07,206 07,350
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,175 02,079 05,106 07,399 07,574 180
3 E _ + 00,135 02,135 05,156 07,601 07,736 162
4 D _ + 00,144 02,018 04,955 07,206 07,350 174

29 1-LEANDRO GIEHL GOL G4 / VERMELHO 00,364+06,998 07,362
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,226 02,005 05,262 07,689 07,915 171
2 D _ + 00,364 01,910 04,786 06,998 07,362 189
3 D B - 00,220 01,615 04,481 06,667 59,998 192

10º 477 1-GELSON FACCHINETTO GOL/VERMELHO 00,490+06,951 07,441
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D B - 00,415 01,644 04,418 06,561 59,998 192
2 D B - 00,385 01,720 04,340 06,391 59,998 201
3 D _ + 00,490 01,777 04,611 06,951 07,441 169
4 E B + 00,310 01,583 04,088 06,095 59,998 203

11º 20 1-ALVARO ROSSA GOL VRM 00,139+07,342 07,481
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D B - 00,156 01,865 05,000 07,667 59,998 154
2 D Q - 00,158 01,750 04,979 07,649 59,997 150
3 D B - 00,376 01,745 04,882 07,450 59,998 157
4 D _ + 00,139 01,704 04,765 07,342 07,481 157

12º 42 1-SIDNEI FERNANDO BRUSCHI FORD KA BRANCO 00,011+07,524 07,535
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
4 D _ + 00,011 01,970 05,090 07,524 07,535 167

13º 15 1-JARDEL LUÍS PEYROT BMW 00,104+07,461 07,565
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E B + 00,316 01,774 04,908 07,445 59,998 160
2 D _ + 00,104 01,828 04,951 07,461 07,565 162
3 D _ + 00,317 01,938 05,087 07,617 07,934 160

14º 413 1-CRISTIAN GIRARDELLO GOL BRANCO 00,027+07,590 07,617
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,271 02,121 05,324 07,833 08,104 165
2 D _ + 00,165 02,289 07,717 11,352 11,517 115
3 D B - 00,003 02,322 05,556 07,992 59,998 171
4 D _ + 00,027 02,137 05,241 07,590 07,617 177

15º 69 1-MARCIO MARTINS GOL 00,473+07,145 07,618
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,301 01,969 04,924 07,381 07,682 163
2 D _ + 00,473 01,778 04,702 07,145 07,618 163
3 D _ + 00,499 02,958 00,000 59,999 59,996 000
4 E _ + 00,482 01,836 06,393 09,569 10,051 134

16º 25 1-JACKSON DOUGLAS MARAN GOL 00,121+07,556 07,677
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,039 02,192 05,583 08,001 59,997 171
2 E _ + 00,042 02,121 05,504 07,986 08,028 169
3 E _ + 00,121 02,059 05,181 07,556 07,677 174
4 E _ + 00,115 02,347 05,913 08,375 08,490 169

17º 1977 1-HÉLCIO JAMIR DOS SANTOS GOL BEGE 00,196+07,492 07,688
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,196 01,988 05,135 07,492 07,688 179
2 D Q - 00,051 01,970 04,992 07,305 59,997 181
3 E _ + 00,314 02,058 05,167 07,544 07,858 172
4 E _ + 00,443 02,028 05,070 07,363 07,806 180

18º 258 1-ALEXANDRE CURTI VASCONCELOS BRANCO 00,152+07,542 07,694
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,152 01,925 05,031 07,542 07,694 162
3 E _ + 00,187 01,910 04,966 07,760 07,947 126

19º 86 1-JOÃO CAMPOS CINZA 00,147+07,795 07,942
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,147 02,024 05,299 07,795 07,942 167
2 E _ + 00,348 00,000 00,000 59,999 59,996 000
3 D _ + 00,381 01,999 05,188 07,605 07,986 171

20º 7 1-EDSON DRUM CHEVETTE 00,217+07,748 07,965
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,236 02,545 06,430 09,340 09,576 144
2 E _ + 00,301 02,067 05,640 08,429 08,730 148
3 E _ + 00,217 01,711 05,026 07,748 07,965 151
4 D _ + 00,366 01,606 05,106 07,801 08,167 151

21º 48 1-ANDRÉ MANOSSO GOL 00,219+07,920 08,139
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,481 02,220 05,756 08,634 09,115 151
2 E _ + 00,696 02,050 05,506 08,078 08,774 159
3 D _ + 00,484 02,413 05,760 08,368 08,852 148
4 D _ + 00,219 02,209 05,433 07,920 08,139 167

22º 30 1-MARCELO ZIERO PIAZZA OPALA CINZA 00,178+08,082 08,260
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,178 02,038 05,359 08,082 08,260 148
4 E Q - 00,075 01,776 05,229 09,242 59,997 087

23º 28 1-JUNUIOR HEINECK GOL BRC 00,262+08,024 08,286
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,262 02,087 05,350 08,024 08,286 157
3 D _ + 00,349 02,095 05,330 07,963 08,312 135
4 E _ + 00,372 02,107 05,220 08,097 08,469 122

24º 712 1-RAFAEL FRONZA GOL/AZUL 00,436+07,918 08,354
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,551 01,995 05,612 08,409 08,960 157
4 D _ + 00,436 02,037 05,461 07,918 08,354 169

25º 597 1-RHAFAEL ODORIZZI SAVEIRO VERDE 00,050+08,410 08,460
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,070 02,067 05,252 07,758 59,997 164
2 D _ + 00,050 02,294 05,798 08,410 08,460 156
3 E _ + 00,370 02,299 05,837 08,562 08,932 153
4 D _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000

26º 17 1-JOCELITO BONAMIGO GOL PRT 00,514+08,006 08,520
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D B - 00,003 01,892 05,186 07,976 59,998 144
2 D _ + 00,514 01,906 05,214 08,006 08,520 143
3 D _ + 00,091 02,288 05,860 08,684 08,775 143
4 D B - 00,009 01,862 05,143 07,921 59,998 145

27º 288 1-MICHEL GOLIN GOL VERDE 00,256+08,275 08,531
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,534 02,243 05,837 08,780 09,314 137
2 E _ + 00,321 02,126 05,790 08,604 08,925 153
3 E B + 00,068 02,114 05,377 07,923 59,998 162
4 E _ + 00,256 02,178 05,624 08,275 08,531 160

28º 46 1-RENAN TONEZER GOL GL VERDE 00,094+08,565 08,659
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,203 02,339 05,909 08,503 08,706 157
2 E _ + 00,175 02,567 00,000 59,999 59,996 000
3 E _ + 00,218 03,136 00,000 59,999 59,996 000
4 D _ + 00,094 02,250 05,949 08,565 08,659 157

29º 6 1-EDSON GUILHERME GOL AZL 00,316+08,422 08,738
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,316 02,436 06,109 08,422 08,738 181
2 D B - 00,366 01,726 04,407 06,486 59,998 191
3 E B + 00,404 01,632 04,383 06,474 59,998 192
4 E D + 00,273 01,634 04,343 06,421 59,998 193

30º 68 1-CLEBER JOSE DE LIMA GOL VRD 00,694+08,238 08,932
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,694 02,369 05,701 08,238 08,932 165
4 D _ + 00,700 02,526 09,340 19,607 20,307 031

31º 12 1-JONATAS NICOLAU GOL VRD 00,261+08,751 09,012
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,261 02,325 05,975 08,751 09,012 150
2 D _ + 00,094 00,000 00,000 59,999 59,996 000
3 E _ + 00,168 00,000 00,000 59,999 59,996 000

32º 10 1-RAMILO IVANOVICHI TL AZL 00,627+10,762 11,389
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,627 02,193 07,419 10,762 11,389 128

33º 17 1-MAURICIO BARREIROS NEVES CHEVETTE AZUL 00,305+12,661 12,966
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,305 01,967 06,488 12,661 12,966 055

34º 9 1-ADRIANO ESTEVÃO GOL VRM 01,510+11,836 13,346
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,719 00,000 00,000 59,999 59,996 000
4 E _ + 01,510 05,516 08,904 11,836 13,346 137

35º 19 1-FAUSTO ZANOTTO SEVAEIRO VRD 00,273+07,695 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,911 03,374 06,771 09,357 59,997 157
2 E B + 00,273 02,132 05,232 07,695 59,998 168

Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083