Competição: 1ª Etapa VP 201 e Gaúcho, 201m, 22/07/2017
Local do Evento: Velopark
Cronometragem: Produpark, Atualizado as 19:11:00 -
Informe: Fim de Prova... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
V (DES8) DESAFIO 8,0

18 1-FRANCISCO KLIEMANN SAVEIRO PRETA 00,105+07,916 08,021
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,904 02,102 05,820 08,587 09,491 153
2 D _ + 00,749 02,528 06,438 09,509 10,258 136
3 D _ + 01,394 02,097 07,419 10,621 12,015 142
4 D _ + 00,105 01,921 05,290 07,916 08,021 152

13 1-GUSTAVO DE MOMI GOL AZUL 00,248+07,820 08,068
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,248 01,846 05,057 07,820 08,068 145
2 E _ + 00,283 01,919 05,154 07,899 08,182 146
3 E _ + 00,121 01,920 05,219 08,004 08,125 142
4 E Q - 00,060 01,992 05,421 08,950 59,997 100

8 1-ADRIANO ESTEVÃO GOL VRM 00,269+07,915 08,184
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,153 02,398 06,232 09,118 09,271 139
3 D _ + 00,373 00,000 00,000 59,999 59,996 000
4 E _ + 00,269 02,313 05,448 07,915 08,184 165

26 1-SÉRGIO MOSELE GALLINA BERTASO GOL BRANCO 00,251+07,971 08,222
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,251 02,071 05,426 07,971 08,222 165
2 E _ + 00,493 02,032 05,462 08,027 08,520 165
3 D _ + 00,372 02,581 06,250 08,833 09,205 157
4 D _ + 00,396 02,002 05,361 07,913 08,309 167

85 1-RICARDO MÜLLER CIGERZA VOYAGE AZUL 00,111+08,120 08,231
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,111 02,127 05,492 08,120 08,231 154
2 E _ + 00,137 02,145 05,466 08,578 08,715 133
3 E _ + 00,239 02,150 05,488 08,083 08,322 158

33 1-EMERSON DÁVILA RESING GOL VRD 00,127+08,119 08,246
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,002 02,400 05,998 08,913 08,915 138
2 E _ + 00,165 04,015 09,741 14,181 14,346 089
3 D _ + 00,260 02,004 05,414 08,256 08,516 142
4 D _ + 00,127 01,947 05,299 08,119 08,246 142

27 1-NADER G. KHALIL SAVEIRO PRATA 00,301+07,960 08,261
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,301 02,110 05,386 07,960 08,261 156
2 D _ + 00,342 02,342 05,910 08,590 08,932 149
3 D _ + 00,516 02,005 05,233 07,863 08,379 153

299 1-FLÁVIO ANTÔNIO BRINGHENTI GOL / PRATA 00,375+07,963 08,338
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,375 02,114 05,459 07,963 08,338 173
2 D _ + 00,386 02,236 05,741 08,350 08,736 166
3 E _ + 00,480 02,185 05,557 08,139 08,619 166
4 D _ + 00,568 02,096 05,740 08,494 09,062 156

5 1-GABRIEL GENTIL BRC 00,426+07,986 08,412
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,331 02,126 05,628 08,204 08,535 162
2 E _ + 00,426 02,065 05,433 07,986 08,412 159
3 D _ + 00,619 02,559 06,117 08,570 09,189 169

10º 34 1-MÁRCIO BRUNO VIOLA GOL PRATA 00,095+08,374 08,469
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,095 02,193 05,583 08,374 08,469 144
2 D _ + 00,098 02,167 06,950 14,780 14,878 043
3 E _ + 00,152 02,235 05,871 08,725 08,877 142

11º 4 1-JUNIOR SPERAFICO VOYAGE VRD 00,287+08,286 08,573
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,204 02,273 05,856 10,198 10,402 079
3 D Q - 00,044 02,271 05,743 08,475 59,997 134
4 E _ + 00,287 02,185 05,658 08,286 08,573 152

12º 99 1-FERNANDO VACCARI GOL / CINZA 00,118+08,462 08,580
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,044 02,041 05,465 08,442 59,997 140
2 E _ + 00,210 02,073 05,500 08,380 08,590 145
3 D _ + 00,255 02,155 00,000 59,999 59,996 000
4 E _ + 00,118 02,098 05,593 08,462 08,580 146

13º 16 1-TALES SCHAEFFE FENWAZ GOL PRATA 00,341+08,280 08,621
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,424 02,621 06,997 09,844 10,268 142
2 E _ + 00,338 02,315 05,815 08,509 08,847 154
3 E _ + 00,568 02,086 05,716 08,351 08,919 153
4 D _ + 00,341 02,208 05,700 08,280 08,621 154

14º 2 1-VINICIUS DE VARGAS GOL ROSA 00,607+08,058 08,665
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,447 02,242 05,576 08,797 09,244 107
2 D _ + 00,607 02,265 05,490 08,058 08,665 146
3 E _ + 00,831 02,139 05,384 07,847 08,678 165

15º 14 1-RAFAEL NICOLAU CORSA VRM 00,441+08,383 08,824
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,502 02,831 06,943 10,212 10,714 121
2 D _ + 00,441 02,151 05,534 08,383 08,824 145
3 D _ + 00,298 02,504 06,416 09,359 09,657 143
4 D _ + 00,425 02,193 05,937 08,897 09,322 145

16º 93 1-MAURÍCIO RIBEIRO DE LEON GOL / CINZA 00,190+08,729 08,919
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,190 02,536 06,060 08,729 08,919 154
2 E Q - 00,061 02,298 06,017 08,810 59,997 149
3 E _ + 00,419 02,517 06,190 08,839 09,258 152
4 E _ + 00,229 02,397 06,573 09,823 10,052 123

17º 851 1-ALEXANDRE BIASIBETTI CHEVETTE AZUL 00,149+08,941 09,090
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,149 02,118 06,137 08,941 09,090 145

18º 9 1-JAVIER NICOVA VOYAGE VRM 01,049+08,268 09,317
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 01,396 01,788 04,988 07,945 09,341 140
2 D _ + 01,049 02,324 05,592 08,268 09,317 150

19º 56 1-JOÃO AUGUSTO TIMMERS FUSCA 00,254+09,145 09,399
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,254 02,179 06,050 09,145 09,399 131

20º 212 1-MICHEL FOSSATTO GOL GT VERMELHO 00,039+09,361 09,400
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,039 02,282 06,514 09,361 09,400 148
2 D _ + 00,183 02,302 07,401 11,018 11,201 112

21º 24 1-THIAGO ZIRBES GOL GTI CINZA 00,571+09,753 10,324
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,518 03,389 00,000 59,999 59,996 000
4 D _ + 00,571 02,598 06,545 09,753 10,324 126

22º 45 1-LUIZ HENRIQUE DA SILVA FRANK GOL AZL 00,491+09,849 10,340
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,150 04,538 10,783 15,424 15,574 071
2 E _ + 00,491 02,235 06,445 09,849 10,340 121
3 E _ + 00,252 02,342 06,942 10,776 11,028 104
4 D _ + 00,208 02,716 08,213 12,307 12,515 100

23º 987 1-DENIZAR GONÇALVES GTS VERMELHO 00,113+10,680 10,793
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,113 03,625 07,709 10,680 10,793 135

24º 57 1-DANIEL ROSSETT BRANCO 00,180+12,645 12,825
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,582 02,232 05,716 08,358 59,997 157
2 D _ + 00,464 03,399 00,000 59,999 59,996 000
3 E _ + 00,180 02,547 07,663 12,645 12,825 090

Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083