Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé.
Competição: Race Night 18/08/2017 - Produpark, Treino 1, Atualizado as 21:21:17
Informe: Resultado final, fim de prova... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 27 CARRO _ + 00,004 02,337 06,072 08,928 08,932 000 140 22:29:51
A 10 CARRO _ + 00,008 02,726 06,771 59,999 59,996 000 000 18:29:31
A 23 CARRO _ + 00,012 02,246 05,968 08,878 08,890 000 122 19:15:55
A 02 CARRO _ + 00,016 02,944 07,557 11,010 11,026 000 122 18:23:21
A 10 CARRO _ + 00,019 02,393 06,189 09,262 09,281 000 131 19:14:25
A 32 CARRO _ + 00,022 02,612 06,958 10,474 10,496 000 114 21:30:45
A 21 CARRO _ + 00,024 02,181 05,723 08,572 08,596 000 137 19:12:52
A 10 CARRO _ + 00,028 02,347 06,117 09,187 09,215 000 130 18:56:04
A 31 CARRO _ + 00,035 02,561 06,630 09,724 09,759 000 136 20:34:48
A 03 CARRO _ + 00,036 02,765 07,130 10,367 10,403 000 128 19:19:59
A 18 CARRO _ + 00,044 02,456 06,239 09,346 09,390 000 121 22:31:45
A 27 CARRO _ + 00,052 02,366 06,214 09,126 09,178 000 138 22:40:05
A 27 CARRO _ + 00,052 02,354 06,310 09,526 09,578 000 114 20:49:33
A 17 CARRO _ + 00,055 02,262 05,891 08,607 08,662 000 153 20:54:20
A 18 CARRO _ + 00,057 02,495 06,256 09,529 09,586 000 118 21:37:34
A 02 CARRO _ + 00,060 02,566 06,826 10,016 10,076 000 131 22:36:09
A 37 CARRO _ + 00,061 02,606 07,413 11,490 11,551 000 097 22:22:37
A 13 CARRO _ + 00,065 02,344 06,389 09,826 09,891 000 116 20:16:08
A 15 CARRO _ + 00,065 02,414 06,344 09,321 09,386 000 134 19:21:45
A 34 CARRO _ + 00,066 02,618 07,316 11,287 11,353 000 100 22:53:02
A 27 CARRO _ + 00,070 02,380 06,274 09,424 09,494 000 121 20:23:05
A 31 CARRO _ + 00,072 02,560 07,076 10,246 10,318 000 131 20:55:11
A 43 CARRO _ + 00,072 03,279 07,873 11,157 11,229 000 125 22:08:20
A 05 CARRO _ + 00,073 02,331 06,040 08,887 08,960 000 142 23:12:19
A 27 CARRO _ + 00,078 02,402 06,322 09,505 09,583 000 128 20:44:41
A 27 CARRO _ + 00,078 02,349 06,281 09,450 09,528 000 126 20:08:39
A 09 CARRO _ + 00,079 02,421 06,109 09,016 09,095 000 137 20:43:44
A 33 CARRO _ + 00,080 02,474 07,181 11,144 11,224 000 100 22:30:46
A 27 CARRO _ + 00,082 02,353 06,144 09,027 09,109 000 137 22:50:08
A 05 CARRO _ + 00,085 02,080 05,752 08,703 08,788 000 141 20:02:37
A 19 CARRO _ + 00,088 02,367 06,001 08,906 08,994 000 135 21:50:13
A 10 CARRO _ + 00,098 02,368 06,137 09,195 09,293 000 132 18:58:49
A 02 CARRO _ + 00,098 02,598 06,871 10,067 10,165 000 129 19:44:56
A 18 CARRO _ + 00,098 02,427 06,047 09,486 09,584 000 118 20:42:39
A 10 CARRO _ + 00,101 02,362 06,142 09,213 09,314 000 131 19:40:42
A 27 CARRO _ + 00,102 02,349 06,217 09,263 09,365 000 134 22:15:29
A 10 CARRO _ + 00,104 02,335 06,227 09,888 09,992 000 093 19:51:47
A 32 CARRO _ + 00,104 02,538 06,945 10,545 10,649 000 112 20:07:03
A 32 CARRO _ + 00,116 02,481 06,766 10,296 10,412 000 114 20:34:09
A 34 CARRO _ + 00,116 02,594 07,286 11,308 11,424 000 100 22:43:13
A 34 CARRO _ + 00,116 02,594 07,286 11,308 11,424 000 100 22:43:28
A 10 CARRO _ + 00,117 02,651 06,730 09,883 10,000 000 122 18:36:20
A 10 CARRO _ + 00,120 02,375 06,129 09,188 09,308 000 132 20:09:42
A 09 CARRO _ + 00,122 02,375 06,132 09,074 09,196 000 136 22:29:57
A 04 CARRO _ + 00,124 02,415 05,938 08,571 08,695 000 149 21:34:55
A 32 CARRO _ + 00,125 02,580 06,989 10,569 10,694 000 112 20:50:25
A 24 CARRO _ + 00,129 02,217 05,741 08,457 08,586 000 139 20:12:50
A 09 CARRO _ + 00,129 02,495 06,306 09,248 09,377 000 135 22:16:30
A 10 CARRO _ + 00,130 02,333 06,080 09,203 09,333 000 121 22:21:05
A 13 CARRO _ + 00,130 02,430 06,634 10,200 10,330 000 112 19:48:04
A 32 CARRO _ + 00,131 02,598 06,869 10,385 10,516 000 114 22:17:28
A 23 CARRO _ + 00,131 01,949 05,380 07,984 08,115 000 149 20:10:59
A 09 CARRO _ + 00,135 02,371 06,182 09,210 09,345 000 131 19:17:59
A 32 CARRO _ + 00,136 02,564 06,841 10,350 10,486 000 114 20:38:01
A 01 CARRO _ + 00,139 02,092 05,548 08,135 08,274 000 157 21:38:39
A 09 CARRO _ + 00,140 02,348 06,080 08,990 09,130 000 137 22:52:01
A 34 CARRO _ + 00,141 02,553 07,221 11,197 11,338 000 100 21:39:29
A 06 CARRO _ + 00,144 02,373 06,298 09,146 09,290 000 138 22:10:22
A 27 CARRO _ + 00,150 02,415 06,364 09,521 09,671 000 127 19:49:43
A 27 CARRO _ + 00,151 02,346 06,184 09,151 09,302 000 136 22:06:13
A 20 CARRO _ + 00,154 02,390 06,119 08,875 09,029 000 149 23:15:29
A 03 CARRO _ + 00,155 02,581 06,669 09,808 09,963 000 135 19:12:45
A 25 CARRO _ + 00,156 01,999 05,492 08,400 08,556 000 138 20:23:11
A 29 CARRO _ + 00,157 02,183 05,670 08,279 08,436 000 154 23:35:31
A 21 CARRO _ + 00,158 02,250 05,758 08,719 08,877 000 134 22:15:35
A 15 CARRO _ + 00,164 02,463 06,390 09,371 09,535 000 132 18:54:01
A 02 CARRO _ + 00,166 02,699 07,080 10,309 10,475 000 131 21:41:24
A 05 CARRO _ + 00,171 02,103 05,801 08,781 08,952 000 137 18:50:19
A 09 CARRO _ + 00,183 02,415 06,209 09,220 09,403 000 132 20:34:04
A 10 CARRO _ + 00,188 02,643 06,652 09,763 09,951 000 130 19:25:49
A 34 CARRO _ + 00,189 02,574 07,966 14,334 14,523 000 054 20:46:53
A 18 CARRO _ + 00,189 02,362 05,975 09,110 09,299 000 125 19:31:28
A 17 CARRO _ + 00,190 02,261 06,037 09,134 09,324 000 131 20:05:06
A 18 CARRO _ + 00,190 02,413 06,076 09,281 09,471 000 126 20:01:59
A 03 CARRO _ + 00,191 02,494 06,367 09,370 09,561 000 138 20:53:30
A 27 CARRO _ + 00,193 02,360 06,256 09,410 09,603 000 128 20:02:05
A 25 CARRO _ + 00,194 01,990 05,422 09,173 09,367 000 089 20:02:43
A 17 CARRO _ + 00,195 02,488 06,448 09,563 09,758 000 130 19:47:58
A 20 CARRO _ + 00,197 02,353 06,102 08,916 09,113 000 145 21:42:06
A 04 CARRO _ + 00,197 02,290 05,786 08,431 08,628 000 154 21:48:01
A 23 CARRO _ + 00,200 02,212 05,835 08,652 08,852 000 146 22:13:36
A 08 CARRO _ + 00,200 01,905 04,870 07,244 07,444 000 169 20:18:43
A 10 CARRO _ + 00,203 02,365 06,093 09,148 09,351 000 131 21:51:13
A 30 CARRO _ + 00,204 02,394 06,220 09,248 09,452 000 131 22:54:18
A 43 CARRO _ + 00,209 02,973 07,051 10,204 10,413 000 129 22:58:13
A 07 CARRO _ + 00,209 01,911 05,866 09,576 09,785 000 116 19:25:03
A 42 CARRO _ + 00,210 02,125 06,462 10,183 10,393 000 107 22:17:23
A 04 CARRO _ + 00,210 02,237 05,678 08,280 08,490 000 158 23:16:49
A 13 CARRO _ + 00,212 02,397 06,513 09,984 10,196 000 115 20:00:49
A 04 CARRO _ + 00,214 02,321 06,015 08,743 08,957 000 143 18:22:24
A 21 CARRO _ + 00,221 02,468 06,140 09,032 09,253 000 139 20:08:34
A 21 CARRO _ + 00,222 02,247 05,894 09,164 09,386 000 124 19:34:31
A 32 CARRO _ + 00,226 02,582 06,896 10,408 10,634 000 114 20:54:25
A 06 CARRO _ + 00,227 02,341 06,215 09,059 09,286 000 147 20:24:14
A 19 CARRO _ + 00,232 02,279 06,409 09,441 09,673 000 133 22:37:31
A 33 CARRO _ + 00,235 02,472 07,232 11,240 11,475 000 099 22:52:57
A 27 CARRO _ + 00,235 02,365 06,272 09,571 09,806 000 113 20:37:11
A 25 CARRO _ + 00,236 02,034 05,407 08,317 08,553 000 140 22:03:25
A 21 CARRO _ + 00,237 02,201 05,680 08,562 08,799 000 139 20:27:56
A 04 CARRO _ + 00,237 02,233 05,804 08,501 08,738 000 145 19:11:51
A 04 CARRO _ + 00,237 02,264 05,752 08,422 08,659 000 155 23:10:07
A 06 CARRO _ + 00,237 02,346 06,324 09,256 09,493 000 144 19:00:02
A 23 CARRO _ + 00,238 01,987 05,608 08,481 08,719 000 141 20:43:38
A 23 CARRO _ + 00,239 02,327 06,137 08,896 09,135 000 140 19:48:51
A 34 CARRO _ + 00,239 02,565 07,868 12,943 13,182 000 068 20:39:30
A 06 CARRO _ + 00,239 02,504 06,555 09,516 09,755 000 140 18:32:54
A 32 CARRO _ + 00,243 02,592 06,946 10,483 10,726 000 113 21:42:11
A 29 CARRO _ + 00,243 02,157 05,703 08,358 08,601 000 150 23:28:57
A 29 CARRO _ + 00,245 02,172 05,760 08,472 08,717 000 152 23:12:14
A 06 CARRO _ + 00,246 02,536 06,890 09,999 10,245 000 134 23:15:34
A 28 CARRO _ + 00,246 02,381 06,392 09,387 09,633 000 136 22:57:32
A 23 CARRO _ + 00,250 02,233 05,975 08,659 08,909 000 153 19:41:36
A 06 CARRO _ + 00,252 02,336 08,577 15,037 15,289 000 061 18:56:10
A 30 CARRO _ + 00,253 02,364 06,284 09,373 09,626 000 131 21:48:57
A 33 CARRO _ + 00,253 02,552 07,275 11,239 11,492 000 101 21:39:34
A 05 CARRO _ + 00,253 02,026 05,900 09,026 09,279 000 122 20:19:51
A 27 CARRO _ + 00,256 02,450 06,317 09,185 09,441 000 141 23:00:28
A 33 CARRO _ + 00,259 02,561 07,435 11,477 11,736 000 098 21:53:13
A 29 CARRO _ + 00,259 02,226 05,859 08,542 08,801 000 148 22:05:26
A 04 CARRO _ + 00,260 02,218 05,611 08,196 08,456 000 158 23:35:36
A 17 CARRO _ + 00,260 02,255 05,958 08,739 08,999 000 153 22:19:40
A 04 CARRO _ + 00,261 02,253 05,816 08,517 08,778 000 149 18:36:07
A 03 CARRO _ + 00,265 02,469 06,517 09,727 09,992 000 131 19:06:00
A 29 CARRO _ + 00,266 02,178 05,757 08,392 08,658 000 153 23:20:28
A 31 CARRO _ + 00,268 02,411 06,355 09,450 09,718 000 135 21:44:37
A 28 CARRO _ + 00,268 02,227 06,499 11,242 11,510 000 076 20:07:48
A 23 CARRO _ + 00,269 01,943 05,425 08,023 08,292 000 152 20:17:50
A 24 CARRO _ + 00,271 02,242 05,723 08,378 08,649 000 152 23:16:44
A 22 CARRO _ + 00,272 02,516 07,080 11,027 11,299 000 101 22:03:32
A 43 CARRO _ + 00,272 03,031 07,093 10,291 10,563 000 128 22:34:05
A 20 CARRO _ + 00,274 02,341 06,062 08,859 09,133 000 146 23:00:22
A 03 CARRO _ + 00,280 02,507 06,510 09,597 09,877 000 133 21:29:58
A 04 CARRO _ + 00,280 02,217 05,741 08,349 08,629 000 155 20:56:50
A 13 CARRO _ + 00,282 04,129 08,293 11,760 12,042 000 115 22:07:20
A 29 CARRO _ + 00,282 02,178 05,751 08,392 08,674 000 157 22:54:28
A 07 CARRO _ + 00,285 01,975 05,089 07,850 08,135 000 128 19:42:47
A 20 CARRO _ + 00,286 02,447 06,192 08,974 09,260 000 146 22:04:29
A 13 CARRO _ + 00,286 02,428 06,904 10,588 10,874 000 109 20:29:25
A 03 CARRO _ + 00,288 02,241 06,592 09,630 09,918 000 137 19:19:07
A 20 CARRO _ + 00,289 02,352 06,046 08,853 09,142 000 145 22:35:04
A 17 CARRO _ + 00,291 02,283 05,967 08,944 09,235 000 136 20:36:04
A 01 CARRO _ + 00,292 02,182 05,640 08,260 08,552 000 155 19:16:02
A 06 CARRO _ + 00,292 02,443 06,766 09,795 10,087 000 139 18:30:44
A 58 CARRO _ + 00,293 02,409 06,253 09,443 09,736 000 125 21:51:18
A 10 CARRO _ + 00,295 02,392 06,194 09,254 09,549 000 133 19:22:55
A 19 CARRO _ + 00,295 02,420 06,532 09,498 09,793 000 135 20:03:27
A 04 CARRO _ + 00,296 02,314 05,763 08,365 08,661 000 157 23:25:33
A 43 CARRO _ + 00,298 03,022 07,094 10,292 10,590 000 128 22:25:22
A 10 CARRO _ + 00,299 02,696 06,705 09,831 10,130 000 129 18:51:43
A 38 CARRO _ + 00,299 02,399 06,396 09,230 09,529 000 142 20:29:20
A 29 CARRO _ + 00,299 02,229 05,856 08,548 08,847 000 151 20:44:36
A 18 CARRO _ + 00,302 02,360 05,993 09,845 10,147 000 086 20:28:01
A 03 CARRO _ + 00,304 02,501 06,455 09,479 09,783 000 137 20:50:32
A 04 CARRO _ + 00,304 02,230 05,712 08,353 08,657 000 155 22:28:37
A 01 CARRO _ + 00,305 02,206 05,621 08,266 08,571 000 154 21:52:27
A 15 CARRO _ + 00,305 02,449 06,309 09,221 09,526 000 138 22:06:18
A 04 CARRO _ + 00,308 02,211 05,707 08,307 08,615 000 150 20:24:09
A 08 CARRO _ + 00,308 02,201 05,363 07,829 08,137 000 162 20:41:37
A 05 CARRO _ + 00,311 02,244 05,892 08,786 09,097 000 138 22:50:03
A 29 CARRO _ + 00,312 02,178 05,788 08,453 08,765 000 151 22:25:26
A 13 CARRO _ + 00,313 02,357 06,541 10,054 10,367 000 113 22:59:26
A 31 CARRO _ + 00,314 02,551 06,637 09,806 10,120 000 129 22:24:35
A 28 CARRO _ + 00,314 02,434 06,326 11,304 11,618 000 069 20:17:56
A 22 CARRO _ + 00,317 02,512 07,041 10,871 11,188 000 104 20:16:16
A 30 CARRO _ + 00,318 02,371 06,278 09,352 09,670 000 131 22:33:11
A 21 CARRO _ + 00,318 02,224 05,764 08,660 08,978 000 130 19:28:33
A 32 CARRO _ + 00,321 02,493 06,677 10,184 10,505 000 114 22:04:19
A 29 CARRO _ + 00,321 02,204 05,798 08,454 08,775 000 155 22:39:02
A 38 CARRO _ + 00,326 02,396 06,422 09,302 09,628 000 142 20:52:41
A 22 CARRO _ + 00,329 02,540 07,053 10,872 11,201 000 105 20:48:46
A 23 CARRO _ + 00,329 02,196 05,740 08,525 08,854 000 146 21:33:35
A 15 CARRO _ + 00,335 02,392 06,393 09,423 09,758 000 130 18:44:40
A 02 CARRO _ + 00,336 02,857 07,694 10,973 11,309 000 119 23:02:17
A 10 CARRO _ + 00,337 02,372 06,159 09,216 09,553 000 132 21:40:19
A 19 CARRO _ + 00,337 02,305 06,142 09,110 09,447 000 135 20:13:33
A 15 CARRO _ + 00,342 02,455 06,605 09,930 10,272 000 118 20:37:17
A 30 CARRO _ + 00,347 02,361 06,135 09,122 09,469 000 134 20:45:57
A 03 CARRO _ + 00,350 02,596 06,688 10,749 11,099 000 087 20:46:02
A 37 CARRO _ + 00,352 02,596 07,350 11,401 11,753 000 094 20:41:01
A 35 CARRO _ + 00,354 02,665 07,531 11,634 11,988 000 097 22:34:10
A 36 CARRO _ + 00,354 02,739 07,045 10,644 10,998 000 111 20:42:45
A 29 CARRO _ + 00,355 02,236 05,890 08,650 09,005 000 149 20:18:48
A 10 CARRO _ + 00,359 02,502 06,529 09,651 10,010 000 130 19:10:54
A 22 CARRO _ + 00,363 02,565 07,046 11,111 11,474 000 101 20:55:52
A 30 CARRO _ + 00,365 02,452 06,243 09,224 09,589 000 133 22:08:27
A 10 CARRO _ + 00,367 02,543 06,521 09,631 09,998 000 130 19:07:26
A 33 CARRO _ + 00,368 02,676 07,509 11,616 11,984 000 082 20:27:12
A 18 CARRO _ + 00,372 02,479 06,280 09,745 10,117 000 099 19:24:58
A 36 CARRO _ + 00,374 02,761 07,108 10,738 11,112 000 110 20:55:06
A 06 CARRO _ + 00,375 02,369 06,255 09,074 09,449 000 147 21:52:20
A 20 CARRO _ + 00,376 02,429 06,156 09,425 09,801 000 100 23:29:05
A 19 CARRO _ + 00,376 02,214 05,788 08,687 09,063 000 135 23:20:35
A 13 CARRO _ + 00,377 02,668 07,269 10,870 11,247 000 107 21:37:27
A 21 CARRO _ + 00,380 02,181 05,690 08,622 09,002 000 135 21:43:05
A 29 CARRO _ + 00,380 02,259 05,864 08,613 08,993 000 150 20:06:57
A 34 CARRO _ + 00,386 02,533 07,205 11,181 11,567 000 100 21:54:01
A 34 CARRO _ + 00,386 02,533 07,205 11,181 11,567 000 100 21:54:17
A 38 CARRO _ + 00,389 02,380 05,896 08,849 09,238 000 141 23:02:11
A 10 CARRO _ + 00,391 02,756 06,787 09,897 10,288 000 131 18:33:57
A 15 CARRO _ + 00,394 02,473 06,408 09,332 09,726 000 135 22:18:29
A 12 CARRO _ + 00,396 02,402 07,385 11,780 12,176 000 090 20:09:50
A 20 CARRO _ + 00,397 02,419 06,140 08,928 09,325 000 146 20:05:11
A 01 CARRO _ + 00,400 02,049 05,374 07,904 08,304 000 160 22:14:47
A 58 CARRO _ + 00,400 02,201 06,068 09,415 09,815 000 122 22:21:11
A 33 CARRO _ + 00,403 02,499 07,216 11,178 11,581 000 099 20:39:25
A 64 CARRO _ + 00,414 03,845 11,743 20,242 20,656 000 001 17:35:57
A 64 CARRO _ + 00,414 03,845 11,743 20,242 20,656 000 039 17:35:17
A 06 CARRO _ + 00,418 02,599 06,672 09,677 10,095 000 133 23:05:55
A 22 CARRO _ + 00,421 02,631 07,278 11,194 11,615 000 101 20:00:43
A 13 CARRO _ + 00,423 02,346 06,435 09,893 10,316 000 115 22:27:15
A 31 CARRO _ + 00,425 02,568 06,687 09,857 10,282 000 133 20:22:26
A 30 CARRO _ + 00,426 02,313 06,106 09,137 09,563 000 133 20:25:04
A 03 CARRO _ + 00,433 02,468 06,502 09,526 09,959 000 137 18:35:16
A 01 CARRO _ + 00,441 02,054 05,592 08,348 08,789 000 150 22:40:00
A 15 CARRO _ + 00,442 02,447 06,505 09,960 10,402 000 119 20:48:40
A 05 CARRO _ + 00,445 02,497 06,805 10,153 10,598 000 120 20:51:05
A 12 CARRO _ + 00,450 02,535 07,490 11,793 12,243 000 092 19:06:05
A 03 CARRO _ + 00,452 02,498 06,654 10,179 10,631 000 119 18:41:36
A 01 CARRO _ + 00,455 02,133 05,650 08,311 08,766 000 153 18:55:02
A 02 CARRO _ + 00,455 02,719 06,984 10,441 10,896 000 104 18:29:27
A 33 CARRO _ + 00,459 02,575 07,321 11,294 11,753 000 096 20:46:48
A 28 CARRO _ + 00,461 02,231 05,996 09,006 09,467 000 133 21:33:42
A 12 CARRO _ + 00,467 02,393 07,345 11,628 12,095 000 092 19:01:34
A 20 CARRO _ + 00,471 02,396 06,157 09,021 09,492 000 145 19:30:37
A 12 CARRO _ + 00,472 02,397 07,373 11,769 12,241 000 089 22:09:22
A 36 CARRO _ + 00,473 03,189 10,706 59,999 59,996 000 088 22:24:32
A 39 CARRO _ + 00,479 02,341 05,856 08,647 09,126 000 144 22:12:28
A 15 CARRO _ + 00,483 02,404 06,298 09,228 09,711 000 132 20:06:06
A 20 CARRO _ + 00,486 02,307 05,984 08,823 09,309 000 142 22:26:20
A 12 CARRO _ + 00,491 02,387 07,363 11,710 12,201 000 091 22:23:37
A 33 CARRO _ + 00,492 02,579 07,393 11,388 11,880 000 098 20:51:54
A 23 CARRO _ + 00,497 02,198 05,881 08,718 09,215 000 144 21:45:45
A 12 CARRO _ + 00,499 02,459 07,467 11,799 12,298 000 091 18:58:56
A 26 CARRO _ + 00,501 02,412 07,821 12,720 13,221 000 078 22:36:14
A 22 CARRO _ + 00,502 03,395 08,112 11,996 12,498 000 104 20:41:43
A 15 CARRO _ + 00,511 02,371 06,153 08,996 09,507 000 138 19:49:48
A 01 CARRO _ + 00,516 02,053 05,397 07,913 08,429 000 162 22:35:10
A 43 CARRO _ + 00,518 02,899 07,058 10,310 10,828 000 125 21:44:32
A 20 CARRO _ + 00,520 02,390 06,135 08,993 09,513 000 132 19:46:42
A 35 CARRO _ + 00,533 02,513 07,766 12,081 12,614 000 092 21:29:48
A 20 CARRO _ + 00,538 02,438 06,191 08,988 09,526 000 146 20:16:53
A 42 CARRO _ + 00,538 02,234 06,621 10,377 10,915 000 105 21:49:02
A 37 CARRO _ + 00,539 02,589 07,413 11,483 12,022 000 097 21:53:18
A 22 CARRO _ + 00,542 02,544 07,037 10,864 11,406 000 104 21:41:29
A 38 CARRO _ + 00,542 02,224 05,954 08,755 09,297 000 148 23:10:02
A 37 CARRO _ + 00,545 02,512 07,254 11,297 11,842 000 098 22:43:10
A 37 CARRO _ + 00,545 02,512 07,254 11,297 11,842 000 098 22:43:24
A 12 CARRO _ + 00,549 02,486 07,435 11,735 12,284 000 091 18:38:40
A 42 CARRO _ + 00,551 02,314 06,699 10,431 10,982 000 106 22:30:40
A 06 CARRO _ + 00,551 02,543 07,332 10,438 10,989 000 138 18:24:45
A 09 CARRO _ + 00,560 02,248 06,000 09,088 09,648 000 129 19:01:29
A 34 CARRO _ + 00,567 02,500 07,231 11,254 11,821 000 099 20:51:49
A 28 CARRO _ + 00,568 02,294 05,908 08,898 09,466 000 131 20:36:09
A 38 CARRO _ + 00,570 02,241 05,812 08,503 09,073 000 153 22:37:25
A 19 CARRO _ + 00,573 02,410 06,304 09,210 09,783 000 129 22:49:09
A 34 CARRO _ + 00,577 02,508 07,170 11,152 11,729 000 100 22:22:42
A 22 CARRO _ + 00,588 02,529 07,078 11,017 11,605 000 101 22:27:11
A 16 CARRO _ + 00,588 02,415 06,309 09,521 10,109 000 118 19:13:44
A 03 CARRO _ + 00,591 02,527 06,572 09,642 10,233 000 135 18:28:09
A 12 CARRO _ + 00,592 02,606 07,545 11,808 12,400 000 093 19:10:16
A 16 CARRO _ + 00,596 02,443 06,656 10,214 10,810 000 101 19:10:10
A 26 CARRO _ + 00,596 02,339 06,488 09,435 10,031 000 144 22:33:17
A 34 CARRO _ + 00,597 02,638 07,371 11,344 11,941 000 101 20:26:05
A 20 CARRO _ + 00,599 02,381 06,138 08,907 09,506 000 148 23:07:48
A 35 CARRO _ + 00,605 02,624 08,887 13,268 13,873 000 093 22:16:37
A 12 CARRO _ + 00,617 02,637 07,685 12,071 12,688 000 090 20:16:58
A 13 CARRO _ + 00,620 02,515 06,719 10,215 10,835 000 114 20:49:38
A 16 CARRO _ + 00,621 02,451 06,364 09,714 10,335 000 124 22:59:34
A 35 CARRO _ + 00,622 02,931 07,690 11,759 12,381 000 097 22:50:55
A 38 CARRO _ + 00,623 02,236 05,777 08,505 09,128 000 148 22:13:32
A 64 CARRO _ + 00,640 05,412 14,789 25,154 25,794 000 030 17:33:30
A 64 CARRO _ + 00,640 05,412 14,789 25,154 25,794 000 030 17:34:27
A 05 CARRO _ + 00,644 02,287 07,005 10,631 11,275 000 117 22:05:21
A 19 CARRO _ + 00,650 02,359 06,563 09,612 10,262 000 133 19:44:51
A 28 CARRO _ + 00,659 02,186 05,932 08,888 09,547 000 136 21:45:51
A 37 CARRO _ + 00,679 02,493 07,204 11,225 11,904 000 099 22:57:38
A 16 CARRO _ + 00,681 02,642 06,836 09,865 10,546 000 137 19:59:53
A 03 CARRO _ + 00,690 02,719 06,859 09,843 10,533 000 133 19:17:11
A 30 CARRO _ + 00,694 02,394 06,210 09,247 09,941 000 133 22:23:32
A 14 CARRO _ + 00,695 02,371 06,191 10,301 10,996 000 078 19:17:05
A 16 CARRO _ + 00,704 02,408 06,491 11,235 11,939 000 073 19:40:48
A 03 CARRO _ + 00,708 02,451 06,600 10,594 11,302 000 085 18:44:46
A 03 CARRO _ + 00,711 02,433 06,401 09,417 10,128 000 137 18:38:45
A 16 CARRO _ + 00,717 02,389 06,123 09,032 09,749 000 134 22:38:57
A 13 CARRO _ + 00,726 02,372 06,491 09,992 10,718 000 114 20:38:35
A 02 CARRO _ + 00,736 02,512 06,743 09,909 10,645 000 133 20:47:51
A 06 CARRO _ + 00,746 02,604 06,970 10,232 10,978 000 125 18:27:15
A 42 CARRO _ + 00,782 02,594 07,001 10,711 11,493 000 107 22:09:34
A 01 CARRO _ + 00,797 02,323 05,862 08,537 09,334 000 153 20:15:16
A 58 CARRO _ + 00,799 02,319 06,155 09,440 10,239 000 123 21:40:17
A 13 CARRO _ + 00,816 02,494 06,615 10,092 10,908 000 114 22:51:01
A 22 CARRO _ + 00,831 02,633 07,219 11,108 11,939 000 103 19:46:47
A 44 CARRO _ + 00,859 02,586 08,076 12,756 13,615 000 085 23:03:36
A 11 CARR0 _ + 00,868 03,434 09,131 14,610 15,478 000 064 19:03:12
A 01 CARRO _ + 00,872 02,099 05,580 08,227 09,099 000 154 19:50:46
A 35 CARRO _ + 00,881 02,447 07,675 11,929 12,810 000 094 21:43:10
A 07 CARRO _ + 00,897 02,290 05,607 08,051 08,948 000 157 18:46:49
A 39 CARRO _ + 00,904 02,274 05,874 08,650 09,554 000 150 23:01:11
A 37 CARRO _ + 00,912 02,639 07,440 11,496 12,408 000 098 20:26:11
A 20 CARRO _ + 00,917 02,332 06,018 08,802 09,719 000 147 20:27:17
A 16 CARRO _ + 00,968 02,399 06,281 09,506 10,474 000 116 20:06:00
A 17 CARRO _ + 00,980 02,270 06,087 09,223 10,203 000 129 19:30:31
A 39 CARRO _ + 00,984 02,233 05,763 08,846 09,830 000 111 23:07:53
A 16 CARRO _ + 00,987 02,451 06,422 09,329 10,316 000 138 22:07:25
A 22 CARRO _ + 01,001 02,569 07,220 11,454 12,455 000 096 23:01:16
A 19 CARRO _ + 01,048 02,266 06,167 09,134 10,182 000 135 21:38:34
A 10 CARRO _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 18:53:28
A 04 CARRO _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 23:37:13
A 29 CARRO _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 23:37:06
A 43 CARRO _ + 01,193 02,849 08,217 11,693 12,886 000 120 21:34:52
A 39 CARRO _ + 01,400 02,610 06,588 09,409 10,809 000 140 21:50:07
A 64 CARRO _ + 01,500 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 17:31:29
A 64 CARRO _ + 01,500 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 17:31:32
A 01 CARRO _ + 07,502 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 17:49:37
A 64 CARRO _ + 10,551 00,000 00,000 29,744 40,295 000 000 17:34:25
A 02 CARRO _ + 13,144 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 17:49:43
A 64 CARRO _ + 16,243 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 17:44:09
A 03 CARRO _ + 16,399 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 19:19:50
A 64 CARRO _ + 59,999 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000 17:36:00
A 19 CARRO Q - 00,018 02,216 05,815 08,718 59,997 000 136 22:14:40
A 21 CARRO Q - 00,020 02,257 05,977 09,008 59,997 000 129 19:31:22
A 02 CARRO Q - 00,030 02,798 07,302 10,660 59,997 000 124 18:26:27
A 21 CARRO Q - 00,034 02,539 06,219 09,104 59,997 000 140 19:43:34
A 02 CARRO Q - 00,042 02,572 06,869 09,987 59,997 000 131 22:26:25
A 32 CARRO Q - 00,052 02,561 06,829 10,351 59,997 000 113 20:25:10
A 03 CARRO Q - 00,075 02,964 07,346 10,663 59,997 000 126 18:25:26
A 06 CARRO Q - 00,080 02,316 06,422 09,368 59,997 000 142 19:43:39
A 05 CARRO Q - 00,095 02,112 05,677 09,123 59,997 000 115 18:54:06
A 06 CARRO Q - 00,096 02,343 06,362 09,303 59,997 000 144 19:48:56
A 04 CARRO Q - 00,102 02,249 05,861 08,571 59,997 000 148 18:26:23
