Competição: 1* Etapa Copa Barril Motobull de Arrancada - 10/03/2018
Local do Evento: Pista de Arrancada Barril Motor Clube
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 18:47:19 -
Informe: Final de prova, obrigado... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 1/1/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
Y (C_Y) Open Night

10 1-ALBERTO AIRES CHEVETTE BRANCO 00,177+00,000 06,156
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 _ _ _ 00,177 01,240 00,000 00,000 06,156 150
2 E _ + 00,319 01,287 04,375 07,711 08,030 104
3 E _ + 00,268 01,287 03,741 05,933 06,201 167
4 E _ + 00,436 01,235 03,794 05,971 06,407 172

13 1-VANDERLEI DE VARGAS GOL-BRANCO 00,044+06,517 06,561
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,581 01,574 04,336 06,508 07,089 183
2 D _ + 00,044 01,615 04,357 06,517 06,561 171
3 D _ + 00,170 01,570 04,316 06,455 06,625 184
4 D _ + 00,146 01,621 04,419 06,771 06,917 177

331 1-CRISTIANO JULIO OPALA-BORDO 00,213+06,651 06,864
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,213 01,458 04,177 06,651 06,864 140
3 D _ + 00,318 01,749 04,608 06,891 07,209 161
4 E _ + 00,436 01,996 05,309 09,121 09,557 088

36 1-EVANDRO CEZAR CHIOCHETTA GOL-BRANCO 00,039+06,891 06,930
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,286 01,628 04,581 06,794 07,080 181
3 E _ + 00,039 01,729 04,665 06,891 06,930 173

21 1-GUSTAVO DAL PIVA TRINTINAGLIA GOL-BRANCO 00,190+07,258 07,448
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,190 01,817 04,902 07,258 07,448 163

335 1-IVAN DE SOUZA CHEVETTE-AZUL 00,190+07,258 07,448
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,413 01,988 06,754 14,312 14,725 039
2 D _ + 00,190 01,817 04,902 07,258 07,448 163

277 1-RICHARD ALVES DOS REIS CHEVETTE DOURADO 00,296+07,255 07,551
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,296 01,879 04,922 07,255 07,551 169
3 E _ + 00,164 02,175 06,611 11,908 12,072 064

63 1-DANIEL ALEXANDRE CZARNOBAI OPALA-BRANCO 00,354+07,232 07,586
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,354 01,772 04,732 07,232 07,586 153

911 1-DANIEL C.CASSOL GOL-BRANCO 00,113+07,592 07,705
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,113 01,860 04,992 07,592 07,705 145
2 E _ + 00,177 01,694 04,800 07,688 07,865 137
3 D _ + 00,173 01,688 04,767 07,822 07,995 107

10º 996 1-JEFERSON DE CARLI GOL LARANJA 00,337+07,450 07,787
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,337 01,880 04,953 07,450 07,787 157

11º 515 1-LUIS ALBERTO JARDIM COLOME VOYAGE-PRATA 00,138+07,782 07,920
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,207 01,779 05,241 07,907 08,114 151
2 D _ + 00,138 01,780 05,162 07,782 07,920 153
3 D _ + 00,195 01,757 05,107 08,403 08,598 101

12º 386 1-DARCI MIGUEL SPERAFICO VOYAGE VERDE 00,008+07,937 07,945
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,078 01,783 05,058 07,887 07,965 138
2 D Q - 00,004 01,913 05,307 08,029 59,997 145
3 D _ + 00,008 01,801 05,107 07,937 07,945 136

13º 021 1-JANDIR TRINTINAGLIA GOL-BRANCO 00,419+07,609 08,028
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,419 01,847 05,088 07,609 08,028 148

14º 30 1-ANDRE VALMOR PAVAM GOL VERMELHO 00,270+07,992 08,262
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,309 01,887 05,225 08,043 08,352 137
2 E _ + 00,270 01,764 05,156 07,992 08,262 132
3 E _ + 00,249 01,766 05,368 08,323 08,572 129

15º 770 1-ARIANO AVILA BARBOSA GOL-BRANCO 00,237+08,043 08,280
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,226 02,129 05,485 08,138 08,364 136
2 E _ + 00,259 02,287 06,087 08,827 09,086 138
3 D _ + 00,237 02,013 05,457 08,043 08,280 155
4 D Q - 00,077 02,033 05,408 08,095 59,997 152

16º 72 1-GABRIEL TONELLO OPALA AZUL 00,390+07,905 08,295
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,165 01,866 05,303 09,108 09,273 089
2 D _ + 00,182 01,798 05,229 09,265 09,447 077
3 E _ + 00,390 01,730 05,068 07,905 08,295 125
4 D _ + 00,166 01,755 05,249 08,909 09,075 090

17º 94 1-ALEX SANDRO ROSTIOLA GOL BRANCO 00,357+08,011 08,368
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,357 02,058 05,391 08,011 08,368 155
3 E _ + 00,215 02,258 05,605 08,166 08,381 141

18º 85 1-RODRIGO CIGERZA VOYAGE-AZUL 00,176+08,213 08,389
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,176 02,099 05,542 08,213 08,389 142
2 E Q - 00,034 02,349 05,754 08,428 59,997 146
3 E _ + 00,347 02,089 05,424 08,084 08,431 145

19º 248 1-ROGER KOHLRAUSH GOL VERMELHO 00,115+08,301 08,416
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,115 02,008 05,425 08,301 08,416 133
2 D _ + 00,241 02,007 05,403 08,248 08,489 137
3 D _ + 00,148 01,977 05,426 08,289 08,437 136

20º 413 1-JEFERSON MERÇONI GOL-BRANCO 00,209+08,243 08,452
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,268 02,020 06,394 09,959 10,227 112
2 D _ + 00,209 02,035 05,520 08,243 08,452 143
3 D _ + 00,287 02,115 05,536 08,206 08,493 145

21º 241 1-JEAN FOGAÇA CHEVETTE-MARRON 00,379+08,139 08,518
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,379 01,902 05,344 08,139 08,518 139
3 D _ + 00,234 02,118 05,692 08,486 08,720 139

22º 11 1-ALEXSANDER ROSA GOBBO GOL-PRATA 00,092+08,450 08,542
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,250 02,350 06,081 10,363 10,613 082
2 E _ + 00,092 02,309 05,828 08,450 08,542 138
3 D _ + 00,194 02,315 07,939 15,414 15,608 043

23º 963 1-MAGNOS KRUGER GOL-BRANCO 00,374+08,193 08,567
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,246 02,442 05,958 08,635 08,881 142
2 D _ + 00,488 02,162 05,584 08,258 08,746 145
3 D _ + 00,374 02,162 05,547 08,193 08,567 149

24º 220 1-ROBERTO DE LIMA RODRIGUES SAVEIRO CINZA 00,221+08,572 08,793
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,260 02,219 05,851 08,714 08,974 137
2 D _ + 00,221 02,211 05,728 08,572 08,793 139
3 D _ + 00,196 02,221 05,781 08,607 08,803 141

25º 985 1-RODRIGO L.WAGNER VOYAGE-BRANCO 00,362+08,578 08,940
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,362 02,012 05,636 08,578 08,940 129
2 E _ + 00,398 02,028 05,614 08,558 08,956 129

26º 433 1-CRISTIANO VARGAS E SILVA GOL PRETO 00,186+09,056 09,242
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,186 02,233 06,100 09,056 09,242 132
2 E _ + 00,096 02,218 06,152 09,180 09,276 125

27º 030 1-GIANFRANCO ROSSITO GOMES GOL-BRANCO 00,123+09,184 09,307
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,123 02,078 05,920 09,184 09,307 118
2 E Q - 00,076 02,389 06,572 10,102 59,997 112
3 D _ + 00,378 02,049 06,424 10,070 10,448 107

28º 77 1-DANIEL ALEXANDRE CZARNOBAI GOL-AZUL 00,120+09,307 09,427
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,120 02,084 06,309 09,307 09,427 127

29º 2200 1-LEANDRO DA LUZ RIBEIRO VOYAGE AZUL 00,287+09,152 09,439
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,287 02,003 05,658 09,152 09,439 098
2 D _ + 00,478 02,082 05,806 10,000 10,478 078

30º 119 1-ZULMIR LUIS PEGORARO UNO-CINZA 00,050+09,826 09,876
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,050 02,338 06,409 09,826 09,876 113
2 E Q - 00,034 02,300 06,365 09,762 59,997 113
3 E _ + 00,119 02,285 06,359 09,785 09,904 112

31º 69 1-LUCIAN PASA GOL PRETO 00,439+10,176 10,615
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,077 02,526 06,862 10,276 59,997 113
2 D _ + 00,377 02,726 07,105 10,488 10,865 117
3 D _ + 00,439 02,355 06,621 10,176 10,615 111

32º 333 1-IVO ANTONIO BERTOLETTI CHEVETTE-BEGE 00,304+11,126 11,430
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,687 03,359 09,118 13,317 14,004 086
2 D Q - 00,546 02,006 05,859 08,850 59,997 132
3 D _ + 00,304 03,523 07,867 11,126 11,430 108

33º 17 1-JOCELITO BONAMIGO GOL PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

34º 136 1-GUILHERME SABO GOL-PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

35º 818 1-GUSTAVO MANICA GOL VERDE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

36º 64 1-LUIZ HENRIQUE PIAÇA PARATI-BORDO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

37º 95 1-ARILSON ANTONIO MARTINS DELAVI VOYAGE-PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

38º 094 1-ANDRE APOLINARIO GOL-PRETO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

Barril Motor Clube - Frederico Westphalen - RS
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083