Competição: Etapa 2 - Velopark 402m - 17..19/08/2018
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 19:55:45 -
Informe: Fim de Prova... -
Record Anterior: Tempo: 10,588, NATHAN MANGONI, 19/11/2017 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(B) DTC -> Dianteira Turbo C

3 1-ADRIANO PRADO GOL CINZA 00,084+10,519 10,603
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,084 01,857 04,729 06,968 08,836 10,519 10,603 180 222
2 E _ + 00,207 01,827 06,232 09,927 12,704 15,424 15,631 121 127
3 D Q - 00,006 01,931 04,881 07,278 09,488 11,830 59,997 164 148

85 1-FERNANDO DEFENDI GOL PRATA 00,151+10,475 10,626
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,151 01,909 04,843 07,063 08,860 10,475 10,626 185 230
2 E _ + 00,116 01,886 05,050 07,653 09,795 11,859 59,996 151 172
3 D _ + 00,225 01,892 04,844 07,115 08,935 10,565 10,790 182 229

1113 1-DALMO PAES DE ABREU GOL BARDHL - ? 00,127+10,539 10,666
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,127 01,739 04,614 06,890 08,799 10,539 10,666 178 213
3 E _ + 00,054 01,877 04,775 07,015 08,932 10,665 10,719 178 213

76 1-SANDRO NEY SOARES DE SOUZA GOL PRATA 00,088+10,641 10,729
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,061 01,932 05,230 07,575 09,478 11,175 11,236 178 219
2 E _ + 00,088 01,911 04,881 07,110 08,962 10,641 10,729 178 219
3 D _ + 00,206 01,936 05,265 09,874 13,882 16,211 16,417 068 173

5 1-ANDERSON CASANOVA GOL PRATA 00,154+10,763 10,917
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,154 01,888 04,866 07,189 09,093 10,763 10,917 171 225
2 E _ + 00,015 01,835 05,310 09,716 14,594 20,071 20,086 078 063
3 D _ + 00,146 02,136 05,868 09,246 12,865 16,819 16,965 105 088

211 1-MARCOS HENRICH GOL BRANCO 00,112+10,967 11,079
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,112 01,928 04,936 07,301 09,234 10,967 11,079 172 215
2 E D + 00,061 02,053 05,677 10,354 15,662 21,867 59,998 073 054
3 E _ + 00,170 01,808 04,717 07,037 09,038 11,090 11,260 171 171

193 1-GABRIEL GENTIL GOL BRANCO 00,083+11,022 11,105
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,047 02,115 05,208 07,614 09,612 11,403 11,450 167 209
2 D _ + 00,083 01,963 04,973 07,302 09,255 11,022 11,105 173 211
3 E _ + 00,199 02,116 05,155 07,526 09,875 12,433 12,632 164 137

595 1-NATHAN MANGONI GOL BRANCO 00,117+11,011 11,128
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E Q - 00,024 02,070 05,089 07,346 09,178 10,824 59,997 180 226
2 D _ + 00,117 02,044 05,160 07,473 09,343 11,011 11,128 180 223
3 E Q - 00,056 01,876 04,833 07,053 08,875 10,523 59,997 181 225

778 1-GABRIEL NOVELLI GOL PRATA 00,321+11,220 11,541
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,214 02,110 05,315 08,280 11,461 14,888 15,102 118 102
2 D _ + 00,272 02,519 06,260 09,942 13,574 17,333 17,605 102 093
3 E _ + 00,321 02,091 05,117 07,447 09,412 11,220 11,541 170 202

10º 44 1-VILSON BORN GOL CINZA 00,281+11,616 11,897
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,281 02,060 05,192 07,708 09,767 11,616 11,897 163 203
2 D _ + 00,506 02,215 05,780 08,843 11,525 14,279 14,785 132 126
3 D _ + 00,256 02,262 05,527 08,046 10,123 11,990 12,246 158 196

11º 357 1-DANIEL MELO GOL PRETO 00,424+11,525 11,949
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,353 02,135 05,834 08,334 10,349 12,117 12,470 161 211
2 D _ + 00,388 02,076 05,348 07,889 09,938 11,725 12,113 167 210
3 E _ + 00,424 02,092 05,263 07,713 09,735 11,525 11,949 167 209

12º 0 1-NÍCOLAS GARCIA GOL LARANJA 00,502+12,537 13,039
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E D + 00,290 01,985 05,288 07,887 10,035 11,963 59,998 155 194
2 E D + 00,341 02,078 05,424 07,964 10,072 11,980 59,998 158 196
3 D _ + 00,502 02,436 05,870 08,458 10,605 12,537 13,039 157 194

13º 224 1-RENATO EDDE GOL VERDE 00,444+12,691 13,135
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,444 02,319 05,755 08,436 10,687 12,691 13,135 150 186
2 E _ + 00,668 02,337 05,888 09,030 11,471 13,580 14,248 132 180
3 D _ + 00,409 02,239 13,423 20,729 28,110 33,666 34,075 057 064

14º 112 1-ERICK IGNACIO GOL BRANCO 00,193+12,979 13,172
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,086 02,095 05,289 08,865 12,695 16,809 16,895 098 085
3 D _ + 00,193 02,032 05,103 07,696 10,280 12,979 13,172 142 132

15º 544 1-GREGÓRIO MIOT GOL CINZA 00,469+12,734 13,203
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,268 02,739 06,652 09,689 12,138 14,355 14,623 134 168
2 E _ + 00,469 02,273 05,704 08,362 10,655 12,734 13,203 146 181
3 E D + 00,343 02,187 05,476 08,063 10,252 12,204 59,998 152 190

16º 336 1-VINÍCIUS DE VARGAS GOL 00,518+16,161 16,679
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,518 02,379 06,170 09,604 13,049 16,161 16,679 100 119
2 D _ + 00,656 02,600 06,745 10,292 13,951 17,434 18,090 099 106
3 E _ + 00,425 01,973 27,449 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000

Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083