Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Etapa 2 - Velopark 402m - 17..19/08/2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 19:52:28
Informe: Fim de Prova... Salvar
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
A 207 LUCIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,108 01,837 04,741 197 06,859 08,513 10,115 10,223 223 14:48:13
A 470 CARLOS MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,024 01,949 04,816 190 06,983 08,718 10,236 10,260 247 14:29:39
A 66 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,218 01,895 04,856 188 07,021 08,718 10,184 10,402 256 14:44:04
A 199 LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO _ + 00,290 01,871 04,764 183 07,010 08,801 10,371 10,661 240 14:33:13
A 317 VALMIR SCHIO GOL AZUL _ + 00,046 02,114 05,088 189 07,286 09,042 10,634 10,680 233 15:28:34
A 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,197 01,887 04,880 186 07,107 08,954 10,591 10,788 228 14:52:14
A 317 VALMIR SCHIO GOL AZUL _ + 00,046 02,130 05,182 183 07,444 09,256 10,856 10,902 237 16:59:39
A 258 ALEXANDRE VASCONCELOS GOL BRANCO _ + 00,076 01,852 04,911 179 07,212 09,077 10,870 10,946 194 14:43:57
A 714 GINÉSIO CASSOL NETO GOL PRATA _ + 00,162 02,155 05,220 181 07,500 09,347 10,985 11,147 229 14:46:05
A 207 LUCIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,127 01,961 05,025 173 07,416 09,364 11,110 11,237 012 16:53:36
A 44 GUSTAVO DA COSTA MÜLLER GOL AZUL _ + 00,107 02,045 05,217 174 07,573 09,486 11,239 11,346 198 16:48:09
A 08 ÁLVARO MOISÉS DA C JÚNIOR GOL PRETO _ + 00,166 02,239 05,251 173 07,545 09,494 11,284 11,450 197 14:35:13
A 44 GUSTAVO DA COSTA MÜLLER GOL AZUL _ + 00,465 02,146 05,295 176 07,561 09,396 11,147 11,612 198 14:23:19
A 714 GINÉSIO CASSOL NETO GOL PRATA _ + 00,301 02,105 05,283 170 07,627 09,754 11,668 11,969 188 17:01:03
A 199 LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO _ + 00,097 01,986 05,040 142 07,626 10,044 12,294 12,391 159 18:39:16
A 27 ALESSANDRO WEISS GOL PRATA _ + 00,111 01,883 04,909 150 07,449 10,016 12,747 12,858 127 14:52:05
A 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,129 02,054 05,240 147 07,894 10,454 13,189 13,318 129 18:40:39
A 08 ÁLVARO MOISÉS DA C JÚNIOR GOL PRETO _ + 00,299 02,159 05,183 123 08,043 11,129 14,032 14,331 139 18:39:10
A 27 ALESSANDRO WEISS GOL PRATA _ + 00,098 02,009 05,307 112 08,766 11,545 14,396 14,494 121 16:55:28
A 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,172 01,911 05,141 090 09,067 13,155 17,508 17,680 080 14:28:26
A 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,286 02,006 06,394 056 12,384 19,412 27,947 28,233 038 18:37:35
A 66 JOSÉ FÁBIO ZARBIELLI GOL AZUL _ + 00,094 02,084 06,597 051 13,145 21,097 31,829 31,923 029 18:20:50
A 258 ALEXANDRE VASCONCELOS GOL BRANCO Q - 00,100 01,899 04,843 181 07,147 08,981 10,574 59,997 238 18:18:57
A 470 CARLOS MARCOLAN GOL PRETO Q - 00,029 02,060 05,126 104 08,493 12,141 16,119 59,997 087 18:37:29
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
B 1113 DALMO PAES DE ABREU GOL BARDHL - ? _ + 00,237 02,016 05,024 178 07,318 09,214 10,925 11,162 215 18:27:24
B 3 ADRIANO PRADO GOL CINZA _ + 00,185 01,917 05,087 173 07,444 09,374 11,096 11,281 216 16:35:03
B 3 ADRIANO PRADO GOL CINZA _ + 00,201 01,883 04,766 175 07,056 09,019 11,095 11,296 165 14:27:01
B 595 NATHAN MANGONI GOL BRANCO _ + 00,146 02,070 05,195 170 07,552 09,533 11,334 11,480 205 14:42:02
B 778 GABRIEL NOVELLI GOL PRATA _ + 00,351 02,036 05,235 171 07,620 09,579 11,311 11,662 216 18:45:35
B 193 GABRIEL GENTIL GOL BRANCO _ + 00,401 01,996 05,106 167 07,536 09,538 11,330 11,731 209 16:33:40
B 193 GABRIEL GENTIL GOL BRANCO _ + 00,145 01,919 04,975 169 07,351 09,416 11,652 11,797 154 18:48:48
B 5 ANDERSON CASANOVA GOL PRATA _ + 00,004 01,895 04,926 171 07,241 09,294 11,832 11,836 127 14:34:24
B 357 DANIEL MELO GOL PRETO _ + 00,461 02,102 05,352 169 07,777 09,787 11,563 12,024 211 18:42:48
B 0 NÍCOLAS GARCIA GOL LARANJA _ + 00,373 02,314 05,586 162 08,066 10,100 11,968 12,341 202 15:30:45
B 224 RENATO EDDE GOL VERDE _ + 00,271 02,486 06,138 127 09,111 11,635 13,896 14,167 168 14:47:25
B 336 VINÍCIUS DE VARGAS GOL _ + 00,482 02,514 06,657 145 09,576 11,872 13,877 14,359 188 16:33:33
B 544 GREGÓRIO MIOT GOL CINZA _ + 00,294 02,317 06,070 125 09,104 11,765 14,279 14,573 134 18:50:10
B 224 RENATO EDDE GOL VERDE _ + 00,722 02,445 05,975 153 08,686 11,240 14,482 15,204 104 14:28:20
B 544 GREGÓRIO MIOT GOL CINZA _ + 00,297 02,461 06,103 142 08,834 11,624 14,921 15,218 103 16:31:02
B 778 GABRIEL NOVELLI GOL PRATA _ + 00,312 02,096 05,188 108 08,390 11,591 14,922 15,234 105 14:39:47
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,060 02,122 06,558 126 10,031 12,844 15,337 15,397 141 18:23:47
B 5 ANDERSON CASANOVA GOL PRATA _ + 00,062 01,955 05,089 112 08,235 11,612 15,397 15,459 094 16:53:43
B 336 VINÍCIUS DE VARGAS GOL _ + 00,636 02,485 06,447 127 09,286 12,251 15,449 16,085 109 14:41:03
B 544 GREGÓRIO MIOT GOL CINZA _ + 00,196 02,679 06,838 081 11,553 15,590 19,683 19,879 083 14:27:12
B 224 RENATO EDDE GOL VERDE _ + 00,555 02,250 07,735 039 15,850 26,697 44,787 45,342 014 16:37:28
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
C 98 CLÓVIS WAETCHER GOL BRANCO _ + 00,041 01,955 05,178 158 07,737 09,890 11,848 11,889 191 18:40:33
C 309 JOÃO ARTHUR TELLES DE SOUZA SAVEIRO VERMELHA _ + 00,340 01,830 04,930 155 07,519 09,829 12,279 12,619 143 14:24:37
C 98 CLÓVIS WAETCHER GOL BRANCO _ + 00,022 01,917 05,033 116 08,229 10,985 13,878 13,900 121 16:25:17
C 98 CLÓVIS WAETCHER GOL BRANCO _ + 00,027 01,970 05,711 128 08,945 11,515 14,145 14,172 136 14:46:13
C 22 FÁBIO AUGUSTO GOL _ + 00,232 02,089 05,602 108 08,829 12,311 16,078 16,310 093 14:54:30
C 309 JOÃO ARTHUR TELLES DE SOUZA SAVEIRO AMARELA _ + 00,245 01,941 05,094 103 08,488 12,223 16,365 16,610 083 18:48:40
C 22 FÁBIO AUGUSTO GOL _ + 00,181 02,173 08,148 084 13,114 17,662 22,757 22,938 067 16:57:22
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
E 101 GABRIEL CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,015 01,652 04,523 166 06,926 08,945 10,767 10,782 205 18:15:54
E 14 LUCIANO AGOTANI OPALA PRATA _ + 00,131 01,723 04,622 166 07,026 09,043 10,861 10,992 206 16:41:33
E 14 LUCIANO AGOTANI OPALA PRATA _ + 00,207 01,754 04,682 166 07,089 09,107 10,918 11,125 207 18:41:51
E 03 RODRIGO POSSOLI OPALA VERMELHO _ + 00,195 01,799 04,780 166 07,191 09,215 11,041 11,236 205 16:28:21
E 82 GIOVANI CHEMIN CARAVAN VERDE _ + 00,372 01,720 04,665 165 07,104 09,151 10,996 11,368 203 16:35:11
E 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,078 01,994 04,984 162 07,445 09,537 11,417 11,495 199 18:29:52
E 444 MARCELO BONATO OPALA BRANCO _ + 00,277 01,861 04,955 161 07,460 09,533 11,392 11,669 202 18:46:17
E 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,176 02,203 05,234 163 07,693 09,784 11,674 11,850 197 14:23:11
E 444 MARCELO BONATO OPALA BRANCO _ + 00,362 02,414 05,937 155 08,556 10,699 12,618 12,980 189 16:25:28
E 83 ADRIANO FRANCO CARAVAN VERDE _ + 00,633 01,861 04,953 107 08,222 11,746 15,567 16,200 091 18:47:40
E 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL Q - 00,158 01,826 04,796 163 07,257 09,350 11,228 59,997 199 15:52:47
E 83 ADRIANO FRANCO CARAVAN VERDE Q - 00,072 01,895 04,924 163 07,402 09,472 11,324 59,997 203 16:23:20
(TST) Traseira Street Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
F 21 VILSON FERREIRA CHEVETTE BRANCO _ + 00,179 01,713 04,834 093 08,576 12,699 17,299 17,478 075 18:50:17
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
G 1007 SABRINA LORENE FINCO OPALA VINHO _ + 00,059 01,381 04,169 206 06,244 07,925 09,679 09,738 200 17:42:07
G 334 ADRAIN CORDEIRO JULIO OPALA MARROM _ + 00,473 01,331 03,817 202 05,904 07,604 09,306 09,779 205 15:55:06
G 977 FABIANO PINTO CHEVETTE AZUL _ + 01,828 01,464 04,071 180 06,256 08,209 10,373 12,201 157 16:44:51
G 334 ADRAIN CORDEIRO JULIO OPALA MARROM _ + 00,502 01,599 04,889 123 07,954 10,980 13,902 14,404 122 18:51:51
G 1007 SABRINA LORENE FINCO OPALA VINHO Q - 00,050 01,533 04,023 223 05,853 07,390 09,097 59,997 198 16:46:18
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
H 169 EMERSON SCHNEIDER CHEVETTE BRANCO _ + 00,701 01,351 03,636 213 05,518 07,087 08,531 09,232 251 16:48:17
H 136 PETERSON FUSER BUENO CHEVETTE VERMELHO _ + 00,385 01,390 03,709 204 05,594 07,293 09,202 09,587 178 18:27:31
H 737 RENATO DA SILVA DENARDI CHEVETTE VERMELHO _ + 00,107 01,649 04,353 194 06,452 08,197 09,747 09,854 241 15:29:35
H 136 PETERSON FUSER BUENO CHEVETTE VERMELHO _ + 00,212 01,687 04,466 179 06,792 08,808 11,045 11,257 152 15:43:41
H 115 MARCO ANTÔNIO RODRIGUES CHEVETTE LARANJA _ + 00,257 02,100 05,357 180 07,583 09,373 11,209 11,466 188 18:44:25
H 27 LEONARDO DO VALE TEIXEIRA CHEVETTE PRETO _ + 00,028 01,342 03,859 112 06,910 10,331 14,048 14,076 093 16:37:41
H 708 VILSON FERREIRA CHEVETTE BRANCO _ + 00,014 01,439 05,405 105 09,226 12,272 15,428 15,442 111 18:31:17
H 785 JONAS LOPES CHEVETTE BRANCO Q - 00,025 01,313 03,832 214 05,735 07,478 09,385 59,997 183 17:05:51
(DO) Dianteira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
I 29 ANTÔNIO NETO GOL AZUL _ + 00,286 01,573 04,170 185 06,332 08,173 09,840 10,126 225 17:49:26
I 07 ALVARO DIAS OPALA PRETO _ + 00,456 01,462 04,145 179 06,385 08,266 09,971 10,427 219 16:55:35
I 55 RENATA FERREIRA PASQUALETE PÁLIO PRATA _ + 00,305 01,929 04,936 160 07,456 09,599 11,537 11,842 194 16:49:29
I 55 RENATA FERREIRA PASQUALETE PÁLIO PRATA _ + 00,262 01,760 04,782 153 07,294 09,734 12,431 12,693 128 18:03:18
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
J 2232 ROGÉRIO BERTELLI GOL AMARELO _ + 00,066 01,476 03,984 210 05,847 07,372 08,724 08,790 278 15:50:23
J 75 RUBENS CUNHA GOL PRATA _ + 00,086 01,645 04,276 213 06,206 07,750 09,101 09,187 280 17:47:01
J 233 MAURÍCIO LUNELLI GOL BOLA _ + 00,104 01,539 03,987 218 05,848 07,541 09,593 09,697 162 18:03:10
J 233 MAURÍCIO LUNELLI GOL BOLA _ + 00,169 01,557 03,980 222 05,847 07,541 09,531 09,700 169 15:45:02
J 75 RUBENS CUNHA GOL PRATA _ + 00,153 01,761 04,475 209 06,506 08,093 09,719 09,872 213 15:48:59
J 389 FABIANO PEIXOTO GOL PÉROLA _ + 00,118 01,556 03,977 209 05,791 07,608 09,795 09,913 148 17:56:09
J 711 JOÃO GUILHERME MACHADO GOL BRANCO _ + 00,180 01,641 04,244 194 06,303 08,052 09,849 10,029 198 15:50:30
J 330 RENATO APARECIDO BRIZOLARI GOL LARANJA _ + 00,362 01,629 04,162 183 06,151 08,266 10,633 10,995 146 18:04:36
J 55 JOSÉ PASQUALETE JUNIOR MAREA VINHO _ + 00,506 01,663 05,124 104 08,630 12,338 16,783 17,289 076 15:55:12
J 226 RODRIGO MIZUKAMI GOL PRATA _ + 03,441 02,890 07,486 115 11,036 13,979 16,853 20,294 121 16:29:09
J 555 EDUARDO ANDRETTA GOL AZUL _ + 00,250 01,539 05,272 065 10,488 16,567 23,854 24,104 045 15:57:02
(TS) Traseira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
K 88 DIEGO BUSATO CAMARO/VERMELHO _ + 00,195 01,152 03,086 244 04,720 06,154 07,685 07,880 229 17:10:36
K 88 DIEGO BUSATO CAMARO/VERMELHO _ + 01,161 01,160 03,137 248 04,826 06,359 08,033 09,194 208 14:08:39
(DS) Dianteira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
L 177 MALTON COPIMBRA GOL BRANCO _ + 00,293 01,363 03,743 202 05,720 07,401 08,928 09,221 240 17:31:12
L 310 ARTHUR TELLES DE SOUZA SAVEIRO AMARELA _ + 00,230 02,370 06,743 069 12,199 17,069 21,644 21,874 075 17:35:01
(DTA-L) Dianteira Turbo A Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
M 310 JEFERSON VARGAS GOL BRANCO _ + 00,009 01,576 04,035 209 05,997 07,600 09,032 09,041 262 14:54:24
M 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL PRETO _ + 00,210 01,591 04,059 216 05,934 07,516 09,284 09,494 190 16:57:16
M 965 GABRIEL CAIAFA UNO PRETO _ + 00,314 01,554 04,029 204 05,926 07,811 09,905 10,219 165 15:30:39
M 333 ELIZEU BUZATTO JR GOL VERDE Q - 00,077 01,537 04,038 202 06,016 07,792 09,729 59,997 179 17:56:16
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
O 388 RICARDO RIGHI PRETO _ + 00,193 01,363 03,574 244 05,241 06,802 08,677 08,870 178 16:23:08
O 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL LARANJA _ + 00,175 01,517 04,573 090 08,561 12,421 16,018 16,193 103 16:59:33
O 39 JOÃO ROBERTO TASSO GOL PRETO _ + 00,277 01,485 05,179 100 08,934 12,398 15,936 16,213 102 14:33:06
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
P 711 EZEQUIAS JANUÁRIO JOÃO COBALT AZUL _ + 00,251 01,281 03,443 156 05,688 08,068 10,653 10,904 132 17:38:45
P 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT AZUL _ + 00,206 01,024 04,095 087 08,119 12,462 17,177 17,383 074 16:52:09
P 777 RODRIGO WECKER LEAL OPALA _ + 01,496 01,585 04,753 087 08,796 13,124 17,792 19,288 074 17:52:17
P 7711 ARIEL SCHALLENBERGER COBALT PRETO _ + 00,641 01,262 03,910 084 07,680 13,380 23,681 24,322 026 18:08:14
(DL) Drag Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
Q 200 EDER CARDOSO ALVES DRAGSTER GRAFITADO _ + 00,450 01,147 03,107 253 04,692 06,162 07,808 08,258 206 16:20:54
Q 1194 BIANCA PÍRES DRAGSTER ROSA _ + 00,093 01,040 02,912 196 04,674 06,768 09,412 09,505 124 17:54:43
Q 235 PETERSON FUSER DRAGSTER _ + 00,450 01,129 02,979 186 04,784 06,993 09,976 10,426 108 16:02:00
(DJR) Drag Junior
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
S 71 MARTINO CANI NICHETTI DRAGSTER PRETO _ + 00,101 01,570 04,645 138 07,449 10,101 13,697 13,798 085 16:26:34
S 71 MARTINO CANI NICHETTI DRAGSTER PRETO _ + 00,179 01,652 04,793 137 07,621 10,297 13,830 14,009 087 18:05:42
(TO) Traseira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
T 1146 DAYSE CRISTINA FERRENCINI OPALA LARANJA _ + 00,009 01,540 04,226 176 06,494 08,411 10,215 10,224 195 17:12:30
T 1146 DAYSE CRISTINA FERRENCINI OPALA LARANJA Q - 01,050 12,197 00,000 181 07,267 09,382 12,197 59,997 120 17:14:26
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
U 01 LUCAS GONZALES BMW VER/BR/AZUL _ + 00,154 01,140 03,016 251 04,591 05,929 07,369 07,523 234 18:35:16
U 01 LUCAS GONZALES BMW VER/BR/AZUL _ + 00,473 01,125 02,967 258 04,507 05,932 07,652 08,125 192 14:38:43
U 01 LUCAS GONZALES BMW VER/BR/AZUL _ + 00,085 01,145 02,990 187 04,810 07,013 09,824 09,909 115 17:04:14
U 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,051 01,412 04,304 124 07,199 10,236 12,959 13,010 143 14:12:16
U 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,113 01,201 05,122 129 09,019 11,260 13,105 13,218 193 17:44:59
Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083