Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Competição: Etapa 2 - Velopark 402m - 17..19/08/2018 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 2, Atualizado as 19:52:35
Informe: Fim de Prova... Salvar
(DTB) Dianteira Turbo B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
A 258 ALEXANDRE VASCONCELOS GOL BRANCO _ + 00,097 01,861 04,795 191 06,959 08,687 10,192 10,289 250 11:19:30
A 207 LUCIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,152 01,980 04,940 194 07,100 08,771 10,223 10,375 260 11:58:26
A 2007 ADRIANO SCARIOT GOL BRANCO _ + 00,135 01,886 04,826 186 07,046 08,818 10,357 10,492 241 12:22:12
A 27 ALESSANDRO WEISS GOL PRATA _ + 00,161 02,025 05,004 189 07,207 08,910 10,376 10,537 255 11:49:02
A 34 CHARLES USCOCOVICH GOL PRETO _ + 00,121 01,928 04,935 184 07,181 08,933 10,432 10,553 253 12:24:03
A 714 GINÉSIO CASSOL NETO GOL PRATA _ + 00,304 01,914 04,828 184 07,045 08,871 10,504 10,808 228 09:18:23
A 185 ANDRÉ MELO AGUIAR "AMARELO" _ + 00,367 01,959 04,975 189 07,210 08,962 10,483 10,850 251 09:17:09
A 317 VALMIR SCHIO GOL AZUL _ + 00,238 02,015 05,140 184 07,391 09,151 10,692 10,930 245 09:18:29
A 44 GUSTAVO DA COSTA MÜLLER GOL AZUL _ + 00,120 02,021 05,114 174 07,479 09,418 11,215 11,335 205 09:26:46
A 199 LEANDRO CARDOSO GOL VERMELHO _ + 00,248 01,970 05,024 176 07,335 09,242 11,261 11,509 173 10:43:22
A 08 ÁLVARO MOISÉS DA C JÚNIOR GOL PRETO _ + 00,172 02,012 04,944 162 07,500 09,751 12,236 12,408 139 10:41:25
A 44 GUSTAVO DA COSTA MÜLLER GOL AZUL _ + 00,346 02,108 05,447 140 08,160 10,697 13,484 13,830 124 12:18:02
A 470 CARLOS MARCOLAN GOL PRETO _ + 00,234 02,845 07,987 086 12,676 16,409 19,538 19,772 121 10:44:42
(DTC) Dianteira Turbo C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
B 3 ADRIANO PRADO GOL CINZA _ + 00,224 01,959 05,048 177 07,350 09,233 10,919 11,143 222 09:21:29
B 778 GABRIEL NOVELLI GOL PRATA _ + 00,324 01,974 05,048 169 07,396 09,299 11,027 11,351 213 10:42:23
B 211 MARCOS HENRICH GOL BRANCO _ + 00,229 02,182 05,258 172 07,610 09,552 11,286 11,515 216 12:20:50
B 5 ANDERSON CASANOVA GOL PRATA _ + 00,151 02,027 05,286 163 07,782 09,775 11,521 11,672 211 09:22:50
B 0 NÍCOLAS GARCIA GOL LARANJA _ + 00,380 02,085 05,445 165 07,963 09,983 11,849 12,229 192 10:32:41
B 76 SANDRO NEY SOARES DE SOUZA GOL PRATA _ + 00,036 02,022 05,224 160 07,628 09,943 12,765 12,801 113 09:24:11
B 595 NATHAN MANGONI GOL BRANCO _ + 00,297 02,116 05,243 155 07,643 09,967 12,518 12,815 135 10:27:38
B 85 FERNANDO DEFENDI GOL PRATA _ + 00,259 02,027 05,322 142 08,142 10,401 12,584 12,843 162 09:24:03
B 357 DANIEL MELO GOL PRETO _ + 00,187 02,050 06,162 160 08,840 10,920 12,720 12,907 209 10:58:16
B 224 RENATO EDDE GOL VERDE _ + 00,426 02,429 06,147 145 08,903 11,176 13,198 13,624 187 10:47:11
B 336 VINÍCIUS DE VARGAS GOL _ + 00,343 02,353 06,094 146 08,890 11,136 13,299 13,642 159 10:29:33
B 544 GREGÓRIO MIOT GOL CINZA _ + 00,599 02,465 06,324 138 09,216 11,801 14,338 14,937 138 09:31:17
B 193 GABRIEL GENTIL GOL BRANCO _ + 00,474 02,170 05,276 109 08,506 11,996 15,782 16,256 092 11:20:25
(ST) Standart
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
C 309 JOÃO ARTHUR TELLES DE SOUZA SAVEIRO AMARELA _ + 00,067 01,890 05,022 155 07,598 10,016 12,642 12,709 132 11:34:35
C 22 FÁBIO AUGUSTO GOL _ + 00,209 01,846 04,953 156 07,508 10,169 13,202 13,411 115 09:17:17
C 98 CLÓVIS WAETCHER GOL BRANCO _ + 00,088 01,898 05,456 114 09,110 11,990 15,119 15,207 113 09:21:35
(STL) Standart Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
D 47 JUNIOR LEONHARDT GOL BRANCO _ + 00,289 01,912 05,315 142 08,142 10,525 12,681 12,970 173 11:19:24
(STT) Street Tração Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
E 03 RODRIGO POSSOLI OPALA VERMELHO _ + 00,032 01,885 04,789 169 07,171 09,165 10,960 10,992 209 12:07:46
E 82 GIOVANI CHEMIN CARAVAN VERDE _ + 00,396 01,687 04,587 165 07,008 09,040 10,869 11,265 205 11:52:40
E 101 GABRIEL CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,244 01,815 04,839 164 07,291 09,334 11,165 11,409 204 09:19:37
E 444 MARCELO BONATO OPALA BRANCO _ + 00,330 01,894 04,903 161 07,417 09,489 11,341 11,671 202 12:22:21
E 83 ADRIANO FRANCO CARAVAN VERDE _ + 00,613 01,851 04,824 162 07,314 09,388 11,239 11,852 203 12:03:10
E 1310 JUNIO SANCHES OPALA AMARELO _ + 00,218 02,012 05,216 155 07,838 10,009 11,939 12,157 194 12:07:40
E 14 LUCIANO AGOTANI OPALA PRATA _ + 00,328 01,804 04,729 131 07,617 10,220 12,893 13,221 131 10:46:06
E 101 GABRIEL CAMARGO OPALA BRANCO _ + 00,326 01,301 05,106 069 10,151 15,678 20,989 21,315 073 09:29:39
E 111 GUSTAVO MENEGASSO CARAVAN AZUL _ + 00,395 02,005 05,888 068 10,968 16,538 22,697 23,092 056 10:35:52
(TST) Traseira Street Turbo
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
F 35 ARTUR BAILO NETO CHEVETTE CINZA _ + 00,083 01,474 04,073 184 06,193 08,000 09,695 09,778 207 09:22:56
F 21 VILSON FERREIRA CHEVETTE BRANCO _ + 00,139 01,529 03,978 202 05,920 07,808 09,879 10,018 166 11:32:49
(TT-A) Turbo Traseira A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
G 6767 ISRAEL FONTANELLA OPALA METAL _ + 00,177 01,350 04,525 099 08,170 11,816 15,458 15,635 096 10:57:15
G 334 ADRAIN CORDEIRO JULIO OPALA MARROM _ + 00,224 01,359 04,078 095 07,741 11,673 15,895 16,119 083 12:24:09
G 1007 SABRINA LORENE FINCO OPALA VINHO _ + 00,132 01,252 04,169 078 08,389 13,327 18,875 19,007 061 10:54:12
G 331 CRISTIAN JOSÉ JÚLIO OPALA BORDÔ Q - 01,050 27,780 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 000 12:32:43
(TT-B) Turbo Traseira B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
H 136 PETERSON FUSER BUENO CHEVETTE VERMELHO _ + 00,104 01,303 03,572 214 05,439 07,007 08,546 08,650 225 11:38:20
H 785 JONAS LOPES CHEVETTE BRANCO _ + 00,188 01,294 03,578 216 05,420 07,195 09,141 09,329 176 11:38:13
H 115 MARCO ANTÔNIO RODRIGUES CHEVETTE LARANJA _ + 00,398 01,804 04,630 180 06,745 08,843 11,065 11,463 157 12:05:41
H 27 LEONARDO DO VALE TEIXEIRA CHEVETTE PRETO _ + 00,254 01,307 04,925 086 09,553 13,150 15,786 16,040 139 10:29:25
(DO) Dianteira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
I 29 ANTÔNIO NETO GOL AZUL _ + 00,194 01,537 04,133 189 06,242 08,027 09,638 09,832 233 11:59:31
(DTA) Dianteira Turbo A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
J 233 MAURÍCIO LUNELLI GOL BOLA _ + 00,140 01,534 03,971 226 05,791 07,281 08,605 08,745 284 10:31:17
J 389 FABIANO PEIXOTO GOL PÉROLA _ + 00,222 01,561 03,952 227 05,720 07,186 08,707 08,929 230 12:12:25
J 75 RUBENS CUNHA GOL PRATA _ + 00,219 01,573 04,081 222 05,934 07,417 08,722 08,941 286 11:22:04
J 1007 SABRINA LORENE FINCO GOL ROXO E PRETO _ + 00,038 01,524 04,000 230 05,794 07,430 09,406 09,444 169 11:42:37
J 226 RODRIGO MIZUKAMI GOL PRATA _ + 00,221 01,509 03,989 213 05,905 07,536 09,387 09,608 181 12:03:02
J 711 JOÃO GUILHERME MACHADO GOL BRANCO _ + 00,195 01,604 04,282 197 06,319 07,970 09,578 09,773 226 10:31:24
J 555 EDUARDO ANDRETTA GOL AZUL _ + 00,033 01,581 03,974 171 06,035 08,229 10,664 10,697 142 10:48:38
J 037 RODRIGO SEBBEN GOL PRATA _ + 00,166 01,632 04,414 146 07,065 09,233 11,258 11,424 181 10:59:54
J 55 JOSÉ PASQUALETE JUNIOR MAREA VINHO _ + 00,589 01,624 04,119 141 06,544 09,331 12,565 13,154 105 10:55:37
J 55 JOSÉ PASQUALETE JUNIOR MAREA VINHO _ + 00,572 02,279 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 10:32:51
(TS) Traseira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
K 88 DIEGO BUSATO CAMARO/VERMELHO _ + 00,189 01,120 03,040 253 04,674 06,067 07,335 07,524 292 11:54:58
K 10 GUSTAVO CORREA MAVERICK LARANJA _ + 00,314 01,176 03,222 233 04,940 06,381 07,678 07,992 289 11:24:40
(DS) Dianteira Super
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
L 177 MALTON COPIMBRA GOL BRANCO _ + 00,174 01,335 03,606 180 05,542 07,603 09,944 10,118 145 11:29:51
L 310 ARTHUR TELLES DE SOUZA SAVEIRO AMARELA _ + 00,255 00,000 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,996 000 11:32:57
(DTA-L) Dianteira Turbo A Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
M 965 GABRIEL CAIAFA UNO PRETO _ + 00,117 01,559 04,050 213 05,944 07,506 08,921 09,038 263 18:58:08
M 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL G4 PRETO _ + 00,220 01,537 03,996 219 05,838 07,437 09,147 09,367 204 12:01:35
M 333 ELIZEU BUZATTO JR GOL VERDE _ + 00,319 01,568 04,038 216 05,930 07,533 09,258 09,577 202 09:39:59
M 771 ANDERSON HERRERA RAMOS GOL PRETO _ + 00,306 01,604 04,057 223 05,894 07,653 09,774 10,080 155 10:39:24
M 295 GUSTAVO CORREA GOL G4 BRANCO _ + 00,270 01,637 04,292 198 06,342 08,106 10,098 10,368 169 11:35:56
M 1000 MAURO ANTÔNIO SCHNAIDER NETTO GOL BRANCO _ + 00,175 01,525 03,975 151 06,292 08,818 11,560 11,735 127 10:36:57
M 21 RODRIGO ALMEIDA GOL PRATA _ + 00,076 01,741 05,557 081 10,451 14,577 18,219 18,295 099 12:30:32
M 310 JEFERSON VARGAS GOL BRANCO _ + 00,172 03,078 09,227 070 14,590 19,376 23,883 24,055 078 12:17:00
M 111 ALDO HIROSHI INOUE JUNIOR LARANJA Q - 00,029 01,564 04,047 213 05,927 07,655 09,622 59,997 169 09:41:45
(FLT) Força Livre Traseira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
N 911 GELSON DA SILVA CHEVETTE PRETO _ + 00,167 01,371 03,641 142 06,095 08,731 11,576 11,743 121 11:31:37
(FLD) Força Livre Dianteira
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
O 390 SÉRGIO ROBERTO CAETANO GANGA GOL AMARELO _ + 00,350 01,339 03,584 240 05,287 06,812 08,450 08,800 214 12:27:14
O 11 GUSTAVO GUIMARÃES GOL AZUL _ + 00,241 01,359 03,652 225 05,403 07,267 09,646 09,887 136 10:59:47
O 21 ROBERTO PORTANTIOLO GOL LARANJA _ + 00,296 01,728 04,693 127 07,452 10,478 13,794 14,090 105 12:32:35
(XTM) Extreme 10.5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
P 245 CARLOS EDUARDO DAUD COBALT AZUL _ + 00,132 01,033 02,804 255 04,361 05,720 07,328 07,460 199 11:45:03
P 711 EZEQUIAS JANUÁRIO JOÃO COBALT _ + 00,497 01,186 03,261 251 04,886 06,221 07,460 07,957 285 11:51:35
P 777 RODRIGO WECKER LEAL OPALA _ + 00,434 01,805 04,330 202 06,312 08,155 10,072 10,506 186 11:47:39
(DL) Drag Light
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
Q 1194 BIANCA PÍRES DRAGSTER ROSA Q - 00,034 01,046 02,893 257 04,460 05,790 07,208 59,997 236 11:57:08
(DT) DRAG TOP
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
R 13 AVELINO QUEIROZ DRAGSTER AZUL _ + 00,313 01,206 02,931 222 04,522 06,320 08,525 08,838 150 11:28:24
(DJR) Drag Junior
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
S 71 MARTINO CANI NICHETTI DRAGSTER PRETO _ + 00,166 02,291 05,520 138 08,338 10,945 14,228 14,394 094 09:25:34
(TO) Traseira Original
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
T 1146 DAYSE CRISTINA FERRENCINI OPALA LARANJA _ + 00,110 01,631 04,332 176 06,607 08,519 10,244 10,354 216 10:50:20
(PM) Pro Mod
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m v201m 201m 302m 402m Pista+R Vel.F Hora
U 174 RODERJAN BUSATO CAMARO VERMELHO _ + 00,106 01,000 02,652 321 03,936 04,977 06,003 06,109 325 12:10:38
U 01 LUCAS GONZALES BMW VER/BR/AZUL _ + 00,131 01,107 02,942 258 04,480 05,779 07,115 07,246 260 11:40:58
Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083