Local do Evento: SPEEDWAY - Balneario Camboriu - SC
Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada 2018 - 4a Etapa - CRONOCAR - Produpark 41 996253716, Treino 1, Atualizado as 09:59:18
Informe: Preparando a Prova.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
F 50 ADAILTON MARTINS CHEVY _ + 00,232 01,685 04,357 06,478 06,710 187 16:34:51
F 50 ADAILTON MARTINS CHEVY _ + 00,019 02,018 04,794 06,934 06,953 184 19:36:41
A 2007 ADRIANO SCARIOT GOL _ + 00,266 01,895 04,700 06,853 07,119 191 13:37:13
A 2007 ADRIANO SCARIOT GOL _ + 00,051 01,888 04,926 08,757 08,808 075 14:25:43
A 2007 ADRIANO SCARIOT GOL _ + 00,163 01,942 04,794 06,945 07,108 180 17:03:41
N 779 ADRIANO VIDAL CHEVETTE _ + 00,525 01,578 04,684 07,308 07,833 133 14:37:42
Z 4321 AGNO BOX _ + 00,454 03,903 14,905 59,999 59,996 002 12:38:33
E 312 AGUINALDO JUNIOR GOL _ + 00,051 02,167 05,497 07,959 08,010 158 16:23:29
A 888 ALAN RENATO B FONSECA GOL _ + 00,268 02,074 06,222 09,514 09,782 111 16:57:06
N 10 ALBERTO AIRES - ZE LOKINHO CHEVETTE _ + 00,211 01,326 03,744 06,404 06,615 114 18:59:48
A 27 ALESSANDRO WEISS GOL PRATA _ + 00,116 02,034 04,967 08,237 08,353 099 14:03:26
A 27 ALESSANDRO WEISS GOL PRATA _ + 00,209 01,923 05,174 10,155 10,364 060 14:30:08
A 27 ALESSANDRO WEISS GOL PRATA _ + 00,038 01,963 04,807 07,418 07,456 128 19:39:34
F 411 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO CHEVETTE _ + 00,188 01,963 04,708 06,875 07,063 180 16:28:02
F 411 ALEXANDRE MAGNO DE BRITO CHEVETTE _ + 00,264 01,898 04,449 06,601 06,865 180 18:41:14
C 5 ANDERSON CASANOVA GOL _ + 00,044 01,978 05,324 08,637 08,681 100 16:19:23
C 5 ANDERSON CASANOVA GOL Q - 00,030 01,981 05,232 07,751 59,997 163 17:11:46
C 5 ANDERSON CASANOVA GOL Q - 00,051 02,067 05,385 08,710 59,997 104 19:53:12
S 82 ANDERSON FOMENTO SAVEIRO B + 00,466 02,038 05,422 07,968 59,998 160 16:26:00
S 82 ANDRE FORMENTO SAVEIRO _ + 00,463 01,931 05,923 08,618 09,081 154 17:05:30
S 82 ANDRE FORMENTO SAVEIRO B + 00,250 02,106 05,276 07,722 59,998 163 20:05:07
S 79 ANDRE LUIS S NUNES GOL _ + 00,121 02,141 05,844 08,582 08,703 146 15:58:47
S 79 ANDRE LUIS S NUNES GOL _ + 00,106 02,335 10,125 29,721 29,827 009 16:41:05
S 79 ANDRE LUIS S NUNES GOL _ + 00,132 02,370 06,230 09,060 09,192 142 19:41:15
S 86 ANDRE MELO SAVEIRO Q - 01,050 04,081 07,627 10,291 59,997 153 17:09:56
S 86 ANDRE MELO SAVEIRO B + 00,191 02,145 05,413 07,966 59,998 159 18:43:20
F 35 ARTUR BAILO CHEVETTE _ + 00,191 01,531 04,078 06,216 06,407 169 15:02:26
D 35 ARTUR BAILO OPALA _ + 00,068 01,830 04,923 07,442 07,510 155 15:20:52
F 35 ARTUR BAILO CHEVETTE _ + 00,102 01,946 04,679 06,857 06,959 179 16:36:57
D 35 ARTUR BAILO OPALA _ + 00,189 01,873 04,839 07,327 07,516 160 16:50:31
D 35 ARTUR BAILO OPALA _ + 00,426 02,068 05,032 07,518 07,944 157 18:57:54
B 111 CARLOS LUIZ LOCKS JR GOL _ + 00,021 02,052 05,220 07,921 07,942 146 15:52:42
B 111 CARLOS LUIZ LOCKS JR GOL Q - 00,112 02,071 05,223 07,901 59,997 148 17:00:13
A 13 CHARLES DONINI GOL _ + 00,028 01,870 04,738 06,864 06,892 193 13:45:31
A 13 CHARLES DONINI GOL _ + 00,202 01,873 04,797 07,214 07,416 141 15:00:20
A 13 CHARLES DONINI GOL _ + 00,037 02,476 06,354 09,082 09,119 149 16:45:19
A 13 CHARLES DONINI GOL _ + 00,226 02,319 05,928 08,577 08,803 150 18:13:38
A 471 CLAUDINEI PAINI GOL _ + 00,235 01,901 04,744 07,005 07,240 174 15:17:39
A 471 CLAUDINEI PAINI GOL _ + 00,095 02,892 00,000 59,999 59,996 000 16:05:38
C 3 CLEVERSON BERTOLIN GOL _ + 00,313 01,876 04,767 07,188 07,501 163 16:39:26
C 3 CLEVERSON BERTOLIN GOL _ + 00,203 02,037 05,391 07,927 08,130 160 16:58:41
C 3 CLEVERSON BERTOLIN GOL _ + 00,172 02,007 05,043 07,387 07,559 173 18:48:54
C 3 CLEVERSON BERTOLIN GOL _ + 00,172 02,007 05,043 07,387 07,559 173 18:49:04
S 171 CRISTIANO VITORINI GOL _ + 00,210 02,036 05,249 08,834 09,044 091 15:18:40
S 171 CRISTIANO VITORINI GOL B + 00,466 01,962 05,183 07,869 59,998 145 16:05:41
S 171 CRISTIANO VITORINI GOL B + 00,308 02,164 05,295 07,886 59,998 146 19:55:03
C 1113 DALMO PAES DE ABREU GOL Q - 00,057 01,970 05,000 07,561 59,997 152 19:50:36
S 13 DANIEL CARLOS EVANGELISTA SAVEIRO _ + 00,314 02,518 06,290 09,141 09,455 141 14:45:54
S 13 DANIEL CARLOS EVANGELISTA SAVEIRO _ + 00,218 02,445 06,225 08,959 09,177 148 14:58:49
S 13 DANIEL CARLOS EVANGELISTA SAVEIRO _ + 00,347 02,503 06,339 09,078 09,425 148 15:32:10
S 13 DANIEL CARLOS EVANGELISTA SAVEIRO _ + 00,314 02,347 05,974 08,625 08,939 150 19:57:23
A 18 DIEGO XAVIER GOL _ + 00,244 01,889 04,720 06,883 07,127 181 15:58:36
A 18 DIEGO XAVIER GOL _ + 00,470 02,062 06,260 12,248 12,718 055 18:18:23
A 18 DIEGO XAVIER GOL Q - 01,050 06,916 10,033 12,929 59,997 114 19:59:18
B 14 DIONEY VIEIRA GOL _ + 00,065 02,090 05,387 08,191 08,256 140 18:18:19
E 93 EDEMAR FRIESE CHEVETTE _ + 00,144 01,996 05,263 07,781 07,925 160 14:43:26
E 93 EDEMAR FRIESE CHEVETTE _ + 00,151 01,916 04,940 07,410 07,561 163 14:58:04
E 93 EDEMAR FRIESE CHEVETTE _ + 00,117 01,813 05,068 07,944 08,061 113 15:22:37
E 93 EDEMAR FRIESE CHEVETTE _ + 00,011 01,828 04,999 07,718 07,729 146 16:50:36
E 93 EDEMAR FRIESE CHEVETTE B + 00,165 01,752 04,645 07,082 59,998 167 18:27:50
E 93 EDEMAR FRIESE CHEVETTE _ + 00,080 02,261 05,340 07,774 07,854 165 20:06:33
S 1477 EDSON BAPTITUCCI DA SILVA VOYAGE _ + 00,231 02,189 05,807 08,630 08,861 141 16:29:16
I 501 EDSON HOBUS GOL _ + 00,148 01,838 04,757 07,011 07,159 155 14:22:05
I 501 EDSON HOBUS GOL Q - 00,010 01,650 06,915 16,752 59,997 027 15:08:20
I 501 EDSON HOBUS GOL _ + 00,129 01,620 04,403 06,578 06,707 166 16:24:44
I 501 EDSON HOBUS GOL _ + 00,116 01,659 04,307 06,423 06,539 170 18:24:36
C 99 EDSON RENATO SOUZA GOL _ + 00,147 02,281 05,915 08,506 08,653 147 16:32:56
C 99 EDSON RENATO SOUZA GOL _ + 00,163 02,165 05,354 07,823 07,986 160 17:05:34
C 99 EDSON RENATO SOUZA GOL Q - 00,014 02,067 05,895 08,457 59,997 158 18:12:34
C 99 EDSON RENATO SOUZA GOL _ + 00,174 02,268 06,368 12,374 12,548 053 19:52:03
S 1903 EDUARDO HENRIQUE DIAS GOL _ + 00,118 02,036 05,478 08,425 08,543 134 17:08:49
S 1903 EDUARDO HENRIQUE DIAS GOL _ + 00,026 02,056 05,477 08,373 08,399 134 19:51:57
D 3 ESIO RODRIGO PASSOLI OPALA Q - 00,002 01,810 04,691 07,116 59,997 165 15:06:11
D 3 ESIO RODRIGO PASSOLI OPALA _ + 00,313 01,876 04,767 07,188 07,501 163 16:39:32
D 3 ESIO RODRIGO PASSOLI OPALA _ + 00,157 01,843 04,708 07,117 07,274 165 18:54:31
B 118 EVALDO ROCHA JUNIOR GOL Q - 01,050 01,776 05,104 07,907 59,997 141 18:09:15
B 118 EVALDO ROCHA JUNIOR GOL _ + 00,056 02,066 05,286 08,000 08,056 144 18:34:38
I 389 FABIANO PEIXOTO GOL _ + 00,363 01,572 04,066 06,002 06,365 210 16:21:14
I 48 FABIANO POLIS GOL _ + 00,102 01,626 04,223 06,318 06,420 186 15:45:26
I 48 FABIANO POLIS GOL _ + 00,094 01,557 04,217 07,024 07,118 114 18:22:11
A 21 FABIO COSTA GOL _ + 00,103 01,852 04,714 06,908 07,011 187 15:50:19
B 406 FELIPE CORDOVA GOL _ + 00,148 01,979 05,125 07,780 07,928 147 15:56:17
B 406 FELIPE CORDOVA GOL _ + 00,079 01,923 05,088 07,734 07,813 149 16:55:32
B 406 FELIPE CORDOVA GOL Q - 00,049 01,997 05,159 07,809 59,997 150 18:48:53
C 1 FERNANDO BIANCHINI GOL _ + 00,322 02,175 05,737 08,331 08,653 150 15:12:47
C 1 FERNANDO BIANCHINI GOL Q - 00,029 02,090 05,257 07,863 59,997 144 15:54:36
C 503 GABRIEL LIMA GOL _ + 00,270 02,166 05,354 07,854 08,124 164 18:47:20
D 82 GIOVANI CHEMIN - GIL CHEMIN CARAVAN Q - 01,050 04,318 07,712 10,573 59,997 135 15:35:37
D 82 GIOVANI CHEMIN - GIL CHEMIN CARAVAN _ + 00,314 01,702 04,578 07,022 07,336 162 16:40:44
D 82 GIOVANI CHEMIN - GIL CHEMIN CARAVAN _ + 00,680 01,928 06,787 11,869 12,549 066 18:27:48
D 82 GIOVANI CHEMIN - GIL CHEMIN CARAVAN _ + 00,292 01,751 04,643 07,098 07,390 162 19:35:29
C 878 GIULIANO SIQUEIRA GOL _ + 00,460 02,204 05,628 08,766 09,226 109 15:33:39
C 878 GIULIANO SIQUEIRA GOL _ + 00,168 02,114 05,336 08,159 08,327 126 16:17:50
C 878 GIULIANO SIQUEIRA GOL _ + 00,136 02,044 05,625 09,608 09,744 086 19:39:35
S 302 HUGO MARTINS FARIA GOL B - 00,147 02,098 05,329 07,957 59,998 151 18:07:25
I 1912 IDALINO ANDRE FRETTA GOL _ + 00,223 01,742 04,593 06,869 07,092 172 18:10:42
F 9 IGNACIO ABELARDO F NETO CHEVETTE _ + 00,206 01,707 04,523 06,823 07,029 165 14:55:56
F 9 IGNACIO ABELARDO F NETO CHEVETTE _ + 00,116 01,692 04,570 06,899 07,015 167 18:56:22
D 101 ISRAEL FONTANELA OPALA _ + 00,247 01,700 04,596 07,078 07,325 160 15:26:32
D 101 ISRAEL FONTANELA OPALA _ + 00,155 01,831 04,756 07,236 07,391 161 18:06:06
M 1700 IVO HOLTZ JR PARATI _ + 00,053 01,493 04,049 06,187 06,240 181 13:48:12
E 594 JEAN DA MEGA GOL B + 00,071 01,776 04,651 06,929 59,998 174 14:00:02
E 594 JEAN DA MEGA GOL _ + 00,039 01,874 04,770 07,222 07,261 143 15:02:29
E 594 JEAN DA MEGA GOL Q - 00,026 02,004 04,948 07,248 59,997 179 18:26:18
E 100 JOSE CARLOS FITHS JR CHEVETTE _ + 00,122 02,307 06,366 09,059 09,181 153 15:33:41
F 539 JOSUE DAQUETTI CHEVY _ + 00,303 01,724 04,565 07,026 07,329 141 15:22:35
F 539 JOSUE DAQUETTI CHEVY _ + 00,153 02,043 05,066 07,472 07,625 150 15:52:38
F 539 JOSUE DAQUETTI CHEVY _ + 00,206 01,695 04,544 06,973 07,179 147 18:20:15
S 287 JULIAN JUTAHY DA SILVEIRA GOL B + 00,384 01,955 05,284 07,835 59,998 159 15:48:13
S 287 JULIAN JUTAHY DA SILVEIRA GOL B + 00,452 02,091 05,217 07,822 59,998 155 18:03:57
S 287 JULIAN JUTAHY DA SILVEIRA GOL _ + 00,418 02,148 05,379 08,004 08,422 155 19:01:11
S 470 LEANDRO R DE OLIVEIRA GOL B + 00,189 02,099 05,196 07,717 59,998 156 14:14:19
S 470 LEANDRO R DE OLIVEIRA GOL B + 00,154 01,865 04,998 07,506 59,998 158 15:37:24
S 470 LEANDRO R DE OLIVEIRA GOL B + 00,094 02,111 05,191 07,704 59,998 158 16:57:11
E 364 LEANDRO SILVEIRA PRADO GOL _ + 00,038 02,115 06,174 11,857 11,895 070 14:45:02
E 364 LEANDRO SILVEIRA PRADO GOL _ + 00,425 03,312 11,409 18,701 19,126 058 15:26:48
I 145 LEONARDO KUNTZ CASAGRANDE GOL Q - 00,057 01,633 04,297 06,344 59,997 180 16:52:25
I 145 LEONARDO KUNTZ CASAGRANDE GOL _ + 00,204 01,659 04,335 06,335 06,539 205 19:01:12
A 207 LUCIANO SCARIOT GOL _ + 00,085 01,734 04,454 06,508 06,593 198 14:01:25
D 83 LUIZ ADRIANO FRANCO CARAVAN _ + 00,244 01,811 04,678 07,111 07,355 161 15:04:19
D 83 LUIZ ADRIANO FRANCO CARAVAN _ + 00,115 01,921 04,780 07,197 07,312 159 15:50:26
D 83 LUIZ ADRIANO FRANCO CARAVAN _ + 00,133 01,863 05,857 12,397 12,530 049 18:50:30
E 236 LUIZ ROBERTO BERNANRDIN GOL Q - 00,033 02,054 05,083 07,652 59,997 141 14:41:05
E 236 LUIZ ROBERTO BERNANRDIN GOL _ + 00,021 01,934 04,987 07,460 07,481 170 15:46:46
E 236 LUIZ ROBERTO BERNANRDIN GOL Q - 00,064 01,979 04,989 07,623 59,997 150 16:58:34
H 444 MARCELO BONATO CHEVETTE _ + 00,236 01,235 03,629 05,725 05,961 173 15:29:18
T 444 MARCELO BONATO BMW B + 00,107 02,047 05,587 08,600 59,998 129 16:37:05
S 796 MARCELO ZANOL GOL _ + 00,448 02,189 05,685 08,279 08,727 165 14:57:04
S 796 MARCELO ZANOL GOL B + 00,523 02,000 05,303 07,713 59,998 165 17:07:04
S 796 MARCELO ZANOL GOL _ + 01,377 02,193 06,168 08,920 10,297 156 19:59:22
S 271 MARCOS A AMARAL F JR CHEVETTE _ + 00,228 01,959 05,221 08,469 08,697 112 14:23:49
S 271 MARCOS A AMARAL F JR CHEVETTE B + 00,049 02,073 05,256 07,963 59,998 140 15:54:29
C 16 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL _ + 00,248 02,210 05,638 08,364 08,612 144 14:00:12
C 16 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL _ + 00,338 02,055 05,301 07,972 08,310 142 14:10:53
C 16 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL _ + 00,377 02,117 05,268 07,872 08,249 150 14:23:52
C 16 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL _ + 00,259 02,057 05,226 07,827 08,086 152 14:32:41
C 16 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL _ + 00,248 02,251 05,686 09,795 10,043 078 15:14:58
C 16 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL _ + 00,186 02,060 05,316 08,049 08,235 146 16:55:35
C 16 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL _ + 00,273 02,106 05,354 08,065 08,338 147 18:16:03
C 16 MARCOS BATISTA DA SILVA GOL _ + 00,218 02,031 05,255 07,960 08,178 151 19:57:13
F 335 MARCOS BOT CHEVETTE _ + 00,063 01,623 04,305 06,408 06,471 190 15:20:57
F 335 MARCOS BOT CHEVETTE _ + 00,128 01,868 04,598 07,612 07,740 107 16:34:49
F 335 MARCOS BOT CHEVETTE _ + 00,129 01,854 04,540 06,669 06,798 185 18:20:18
E 107 MARCOS FRAISLEBEN DIAS GOL _ + 00,297 02,031 05,335 07,994 08,291 152 14:50:31
E 107 MARCOS FRAISLEBEN DIAS GOL _ + 00,256 02,491 23,364 32,563 32,819 041 15:56:42
E 107 MARCOS FRAISLEBEN DIAS GOL _ + 00,211 02,265 05,187 07,499 07,710 172 16:32:54
S 107 MARCOS FRAISLEBEN DIAS GOL B + 00,247 02,218 05,180 07,569 59,998 151 19:43:15
A 321 MARIO CESAR - MARINHO GOL _ + 00,077 02,291 10,345 19,701 19,778 045 14:32:48
A 321 MARIO CESAR - MARINHO GOL _ + 00,137 01,880 04,834 07,048 07,185 185 16:19:24
A 321 MARIO CESAR - MARINHO GOL _ + 00,166 02,023 05,010 07,319 07,485 157 17:38:43
A 1202 MATEUS GIRARDI GOL _ + 00,294 02,039 05,045 07,439 07,733 169 13:58:00
B 35 MURILO RIBEIRO GOL _ + 00,255 01,956 05,129 08,719 08,974 090 15:06:08
B 35 MURILO RIBEIRO GOL _ + 00,189 01,942 05,105 08,999 09,188 077 15:43:11
B 35 MURILO RIBEIRO GOL _ + 00,253 01,949 05,178 08,260 08,513 134 19:41:11
S 7 PATRICK PASTA - BAITA GOL _ + 00,286 02,265 05,660 08,274 08,560 153 17:03:46
S 7 PATRICK PASTA - BAITA GOL _ + 00,202 02,137 05,459 08,000 08,202 155 18:26:20
S 7 PATRICK PASTA - BAITA GOL _ + 00,027 02,215 05,542 08,084 08,111 159 20:05:01
B 28 PAULO VINICIUS GONDAVSKI GOL _ + 00,315 02,090 05,314 08,006 08,321 148 15:09:38
B 28 PAULO VINICIUS GONDAVSKI GOL _ + 00,326 03,046 07,283 11,605 11,931 077 16:39:35
B 28 PAULO VINICIUS GONDAVSKI GOL _ + 00,234 03,218 06,990 09,716 09,950 148 18:12:36
B 28 PAULO VINICIUS GONDAVSKI GOL _ + 00,378 02,036 05,274 07,907 08,285 151 19:46:54
T 32 RAFAEL FERNANDO DEBATIN MAREA Q - 01,050 04,910 09,547 13,975 59,997 091 17:02:09
T 32 RAFAEL FERNANDO DEBATIN MAREA _ + 00,543 02,420 06,920 11,307 11,850 086 19:50:37
S 27 RAFAEL HUBERT SAVEIRO _ + 00,067 02,193 05,442 08,293 08,360 136 13:58:07
S 27 RAFAEL HUBERT SAVEIRO B + 00,338 01,927 05,192 07,799 59,998 145 15:48:05
S 70 RAPHAEL ALVES CHEVETTE _ + 00,319 02,132 05,678 09,853 10,172 080 18:07:31
S 70 RAPHAEL ALVES CHEVETTE _ + 00,197 02,107 05,580 08,396 08,593 145 20:03:27
S 1909 REINALDO GUAREZI - GRILLO GOL _ + 00,211 02,492 06,341 09,229 09,440 125 18:13:36
S 1909 REINALDO GUAREZI - GRILLO GOL _ + 00,202 02,472 06,377 09,422 09,624 111 19:53:14
C 510 RENATO VELHO SOUZA - GALEGO GOL _ + 00,350 01,975 05,154 07,675 08,025 153 18:52:57
I 597 RHAFAEL YURI ODORIZZI SAVEIRO _ + 00,177 01,637 04,278 06,368 06,545 184 16:29:12
S 21 RICHARD BUSCHMANN GOL B + 00,284 02,061 05,182 07,706 59,998 152 16:47:55
S 21 RICHARD BUSCHMANN GOL B + 00,253 02,092 05,246 07,752 59,998 154 18:24:31
S 21 RICHARD BUSCHMANN GOL B + 00,287 02,168 05,415 07,946 59,998 160 20:06:36
A 013 RODRIGO OLIVEIRA G0L _ + 00,084 01,908 04,732 07,101 07,185 140 16:52:21
C 76 SANDRO NEY S DE SOUZA GOL _ + 00,062 02,023 05,002 07,292 07,354 174 16:46:00
C 76 SANDRO NEY S DE SOUZA GOL _ + 00,146 02,030 05,015 07,326 07,472 172 19:43:20
S 576 SILVIO CESAR FELIX CHEVETTE B + 00,341 02,063 05,159 07,737 59,998 155 18:45:33
S 593 SILVIO CESAR FELIX JUNIOR SAVEIRO B + 00,148 02,070 05,296 07,846 59,998 160 18:32:43
B 2200 THIAGO LEMOS GOL _ + 00,160 01,901 04,916 07,477 07,637 155 13:45:24
B 2200 THIAGO LEMOS GOL _ + 00,022 01,919 04,940 07,491 07,513 155 15:04:16
B 2200 THIAGO LEMOS GOL Q - 00,087 02,051 05,077 07,634 59,997 155 15:46:50
C 2310 UESLEI ARANHA GOL _ + 00,362 02,083 05,334 07,897 08,259 155 15:37:22
C 2310 UESLEI ARANHA GOL _ + 00,301 02,017 05,284 07,953 08,254 155 17:00:19
F 21 VILSON FERREIRA CHEVETTE _ + 00,092 01,880 04,441 06,413 06,505 198 14:28:22
D 231 VILSON FERREIRA OPALA _ + 00,193 01,794 04,659 07,098 07,291 162 14:35:21
D 231 VILSON FERREIRA OPALA _ + 00,184 01,866 04,775 07,229 07,413 161 15:45:21
D 231 VILSON FERREIRA OPALA _ + 00,114 01,839 04,719 07,148 07,262 164 17:38:40
F 21 VILSON FERREIRA CHEVETTE _ + 00,112 02,037 04,998 09,002 09,114 078 18:38:28
D 231 VILSON FERREIRA OPALA _ + 00,443 01,767 04,637 07,075 07,518 164 19:38:10
C 137 WAGNER BARBETA GOL _ + 00,236 02,114 05,249 08,609 08,845 099 13:43:40
C 137 WAGNER BARBETA GOL _ + 00,246 02,031 05,147 07,911 08,157 150 13:46:15
C 137 WAGNER BARBETA GOL _ + 00,035 02,196 05,382 07,865 07,900 162 14:07:16
C 137 WAGNER BARBETA GOL _ + 00,106 02,213 05,611 10,298 10,404 059 15:24:35
C 137 WAGNER BARBETA GOL _ + 00,185 02,212 05,442 07,969 08,154 160 15:43:19
C 137 WAGNER BARBETA GOL Q - 00,027 02,144 05,344 08,810 59,997 096 17:02:15
C 137 WAGNER BARBETA GOL _ + 00,178 02,023 05,237 08,268 08,446 117 18:42:33
T 88 WILLIAM TIVES GOL B + 00,063 02,170 05,684 08,762 59,998 131 18:22:13
T 88 WILLIAM TIVES GOL B + 00,107 02,263 05,670 08,445 59,998 139 20:01:33
S 804 WILLIAN DANIEL BANKERSEN GOL _ + 00,309 02,259 05,639 08,642 08,951 128 15:32:13
S 804 WILLIAN DANIEL BANKERSEN GOL _ + 00,401 03,860 09,114 16,633 17,034 041 16:23:41
S 804 WILLIAN DANIEL BANKERSEN GOL _ + 00,378 02,219 05,593 08,221 08,599 150 17:06:59
S 804 WILLIAN DANIEL BANKERSEN GOL _ + 00,271 02,250 05,613 08,350 08,621 136 18:44:13
S 90 WILLIAN PEREIRA GONCALVES GOL _ + 00,308 02,110 05,654 08,552 08,860 132 16:17:53
S 90 WILLIAN PEREIRA GONCALVES GOL _ + 00,481 02,172 05,676 08,551 09,032 135 17:10:05
S 90 WILLIAN PEREIRA GONCALVES GOL _ + 00,262 02,152 05,576 08,385 08,647 140 18:47:22
C 818 WILLIAN PINHEIRO GOL _ + 00,406 02,415 05,991 08,794 09,200 141 14:07:19
C 818 WILLIAN PINHEIRO GOL _ + 00,052 02,123 05,904 10,305 10,357 077 14:10:51
C 818 WILLIAN PINHEIRO GOL Q - 00,015 02,630 07,250 10,483 59,997 131 15:24:41
C 818 WILLIAN PINHEIRO GOL _ + 00,267 01,871 04,802 07,275 07,542 155 15:35:35
C 818 WILLIAN PINHEIRO GOL _ + 00,083 02,031 05,053 07,425 07,508 169 18:36:42
E 1510 WILSON DE SOUZA CORDEIRO CHEVETTE _ + 00,344 02,008 05,347 08,148 08,492 130 18:06:03
Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083