Local do Evento: São Jose Eventos  
Equipe: Sao Jose Eventos-Ijui_RS
Competição: km de Arrancada, 26/05/2013
Data: 26/05/2013
Categoria: J -> (DT-A) Dianteira Turbo A

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

J - (DT-A) Dianteira Turbo A

J 200 ADEMIR BITENCOURT GOL 00,112+07,801 07,913
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,645 01,972 00,000 00,000 00,000 07,865 08,510 000 092 000
2 E _ + 00,112 01,918 00,000 00,000 00,000 07,801 07,913 000 092 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

J 348 GIOCER MENEGOL GOL 00,108+07,891 07,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,108 02,096 00,000 00,000 00,000 07,891 07,999 000 091 000
2 E _ + 00,268 02,278 00,000 00,000 00,000 08,890 09,158 000 081 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

J 15 REGIS MELLO GOL 00,194+08,094 08,288
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,381 02,089 00,000 00,000 00,000 08,095 08,476 000 089 000
2 D _ + 00,194 02,057 00,000 00,000 00,000 08,094 08,288 000 089 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

J 87 TIAGO AZEVEDO KADETT 00,236+08,835 09,071
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,236 02,312 00,000 00,000 00,000 08,835 09,071 000 081 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

J 0 CRISTIANO DE OLIVEIRA GOL 13 00,014+09,096 09,110
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,014 02,185 00,000 00,000 00,000 09,096 09,110 000 079 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

J 78 EDUARDO JORGE SAVEIRO 00,357+09,292 09,649
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,357 02,586 00,000 00,000 00,000 09,292 09,649 000 077 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

J 23 CARLOS SOUTO GOL 00,434+09,639 10,073
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,799 03,381 00,000 00,000 00,000 10,132 10,132 000 071 000
2 E _ + 00,434 02,466 00,000 00,000 00,000 09,639 10,073 000 075 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

J 18 CHICO DAL CONTE GOL 00,083+11,065 11,148
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,083 02,330 00,000 00,000 00,000 11,065 11,148 000 065 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

J 525 LEANDRO CEGIELSKY GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,027 02,548 00,000 00,000 00,000 09,007 09,007 000 080 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083