Competição: CATARINENSE
Local do Evento:
Cronometragem: SABO COMPETIÇÕES, Atualizado as 18:54:45 -
Informe: Final de prova, obrigado... -
Record Anterior: Tempo: 06,913, DALMO PAES DE ABREU, 05/08/2018 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
D (DTC) DIANTEIRA TURBO C

85 1-FERNANDO DEFENDI GOL PRATA 00,135+07,026 07,161
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,070 01,906 04,942 08,273 59,997 102
2 D _ + 00,287 01,798 04,688 06,914 07,201 175
3 E _ + 00,135 01,926 04,829 07,026 07,161 179
4 D _ + 00,204 02,181 06,786 11,588 11,792 073

76 1-SANDRO NEI GOL PRATA 00,147+07,034 07,181
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,070 01,797 04,626 06,963 59,997 169
2 E _ + 00,032 02,108 05,136 07,485 07,517 166
3 D _ + 00,147 01,783 04,694 07,034 07,181 169
4 E Q - 00,022 01,995 05,036 07,351 59,997 168
5 D _ + 00,147 01,930 05,043 07,596 07,743 161

1113 1-DALMO PAES DE ABREU GOL AMARELO 00,070+07,221 07,291
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,070 01,952 04,893 07,221 07,291 167
2 E _ + 00,146 02,027 05,031 07,361 07,507 168
3 E D + 00,184 01,956 04,977 07,328 59,998 168
4 E _ + 00,067 01,962 05,008 07,340 07,407 169
5 D _ + 00,191 01,942 04,955 07,271 07,462 169

5 1-ANDERSON CASANOVA GOL PRATA 00,070+07,251 07,321
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,056 01,797 04,816 07,129 59,997 164
3 D _ + 00,190 01,913 04,962 07,319 07,509 163
4 E _ + 00,230 02,016 05,121 07,459 07,689 169
5 D _ + 00,070 01,976 04,945 07,251 07,321 166

503 1-GABRIEL LIMA GOL VERMELHO 00,142+07,357 07,499
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,091 02,069 05,360 07,864 07,955 158
2 D _ + 00,016 01,976 05,098 07,571 07,587 159
3 E _ + 00,128 02,021 05,075 07,501 07,629 162
4 D _ + 00,142 01,931 04,977 07,357 07,499 165
5 D Q - 00,016 01,990 05,025 07,420 59,997 165

511 0-RODRIG0 MAZUCO 00,241+07,444 07,685
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,194 02,144 05,467 08,011 08,205 155
2 D _ + 00,241 02,117 05,121 07,444 07,685 165
3 E _ + 00,194 02,103 05,146 07,537 07,731 164
4 D _ + 00,171 02,202 05,356 07,714 07,885 165

231 1-LUCIAN FOGLIATTO GOL BEGE 00,232+07,465 07,697
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,171 03,029 00,000 07,571 59,998 000
2 D _ + 00,429 01,984 05,062 07,524 07,953 157
3 E D + 00,335 02,126 05,588 09,188 59,998 098
4 E D + 00,547 02,049 05,157 07,927 59,998 124
5 D _ + 00,232 01,978 05,029 07,465 07,697 161

608 1-FAUSTO ZANOTO SAVEIRO VERDE 00,140+07,738 07,878
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000
2 E _ + 00,138 02,214 05,707 08,234 08,372 158
3 D _ + 00,280 02,284 05,632 08,107 08,387 153
4 E _ + 00,106 02,166 05,563 08,072 08,178 157
5 D _ + 00,140 02,062 05,259 07,738 07,878 158

2310 1-UESLEI M. ARANHA GOL BOLA AZUL 00,502+07,860 08,362
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,032 02,113 05,492 08,025 59,997 156
2 E _ + 00,155 02,194 05,982 10,547 10,702 075
3 D _ + 00,502 01,991 05,086 07,860 08,362 124
4 E Q - 00,073 02,086 05,274 07,779 59,997 160

10º 048 1-ANDRE MANOSSO GOL BRANCO 00,226+08,258 08,484
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,286 02,145 05,404 08,004 59,997 141
2 E D + 00,105 02,309 05,655 08,221 59,998 150
3 D _ + 00,226 02,311 05,645 08,258 08,484 138
4 E D + 00,451 02,134 05,731 08,767 59,998 137

11º 510 1-RENATO VELHO SOUZA GOL BRANCO 00,160+08,360 08,520
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,255 02,011 05,149 07,686 59,998 157
2 D _ + 00,249 02,000 05,294 11,636 11,885 050
3 E _ + 00,160 02,170 05,356 08,360 08,520 115
4 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000
5 E _ + 00,250 02,176 05,732 09,931 10,181 075

12º 707 1-ABRAAO PERSCH GOL VERDE 00,518+08,121 08,639
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,597 02,068 05,638 08,392 59,998 147
2 E D + 00,374 02,006 05,477 08,097 59,998 151
3 D _ + 00,518 02,164 05,551 08,121 08,639 157
4 E _ + 00,368 02,752 06,711 09,422 09,790 144
5 E _ + 00,423 02,392 06,168 08,906 09,329 138

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083