Competição: CATARINENSE
Local do Evento:
Cronometragem: SABO COMPETIÇÕES, Atualizado as 18:54:51 -
Informe: Final de prova, obrigado... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
T (DES8.0) DESAFIO 8.0S

373 1-MICHEL COMELLI SAVEIRO PRATA 00,056+08,187 08,243
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,056 02,329 05,635 08,187 08,243 156
2 D _ + 00,234 02,170 05,669 09,435 09,669 086
3 E B + 00,199 02,198 05,461 07,977 59,998 157
4 D B - 00,365 01,983 05,233 07,725 59,998 162
5 D B - 00,281 02,039 05,275 07,724 59,998 169

90 1-WILLIAN PEREIRA GONÇALVES GOL BRANCO 00,140+08,163 08,303
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,110 02,155 05,551 08,216 08,326 145
2 D _ + 00,248 02,394 06,628 09,578 09,826 132
3 E _ + 00,214 02,054 05,471 08,962 09,176 098
4 D _ + 00,271 01,954 05,689 08,600 08,871 140
5 E _ + 00,140 01,996 05,398 08,163 08,303 141

07 1-ANDRE MELLO SAVEIRO PRETA 00,165+08,215 08,380
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,324 02,047 05,364 07,887 59,998 148
2 E _ + 00,165 02,217 05,703 08,215 08,380 158

06 1-TIAGO GIROTTO GOL VERMELHO 00,054+08,328 08,382
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,054 02,150 05,697 08,328 08,382 146
3 D _ + 00,533 02,061 05,462 08,260 08,793 120
4 E _ + 00,217 02,326 06,267 09,195 09,412 140
5 D Q - 00,040 02,194 05,805 08,715 59,997 144

95 1-GUSTAVO MOSCHETTA FUSCA BRANCO 00,367+08,031 08,398
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 01,050 03,039 08,510 14,426 59,997 061
2 D _ + 00,346 01,998 05,583 08,378 08,724 147
3 E _ + 00,315 01,786 05,258 08,550 08,865 130
4 D _ + 00,367 01,667 05,093 08,031 08,398 142
5 D _ + 00,271 01,589 05,065 08,916 09,187 089

32 1-JACKSON MARAN GOL VERDE 00,014+08,433 08,447
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,163 02,191 05,679 08,435 08,598 144
2 E _ + 00,014 02,275 05,692 08,433 08,447 146
3 D _ + 00,177 02,123 05,612 08,760 08,937 124
4 E _ + 00,078 02,106 05,699 08,487 08,565 146
5 D _ + 00,271 02,020 05,622 08,299 08,570 151

2001 1-FLAVIO FERRETI GOL BRANCO 00,076+08,376 08,452
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,254 02,180 05,865 08,890 09,144 128
3 E _ + 00,076 02,150 05,553 08,376 08,452 138
4 D B - 00,111 01,915 05,230 07,998 59,998 141
5 E Q - 00,052 03,353 10,168 16,601 59,997 055

1707 1-MARCOS ROBERTO PASTORIO GOL BRANCO 00,258+08,208 08,466
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,285 02,730 06,419 09,301 09,586 135
2 E _ + 00,327 02,377 05,946 08,806 09,133 136
3 D _ + 00,258 01,994 05,360 08,208 08,466 136
4 E _ + 00,111 02,480 06,072 08,933 09,044 136
5 D _ + 00,277 02,193 05,707 08,585 08,862 130

051 1-GENIR MACHADO CORREA GOL BRANCO 00,104+08,369 08,473
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,104 02,080 05,484 08,369 08,473 136
3 E _ + 00,191 02,086 05,634 08,587 08,778 132
4 D _ + 00,368 01,954 05,408 08,316 08,684 135
5 E Q - 00,859 02,514 06,092 09,044 59,997 133

10º 99 1-FERNANDO VACARI GOL CINZA 00,110+08,365 08,475
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,082 02,235 05,874 08,596 59,997 150
2 E _ + 00,037 03,462 07,454 10,200 10,237 149
3 D _ + 00,102 02,265 06,066 08,787 08,889 152
4 E _ + 00,040 02,297 05,954 08,579 08,619 156
5 E _ + 00,110 02,243 05,723 08,365 08,475 135

11º 287 1-JULIAN MOTORES GOL PRETO 00,188+08,290 08,478
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E B + 00,117 02,023 05,196 07,638 59,998 160
2 D B - 00,164 02,023 05,135 07,586 59,998 163
3 E _ + 00,188 02,018 05,104 08,290 08,478 106

12º 85 1-RICARDO MULLER CIGERZA VOYAGE AZUL 00,057+08,520 08,577
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,016 02,256 05,740 08,628 59,997 137
2 D _ + 00,141 02,192 05,710 08,677 08,818 128
3 E _ + 00,105 02,117 05,654 08,605 08,710 130
4 D _ + 00,246 02,051 05,572 08,396 08,642 140
5 E _ + 00,057 02,210 05,719 08,520 08,577 140

13º 77 1-IVECIO MOURA BONDAN GOL PRATA 00,225+08,372 08,597
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,618 02,407 06,242 09,120 09,738 133
3 D _ + 00,262 02,205 06,103 09,178 09,440 136
4 E _ + 00,410 02,345 05,774 08,529 08,939 140
5 D _ + 00,225 02,277 05,660 08,372 08,597 148

14º 0311 1-MARCOS PITTOL GOL BEGE 00,017+08,814 08,831
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
4 E _ + 00,017 02,144 05,748 08,814 08,831 124
5 D _ + 00,166 02,120 05,805 08,923 09,089 125

15º 1903 1-EDUARDO H. DIAS GOL PRETO 00,118+08,739 08,857
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,276 02,269 05,863 08,825 09,101 132
3 D _ + 00,118 02,130 05,721 08,739 08,857 129
4 E _ + 00,225 02,346 05,967 08,939 09,164 129

16º 044 1-EDUARDO MORATELLI GOL AMARELO 00,050+08,980 09,030
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,041 01,964 05,240 09,068 09,109 090
3 E B - 00,035 02,084 05,096 07,348 59,998 175
4 D B - 00,164 01,938 04,922 07,146 59,998 182
5 E _ + 00,050 02,105 05,659 08,980 09,030 129

17º 049 1-EDSON DE OLIVEIRA FUSCA VERDE 00,209+09,037 09,246
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,189 01,926 05,904 09,165 09,354 129
2 E _ + 00,209 02,245 05,998 09,037 09,246 129

18º 326 1-CLAITON GIARETTON SAVEIRO VERMELHA 00,586+09,180 09,766
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,108 02,659 06,397 09,248 59,997 136
2 D _ + 00,586 02,426 06,272 09,180 09,766 134

19º 328 1-EDUARDO CAPELESSO GOL AZUL 00,201+09,759 09,960
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,201 02,243 06,190 09,759 09,960 114
2 D _ + 00,280 02,152 06,156 09,942 10,222 113
3 D _ + 00,190 02,130 06,952 13,862 14,052 047

20º 34 1-RAFAEL SARTORI DA SILVA VOYAGE CINZA 00,106+12,549 12,655
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,214 02,271 06,692 13,892 14,106 043
3 E Q - 00,040 02,206 06,958 10,467 59,997 111
4 D _ + 00,106 04,494 09,245 12,549 12,655 127
5 E Q - 01,050 05,816 10,329 15,256 59,997 069

21º 76 1-LUCAS GOL BRANCO 00,550+25,162 25,712
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,278 09,660 23,075 59,999 59,996 000
3 D _ + 00,550 05,113 13,915 25,162 25,712 030

22º 231 1-LUCIAN FOGLIATTO GOL BEGE 00,204+07,593 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
4 E B + 00,204 02,047 05,144 07,593 59,998 160

23º 048 1-ANDRE MANOSSO GOL BRANCO 00,054+07,832 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E B + 00,054 02,153 05,323 07,832 59,998 153

24º 44 1-HARY JUNIOR GOL AZUL 00,116+07,885 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,116 02,165 05,412 07,885 59,998 159

25º 376 1-TIAGO CAVALHEIRO GOL G4 VERMELHO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 01,050 15,225 19,599 22,666 59,997 123

26º 783 1-MARCIO DOS SANTOS VOYAGE PRATA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

27º 007 1-ALENCAR BIFFI OPALA MARRON 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

28º 147 1-PAULO CESAR PAIM FIAT 147 BEGE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

29º 0328 1-EDUARDO CAPELESSO GOL AZUL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083