Competição: CATARINENSE
Local do Evento:
Cronometragem: SABO COMPETIÇÕES, Atualizado as 18:54:37 -
Informe: Final de prova, obrigado... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
U (DES8.9) DESAFIO 8.9S

711 1-EZEQUIAS J. JOAO COBALT AZUL 00,279+05,217 05,496
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,279 01,261 03,451 05,217 05,496 200
2 E _ + 00,514 01,391 04,071 07,715 08,229 083
5 D _ + 00,424 01,317 03,605 05,336 05,760 220


(TTA) TRASEIRA TURBO A

331 1-CHRISTIANO J. JULIO OPALA BORDO 00,139+05,643 05,782
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,758 01,389 04,035 06,172 06,930 160
2 E D + 00,913 01,579 04,386 06,518 59,998 173
3 D Q - 00,009 01,328 03,680 05,585 59,997 193
4 E _ + 00,233 01,567 03,909 05,836 06,069 176
5 D _ + 00,139 01,367 03,733 05,643 05,782 188


(FLT) FORCA LIVRE TRASEIRA

10 1-ZE LOQUINHO CHEVETTE BRANCO 00,019+05,925 05,944
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,019 01,253 03,415 05,925 05,944 124
3 D _ + 00,334 01,237 03,349 06,008 06,342 116


(TTA) TRASEIRA TURBO A

81 1-ADRIANO STEFFANI OPALA PRATA 00,208+05,737 05,945
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,007 01,399 03,847 05,882 59,997 192
2 E D + 00,170 01,501 03,958 05,973 59,998 197
3 E _ + 00,211 01,681 04,215 06,249 06,460 184
4 D _ + 00,208 01,384 03,754 05,737 05,945 196
5 E Q - 00,160 01,540 04,044 06,043 59,997 191


(TTB) TRASEIRA TURBO B

737 1-SIDNEI MAMATTI CHEVETTE PRATA 00,159+06,046 06,205
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,015 01,841 05,249 07,584 59,997 177
2 D _ + 00,081 01,572 04,001 06,165 06,246 175
3 D _ + 00,159 01,544 03,981 06,046 06,205 188
4 E Q - 01,050 02,456 04,999 07,203 59,997 180


(TST) TRASEIRA STREET TURBO

50 1-ADAILTON MARTINS CHEVY VERDE 00,008+06,197 06,205
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,583 01,516 04,107 06,862 07,445 120
3 E _ + 00,008 01,500 04,092 06,197 06,205 185
4 D _ + 00,191 01,431 04,018 06,097 06,288 189
5 E _ + 00,638 01,531 04,051 06,109 06,747 187


(XTM) EXTREME CONVIDADO

19 1-MOACIR SARTORI BMW LARANJA 00,265+06,011 06,276
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 02,113 01,428 03,976 06,039 08,152 191
2 E Q - 00,047 01,560 04,090 06,126 59,997 181
3 D Q - 00,400 01,063 03,582 05,615 59,997 186
4 D _ + 00,265 01,435 03,977 06,011 06,276 196
5 D _ + 00,518 01,410 03,982 06,030 06,548 195


(TST) TRASEIRA STREET TURBO

35 1-ARTUR BAILO NETO CHEVETTE CINZA 00,103+06,269 06,372
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,097 01,529 04,157 06,895 06,992 127
2 E _ + 00,047 01,908 04,613 06,813 06,860 179
3 D _ + 00,100 01,603 04,172 06,344 06,444 185
4 E _ + 00,103 01,624 04,207 06,269 06,372 191
5 D _ + 00,121 01,981 04,894 07,096 07,217 183


(DTAL) DIANTEIRA TURBO A LIGHT

1304 1-DALMO PAES DE ABREU GOL PRATA 00,061+06,341 06,402
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,062 01,638 04,446 06,530 06,592 195
2 E _ + 00,061 01,681 04,333 06,341 06,402 195
4 E _ + 00,075 01,714 04,406 06,517 06,592 188
5 D _ + 00,123 01,647 04,363 06,436 06,559 192


(TST) TRASEIRA STREET TURBO

10º 411 1-ALEXANDRE MAGNO DE BRITO CHEVETTE VERDE 00,036+06,374 06,410
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D - 00,122 01,740 04,481 06,641 59,998 184
2 D _ + 00,036 01,598 04,243 06,374 06,410 174
3 E _ + 00,285 01,891 04,553 06,793 07,078 149
4 E D + 00,262 01,557 04,409 06,760 59,998 173
5 D _ + 00,111 01,654 04,304 06,423 06,534 181

11º 227 1-ADEMIR AÇO TODESCHINI CHEVETTE VERMELHO 00,201+06,210 06,411
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,050 1 ,786 04,433 06,546 06,596 013
2 D _ + 00,218 01,544 04,170 06,242 06,460 227
3 E _ + 00,122 01,874 00,000 06,706 06,828 157
4 E D + 00,231 01,769 04,597 06,903 59,998 157
5 D _ + 00,201 01,515 04,145 06,210 06,411 230


(XTM) EXTREME CONVIDADO

12º 777 1-DANIEL ALEXANDRE CZARNOBAI OPALA AMARELO 00,137+06,291 06,428
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 01,894 01,365 03,953 06,984 08,878 115
2 E _ + 00,202 01,458 05,127 09,942 10,144 070
3 D _ + 00,292 01,807 06,983 14,625 14,917 041
4 E _ + 00,137 01,481 04,049 06,291 06,428 159
5 D _ + 00,280 01,348 03,743 06,282 06,562 137


(DTA) DIANTEIRA TURBO A

13º 501 1-EDSON HOBUS GOL AZUL 00,125+06,344 06,469
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,010 01,624 04,292 06,848 06,858 130
2 E Q - 00,017 01,751 07,865 19,210 59,997 023
3 D _ + 00,125 01,655 04,289 06,344 06,469 178
4 E Q - 00,078 01,709 04,412 06,570 59,997 155
5 D _ + 00,184 01,654 04,358 06,392 06,576 180


(DTAL) DIANTEIRA TURBO A LIGHT

14º 597 1-RHAFAEL ODORIZZI SAVEIRO VERDE 00,099+06,419 06,518
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,159 01,631 04,328 06,406 06,565 175
2 E Q - 00,067 01,725 04,448 06,506 59,997 195
3 D _ + 00,525 01,615 04,221 06,236 06,761 198
5 D _ + 00,099 01,690 04,376 06,419 06,518 202


(TST) TRASEIRA STREET TURBO

15º 539 1-JOSUE DAQUETTI CHEVY VERMELHA 00,068+06,601 06,669
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,012 01,817 04,537 06,793 59,997 160
2 E _ + 00,068 01,666 04,377 06,601 06,669 162
3 D _ + 00,308 01,523 04,128 06,385 06,693 157
4 E _ + 00,098 01,856 04,621 06,882 06,980 161


(DTB) DIANTEIRA TURBO B

16º 1304 1-RAFAEL CALDERON GOL VERDE 00,120+06,568 06,688
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,113 01,773 04,549 07,392 07,505 118
3 D _ + 00,120 01,759 04,496 06,568 06,688 191
4 E Q - 00,055 01,948 04,904 07,172 59,997 176

17º 27 1-ALESSANDRO WEISS GOL PRATA 00,043+06,653 06,696
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,154 01,924 04,725 06,839 06,993 180
2 E _ + 00,095 02,031 04,989 07,278 07,373 158
3 D _ + 00,043 01,797 04,569 06,653 06,696 187
4 E Q - 00,074 02,012 05,263 09,781 59,997 068
5 D _ + 00,153 01,865 04,686 06,773 06,926 186


(OP) OPEN NIGHT

18º 51 1-ACACIO DE OLIVEIRA GOL PRETO 00,107+06,643 06,750
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,107 01,672 04,499 06,643 06,750 187


(DS) DIANTEIRA SUPER CONVIDADO

19º 747 1-EVAIR ANTONIO FORTUNATTO GOL AZUL 00,183+06,775 06,958
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
4 D _ + 00,243 01,512 04,416 06,954 07,197 148
5 D _ + 00,183 01,529 04,362 06,775 06,958 159


(TST) TRASEIRA STREET TURBO

20º 53 1-HERMES S. BATISTA FUSCA BRANCO 00,216+06,791 07,007
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,250 01,823 04,729 06,999 07,249 173
2 E _ + 00,216 01,828 04,632 06,791 07,007 185

21º 277 1-RICHARD ALVES DOS REIS CHEVETTE DOURADO 00,104+06,936 07,040
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,264 01,782 05,015 08,995 09,259 086
2 D _ + 00,107 01,793 04,678 07,101 07,208 165
3 E _ + 00,020 01,943 04,790 07,050 07,070 160
4 E D + 00,181 01,868 04,765 07,043 59,998 172
5 E _ + 00,104 01,870 04,698 06,936 07,040 177


(DTB) DIANTEIRA TURBO B

22º 594 1-JEAN CARLO BARTELT GOL BRANCO 00,188+06,862 07,050
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E D + 00,127 01,816 04,619 07,402 59,998 121
3 E _ + 00,067 02,062 04,905 07,122 07,189 184
4 D _ + 00,188 01,818 04,663 06,862 07,050 183
5 D Q - 00,010 01,886 04,825 06,996 59,997 186

23º 81 1-MIKAEL ZANCHETI GOL BRANCO 00,070+07,025 07,095
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,024 01,966 05,020 07,731 59,997 129
2 D _ + 00,070 01,938 04,821 07,025 07,095 180
3 E Q - 00,047 02,072 04,960 07,218 59,997 169
4 D _ + 00,175 01,993 04,898 07,111 07,286 170

24º 23 1-MARCOS F. FABRO GOL BRANCA 00,049+07,084 07,133
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,492 01,967 04,949 07,279 07,771 171
2 E _ + 00,393 02,063 05,121 07,452 07,845 169
3 D _ + 00,049 01,878 04,833 07,084 07,133 177
4 E Q - 00,157 02,121 06,923 12,456 59,997 061
5 D _ + 01,173 02,229 05,323 07,809 08,982 140


(DTC) DIANTEIRA TURBO C

25º 85 1-FERNANDO DEFENDI GOL PRATA 00,135+07,026 07,161
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,070 01,906 04,942 08,273 59,997 102
2 D _ + 00,287 01,798 04,688 06,914 07,201 175
3 E _ + 00,135 01,926 04,829 07,026 07,161 179
4 D _ + 00,204 02,181 06,786 11,588 11,792 073

26º 76 1-SANDRO NEI GOL PRATA 00,147+07,034 07,181
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,070 01,797 04,626 06,963 59,997 169
2 E _ + 00,032 02,108 05,136 07,485 07,517 166
3 D _ + 00,147 01,783 04,694 07,034 07,181 169
4 E Q - 00,022 01,995 05,036 07,351 59,997 168
5 D _ + 00,147 01,930 05,043 07,596 07,743 161


(DTB) DIANTEIRA TURBO B

27º 138 1-DURVAL CEZAR DINALLO GOL AMARELO 00,050+07,142 07,192
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,050 01,813 04,851 07,142 07,192 168
2 D _ + 00,134 01,838 04,782 07,825 07,959 105
3 E Q - 00,006 02,076 05,103 08,214 59,997 100
4 D Q - 00,055 02,015 05,025 07,577 59,997 131
5 E Q - 00,002 02,102 05,241 07,618 59,997 168


(DTAL) DIANTEIRA TURBO A LIGHT

28º 37 1-FABIANO BUSATTO GOL BRANCO 00,241+06,960 07,201
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 01,050 11,229 15,575 18,564 59,997 129
2 D _ + 00,322 01,738 04,746 07,001 07,323 162
3 E _ + 00,201 01,866 04,799 07,872 08,073 101
4 D _ + 00,241 01,784 04,701 06,960 07,201 178
5 D _ + 00,414 02,004 05,427 07,770 08,184 179


(DTC) DIANTEIRA TURBO C

29º 1113 1-DALMO PAES DE ABREU GOL AMARELO 00,070+07,221 07,291
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,070 01,952 04,893 07,221 07,291 167
2 E _ + 00,146 02,027 05,031 07,361 07,507 168
3 E D + 00,184 01,956 04,977 07,328 59,998 168
4 E _ + 00,067 01,962 05,008 07,340 07,407 169
5 D _ + 00,191 01,942 04,955 07,271 07,462 169

30º 5 1-ANDERSON CASANOVA GOL PRATA 00,070+07,251 07,321
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,056 01,797 04,816 07,129 59,997 164
3 D _ + 00,190 01,913 04,962 07,319 07,509 163
4 E _ + 00,230 02,016 05,121 07,459 07,689 169
5 D _ + 00,070 01,976 04,945 07,251 07,321 166


(SUP7.2) SUPER 7.2S

31º 594 1-JEAN CARLO BARTELT GOL BRANCO 00,090+07,284 07,374
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D B - 00,134 01,861 04,681 06,885 59,998 182
2 E _ + 00,039 01,988 04,900 07,724 07,763 121
3 D _ + 00,090 01,799 04,663 07,284 07,374 118
4 E _ + 00,149 02,118 05,063 07,315 07,464 182
5 E B + 00,090 01,979 04,857 07,083 59,998 182


(TST) TRASEIRA STREET TURBO

32º 708 1-EDISON COUSSEAU CHEVETTE PRATA 00,205+07,236 07,441
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,326 01,815 04,678 06,941 59,998 179
3 E _ + 00,205 01,909 04,872 07,236 07,441 155
4 D _ + 00,302 01,677 04,690 07,301 07,603 141
5 E _ + 00,218 02,008 05,432 08,117 08,335 150


(DTB) DIANTEIRA TURBO B

33º 66 1-JOSE FABIO ZARBIELLI GOL AZUL 00,021+07,447 07,468
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,021 02,081 05,144 07,447 07,468 177

34º 976 1-FERNANDO BOLA BRUSCHI GOL VERDE 00,222+07,275 07,497
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,080 01,884 04,891 09,031 09,111 057
3 D _ + 00,286 01,975 04,898 07,449 07,735 131
4 E Q - 00,052 02,107 05,188 07,468 59,997 171
5 D _ + 00,222 01,964 04,980 07,275 07,497 175


(DTC) DIANTEIRA TURBO C

35º 503 1-GABRIEL LIMA GOL VERMELHO 00,142+07,357 07,499
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,091 02,069 05,360 07,864 07,955 158
2 D _ + 00,016 01,976 05,098 07,571 07,587 159
3 E _ + 00,128 02,021 05,075 07,501 07,629 162
4 D _ + 00,142 01,931 04,977 07,357 07,499 165
5 D Q - 00,016 01,990 05,025 07,420 59,997 165


(TST) TRASEIRA STREET TURBO

36º 110 1-HELTON ZANCANARO CHEVETTE VERMELHO 00,388+07,121 07,509
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,066 02,223 05,284 07,542 59,998 173
2 E _ + 00,461 02,157 05,096 07,312 07,773 169
4 E D + 00,249 01,932 04,736 06,928 59,998 176
5 D _ + 00,388 01,972 04,897 07,121 07,509 178


(SUP7.2) SUPER 7.2S

37º 44 1-EDUARDO MORATELLI GOL AMARELO 00,283+07,244 07,527
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,070 02,075 05,112 08,385 08,455 105
4 D _ + 00,283 01,981 05,024 07,244 07,527 181
5 D B - 00,203 01,858 04,871 07,052 59,998 187


(FLD) FORCA LIVRE DIANTEIRA

38º 503 1-GABRIEL LIMA GOL VERMELHO 00,236+07,340 07,576
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,253 01,897 04,961 07,396 07,649 160
2 E _ + 00,241 02,005 05,171 08,564 08,805 089
4 D _ + 00,236 01,901 04,928 07,340 07,576 155


(SUP7.2) SUPER 7.2S

39º 86 1-JOÃO CAMPOS GOL MARRON 00,159+07,434 07,593
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,171 02,106 05,227 08,134 08,305 115
2 D _ + 00,179 02,017 05,122 07,521 07,700 160
3 E _ + 00,170 02,076 05,133 07,491 07,661 167
4 D _ + 00,159 01,980 05,062 07,434 07,593 165
5 E Q - 00,240 02,075 05,541 09,746 59,997 081


(ST) STANDARD

40º 87 1-GABRIEL GIRARDELO GOL BRANCO 00,059+07,566 07,625
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,125 02,071 05,571 10,820 10,945 054
2 D _ + 00,059 01,789 04,911 07,566 07,625 145
3 E D + 00,067 02,078 05,242 07,896 59,998 144
4 E D + 00,133 01,860 04,994 07,655 59,998 143


(STT) STREET TRACAO TRASEIRA

41º 334 1-CHRISTIANO J. JULIO OPALA PRETO 00,391+07,242 07,633
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,189 01,867 05,376 08,004 08,193 152
2 D _ + 00,379 01,995 05,029 07,533 07,912 157
3 E _ + 00,584 01,990 05,016 07,498 08,082 159
4 D _ + 00,380 01,850 04,871 07,366 07,746 158
5 D _ + 00,391 01,763 04,760 07,242 07,633 159


(DTC) DIANTEIRA TURBO C

42º 511 0-RODRIG0 MAZUCO 00,241+07,444 07,685
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,194 02,144 05,467 08,011 08,205 155
2 D _ + 00,241 02,117 05,121 07,444 07,685 165
3 E _ + 00,194 02,103 05,146 07,537 07,731 164
4 D _ + 00,171 02,202 05,356 07,714 07,885 165

43º 231 1-LUCIAN FOGLIATTO GOL BEGE 00,232+07,465 07,697
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,171 03,029 00,000 07,571 59,998 000
2 D _ + 00,429 01,984 05,062 07,524 07,953 157
3 E D + 00,335 02,126 05,588 09,188 59,998 098
4 E D + 00,547 02,049 05,157 07,927 59,998 124
5 D _ + 00,232 01,978 05,029 07,465 07,697 161


(SUP7.2) SUPER 7.2S

44º 26 1-SERGINHO GOL BRANCO 00,128+07,615 07,743
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,128 02,045 05,150 07,615 07,743 162
2 E _ + 00,061 02,340 05,768 08,255 08,316 160
3 D _ + 00,146 02,596 06,509 09,280 09,426 141
4 E _ + 00,312 02,174 05,327 07,756 08,068 163
5 D _ + 00,319 02,391 06,135 08,875 09,194 150

45º 79 1-SIDINEI ALVES DE OLIVEIRA CHEVETTE DOURADO 00,156+07,661 07,817
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,141 02,178 05,374 07,934 08,075 154
2 E _ + 00,346 02,147 05,340 07,889 08,235 157
3 D _ + 00,156 01,961 05,137 07,661 07,817 160
4 E _ + 00,011 02,101 05,641 08,320 08,331 149
5 D _ + 00,404 01,885 05,092 07,666 08,070 154


(DTC) DIANTEIRA TURBO C

46º 608 1-FAUSTO ZANOTO SAVEIRO VERDE 00,140+07,738 07,878
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000
2 E _ + 00,138 02,214 05,707 08,234 08,372 158
3 D _ + 00,280 02,284 05,632 08,107 08,387 153
4 E _ + 00,106 02,166 05,563 08,072 08,178 157
5 D _ + 00,140 02,062 05,259 07,738 07,878 158


(DTR) DESAFIO TURBO DE RUA

47º 212 1-MICHEL FOSSATTO GOL GT VERMELHO 00,151+07,736 07,887
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,133 02,062 05,349 07,966 08,099 158
2 E _ + 00,078 02,184 05,699 08,355 08,433 150
3 D _ + 00,151 01,938 05,156 07,736 07,887 158
4 D _ + 00,153 02,051 05,340 07,916 08,069 151
5 E _ + 00,043 02,061 05,395 07,992 08,035 153


(OP) OPEN NIGHT

48º 07 1-ANDRE MELLO SAVEIRO PRETA 00,264+07,671 07,935
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,264 01,958 05,176 07,671 07,935 156
2 E _ + 00,093 02,126 05,445 10,445 10,538 049


(DTR) DESAFIO TURBO DE RUA

49º 016 1-JEFERSON MERÇONI VOYAGE 00,243+07,692 07,935
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,243 01,974 05,173 07,692 07,935 153
3 E _ + 00,115 02,060 05,279 07,888 08,003 149
4 D _ + 00,138 02,097 05,881 09,021 09,159 109


(ST) STANDARD

50º 35 1-MURILO RIBEIRO GOL BRANCO 00,070+07,868 07,938
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,070 02,028 05,213 07,868 07,938 146
2 D _ + 00,254 01,969 05,215 07,916 08,170 144
3 E _ + 00,066 02,061 05,404 08,885 08,951 101
4 E D + 00,200 01,889 05,141 07,881 59,998 142
5 D _ + 00,220 01,908 05,172 07,915 08,135 139


(TST) TRASEIRA STREET TURBO

51º 335 1-MARCOS B RIBEIRO CHEVETTE LARANJA 00,570+07,400 07,970
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,262 01,724 04,353 06,397 59,998 192
2 E _ + 00,344 01,634 05,349 10,819 11,163 058
3 D _ + 00,570 01,539 04,051 07,400 07,970 026


(ST) STANDARD

52º 22 1-FABIO AUGUSTO A. DOS SANTOS GOL BRANCO 00,130+07,850 07,980
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,010 01,874 05,049 07,755 59,997 141
2 E _ + 00,130 01,980 05,161 07,850 07,980 142
3 D _ + 00,300 01,872 05,001 07,684 07,984 142
4 E _ + 00,290 01,962 05,137 07,810 08,100 142
5 D _ + 00,509 01,985 05,216 07,909 08,418 144


(SUP7.2) SUPER 7.2S

53º 07 1-ANDRE MELLO SAVEIRO PRETA 00,300+07,711 08,011
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,208 02,105 05,523 08,053 08,261 158
2 D _ + 00,300 01,977 05,251 07,711 08,011 161


(FLD) FORCA LIVRE DIANTEIRA

54º 510 1-RENATO VELHO SOUZA GOL BRANCO 00,200+07,825 08,025
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,197 02,126 05,365 09,811 10,008 057
4 E _ + 00,200 02,188 05,331 07,825 08,025 158


(ST) STANDARD

55º 118 1-EVALDO ROCHA JUNIOR GOL BRANCO 00,035+07,991 08,026
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,088 01,962 05,206 07,948 08,036 141
2 E _ + 00,102 02,125 05,420 08,180 08,282 139
3 D _ + 00,048 01,860 05,217 08,088 08,136 135
4 E _ + 00,035 02,014 05,267 07,991 08,026 141
5 D _ + 00,121 01,991 05,301 08,064 08,185 141

56º 2001 1-FLAVIO FERRETI GOL BRANCO 00,021+08,089 08,110
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,055 01,931 05,296 08,146 59,998 136
2 D Q - 00,013 01,910 05,354 08,309 59,997 132
3 E Q - 00,066 02,225 05,840 08,789 59,997 134
4 D _ + 00,021 01,960 05,301 08,089 08,110 140
5 D _ + 00,182 01,989 05,294 08,076 08,258 141


(OP) OPEN NIGHT

57º 34 1-RAFAEL SARTORI DA SILVA VOYAGE CINZA 00,139+08,000 08,139
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,350 01,983 05,335 07,934 08,284 150
2 D _ + 00,139 02,074 05,409 08,000 08,139 151
3 D _ + 00,229 02,029 05,274 08,152 08,381 135
4 E _ + 00,112 02,257 05,662 08,295 08,407 152
5 D _ + 00,561 02,144 05,550 08,660 09,221 122


(SUP7.2) SUPER 7.2S

58º 299 1-TIO FLAVIO GOL PRATA 00,123+08,017 08,140
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,035 02,693 06,606 09,322 09,357 150
2 D _ + 00,533 01,992 05,170 07,641 08,174 162
3 E _ + 00,129 02,302 06,265 11,529 11,658 064
4 D _ + 00,151 02,086 05,496 08,057 08,208 158
5 E _ + 00,123 02,380 05,599 08,017 08,140 165


(ST) STANDARD

59º 335 1-MARCOS B RIBEIRO GOL BRANCO 00,172+07,984 08,156
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,073 02,070 05,642 10,015 10,088 076
2 D _ + 00,172 01,956 05,223 07,984 08,156 140
3 E _ + 00,156 02,054 05,339 08,097 08,253 139
4 D _ + 00,187 01,966 05,315 08,874 09,061 095


(DO) DIANTEIRA ORIGINAL

60º 14 1-DIONEI VIEIRA GOL BORDO 00,021+08,154 08,175
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,237 01,992 05,435 08,293 08,530 130
2 E _ + 00,021 02,035 05,371 08,154 08,175 140
3 D Q - 00,268 02,097 05,502 08,336 59,997 136
4 E Q - 00,145 02,124 05,581 08,578 59,997 121


(TS) TRASEIRA SUPER CONVIDADO

61º 302 1-RENATO LUIS FAVARO MAVERIC VERMELHO 00,655+07,547 08,202
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,655 01,492 04,689 07,547 08,202 124


(DES8.0) DESAFIO 8.0S

62º 373 1-MICHEL COMELLI SAVEIRO PRATA 00,056+08,187 08,243
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,056 02,329 05,635 08,187 08,243 156
2 D _ + 00,234 02,170 05,669 09,435 09,669 086
3 E B + 00,199 02,198 05,461 07,977 59,998 157
4 D B - 00,365 01,983 05,233 07,725 59,998 162
5 D B - 00,281 02,039 05,275 07,724 59,998 169

63º 90 1-WILLIAN PEREIRA GONÇALVES GOL BRANCO 00,140+08,163 08,303
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,110 02,155 05,551 08,216 08,326 145
2 D _ + 00,248 02,394 06,628 09,578 09,826 132
3 E _ + 00,214 02,054 05,471 08,962 09,176 098
4 D _ + 00,271 01,954 05,689 08,600 08,871 140
5 E _ + 00,140 01,996 05,398 08,163 08,303 141


(OP) OPEN NIGHT

64º 373 1-MICHEL COMELLI SAVEIRO PRATA 00,169+08,146 08,315
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,205 02,278 05,628 08,245 08,450 153
2 E _ + 00,169 02,218 05,537 08,146 08,315 152
3 E _ + 00,270 02,248 05,565 08,143 08,413 151


(ST) STANDARD

65º 331 1-RODRIGO ZARUR GOL BRANCA 00,097+08,232 08,329
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,097 02,029 05,389 08,232 08,329 136
2 E _ + 00,240 02,069 05,446 08,286 08,526 137
3 E D + 00,159 01,979 05,357 08,208 59,998 137
4 D _ + 00,234 02,155 05,648 08,544 08,778 135
5 E Q - 00,038 02,129 05,517 08,333 59,997 137


(DTC) DIANTEIRA TURBO C

66º 2310 1-UESLEI M. ARANHA GOL BOLA AZUL 00,502+07,860 08,362
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,032 02,113 05,492 08,025 59,997 156
2 E _ + 00,155 02,194 05,982 10,547 10,702 075
3 D _ + 00,502 01,991 05,086 07,860 08,362 124
4 E Q - 00,073 02,086 05,274 07,779 59,997 160


(DES8.0) DESAFIO 8.0S

67º 07 1-ANDRE MELLO SAVEIRO PRETA 00,165+08,215 08,380
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,324 02,047 05,364 07,887 59,998 148
2 E _ + 00,165 02,217 05,703 08,215 08,380 158

68º 06 1-TIAGO GIROTTO GOL VERMELHO 00,054+08,328 08,382
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,054 02,150 05,697 08,328 08,382 146
3 D _ + 00,533 02,061 05,462 08,260 08,793 120
4 E _ + 00,217 02,326 06,267 09,195 09,412 140
