Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada 2018 - 6a Etapa
Local do Evento: SPEEDWAY - Balneario Camboriu - SC
Cronometragem: CRONOCAR - Produpark 41 996253716, Atualizado as 17:30:17 -
Informe: Preparando a Prova.... -
Record Anterior: Tempo: 06,536, LUCIANO SCARIOT, 15/12/2018 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(A) DTB -> DIANTEIRA TURBO - B

207 1-LUCIANO SCARIOT GOL 00,102+06,544 06,646
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,230 01,738 04,460 06,536 06,766 205
2 E _ + 00,013 01,855 04,619 06,698 06,711 202
3 D _ + 00,102 01,798 04,487 06,544 06,646 206
4 D _ + 00,062 01,819 04,533 06,604 06,666 203
5 D _ + 00,064 01,934 04,719 06,816 06,880 202

27 1-ALESSANDRO WEISS GOL 00,057+06,652 06,709
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,080 01,898 04,676 06,775 06,855 201
2 D _ + 00,345 01,740 04,459 06,564 06,909 200
3 E Q - 00,013 01,814 04,544 06,623 59,997 200
4 D _ + 00,057 01,818 04,564 06,652 06,709 205
5 D _ + 00,157 01,796 04,573 07,489 07,646 116

2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL 00,057+06,697 06,754
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,203 01,802 04,601 06,740 06,943 200
2 E _ + 00,083 01,841 04,641 06,765 06,848 200
3 D _ + 00,054 01,850 04,633 06,749 06,803 201
4 E _ + 00,057 01,788 04,588 06,697 06,754 200
5 D _ + 00,156 01,834 04,604 06,694 06,850 203

1304 1-RAFAEL CALDERON GOL 00,088+06,706 06,794
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,159 01,927 04,894 07,214 07,373 174
2 E _ + 00,094 01,864 05,721 11,711 11,805 050
3 D _ + 00,088 01,811 04,589 06,706 06,794 194
4 E Q - 00,049 01,886 04,762 06,935 59,997 190
5 D Q - 00,046 01,869 04,730 06,876 59,997 191

9 1-JOSE KYM JANOVICHI GOL 00,076+06,866 06,942
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,082 01,862 04,680 06,816 59,998 188
2 E Q - 00,026 01,844 04,707 06,936 59,997 165
3 D _ + 00,200 01,894 04,713 07,634 07,834 112
4 E _ + 00,076 01,859 04,695 06,866 06,942 180
5 D Q - 00,092 01,926 04,807 07,744 59,997 114

2827 1-MARCO AURELIO DE PAULA GOL 00,062+06,890 06,952
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,176 02,021 04,895 07,114 07,290 186
2 D _ + 00,062 01,762 04,628 06,890 06,952 009
3 D _ + 00,291 01,920 04,763 06,950 07,241 185
4 E _ + 00,152 01,816 04,704 06,886 07,038 191
5 E _ + 00,118 02,058 05,499 08,656 08,774 108

888 1-FERNANDO FERREIRA BIANCHINI GOL 00,273+06,756 07,029
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,215 01,926 04,778 06,964 07,179 184
2 D Q - 00,322 02,173 04,934 07,053 59,997 008
3 E _ + 00,321 01,760 04,517 07,308 07,629 126
4 D _ + 00,273 01,936 04,653 06,756 07,029 187
5 E _ + 00,003 01,912 05,080 30,161 59,996 000

138 1-DURVAL C DE SOUZA DINALL GOL 00,124+06,911 07,035
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,048 01,807 04,727 07,000 59,997 181
2 D _ + 00,248 02,025 05,492 08,314 08,562 146
3 D _ + 00,124 01,865 04,690 06,911 07,035 183
4 D _ + 00,357 01,848 04,712 06,959 07,316 173
5 E _ + 00,053 01,966 04,862 07,069 07,122 182

1313 1-PAULO H R DA FONSECA GOL 00,168+07,002 07,170
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,191 01,818 04,651 06,886 59,998 191
2 D _ + 00,296 01,867 04,707 07,006 07,302 008
3 D Q - 00,015 01,850 04,647 06,814 59,997 195
4 D _ + 00,140 01,889 06,309 12,728 12,868 052
5 E _ + 00,168 01,914 04,815 07,002 07,170 188

10º 26 1-CARLOS EDUARDO MOREIRA - CADU GOL PRATA 00,121+07,154 07,275
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,182 01,826 04,724 06,932 59,998 192
2 D _ + 00,404 01,860 04,798 07,061 07,465 173
3 D Q - 00,213 02,011 04,946 07,187 59,997 184
4 D _ + 00,121 01,969 04,927 07,154 07,275 191
5 E Q - 00,011 02,012 04,992 07,210 59,997 176

11º 317 1-VALMIR SCHIO GOL 00,284+07,168 07,452
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,171 01,912 04,782 07,806 07,977 116
3 D _ + 00,284 01,880 04,723 07,168 07,452 155
4 E _ + 00,244 02,090 05,066 07,420 07,664 167

12º 141 1-CARLOS SFATOSKI GOL 00,472+07,272 07,744
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,311 02,389 05,756 08,236 08,547 165
2 D _ + 00,549 02,057 05,087 07,503 08,052 177
3 D _ + 00,472 01,992 04,954 07,272 07,744 171
4 E _ + 00,297 02,030 05,093 07,502 07,799 171

13º 13 1-RODRIGO OLIVEIRA GOL 00,024+08,239 08,263
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,162 01,916 04,875 08,324 08,486 100
3 D _ + 00,024 01,841 04,759 08,239 08,263 092
4 E Q - 00,055 01,860 04,847 08,666 59,997 078

14º 14 1-JOAO THIAGO CAMPOS DESILEIO GOL 00,175+08,089 08,264
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,168 02,155 05,451 08,042 59,998 167
2 D _ + 00,114 02,043 05,451 08,152 08,266 160
3 E D + 00,209 02,281 05,945 08,754 59,998 160
4 D _ + 00,175 02,212 05,521 08,089 08,264 169

15º 10 1-ANDRESSA A L PRESTES GOL 00,851+07,981 08,832
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,495 02,118 05,932 09,025 09,520 136
2 E _ + 00,851 01,994 05,352 07,981 08,832 157
3 D _ + 00,330 02,135 06,606 13,219 13,549 050
4 E _ + 00,410 02,090 06,902 14,541 14,951 042

Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083