Competição: 3o. FESTIVAL SPEEDWAY DRAGRACE - 2019
Local do Evento: SPEEDWAY - Balneario Camboriu - SC
Cronometragem: CRONOCAR - Produpark 41 996253716, Atualizado as 15:47:50 -
Informe: Preparando a Prova.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 25/03/2018 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(S) DES7.5 -> DESAFIO 7.5 SEG

775 1-ANDERSON PARIZE VARIANT 00,032+07,514 07,546
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,584 01,989 05,340 07,864 08,448 159
2 D _ + 00,019 01,867 05,084 07,599 07,618 160
3 E B + 00,394 01,666 04,841 07,343 59,998 163
4 E _ + 00,032 01,868 05,007 07,514 07,546 160
5 E Q - 00,030 01,759 06,424 11,014 59,997 076

87 1-JULIAN JUTAI DA SILVEIRA GOL 00,071+07,565 07,636
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,093 02,389 05,924 08,681 59,997 142
2 E _ + 00,071 02,006 05,153 07,565 07,636 172
3 D _ + 00,072 02,531 05,887 08,423 08,495 163
4 E _ + 00,446 02,143 05,363 07,754 08,200 172
5 E _ + 00,632 02,007 05,139 07,534 08,166 173

330 1-MARCIO MALINSKI GOL 00,079+07,560 07,639
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,026 02,211 05,494 07,966 07,992 166
2 E Q - 00,082 02,136 05,325 07,727 59,997 169
3 D _ + 00,170 02,070 05,210 07,583 07,753 170
4 E _ + 00,178 02,009 05,114 07,893 08,071 111
5 D _ + 00,079 02,008 05,130 07,560 07,639 165

674 1-GIOVANI ALMEIDA GOL 00,062+07,639 07,701
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,042 02,096 05,254 07,716 07,758 163
3 D _ + 00,062 01,951 05,174 07,639 07,701 168
4 E _ + 00,187 02,089 05,361 07,865 08,052 169

82 1-ANDRE FERMENTO SAVEIRO 00,066+07,639 07,705
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 01,050 04,652 08,299 11,917 59,997 088
2 E _ + 00,066 01,982 05,164 07,639 07,705 159
3 D _ + 00,074 01,921 05,355 07,878 07,952 161
4 E _ + 00,217 02,061 05,781 08,506 08,723 149
5 D _ + 00,230 02,139 06,028 09,594 09,824 094

503 1-GABRIEL LIMA GOL 00,103+07,629 07,732
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,136 02,037 05,339 07,751 07,887 173
2 D _ + 00,287 02,033 06,111 09,757 10,044 095
3 E _ + 00,103 01,964 05,209 07,629 07,732 175
4 D _ + 00,262 01,982 05,579 08,183 08,445 165

576 1-SILVIO CESAR FELIX CHEVETTE 00,219+07,515 07,734
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,214 01,913 05,189 07,814 08,028 155
2 D _ + 00,156 01,907 05,263 07,932 08,088 149
3 E B + 00,058 01,714 04,706 07,238 59,998 160
4 D _ + 00,220 01,793 05,466 08,312 08,532 135
5 E _ + 00,219 01,721 04,887 07,515 07,734 157

98 1-ANDREY VIEIRA CHEVETTE 00,021+07,742 07,763
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,300 01,770 05,074 07,751 08,051 150
2 D _ + 00,233 01,763 05,022 07,689 07,922 151
3 E _ + 00,021 01,793 05,061 07,742 07,763 150
4 D _ + 00,205 01,850 05,191 07,920 08,125 146
5 D Q - 00,021 02,004 05,294 08,019 59,997 143

8 1-JEAN GRACIANO GOL 00,310+07,504 07,814
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,288 02,015 05,492 08,402 08,690 141
2 D _ + 00,122 02,102 05,306 07,785 07,907 157
3 E B + 00,372 01,935 05,047 07,474 59,998 169
4 D _ + 00,426 01,988 05,235 07,705 08,131 166
5 E _ + 00,310 01,826 05,065 07,504 07,814 170

10º 81 1-ERVIN TEICHMANN NETO GOL 00,217+07,624 07,841
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 01,050 05,209 08,394 10,900 59,997 164
2 E B + 00,047 01,834 05,033 07,421 59,998 169
3 D _ + 00,217 01,979 05,164 07,624 07,841 169
4 E Q - 00,050 02,027 05,159 07,534 59,997 173
5 D _ + 00,239 02,046 05,469 10,042 10,281 073

11º 60 1-DAVYD W ANTUNES DA SILVA KADETT 00,198+07,677 07,875
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,151 02,070 05,446 08,027 08,178 160
2 D _ + 00,207 02,144 05,581 08,226 08,433 148
3 E _ + 00,198 01,932 05,196 07,677 07,875 165
4 D _ + 00,189 02,138 05,573 08,108 08,297 160
5 E _ + 00,083 01,943 05,267 08,138 08,221 120

12º 7 1-PATRICK PASTA - BAITA GOL 00,030+07,852 07,882
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,048 02,198 05,768 08,362 08,410 159
2 D _ + 00,034 02,386 06,388 09,364 09,398 137
3 E _ + 00,030 01,925 05,288 07,852 07,882 160
4 D _ + 00,029 02,200 05,917 08,774 08,803 144
5 E _ + 00,174 02,154 05,557 08,093 08,267 160

13º 29 1-JANIO MALHEIROS QUEIROZ JR PORCHE 00,279+07,745 08,024
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,299 01,952 05,212 07,830 59,997 153
2 E B - 00,116 01,696 04,813 07,389 59,998 155
3 D _ + 00,501 01,819 04,959 07,551 08,052 151
4 E _ + 00,279 01,775 04,904 07,745 08,024 143

14º 17 1-JULIANO GOLCALVES SAVEIRO 00,051+08,153 08,204
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,051 02,040 05,550 08,153 08,204 158
2 D _ + 00,295 02,924 09,113 15,196 15,491 059
3 E _ + 00,233 02,220 05,725 08,329 08,562 157
4 D _ + 00,118 02,468 06,522 11,898 12,016 057
5 E Q - 00,007 01,946 05,238 07,855 59,997 149

15º 1980 1-FERNANDO ANTONIO RUZYK GOL 00,276+08,127 08,403
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,044 02,136 05,596 08,365 08,409 153
4 D _ + 00,127 02,350 05,891 08,690 08,817 151
5 E _ + 00,276 02,097 05,502 08,127 08,403 162

16º 420 1-ALLAN DENNER HEINZEN CHEVETTE 00,420+08,068 08,488
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,337 01,847 06,085 10,605 10,942 085
2 D _ + 00,420 01,913 05,267 08,068 08,488 134

17º 83 1-LEANDRO PRADO GOL 00,235+08,571 08,806
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,260 02,519 07,039 12,625 12,885 098
2 E _ + 00,250 02,187 06,648 13,515 13,765 055
3 D _ + 00,235 02,199 05,867 08,571 08,806 155
4 E Q - 01,050 00,000 00,000 59,999 59,997 000

18º 1111 1-JEAN CARLOS PINHEIRO GOL 00,348+11,344 11,692
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,111 03,589 08,780 14,471 59,997 055
3 D _ + 00,348 02,528 07,988 11,344 11,692 125

19º 287 1-LUIZ CHENISKI CHEVEETTE 00,006+07,438 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D B + 00,006 02,017 05,036 07,438 59,998 166
3 D B + 00,286 01,901 04,933 07,362 59,998 163

20º 687 1-ADILSON PRUSSECK GOL 00,382+08,370 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E D + 00,382 02,119 05,666 08,370 59,998 155

21º 1 1-ALEXSANDRO HACKS AUDI 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

22º 34 1-CLEITON CAMILO DOS SANTOS VOYAGE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

23º 58 1-JUAN CARLO VEZZETTI OPALA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

Speedway Balneario Camboriu
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083