Local do Evento: Racha Guaporé
Competição: Racha Guaporé - 29/03/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 23:35:01
Informe: Eliminatórias de Domingo.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 115 LUCAS CLOSS SAVEIRO _ + 00,003 02,197 05,696 08,310 08,313 155 19:53:01
A 55 55 _ + 00,003 02,287 02,095 08,862 08,865 138 19:05:11
A 85 85 _ + 00,003 02,397 01,601 08,537 08,540 154 00:10:03
A 110 EDUARDO VALMORBIDA OPALA _ + 00,006 02,028 02,585 07,828 07,834 153 19:43:25
A 77 77 _ + 00,006 02,200 01,601 09,046 09,052 129 00:06:33
A 117 JONES LAZZARI AUDI _ + 00,007 01,935 05,142 07,867 07,874 146 19:27:47
A 71 71 _ + 00,007 03,203 05,167 10,678 10,685 123 20:09:21
A 04 04 _ + 00,007 00,000 05,351 08,223 08,230 136 21:08:46
A 67 67 _ + 00,007 02,519 06,291 10,522 10,529 082 22:34:57
A 82 82 _ + 00,008 02,572 06,560 09,779 09,787 124 22:23:36
A 68 68 _ + 00,008 02,711 05,888 09,604 09,612 141 22:14:53
A 02 02 _ + 00,009 00,000 05,302 07,958 07,967 150 20:05:04
A 53 53 _ + 00,009 02,536 06,500 09,760 09,769 123 22:42:51
A 109 DIOGO MATTUELLA MUSTANG _ + 00,010 02,020 01,601 08,761 08,771 126 23:49:24
A 51 51 _ + 00,010 02,483 06,312 09,455 09,465 127 22:42:15
A 49 49 _ + 00,010 00,000 05,372 08,195 08,205 143 20:09:23
A 113 CRISTIAN SESSI GOL _ + 00,011 02,427 05,827 09,324 09,335 126 20:39:12
A 108 CARLOS RODRIGO OPALA _ + 00,013 02,406 06,158 09,297 09,310 124 18:30:04
A 71 71 _ + 00,013 00,000 06,477 09,664 09,677 129 19:56:19
A 03 03 _ + 00,013 02,065 05,256 07,699 07,712 171 19:37:55
A 67 67 _ + 00,020 00,000 06,170 09,641 09,661 101 20:17:02
A 71 71 _ + 00,028 02,392 05,230 09,639 09,667 124 20:25:31
A 75 75 _ + 00,029 02,371 05,817 08,744 08,773 137 20:40:58
A 03 03 _ + 00,035 00,000 05,248 07,726 07,761 169 20:30:23
A 54 54 _ + 00,035 02,192 05,781 08,761 08,796 134 22:25:50
A 03 03 _ + 00,036 00,000 05,691 08,778 08,814 120 20:29:46
A 69 69 _ + 00,037 02,156 05,533 09,412 09,449 119 20:47:46
A 82 82 _ + 00,041 02,628 06,126 09,252 09,293 155 21:04:03
A 117 JONES LAZZARI AUDI _ + 00,043 00,000 05,136 07,856 07,899 148 20:01:43
A 84 84 _ + 00,045 02,417 01,601 08,557 08,602 162 00:14:57
A 77 77 _ + 00,047 02,581 06,508 09,657 09,704 129 22:08:05
A 51 51 _ + 00,049 02,387 05,643 09,284 09,333 127 19:52:11
A 05 05 _ + 00,049 00,000 05,708 08,288 08,337 162 21:07:19
A 82 82 _ + 00,051 02,378 05,739 08,680 08,731 152 22:43:50
A 04 04 _ + 00,053 02,463 07,266 14,422 14,475 046 22:35:41
A 70 70 _ + 00,061 02,862 06,502 10,313 10,374 125 19:46:38
A 61 61 _ + 00,061 02,449 05,326 08,809 08,870 145 20:29:43
A 67 67 _ + 00,063 02,313 06,094 09,297 09,360 119 20:44:53
A 54 54 _ + 00,064 02,285 06,691 12,681 12,745 054 20:17:04
A 118 JONATAN RIBEIRO GOL _ + 00,065 02,228 01,601 08,402 08,467 145 00:07:28
A 05 05 _ + 00,066 02,132 05,606 08,447 08,513 151 22:19:31
A 68 68 _ + 00,067 00,000 06,560 09,499 09,566 142 20:48:17
A 52 52 _ + 00,069 02,296 05,435 08,450 08,519 145 20:24:31
A 06 06 _ + 00,069 02,106 01,601 08,728 08,797 131 23:28:17
A 63 63 _ + 00,070 02,334 06,008 08,771 08,841 148 22:06:42
A 54 54 _ + 00,073 02,184 05,811 08,795 08,868 140 22:14:58
A 70 70 _ + 00,077 02,282 05,374 09,136 09,213 129 20:03:09
A 02 02 _ + 00,082 02,075 05,371 08,049 08,131 149 22:25:00
A 71 71 _ + 00,083 03,704 02,724 16,259 16,342 063 19:59:40
A 117 JONES LAZZARI AUDI _ + 00,086 01,913 01,601 07,809 07,895 148 00:03:39
A 58 58 _ + 00,090 02,735 07,094 10,757 10,847 108 19:09:50
A 118 JONATAN RIBEIRO GOL _ + 00,093 00,000 05,916 08,694 08,787 146 21:12:23
A 82 82 _ + 00,094 02,651 06,639 09,908 10,002 122 20:48:15
A 04 04 _ + 00,097 02,282 01,601 08,455 08,552 146 23:35:50
A 04 04 _ + 00,098 00,000 05,474 08,671 08,769 124 21:19:16
A 113 CRISTIAN SESSI GOL _ + 00,099 02,339 05,413 08,876 08,975 134 22:11:03
A 72 72 _ + 00,099 00,000 07,197 10,414 10,513 121 21:14:51
A 84 84 _ + 00,101 02,407 01,601 08,502 08,603 162 00:07:27
A 82 82 _ + 00,105 02,623 01,601 09,720 09,825 125 23:31:17
A 108 CARLOS RODRIGO OPALA _ + 00,107 02,128 02,410 08,775 08,882 127 19:03:42
A 82 82 _ + 00,107 02,567 06,027 09,065 09,172 155 22:13:04
A 117 JONES LAZZARI AUDI _ + 00,109 01,869 05,076 07,789 07,898 148 19:40:33
A 01 01 _ + 00,111 02,214 01,601 08,277 08,388 164 18:32:24
A 51 51 _ + 00,111 02,452 06,220 09,333 09,444 128 18:40:07
A 51 51 _ + 00,111 02,452 06,220 09,333 09,444 128 18:40:19
A 71 71 _ + 00,111 02,892 05,925 10,272 10,383 122 20:28:58
A 61 61 _ + 00,112 02,409 05,998 08,791 08,903 147 20:52:01
A 110 EDUARDO VALMORBIDA OPALA _ + 00,120 00,000 05,394 08,034 08,154 153 20:26:09
A 68 68 _ + 00,122 02,667 15,219 59,999 59,996 000 19:16:57
A 53 53 _ + 00,123 02,681 01,615 09,724 09,847 126 18:27:39
A 76 76 _ + 00,123 02,311 05,511 08,345 08,468 148 21:17:13
A 62 62 _ + 00,124 02,184 05,600 08,136 08,260 157 19:42:11
A 71 71 _ + 00,125 02,714 04,636 10,013 10,138 125 21:19:14
A 77 77 _ + 00,126 02,163 01,601 08,979 09,105 130 00:03:00
A 54 54 _ + 00,128 02,282 05,707 08,840 08,968 134 19:55:32
A 56 56 _ + 00,129 00,000 06,016 08,807 08,936 142 20:52:04
A 73 73 _ + 00,135 02,698 06,372 10,662 10,797 089 20:54:13
A 70 70 _ + 00,136 02,497 06,261 09,339 09,475 130 22:39:58
A 51 51 _ + 00,137 00,000 06,032 09,137 09,274 128 20:28:16
A 49 49 _ + 00,138 02,018 01,601 08,204 08,342 146 00:12:48
A 70 70 _ + 00,141 02,492 01,601 09,325 09,466 129 23:09:53
A 04 04 _ + 00,142 02,111 05,525 08,520 08,662 132 20:28:14
A 82 82 _ + 00,143 02,704 01,601 09,599 09,742 138 00:11:17
A 73 73 _ + 00,144 00,000 06,567 09,827 09,971 123 19:58:55
A 73 73 _ + 00,144 00,000 06,567 09,827 09,971 123 19:58:45
A 60 60 _ + 00,145 02,282 01,601 09,744 09,889 145 23:19:53
A 74 74 _ + 00,145 00,000 05,429 07,917 08,062 163 20:59:48
A 68 68 _ + 00,146 00,000 08,776 14,144 14,290 067 20:38:31
A 49 49 _ + 00,146 01,930 01,601 07,931 08,077 147 00:03:38
A 60 60 _ + 00,147 02,372 04,448 08,727 08,874 154 22:44:55
A 117 JONES LAZZARI AUDI _ + 00,149 01,865 05,088 07,824 07,973 147 22:32:55
A 07 07 _ + 00,149 02,173 05,656 09,250 09,399 123 22:32:54
A 108 CARLOS RODRIGO OPALA _ + 00,154 01,975 05,358 08,177 08,331 142 18:32:50
A 68 68 _ + 00,159 02,736 01,601 09,671 09,830 140 23:32:09
A 115 LUCAS CLOSS SAVEIRO _ + 00,161 02,113 05,598 08,195 08,356 157 19:15:58
A 115 LUCAS CLOSS SAVEIRO _ + 00,161 02,113 05,598 08,195 08,356 157 19:16:00
A 118 JONATAN RIBEIRO GOL _ + 00,161 02,277 05,979 08,750 08,911 147 22:32:19
A 62 62 _ + 00,162 02,163 02,122 08,179 08,341 157 19:02:15
A 117 JONES LAZZARI AUDI _ + 00,164 02,325 05,820 09,531 09,695 096 20:52:45
A 51 51 _ + 00,164 02,335 06,108 09,242 09,406 127 19:27:15
A 110 EDUARDO VALMORBIDA OPALA _ + 00,166 01,912 05,013 07,558 07,724 157 22:21:05
A 03 03 _ + 00,166 02,179 04,962 07,856 08,022 172 19:56:18
A 51 51 _ + 00,169 02,357 01,619 09,247 09,416 124 18:36:04
A 74 74 _ + 00,172 02,217 01,601 07,945 08,117 162 00:10:05
A 51 51 _ + 00,174 02,378 06,135 08,928 09,102 149 22:09:48
A 51 51 _ + 00,174 02,378 06,135 08,928 09,102 149 22:09:57
A 75 75 _ + 00,174 02,513 06,309 09,442 09,616 128 22:09:58
A 03 03 _ + 00,175 02,121 05,361 08,835 09,010 098 19:17:53
A 51 51 _ + 00,177 02,468 06,265 09,386 09,563 128 19:55:34
A 115 LUCAS CLOSS SAVEIRO _ + 00,180 00,000 05,639 08,219 08,399 157 21:13:09
A 70 70 _ + 00,180 02,341 02,378 09,047 09,227 130 21:11:38
A 49 49 _ + 00,180 02,170 01,601 08,501 08,681 146 00:08:07
A 112 ALEXANDRE ORTOLAN GOL _ + 00,182 02,201 03,109 10,548 10,730 072 20:23:41
A 52 52 _ + 00,195 00,000 05,582 08,197 08,392 143 21:04:47
A 07 07 _ + 00,197 02,204 05,569 09,400 09,597 121 22:16:54
A 62 62 _ + 00,199 02,198 01,601 08,149 08,348 161 00:12:49
A 07 07 _ + 00,200 02,304 05,893 09,360 09,560 123 22:45:58
A 101 ALLAN PASA DODGE _ + 00,202 02,138 04,421 08,332 08,534 153 21:10:58
A 82 82 _ + 00,203 02,641 06,716 10,156 10,359 116 20:43:58
A 82 82 _ + 00,204 00,000 08,317 12,273 12,477 101 20:20:34
A 70 70 _ + 00,206 02,362 05,037 09,170 09,376 129 21:07:53
A 118 JONATAN RIBEIRO GOL _ + 00,207 00,000 05,818 08,538 08,745 148 20:35:44
A 51 51 _ + 00,207 02,290 01,601 09,161 09,368 127 23:09:49
A 82 82 _ + 00,209 00,000 06,162 08,948 09,157 148 20:41:00
A 57 57 _ + 00,209 02,182 01,601 08,400 08,609 143 00:14:55
A 101 ALLAN PASA DODGE _ + 00,212 01,623 02,681 06,139 06,351 191 21:20:48
A 77 77 _ + 00,212 02,146 01,601 08,860 09,072 131 23:26:19
A 117 JONES LAZZARI AUDI _ + 00,214 01,897 05,101 07,823 08,037 146 20:59:07
A 117 JONES LAZZARI AUDI _ + 00,215 01,862 01,601 07,811 08,026 147 23:35:48
A 03 03 _ + 00,215 02,045 05,399 08,251 08,466 136 22:08:54
A 67 67 _ + 00,218 00,000 05,109 07,832 08,050 147 20:52:50
A 109 DIOGO MATTUELLA MUSTANG _ + 00,221 01,986 05,583 08,597 08,818 131 20:37:23
A 75 75 _ + 00,221 00,000 05,914 08,557 08,778 153 20:24:33
A 57 57 _ + 00,222 02,729 06,660 09,692 09,914 145 22:23:03
A 56 56 _ + 00,223 02,391 05,661 09,080 09,303 140 19:45:49
A 68 68 _ + 00,224 02,632 06,508 09,442 09,666 142 19:48:25
A 115 LUCAS CLOSS SAVEIRO _ + 00,227 00,000 05,634 08,241 08,468 158 20:36:32
A 82 82 _ + 00,227 02,875 06,857 10,127 10,354 123 20:22:45
A 113 CRISTIAN SESSI GOL _ + 00,229 00,000 05,547 08,050 08,279 166 20:23:39
A 49 49 _ + 00,230 01,976 05,162 08,144 08,374 145 19:17:51
A 03 03 _ + 00,232 02,079 01,601 07,988 08,220 153 23:20:37
A 57 57 _ + 00,234 00,000 05,714 08,477 08,711 143 20:21:53
A 73 73 _ + 00,238 02,606 06,611 09,916 10,154 122 19:22:30
A 56 56 _ + 00,238 03,952 01,601 59,999 59,996 000 23:12:18
A 109 DIOGO MATTUELLA MUSTANG _ + 00,240 02,142 01,634 08,854 09,094 119 23:00:28
A 111 MARCOS CARESIA FUSCA _ + 00,242 00,000 04,584 06,904 07,146 178 21:20:49
A 68 68 _ + 00,242 00,000 06,417 09,355 09,597 141 19:57:35
A 51 51 _ + 00,245 02,421 06,205 09,347 09,592 127 18:25:33
A 63 63 _ + 00,246 02,314 01,601 08,711 08,957 149 23:11:16
A 61 61 _ + 00,248 02,442 01,601 08,979 09,227 134 00:16:17
A 113 CRISTIAN SESSI GOL _ + 00,249 02,155 01,601 07,886 08,135 169 23:20:44
A 113 CRISTIAN SESSI GOL _ + 00,249 02,155 01,601 07,886 08,135 169 23:20:39
A 59 59 _ + 00,249 00,000 05,704 09,941 10,190 082 19:59:42
A 04 04 _ + 00,250 02,107 05,738 08,830 09,080 130 22:15:42
A 82 82 _ + 00,252 02,766 01,601 09,696 09,948 140 00:04:49
A 113 CRISTIAN SESSI GOL _ + 00,256 02,341 05,088 09,081 09,337 130 20:06:02
A 69 69 _ + 00,258 00,000 05,956 08,547 08,805 155 20:55:11
A 53 53 _ + 00,259 03,111 07,209 10,425 10,684 124 19:23:33
A 109 DIOGO MATTUELLA MUSTANG _ + 00,260 00,000 05,757 08,839 09,099 129 21:07:58
A 115 LUCAS CLOSS SAVEIRO _ + 00,260 02,199 05,769 08,406 08,666 154 23:01:35
A 80 80 _ + 00,264 01,972 01,601 07,114 07,378 170 23:25:15
A 51 51 _ + 00,264 02,388 06,177 09,299 09,563 128 22:20:20
A 77 77 _ + 00,264 00,000 06,450 09,639 09,903 128 21:09:31
A 114 MARCOS AULER GOL _ + 00,265 02,143 07,591 15,797 16,062 036 19:53:05
A 49 49 _ + 00,265 01,878 05,120 08,146 08,411 142 19:56:56
A 80 80 _ + 00,267 01,957 04,809 07,139 07,406 171 22:25:49
A 84 84 _ + 00,268 02,029 06,010 09,444 09,712 118 22:35:42
A 111 MARCOS CARESIA FUSCA _ + 00,272 00,000 04,905 07,184 07,456 174 20:25:28
A 51 51 _ + 00,272 02,409 05,927 09,308 09,580 127 20:42:57
A 57 57 _ + 00,273 02,406 01,601 08,540 08,813 139 23:21:28
A 51 51 _ + 00,274 02,489 01,601 08,981 09,255 147 00:01:19
A 69 69 _ + 00,274 02,263 02,754 09,929 10,203 086 23:02:46
A 85 85 _ + 00,276 02,317 05,566 08,382 08,658 155 23:02:43
A 70 70 _ + 00,277 02,520 05,053 09,344 09,621 129 19:57:32
A 65 65 _ + 00,278 02,617 06,635 09,704 09,982 130 19:19:36
A 56 56 _ + 00,278 02,313 06,675 09,782 10,060 131 22:23:05
A 56 56 _ + 00,278 02,313 06,675 09,782 10,060 131 22:23:10
A 82 82 _ + 00,280 02,810 06,729 09,925 10,205 125 20:17:47
A 114 MARCOS AULER GOL _ + 00,281 02,722 01,601 13,278 13,559 061 23:53:01
A 70 70 _ + 00,281 02,353 05,104 09,184 09,465 129 20:51:06
A 52 52 _ + 00,281 02,261 05,860 08,563 08,844 144 19:50:55
A 80 80 _ + 00,288 01,988 04,441 07,298 07,586 165 22:07:15
A 53 53 _ + 00,289 02,680 05,886 09,812 10,101 125 19:27:13
A 49 49 _ + 00,289 02,143 05,684 08,520 08,809 142 19:14:48
A 69 69 _ + 00,289 02,275 05,580 09,250 09,539 147 19:24:05
A 111 MARCOS CARESIA FUSCA _ + 00,290 01,977 01,601 07,329 07,619 178 23:47:32
A 111 MARCOS CARESIA FUSCA _ + 00,290 01,977 01,601 07,329 07,619 178 23:48:01
A 70 70 _ + 00,290 00,000 06,130 09,266 09,556 130 20:11:03
A 56 56 _ + 00,290 00,000 06,198 09,099 09,389 140 20:29:00
A 53 53 _ + 00,297 00,000 06,790 09,981 10,278 125 20:46:33
A 109 DIOGO MATTUELLA MUSTANG _ + 00,300 02,024 05,622 08,872 09,172 125 21:14:49
A 117 JONES LAZZARI AUDI _ + 00,300 00,000 05,083 07,800 08,100 148 20:22:47
A 07 07 _ + 00,300 02,312 01,601 08,302 08,602 156 23:38:54
A 68 68 _ + 00,302 03,106 01,601 10,149 10,451 138 23:08:25
A 53 53 _ + 00,305 02,616 06,553 09,721 10,026 126 19:29:53
A 53 53 _ + 00,305 02,683 06,692 09,921 10,226 125 22:12:22
A 67 67 _ + 00,306 02,605 03,747 09,200 09,506 125 19:37:53
A 51 51 _ + 00,309 02,361 01,614 09,283 09,592 128 18:28:50
A 69 69 _ + 00,310 02,258 05,315 08,373 08,683 157 20:20:31
A 107 FELIPE PASA CHEVELLE _ + 00,312 02,256 05,603 08,212 08,524 155 22:37:37
A 56 56 _ + 00,312 02,421 06,067 09,181 09,493 141 19:29:23
A 70 70 _ + 00,314 02,342 06,147 09,274 09,588 129 19:53:39
A 66 66 _ + 00,314 02,606 06,433 09,521 09,835 131 19:44:59
A 82 82 _ + 00,316 02,689 06,751 10,021 10,337 123 22:42:49
A 58 58 _ + 00,318 02,639 07,029 10,697 11,015 108 19:28:36
A 82 82 _ + 00,319 02,728 06,714 10,012 10,331 121 20:27:11
A 85 85 _ + 00,326 02,225 01,601 08,224 08,550 156 00:16:08
A 79 79 _ + 00,327 02,159 01,601 09,136 09,463 123 23:19:06
A 85 85 _ + 00,328 02,286 01,601 08,315 08,643 155 00:04:51
A 70 70 _ + 00,329 02,410 03,898 09,210 09,539 129 22:21:00
A 70 70 _ + 00,329 02,410 03,898 09,210 09,539 129 22:21:04
A 75 75 _ + 00,329 02,259 06,010 09,126 09,455 114 21:01:20
A 07 07 _ + 00,331 02,373 04,620 08,406 08,737 153 22:24:38
A 82 82 _ + 00,333 02,578 06,534 09,792 10,125 123 20:53:27
A 57 57 _ + 00,334 02,283 05,693 08,446 08,780 144 22:43:51
A 114 MARCOS AULER GOL _ + 00,336 02,237 05,731 08,540 08,876 124 18:40:57
A 85 85 _ + 00,341 02,214 01,601 08,226 08,567 155 23:29:45
A 68 68 _ + 00,341 02,593 06,519 09,623 09,964 136 22:33:42
A 01 01 _ + 00,343 02,105 06,786 11,396 11,739 078 19:44:17
A 62 62 _ + 00,344 02,210 01,601 08,319 08,663 159 00:01:21
A 57 57 _ + 00,345 02,170 01,601 08,804 09,149 142 00:08:10
A 69 69 _ + 00,346 02,361 03,701 08,735 09,081 138 21:06:25
A 67 67 _ + 00,348 02,234 05,621 08,526 08,874 121 19:45:54
A 107 FELIPE PASA CHEVELLE _ + 00,351 02,350 04,832 08,191 08,542 157 20:59:46
A 01 01 _ + 00,351 00,000 06,438 10,960 11,311 076 20:33:16
A 01 01 _ + 00,355 02,029 01,601 13,738 14,093 057 23:09:15
A 66 66 _ + 00,356 02,673 01,601 09,686 10,042 130 23:31:19
A 53 53 _ + 00,362 02,737 06,861 10,135 10,497 122 22:23:38
A 68 68 _ + 00,362 02,668 06,521 09,446 09,808 142 19:12:46
A 70 70 _ + 00,365 00,000 06,722 09,859 10,224 127 21:15:57
A 107 FELIPE PASA CHEVELLE _ + 00,374 00,000 05,974 08,881 09,255 136 20:50:23
A 113 CRISTIAN SESSI GOL _ + 00,375 00,000 05,505 08,004 08,379 167 20:59:08
A 114 MARCOS AULER GOL _ + 00,376 02,677 01,601 18,917 19,293 036 23:48:51
A 53 53 _ + 00,377 02,529 06,535 09,801 10,178 123 20:06:37
A 69 69 _ + 00,381 02,815 06,286 09,235 09,616 155 20:46:31
A 67 67 _ + 00,384 02,254 05,689 08,529 08,913 133 22:13:06
A 58 58 _ + 00,385 00,000 07,330 11,058 11,443 107 20:15:21
A 57 57 _ + 00,388 00,000 05,577 08,090 08,478 163 20:06:04
A 71 71 _ + 00,390 01,905 05,136 07,858 08,248 145 22:21:44
A 112 ALEXANDRE ORTOLAN GOL _ + 00,393 02,145 05,664 09,852 10,245 083 19:43:27
A 67 67 _ + 00,399 00,000 05,776 08,889 09,288 113 21:04:05
A 70 70 _ + 00,400 02,279 04,079 09,135 09,535 128 19:40:31
A 61 61 _ + 00,401 00,000 06,085 08,882 09,283 146 20:04:09
A 51 51 _ + 00,416 02,365 01,601 09,244 09,660 127 23:30:35
A 115 LUCAS CLOSS SAVEIRO _ + 00,417 00,000 05,742 08,387 08,804 155 21:05:24
A 71 71 _ + 00,426 02,395 01,901 09,476 09,902 126 20:14:25
A 68 68 _ + 00,426 00,000 06,517 09,473 09,899 140 20:53:28
A 109 DIOGO MATTUELLA MUSTANG _ + 00,427 02,110 01,601 08,881 09,308 119 23:28:15
A 64 64 _ + 00,427 02,244 05,638 08,175 08,602 171 19:12:44
A 72 72 _ + 00,433 02,343 01,601 08,990 09,423 129 23:29:43
A 65 65 _ + 00,442 02,593 06,491 09,519 09,961 133 19:49:25
A 52 52 _ + 00,446 02,239 05,598 08,329 08,775 127 18:39:09
A 66 66 _ + 00,459 02,568 06,373 09,456 09,915 130 19:28:34
A 07 07 _ + 00,460 02,292 01,601 08,511 08,971 149 23:36:38
A 01 01 _ + 00,470 02,105 04,783 08,298 08,768 157 21:04:32
A 71 71 _ + 00,472 02,441 06,364 09,839 10,311 122 20:41:41
A 112 ALEXANDRE ORTOLAN GOL _ + 00,473 02,131 05,390 07,818 08,291 169 22:07:16
A 65 65 _ + 00,477 00,000 06,743 09,738 10,215 140 20:02:23
A 57 57 _ + 00,493 02,298 05,861 08,827 09,320 120 19:29:25
A 108 CARLOS RODRIGO OPALA _ + 00,500 02,119 03,715 08,298 08,798 142 20:00:25
A 51 51 _ + 00,503 00,000 05,513 08,016 08,519 166 20:39:15
A 111 MARCOS CARESIA FUSCA _ + 00,509 01,795 01,601 13,131 13,640 091 00:06:31
A 115 LUCAS CLOSS SAVEIRO _ + 00,512 02,128 01,601 08,241 08,753 155 23:53:02
A 65 65 _ + 00,519 02,610 06,768 09,823 10,342 134 20:48:47
A 57 57 _ + 00,519 02,313 05,858 08,706 09,225 140 19:47:08
A 112 ALEXANDRE ORTOLAN GOL _ + 00,526 02,087 01,601 07,726 08,252 169 23:59:45
A 113 CRISTIAN SESSI GOL _ + 00,528 02,106 01,601 07,834 08,362 168 23:48:56
A 65 65 _ + 00,528 02,586 06,247 09,584 10,112 137 19:44:56
A 112 ALEXANDRE ORTOLAN GOL _ + 00,542 02,107 01,601 07,751 08,293 169 23:12:15
A 66 66 _ + 00,548 00,000 06,568 09,840 10,388 124 20:06:39
A 52 52 _ + 00,553 02,459 05,542 08,516 09,069 148 19:16:56
A 52 52 _ + 00,554 02,221 05,545 08,284 08,838 140 18:27:41
A 79 79 _ + 00,558 00,000 06,928 10,535 11,093 091 20:27:13
A 65 65 _ + 00,576 02,544 06,524 09,553 10,129 134 19:08:15
A 72 72 _ + 00,579 02,272 01,601 08,957 09,536 129 23:08:23
A 72 72 _ + 00,581 02,361 05,939 09,926 10,507 092 20:21:52
A 67 67 _ + 00,585 02,602 06,368 09,128 09,713 145 19:25:02
A 52 52 _ + 00,586 02,268 06,387 09,468 10,054 138 19:34:10
A 65 65 _ + 00,588 00,000 08,162 11,370 11,958 130 20:12:26
A 52 52 _ + 00,600 00,000 05,771 09,973 10,573 094 20:44:57
A 72 72 _ + 00,604 02,424 06,165 09,282 09,886 123 22:32:17
A 06 06 _ + 00,604 02,113 04,003 08,696 09,300 117 21:07:17
A 61 61 _ + 00,610 02,411 05,909 07,868 08,478 141 19:08:13
A 72 72 _ + 00,613 00,000 06,551 11,398 12,011 070 20:07:41
A 61 61 _ + 00,615 02,350 02,106 08,811 09,426 144 19:42:09
A 108 CARLOS RODRIGO OPALA _ + 00,628 02,513 03,831 09,734 10,362 125 22:21:42
A 69 69 _ + 00,645 02,290 01,744 08,484 09,129 152 23:01:21
A 66 66 _ + 00,655 03,119 06,681 09,979 10,634 129 19:09:48
A 72 72 _ + 00,700 02,427 06,109 09,782 10,482 112 21:01:55
A 64 64 _ + 00,740 02,243 05,345 08,227 08,967 160 19:15:56
A 06 06 _ + 00,756 02,258 04,465 08,969 09,725 125 20:50:22
A 79 79 _ + 00,756 02,318 04,786 09,345 10,101 122 22:39:56
A 65 65 _ + 00,765 02,636 06,701 09,863 10,628 136 20:15:19
A 52 52 _ + 00,774 02,250 04,799 08,390 09,164 153 19:53:37
A 82 82 _ + 00,778 02,579 06,513 09,717 10,495 125 20:38:27
A 82 82 _ + 00,809 02,893 06,888 10,192 11,001 113 22:12:21
A 75 75 _ + 00,811 00,000 05,944 09,165 09,976 123 20:17:51
A 67 67 _ + 00,814 00,000 05,771 09,376 10,190 095 20:00:27
A 66 66 _ + 00,830 02,745 06,939 10,497 11,327 097 22:33:41
A 68 68 _ + 00,835 00,000 06,553 09,588 10,423 136 20:43:59
A 71 71 _ + 00,837 02,378 05,934 09,924 10,761 121 20:36:30
A 77 77 _ + 00,887 02,383 01,601 09,552 10,439 104 00:02:13
A 66 66 _ + 00,918 02,677 01,601 09,743 10,661 127 23:09:10
A 112 ALEXANDRE ORTOLAN GOL _ + 00,929 04,677 01,601 17,003 17,932 064 23:47:33
A 112 ALEXANDRE ORTOLAN GOL _ + 00,929 04,677 01,601 17,003 17,932 064 23:48:03
A 61 61 _ + 00,961 02,341 06,045 08,918 09,879 142 19:01:30
A 114 MARCOS AULER GOL _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 23:37:34
A 61 61 _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 22:18:29
A 05 05 _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 20:58:12
A 05 05 _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 20:58:14
A 08 08 _ + 01,050 00,000 00,000 59,999 59,996 000 23:37:32
A 115 LUCAS CLOSS SAVEIRO _ + 01,082 02,153 05,640 08,245 09,327 155 22:27:21
A 66 66 _ + 01,210 02,600 06,449 09,537 10,747 130 20:12:28
A 66 66 _ + 01,711 02,973 06,800 09,918 11,629 129 20:01:41
A 05 05 _ + 37,960 00,000 00,000 59,999 59,996 000 22:18:22
A 76 76 Q - 00,002 00,000 05,758 08,524 59,997 144 20:43:00
A 02 02 Q - 00,006 02,129 04,367 08,038 59,997 148 20:33:14
A 54 54 Q - 00,034 02,256 05,811 08,772 59,997 140 19:52:15
A 68 68 Q - 00,047 02,576 06,368 09,283 59,997 142 19:27:51
A 74 74 Q - 00,049 00,000 05,452 07,946 59,997 162 20:08:42
A 66 66 Q - 00,054 02,510 06,322 09,433 59,997 129 19:50:56
A 82 82 Q - 00,070 02,392 01,601 08,661 59,997 154 23:33:13
A 113 CRISTIAN SESSI GOL Q - 00,075 02,251 04,624 08,126 59,997 167 21:13:08
A 05 05 Q - 00,087 00,000 05,580 08,123 59,997 166 20:58:05
A 02 02 Q - 00,113 02,226 04,015 08,254 59,997 148 19:38:37
A 86 86 Q - 00,114 02,627 01,601 10,785 59,997 108 23:32:12
A 84 84 Q - 00,120 02,293 01,601 08,288 59,997 162 23:19:51
A 74 74 Q - 00,121 02,246 01,601 09,307 59,997 091 23:25:14
A 117 JONES LAZZARI AUDI Q - 00,126 01,982 05,196 07,913 59,997 146 19:47:05
A 69 69 Q - 00,128 02,338 05,326 08,306 59,997 159 22:08:52
A 06 06 Q - 00,130 02,098 05,984 09,240 59,997 126 22:15:43
A 112 ALEXANDRE ORTOLAN GOL Q - 00,138 00,000 05,117 07,834 59,997 148 20:14:23
A 56 56 Q - 00,148 02,369 05,674 08,794 59,997 144 21:08:44
A 110 EDUARDO VALMORBIDA OPALA Q - 00,167 00,000 05,043 07,595 59,997 156 20:45:43
A 52 52 Q - 00,173 02,346 05,245 08,487 59,997 145 20:08:40
A 06 06 Q - 00,179 02,303 01,601 08,961 59,997 131 23:11:18
A 70 70 Q - 00,183 02,322 01,601 09,091 59,997 129 23:26:13
A 69 69 Q - 00,578 03,095 04,326 09,183 59,997 155 19:39:31
A 04 04 Q - 01,050 00,000 01,601 59,999 59,997 000 23:33:11
xxx
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083