Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul - RS
Competição: Santa Cruz 200, APPASC, 18..19/05/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 20:50:52
Informe: Fim da Prova.... Salvar
(PP) Penu Pequeno
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 117 ALEXSANDER VIEIRA GOL _ + 00,158 01,584 04,304 06,481 06,639 173 17:59:14
A 116 RODRIGO RIBEIRO DUARTE SAVEIRO 147 _ + 00,131 01,602 04,380 06,543 06,674 185 12:21:57
A 57 PEDRO LISBOA DE BARROS GOL _ + 00,100 01,667 04,516 06,677 06,777 189 18:05:22
A 92 HENRIQUE BENTO MILANI GOL G4 _ + 00,103 01,670 04,528 06,717 06,820 186 16:45:01
A 116 RODRIGO RIBEIRO DUARTE SAVEIRO 147 _ + 00,239 01,607 04,409 06,582 06,821 183 10:31:02
A 92 HENRIQUE BENTO MILANI GOL G4 _ + 00,086 01,664 04,508 06,751 06,837 176 18:11:53
A 92 HENRIQUE BENTO MILANI GOL G4 _ + 00,101 01,723 04,584 06,736 06,837 191 12:45:23
A 117 ALEXSANDER VIEIRA GOL _ + 00,361 01,593 04,332 06,493 06,854 186 12:25:46
A 57 PEDRO LISBOA DE BARROS GOL _ + 00,121 01,666 04,530 06,756 06,877 182 16:36:35
A 41 JUNIOR OLIVEIRA SAVEIRO _ + 00,134 01,637 04,490 06,751 06,885 184 14:20:49
A 133 DANIEL PACHECO PORTELLA (GEDAI) GOL G4 _ + 00,205 01,694 04,543 06,698 06,903 192 12:31:22
A 57 PEDRO LISBOA DE BARROS GOL _ + 00,105 01,682 04,578 06,843 06,948 179 11:38:11
A 41 JUNIOR OLIVEIRA SAVEIRO _ + 00,127 01,670 04,573 06,829 06,956 184 12:25:41
A 130 PABLO SANTOS DA SILVA GOL _ + 00,033 01,731 04,678 06,924 06,957 186 12:28:22
A 57 PEDRO LISBOA DE BARROS GOL _ + 00,058 01,733 04,681 06,916 06,974 184 10:30:59
A 54 GEORGE SCREMIN PUHALES GOL G3 _ + 00,152 01,642 04,548 06,832 06,984 178 14:31:28
A 41 JUNIOR OLIVEIRA SAVEIRO _ + 00,177 01,686 04,570 06,819 06,996 181 10:39:18
A 41 JUNIOR OLIVEIRA SAVEIRO _ + 00,209 01,633 04,513 06,812 07,021 179 16:27:41
A 133 DANIEL PACHECO PORTELLA (GEDAI) GOL G4 _ + 00,241 01,722 04,614 06,806 07,047 179 11:01:21
A 16 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL G4 VERMELHO _ + 00,216 01,678 04,586 06,850 07,066 180 14:31:23
A 16 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL G4 VERMELHO _ + 00,287 01,681 04,595 06,849 07,136 184 11:42:15
A 133 DANIEL PACHECO PORTELLA (GEDAI) GOL G4 _ + 00,260 01,774 04,696 06,880 07,140 188 11:47:20
A 105 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES GOL _ + 00,235 01,767 04,674 06,917 07,152 181 11:01:24
A 54 GEORGE SCREMIN PUHALES GOL G3 _ + 00,217 01,743 04,638 06,937 07,154 176 12:32:36
A 105 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES GOL _ + 00,236 01,754 04,669 06,937 07,173 179 18:14:46
A 9 ALISON CASSOL KADETT _ + 00,164 01,688 04,702 07,023 07,187 173 12:46:20
A 105 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES GOL _ + 00,187 01,790 04,722 07,012 07,199 177 11:36:09
A 130 PABLO SANTOS DA SILVA GOL _ + 00,147 01,701 04,709 07,053 07,200 174 11:00:02
A 130 PABLO SANTOS DA SILVA GOL _ + 00,224 01,734 04,687 06,993 07,217 181 18:20:59
A 96 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE _ + 00,005 01,741 04,803 07,215 07,220 169 11:30:52
A 73 TIAGO SBABO GOL G4 _ + 00,224 01,765 04,720 07,000 07,224 180 12:44:15
A 59 CHRISTIAN SCHUMACHER GOL G4 BRANCO _ + 00,228 01,691 04,729 07,008 07,236 183 18:04:24
A 73 TIAGO SBABO GOL G4 _ + 00,231 01,747 04,714 07,012 07,243 173 18:00:32
A 96 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE _ + 00,130 01,772 04,783 07,117 07,247 173 17:59:19
A 59 CHRISTIAN SCHUMACHER GOL G4 BRANCO _ + 00,272 01,692 04,640 06,975 07,247 174 12:46:22
A 87 ÉDERSON CARLOS SCHNEIDER SCHMIDT GOL _ + 00,503 01,676 04,451 06,747 07,250 151 12:22:41
A 130 PABLO SANTOS DA SILVA GOL _ + 00,020 01,713 04,775 07,243 07,263 168 16:32:45
A 54 GEORGE SCREMIN PUHALES GOL G3 _ + 00,305 01,713 04,655 06,960 07,265 176 16:40:06
A 92 HENRIQUE BENTO MILANI GOL G4 _ + 00,013 01,847 04,734 07,280 07,293 140 11:47:18
A 16 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL G4 VERMELHO _ + 00,020 01,838 04,801 07,298 07,318 144 18:01:46
A 54 GEORGE SCREMIN PUHALES GOL G3 _ + 00,047 01,931 04,965 07,275 07,322 180 18:01:50
A 38 RICHARD PILATI ZUCHIMITTEN SAVEIRO _ + 00,062 01,824 04,877 07,275 07,337 172 12:33:34
A 87 ÉDERSON CARLOS SCHNEIDER SCHMIDT GOL _ + 00,352 01,755 04,541 07,000 07,352 144 14:28:34
A 54 GEORGE SCREMIN PUHALES GOL G3 _ + 00,191 01,781 04,797 07,167 07,358 173 10:46:11
A 73 TIAGO SBABO GOL G4 _ + 00,105 01,872 04,915 07,258 07,363 179 16:26:16
A 92 HENRIQUE BENTO MILANI GOL G4 _ + 00,203 01,637 04,550 07,168 07,371 143 14:38:24
A 96 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE _ + 00,208 01,762 04,786 07,165 07,373 170 10:44:00
A 47 TALISSON LIMA BRIAO GOL _ + 00,016 01,682 04,770 07,394 07,410 151 12:40:16
A 125 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,153 01,714 04,792 07,260 07,413 165 14:22:53
A 44 FERNANDO DE SOUZA GOL _ + 00,340 01,727 04,707 07,074 07,414 175 14:35:22
A 47 TALISSON LIMA BRIAO GOL _ + 00,024 01,687 04,762 07,395 07,419 153 18:15:54
A 54 GEORGE SCREMIN PUHALES GOL G3 _ + 00,323 01,680 04,770 07,143 07,466 173 11:30:03
A 47 TALISSON LIMA BRIAO GOL _ + 00,042 01,678 04,761 07,425 07,467 150 11:40:07
A 59 CHRISTIAN SCHUMACHER GOL G4 BRANCO _ + 00,202 01,674 04,558 07,286 07,488 133 10:45:16
A 38 RICHARD PILATI ZUCHIMITTEN SAVEIRO _ + 00,039 01,884 05,035 07,454 07,493 170 10:47:18
A 9 ALISON CASSOL KADETT _ + 00,201 01,827 04,919 07,297 07,498 174 10:46:15
A 6 RAFAEL BERTAGNOLLI KADETT _ + 00,256 01,847 04,910 07,265 07,521 174 16:42:36
A 70 ROGÉRIO DZIEKANIAK THURMER GOL G4 _ + 00,236 01,811 04,884 07,292 07,528 171 12:24:17
A 6 RAFAEL BERTAGNOLLI KADETT _ + 00,081 01,872 05,040 07,470 07,551 173 11:26:09
A 130 PABLO SANTOS DA SILVA GOL _ + 00,150 01,689 04,797 07,413 07,563 138 11:33:50
A 59 CHRISTIAN SCHUMACHER GOL G4 BRANCO _ + 00,210 01,701 04,895 07,361 07,571 169 16:32:50
A 38 RICHARD PILATI ZUCHIMITTEN SAVEIRO _ + 00,138 01,891 05,036 07,448 07,586 172 18:00:30
A 130 PABLO SANTOS DA SILVA GOL _ + 00,273 01,775 04,944 07,370 07,643 172 14:32:49
A 81 JALMO PEYROT GOL _ + 00,163 01,745 04,943 07,494 07,657 147 11:40:03
A 47 TALISSON LIMA BRIAO GOL _ + 00,049 01,824 04,994 07,639 07,688 151 14:36:28
A 66 APOLINARIO GOL _ + 00,179 01,882 05,030 07,513 07,692 164 18:04:27
A 5 MARLON SCHMI GOL _ + 00,007 02,054 05,195 07,686 07,693 165 14:28:37
A 121 DANIEL DUTRA FARIAS GOL _ + 00,217 01,796 05,024 07,485 07,702 172 11:54:24
A 87 ÉDERSON CARLOS SCHNEIDER SCHMIDT GOL _ + 00,519 01,667 04,443 07,184 07,703 126 11:51:46
A 66 APOLINARIO GOL _ + 00,120 01,883 05,063 07,598 07,718 157 16:26:18
A 6 RAFAEL BERTAGNOLLI KADETT _ + 00,110 01,897 05,140 07,622 07,732 167 11:02:24
A 6 RAFAEL BERTAGNOLLI KADETT _ + 00,253 01,876 05,038 07,482 07,735 169 12:26:58
A 6 RAFAEL BERTAGNOLLI KADETT _ + 00,247 01,942 05,124 07,506 07,753 174 14:25:16
A 125 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,342 01,746 04,871 07,413 07,755 159 10:37:46
A 62 GUILHERME MICHAELSEN DE AZEVEDO GOL _ + 00,330 01,730 04,860 07,426 07,756 155 18:13:26
A 32 TAILOR SANTANNA GUEDES MAREA _ + 00,138 01,921 05,173 07,647 07,785 167 12:22:38
A 32 TAILOR SANTANNA GUEDES MAREA _ + 00,037 01,954 05,204 07,764 07,801 162 16:27:43
A 125 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,276 01,769 04,975 07,531 07,807 161 11:34:58
A 62 GUILHERME MICHAELSEN DE AZEVEDO GOL _ + 00,182 01,853 05,104 07,632 07,814 160 10:39:16
A 33 DENIZAR GONÇALVES GOL GTS _ + 00,312 01,836 04,947 07,509 07,821 156 14:25:21
A 12 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,057 01,810 05,049 07,777 07,834 145 11:45:28
A 73 TIAGO SBABO GOL G4 _ + 00,361 01,994 05,080 07,481 07,842 173 11:27:35
A 38 RICHARD PILATI ZUCHIMITTEN SAVEIRO _ + 00,210 01,962 05,176 07,635 07,845 169 16:38:24
A 32 TAILOR SANTANNA GUEDES MAREA _ + 00,193 01,887 05,158 07,657 07,850 165 10:42:44
A 66 APOLINARIO GOL _ + 00,173 01,955 05,168 07,685 07,858 160 10:36:16
A 70 ROGÉRIO DZIEKANIAK THURMER GOL G4 _ + 00,437 01,743 04,893 07,425 07,862 161 11:45:31
A 12 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,123 01,825 05,052 07,747 07,870 150 14:32:47
A 73 TIAGO SBABO GOL G4 _ + 00,075 01,752 04,751 07,805 07,880 116 10:47:20
A 66 APOLINARIO GOL _ + 00,068 01,977 05,262 07,813 07,881 162 12:21:51
A 32 TAILOR SANTANNA GUEDES MAREA _ + 00,074 01,987 05,294 07,822 07,896 165 11:30:50
A 66 APOLINARIO GOL _ + 00,209 01,937 05,193 07,718 07,927 162 11:33:54
A 34 RAMIRES MICHAELSEN GOL _ + 00,220 01,696 04,937 07,732 07,952 142 11:43:58
A 59 CHRISTIAN SCHUMACHER GOL G4 BRANCO _ + 00,161 01,693 04,669 07,819 07,980 112 14:38:26
A 12 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,295 01,774 04,991 07,703 07,998 148 18:06:28
A 12 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,274 01,773 04,972 07,743 08,017 145 10:45:14
A 125 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,292 01,766 05,058 07,731 08,023 152 12:31:24
A 12 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL _ + 00,300 01,782 05,002 07,724 08,024 147 12:32:33
A 38 RICHARD PILATI ZUCHIMITTEN SAVEIRO _ + 00,252 01,965 05,204 07,814 08,066 140 11:30:07
A 96 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE _ + 00,193 01,754 04,819 07,886 08,079 138 16:24:58
A 36 CLAUDIA JULIANA LOUREIRO SAVEIRO _ + 00,211 01,836 04,966 07,891 08,102 120 14:39:45
A 5 MARLON SCHMI GOL _ + 00,033 01,957 05,306 08,114 08,147 145 11:43:55
A 36 CLAUDIA JULIANA LOUREIRO SAVEIRO _ + 00,074 02,000 05,210 08,111 08,185 121 18:16:51
A 47 TALISSON LIMA BRIAO GOL _ + 00,431 01,782 05,084 07,758 08,189 149 11:00:04
A 41 JUNIOR OLIVEIRA SAVEIRO _ + 00,251 01,966 05,500 07,948 08,199 173 11:28:44
A 33 DENIZAR GONÇALVES GOL GTS _ + 00,345 01,834 05,120 07,925 08,270 142 12:33:37
A 32 TAILOR SANTANNA GUEDES MAREA _ + 00,237 01,922 05,211 08,053 08,290 152 18:05:19
A 32 TAILOR SANTANNA GUEDES MAREA _ + 00,082 01,853 05,543 08,243 08,325 159 14:24:00
A 33 DENIZAR GONÇALVES GOL GTS _ + 00,207 01,873 05,350 08,180 08,387 135 10:36:11
A 59 CHRISTIAN SCHUMACHER GOL G4 BRANCO _ + 00,075 01,724 04,802 08,346 08,421 104 11:35:07
A 6 RAFAEL BERTAGNOLLI KADETT _ + 00,192 01,816 05,046 08,279 08,471 120 18:07:29
A 19 MARCOS RENATO PRESTES HORNKE PASSAT _ + 00,538 01,845 05,193 07,935 08,473 147 12:28:26
A 19 MARCOS RENATO PRESTES HORNKE PASSAT _ + 00,530 01,884 05,235 07,972 08,502 148 10:32:14
A 5 MARLON SCHMI GOL _ + 00,605 02,569 05,879 08,387 08,992 167 12:44:11
A 92 HENRIQUE BENTO MILANI GOL G4 _ + 00,157 01,747 04,935 08,845 09,002 086 10:43:57
A 62 GUILHERME MICHAELSEN DE AZEVEDO GOL _ + 00,725 02,382 05,744 08,282 09,007 160 12:34:57
A 34 RAMIRES MICHAELSEN GOL _ + 00,000 01,714 05,828 09,089 09,089 126 16:42:33
A 34 RAMIRES MICHAELSEN GOL _ + 00,328 01,801 05,825 08,788 09,116 138 10:41:22
A 43 JOÃO PAULO BARTZEN MAYER CHEVETTE _ + 00,194 01,996 05,502 09,651 09,845 063 12:34:54
A 5 MARLON SCHMI GOL _ + 00,338 01,817 05,180 09,834 10,172 066 10:42:46
A 105 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES GOL _ + 00,093 01,796 05,441 10,206 10,299 072 12:26:55
A 19 MARCOS RENATO PRESTES HORNKE PASSAT _ + 01,642 02,463 06,403 09,636 11,278 110 18:03:13
A 19 MARCOS RENATO PRESTES HORNKE PASSAT _ + 00,429 03,493 07,984 10,992 11,421 136 14:24:03
A 36 CLAUDIA JULIANA LOUREIRO SAVEIRO _ + 00,944 02,624 06,642 10,486 11,430 115 11:04:40
A 33 DENIZAR GONÇALVES GOL GTS _ + 00,296 01,849 05,937 11,158 11,454 081 11:42:18
A 43 JOÃO PAULO BARTZEN MAYER CHEVETTE _ + 00,223 01,529 06,114 12,325 12,548 055 14:39:43
A 43 JOÃO PAULO BARTZEN MAYER CHEVETTE _ + 00,264 02,040 07,467 12,321 12,585 085 10:40:50
A 33 DENIZAR GONÇALVES GOL GTS _ + 00,255 03,911 10,205 13,072 13,327 149 16:31:24
A 105 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES GOL _ + 00,191 01,848 07,669 15,264 15,455 046 14:34:12
A 113 CASEMIRO SOCOOWSKI NETO GOL BOLA _ + 00,324 01,869 07,717 17,529 17,853 030 11:51:42
A 70 ROGÉRIO DZIEKANIAK THURMER GOL G4 _ + 00,263 05,158 15,698 22,820 23,083 062 14:30:05
A 44 FERNANDO DE SOUZA GOL _ + 00,276 02,436 22,067 59,999 59,996 000 11:36:22
A 125 JONATHAN RAFAEL FUNK KADETT _ + 00,173 02,263 14,101 59,999 59,996 000 16:29:21
A 70 ROGÉRIO DZIEKANIAK THURMER GOL G4 _ + 00,200 02,670 00,000 59,999 59,996 000 10:32:26
A 5 MARLON SCHMI GOL Q - 00,235 01,846 04,984 07,433 59,997 162 16:41:29
A 5 MARLON SCHMI GOL Q - 00,397 02,450 05,554 07,992 59,997 165 18:15:59
A 9 ALISON CASSOL KADETT Q - 00,178 02,074 05,365 07,907 59,997 157 11:26:12
A 12 EDUARDO FREITAS DE LIMA GOL Q - 00,016 01,827 05,731 09,815 59,997 085 16:31:20
A 33 DENIZAR GONÇALVES GOL GTS Q - 00,016 03,694 08,290 11,214 59,997 144 18:11:56
A 73 TIAGO SBABO GOL G4 Q - 00,050 01,834 04,910 07,263 59,997 173 14:21:49
A 34 RAMIRES MICHAELSEN GOL Q - 00,132 01,738 04,947 07,703 59,997 145 14:34:15
A 16 ADRIANO ALBUQUERQUE GOL G4 VERMELHO Q - 00,027 01,724 04,625 06,889 59,997 180 16:41:27
A 66 APOLINARIO GOL Q - 00,005 01,979 05,245 07,798 59,997 162 14:26:26
A 96 MARCELO ZIMMERMANN VOYAGE Q - 00,023 01,677 04,685 07,069 59,997 170 14:20:52
A 47 TALISSON LIMA BRIAO GOL Q - 00,014 01,654 04,708 07,321 59,997 151 16:33:59
A 19 MARCOS RENATO PRESTES HORNKE PASSAT Q - 00,779 21,531 25,948 28,863 59,997 141 16:35:25
A 105 MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES GOL Q - 00,245 01,764 06,187 12,630 59,997 047 16:29:05
A 57 PEDRO LISBOA DE BARROS GOL Q - 00,098 01,658 04,428 06,569 59,997 190 12:24:20
A 31 BRUNO P GONÇALVES VOYAGE _ + 00,200 01,755 04,700 07,021 59,998 172 11:38:18
A 31 BRUNO P GONÇALVES VOYAGE _ + 00,088 01,636 04,443 06,692 59,998 180 18:06:30
A 31 BRUNO P GONÇALVES VOYAGE _ + 00,139 01,645 04,512 06,768 59,998 180 14:35:27
A 31 BRUNO P GONÇALVES VOYAGE _ + 00,010 01,736 04,550 06,773 59,998 184 16:33:57
(PG) Pneu Grande
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
B 149 JADER OPALA _ + 00,194 01,419 03,694 05,580 05,774 222 17:13:59
B 88 GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA CHEVETTE VERMELHO _ + 00,071 01,379 03,802 05,752 05,823 210 18:30:04
B 149 JADER OPALA _ + 00,106 01,386 03,634 05,736 05,842 161 18:53:29
B 124 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER CHEVETTE _ + 00,117 01,369 03,784 05,759 05,876 204 18:42:25
B 85 MARCIO SOUZA DA SILVA GOL _ + 00,016 01,467 03,931 05,862 05,878 206 12:58:24
B 149 JADER OPALA _ + 00,096 01,461 03,884 05,790 05,886 218 15:09:38
B 124 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER CHEVETTE _ + 00,112 01,374 03,817 05,802 05,914 205 12:31:02
B 149 JADER OPALA _ + 00,257 01,423 03,806 05,660 05,917 219 12:31:10
B 88 GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA CHEVETTE VERMELHO _ + 00,070 01,424 03,877 05,849 05,919 198 11:16:15
B 85 MARCIO SOUZA DA SILVA GOL _ + 00,150 01,415 03,872 05,862 06,012 193 18:32:59
B 88 GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA CHEVETTE VERMELHO _ + 00,241 01,406 03,883 05,913 06,154 196 15:11:28
B 85 MARCIO SOUZA DA SILVA GOL _ + 00,023 01,425 03,952 06,169 06,192 165 11:16:11
B 120 MARCIO MARTINS GOL FLD _ + 00,039 01,492 04,058 06,179 06,218 191 18:33:03
B 79 WILLIAN ROSSATO DOS SANTOS GOL _ + 00,193 01,464 03,992 06,036 06,229 201 18:35:02
B 120 MARCIO MARTINS GOL FLD _ + 00,081 01,509 04,109 06,176 06,257 194 16:59:04
B 85 MARCIO SOUZA DA SILVA GOL _ + 00,026 01,420 03,965 06,238 06,264 181 12:33:55
B 79 WILLIAN ROSSATO DOS SANTOS GOL _ + 00,215 01,483 04,035 06,049 06,264 201 16:57:26
B 79 WILLIAN ROSSATO DOS SANTOS GOL _ + 00,149 01,556 04,129 06,141 06,290 201 14:59:00
B 120 MARCIO MARTINS GOL FLD _ + 00,170 01,475 04,059 06,128 06,298 197 15:00:30
B 14 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,057 01,444 04,119 06,302 06,359 184 11:11:18
B 79 WILLIAN ROSSATO DOS SANTOS GOL _ + 00,411 01,491 03,977 05,972 06,383 204 13:11:13
B 120 MARCIO MARTINS GOL FLD _ + 00,044 01,464 04,154 06,393 06,437 180 11:25:02
B 77 JARDEL PEYROT GOL _ + 00,115 01,493 04,238 06,324 06,439 183 14:52:58
B 120 MARCIO MARTINS GOL FLD _ + 00,154 01,477 04,107 06,305 06,459 180 13:01:17
B 88 GELSON HENRIQUE DIAS DA SILVA CHEVETTE VERMELHO _ + 00,372 01,471 04,032 06,106 06,478 196 12:23:16
B 24 FLAVIO PINHEIRO DE SOUZA FUSCA _ + 00,326 01,512 04,116 06,194 06,520 191 11:25:06
B 14 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,233 01,416 04,087 06,394 06,627 173 12:24:54
B 2 THIAGO A SCHMIDT CHEVETTE _ + 00,207 01,488 04,216 06,422 06,629 187 17:11:12
B 24 FLAVIO PINHEIRO DE SOUZA FUSCA _ + 00,390 01,447 04,127 06,301 06,691 193 12:54:37
B 132 JEFERSON MERÇONI CHEVETTE 413 _ + 00,166 01,597 04,280 06,533 06,699 170 18:36:51
B 67 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL FLD _ + 00,159 01,572 04,332 06,560 06,719 185 18:31:45
B 67 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL FLD _ + 00,192 01,592 04,358 06,535 06,727 188 11:13:15
B 120 MARCIO MARTINS GOL FLD _ + 00,324 01,567 04,288 06,407 06,731 194 12:26:45
B 15 FRANCISCO KLIEMANN GOL _ + 00,339 01,614 04,318 06,410 06,749 187 11:29:24
B 123 RAMILO IVANOVICHI TL AZUL _ + 00,336 01,447 04,143 06,421 06,757 175 13:09:35
B 15 FRANCISCO KLIEMANN GOL _ + 00,292 01,723 04,433 06,471 06,763 201 17:10:04
B 42 ALEXANDRE ARBOITE GOL _ + 00,615 01,486 04,216 06,296 06,911 203 12:16:11
B 150 PAULINHO UM PIERRE FUSCA _ + 00,145 01,334 04,188 06,780 06,925 169 15:06:59
B 132 JEFERSON MERÇONI CHEVETTE 413 _ + 00,518 01,657 04,274 06,419 06,937 192 17:06:46
B 67 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL FLD _ + 00,185 01,569 04,346 06,806 06,991 151 12:55:54
B 118 FABRICIO CHICON CHEVETTE _ + 00,293 01,690 04,602 06,733 07,026 196 11:18:20
B 2 THIAGO A SCHMIDT CHEVETTE _ + 00,467 01,489 04,296 06,572 07,039 168 18:44:40
B 85 MARCIO SOUZA DA SILVA GOL _ + 00,171 01,418 03,981 06,896 07,067 120 15:05:04
B 3 STEVAN MARTINI CHEVY _ + 00,467 01,534 04,384 06,706 07,173 174 12:18:34
B 132 JEFERSON MERÇONI CHEVETTE 413 _ + 00,163 01,853 04,663 07,018 07,181 171 15:03:46
B 67 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL FLD _ + 00,182 01,597 04,374 07,001 07,183 145 16:54:54
B 46 LUCAS FOSS DOS SANTOS GM _ + 00,326 01,541 04,495 06,879 07,205 174 18:40:04
B 46 LUCAS FOSS DOS SANTOS GM _ + 00,249 01,547 04,322 06,961 07,210 147 11:18:22
B 46 LUCAS FOSS DOS SANTOS GM _ + 00,240 01,578 04,514 07,001 07,241 165 17:15:26
B 7 RICARDO RAFAEL DOS SANTOS OPALA _ + 00,452 01,853 04,668 06,841 07,293 187 13:11:11
B 67 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL FLD _ + 00,158 01,696 04,821 07,150 07,308 180 14:58:57
B 46 LUCAS FOSS DOS SANTOS GM _ + 00,161 01,633 04,517 07,164 07,325 148 13:04:13
B 123 RAMILO IVANOVICHI TL AZUL _ + 00,214 01,542 04,594 07,115 07,329 162 12:20:14
B 134 FABIO WIENIESKWI OPALA LARJ _ + 00,132 01,841 04,859 07,252 07,384 170 11:31:27
B 132 JEFERSON MERÇONI CHEVETTE 413 _ + 00,353 01,766 04,642 07,049 07,402 158 12:11:23
B 14 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,087 01,384 04,134 07,330 07,417 107 18:31:39
B 85 MARCIO SOUZA DA SILVA GOL _ + 00,047 01,470 04,507 07,371 07,418 120 17:08:12
B 2 THIAGO A SCHMIDT CHEVETTE _ + 00,462 01,606 04,538 06,993 07,455 165 12:59:08
B 107 GEORGE DEWES BALPARDA OPALA _ + 00,256 01,723 04,739 07,246 07,502 163 17:06:43
B 46 LUCAS FOSS DOS SANTOS GM _ + 00,535 01,575 04,549 07,021 07,556 150 12:16:50
B 107 GEORGE DEWES BALPARDA OPALA _ + 00,231 01,748 04,849 07,363 07,594 162 12:28:19
B 124 ARIEL LUIS SCHALLENBERGER CHEVETTE _ + 00,126 01,329 03,887 07,472 07,598 066 17:05:19
B 144 PAULO NUNES OPALA _ + 00,147 01,705 04,845 07,452 07,599 156 17:08:14
B 2 THIAGO A SCHMIDT CHEVETTE _ + 00,389 01,777 04,775 07,218 07,607 165 15:09:45
B 107 GEORGE DEWES BALPARDA OPALA _ + 00,636 01,619 04,535 06,983 07,619 165 12:59:11
B 107 GEORGE DEWES BALPARDA OPALA _ + 00,311 01,724 04,819 07,327 07,638 162 15:01:34
B 134 FABIO WIENIESKWI OPALA LARJ _ + 00,165 02,005 05,146 07,627 07,792 164 13:04:10
B 123 RAMILO IVANOVICHI TL AZUL _ + 00,610 01,429 04,163 07,258 07,868 111 11:29:18
B 2 THIAGO A SCHMIDT CHEVETTE _ + 00,428 01,577 04,795 07,470 07,898 146 11:26:23
B 67 CRISTIANO DANIEL TEIXEIRA GOL FLD _ + 00,093 02,042 05,432 07,876 07,969 169 12:21:13
B 118 FABRICIO CHICON CHEVETTE _ + 00,416 01,860 05,032 07,576 07,992 150 12:32:41
B 134 FABIO WIENIESKWI OPALA LARJ _ + 00,491 02,054 05,103 07,536 08,027 167 17:01:14
B 14 MARCO ANTONIO RODRIGUES MARAJO _ + 00,078 01,397 04,725 07,984 08,062 101 14:54:13
B 79 WILLIAN ROSSATO DOS SANTOS GOL _ + 01,847 01,505 04,196 06,330 08,177 189 12:36:55
B 144 PAULO NUNES OPALA _ + 00,517 01,680 04,880 07,663 08,180 130 15:01:38
B 118 FABRICIO CHICON CHEVETTE _ + 00,473 01,629 05,159 07,797 08,270 168 15:06:56
B 107 GEORGE DEWES BALPARDA OPALA _ + 00,269 01,627 05,236 08,037 08,306 150 11:19:43
B 134 FABIO WIENIESKWI OPALA LARJ _ + 00,240 02,067 05,580 08,230 08,470 154 11:40:49
B 118 FABRICIO CHICON CHEVETTE _ + 00,249 01,791 04,834 08,256 08,505 095 18:35:05
B 127 JOAO A NETO ECLIPSE _ + 00,325 01,807 05,247 08,268 08,593 133 12:54:32
B 15 FRANCISCO KLIEMANN GOL _ + 00,273 01,865 04,991 08,491 08,764 100 15:05:08
B 144 PAULO NUNES OPALA _ + 00,347 01,923 05,591 08,422 08,769 145 12:14:20
B 144 PAULO NUNES OPALA _ + 00,205 02,192 05,683 08,579 08,784 133 18:43:30
B 127 JOAO A NETO ECLIPSE _ + 00,362 01,945 05,487 08,486 08,848 138 11:09:59
B 144 PAULO NUNES OPALA _ + 00,160 02,311 05,796 08,748 08,908 141 11:26:26
B 127 JOAO A NETO ECLIPSE _ + 00,191 01,992 05,559 08,762 08,953 129 14:52:56
B 7 RICARDO RAFAEL DOS SANTOS OPALA _ + 00,235 01,571 04,731 08,771 09,006 084 18:55:57
B 46 LUCAS FOSS DOS SANTOS GM _ + 00,436 01,574 05,126 08,669 09,105 132 15:03:51
B 144 PAULO NUNES OPALA _ + 00,195 02,358 06,102 09,068 09,263 140 13:09:33
B 15 FRANCISCO KLIEMANN GOL _ + 00,338 01,860 05,215 09,276 09,614 086 12:38:21
B 2 THIAGO A SCHMIDT CHEVETTE _ + 00,985 02,099 05,617 08,716 09,701 137 12:35:29
B 77 JARDEL PEYROT GOL _ + 00,090 01,580 04,981 09,766 09,856 063 12:11:25
B 146 FLORIANO SOEIRO DE SOUZA NETO OPALA _ + 00,120 02,853 07,005 09,843 09,963 142 11:11:21
