Competição: CATARINENSE DE ARRANCADA - 24 A 26-05-2019 - 2a ETAPA
Local do Evento: SPEEDWAY - BAL. CAMBORIU
Cronometragem: Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 10:18:10 -
Informe: Preparando a Prova.... -
Record Anterior: Tempo: 06,536, LUCIANO SCARIOT, 15/12/2018 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(C) DTB -> DIANTEIRA TURBO B

207 1-LUCIANO SCARIOT GOL 00,007+06,995 07,002
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,082 01,915 04,930 07,219 59,997 178
2 D _ + 00,244 01,971 05,010 07,266 07,510 180
3 E _ + 00,007 01,895 04,822 06,995 07,002 193
4 D _ + 00,076 01,899 04,879 07,070 07,146 189
5 E _ + 00,053 01,888 04,824 06,980 07,033 194

52 1-WAGNER GOMES LACERDA GOL 00,058+07,107 07,165
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,213 01,942 04,916 07,147 07,360 185
2 D _ + 00,300 01,935 04,912 07,131 07,431 185
3 E _ + 00,058 01,948 04,887 07,107 07,165 189
4 D _ + 00,114 01,939 04,879 07,072 07,186 189
5 E Q - 00,123 01,970 04,927 07,790 59,997 108

51 1-VICTOR LUCAS FERREIRA GOL 00,117+07,116 07,233
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,445 01,956 05,048 07,361 07,806 170
2 E _ + 00,216 01,993 05,036 07,334 07,550 179
3 E D - 00,099 02,029 05,058 07,462 59,998 146
4 E _ + 00,117 01,940 04,916 07,116 07,233 190
5 E _ + 00,089 01,942 04,947 07,160 07,249 189

888 1-FERNANDO BIANCHINI GOL 00,141+07,165 07,306
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,116 02,072 05,486 07,988 08,104 165
2 E D + 00,096 02,051 05,209 07,645 59,998 168
3 D _ + 00,063 02,126 05,552 08,051 08,114 170
4 E _ + 00,141 01,893 04,901 07,165 07,306 181

2007 1-ADRIANO SCARIOT GOL 00,042+07,269 07,311
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,094 01,975 05,267 07,726 07,820 170
2 E _ + 00,171 01,954 05,029 07,363 07,534 178
3 D _ + 00,042 01,993 05,028 07,269 07,311 182

2174 1-FABIO COSTA GOL 00,003+07,310 07,313
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,384 02,100 05,214 07,591 07,975 158
2 E _ + 00,397 02,061 05,152 07,478 07,875 181
3 D _ + 00,003 02,022 05,031 07,310 07,313 173
4 E _ + 00,111 03,048 16,830 27,132 27,243 038
5 D _ + 00,035 02,023 05,631 10,627 10,662 062

27 1-ALESSANDRO WEISS GOL 00,095+07,347 07,442
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,095 01,916 05,030 07,347 07,442 182
2 D _ + 00,046 02,024 05,143 07,469 07,515 178

714 1-GINESIO CASSOL NETO GOL 00,111+07,676 07,787
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,611 02,108 05,540 08,094 08,705 145
2 E _ + 00,111 01,982 05,190 07,676 07,787 155
3 D _ + 00,011 01,939 05,350 08,081 08,092 128
4 E _ + 00,116 02,055 05,310 07,843 07,959 146
5 D Q - 00,038 01,997 05,373 08,219 59,997 116

471 1-CLAUDINEI PAINI GOL 00,083+07,729 07,812
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,199 01,986 05,144 08,123 08,322 130
4 D _ + 00,083 02,015 05,325 07,729 07,812 174

10º 594 1-JEAN CARLO BARTELT GOL 00,080+07,843 07,923
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E D + 00,058 01,955 04,990 07,251 59,998 183
2 D _ + 00,075 01,966 05,219 08,053 08,128 133
3 E D + 00,182 02,096 05,385 07,960 59,998 144
4 D _ + 00,080 02,122 05,436 07,843 07,923 171

11º 530 1-GIOVANI LIS TOMIO GOL 00,116+08,070 08,186
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,235 02,904 07,045 10,144 10,379 111
3 D _ + 00,174 02,298 05,594 08,198 08,372 144
4 D _ + 00,116 02,296 05,585 08,070 08,186 165

12º 141 1-CARLOS SFATOSKI GOL 00,356+07,983 08,339
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,603 02,064 05,439 07,950 08,553 164
2 D _ + 00,414 02,411 05,906 08,548 08,962 150
3 E Q - 00,182 03,078 12,518 19,550 59,997 051
4 D _ + 00,356 02,174 05,568 07,983 08,339 172

13º 236 1-LUIZ ROBERTO BERNARDIM GOL 00,207+08,808 09,015
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,333 02,291 06,226 09,132 09,465 116
2 E _ + 00,218 02,124 06,816 11,322 11,540 081
3 D _ + 00,207 02,268 06,001 08,808 09,015 140
4 E _ + 00,328 09,190 14,096 17,369 17,697 116

14º 34 1-CHARLES USCOCOVICH GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

15º 157 1-RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

SPEEDWAY
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083