Competição: CATARINENSE DE ARRANCADA - 24 A 26-05-2019 - 2a ETAPA
Local do Evento: SPEEDWAY - BAL. CAMBORIU
Cronometragem: Cronocar - Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 10:18:19 -
Informe: Preparando a Prova.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(U) DES7.5 -> DESAFIO 7.5 SEG

748 1-JUTAHY DA SILVEIRA GOL 00,056+07,599 07,655
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,325 01,937 05,143 07,552 07,877 169
2 E _ + 00,175 02,031 05,220 07,657 07,832 170
3 D Q - 00,126 02,020 05,151 07,542 59,997 170
4 D B + 00,089 01,965 05,000 07,363 59,998 172
5 E _ + 00,056 02,164 05,242 07,599 07,655 176

777 1-FERNANDO BARBOSA FUSCA 00,149+07,537 07,686
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,179 01,941 05,183 07,632 07,811 164
2 D _ + 00,238 02,015 05,385 07,899 08,135 160
3 E _ + 00,149 01,821 04,953 07,537 07,686 138
5 E B + 00,100 01,814 04,910 07,306 59,998 167

17 1-LEANDRO R GUIMARAES CHEVETTE 00,166+07,526 07,692
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,166 01,792 04,998 07,526 07,692 165
2 D _ + 00,039 01,815 05,154 07,693 07,732 157
3 E B + 00,050 01,758 04,790 07,204 59,998 166
4 D B - 00,075 01,869 04,991 07,387 59,998 166
5 E B + 00,024 01,707 04,781 07,173 59,998 167

796 1-MARCELO PEREIRA ZANOL GOL 00,064+07,681 07,745
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,118 02,205 05,520 08,040 08,158 161
2 E _ + 00,000 02,041 05,303 07,781 07,781 165
3 D _ + 00,304 01,937 05,469 09,615 09,919 087
4 E _ + 00,064 01,935 05,140 07,681 07,745 156
5 E _ + 00,237 01,969 05,070 07,562 07,799 161

287 1-LUIZ CHEMISKI CHEVETTE 00,064+07,705 07,769
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E B + 00,121 02,016 05,081 07,441 59,998 169
2 D _ + 00,064 02,172 05,319 07,705 07,769 165
3 E B - 00,030 02,058 05,177 07,487 59,998 171
4 D _ + 00,119 01,997 05,912 10,130 10,249 081
5 E B + 00,243 01,925 04,946 07,263 59,998 173

199 1-MURILO JOSE CASSIO CHEVETTE 00,169+07,608 07,777
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 01,050 00,000 00,000 59,999 59,997 000
2 D B + 00,595 01,860 04,877 07,404 59,998 159
3 D _ + 00,396 01,883 04,944 07,545 07,941 153
4 D _ + 00,169 01,820 04,924 07,608 07,777 151
5 E B + 00,412 01,846 04,801 07,279 59,998 164

8 1-JEAN BRUNO GRACIANO GOL 00,121+07,692 07,813
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,042 02,193 05,682 08,525 08,567 120
2 E _ + 00,608 02,188 05,729 08,516 09,124 131
3 D _ + 00,257 02,052 05,288 07,706 07,963 168
4 E _ + 00,121 02,037 05,236 07,692 07,813 172
5 D _ + 00,177 02,179 05,364 07,761 07,938 168

34 1-CLEITON CAMILO DOS SANTOS GOL 00,129+07,686 07,815
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,082 02,038 05,336 07,899 07,981 157
2 E _ + 00,129 01,981 05,220 07,686 07,815 167
3 D _ + 00,232 02,010 05,219 07,618 07,850 169
4 E Q - 00,253 02,282 05,466 08,480 59,997 133
5 D _ + 00,082 02,038 05,310 07,755 07,837 166

503 1-ADRIANO WEISS GOL 00,272+07,594 07,866
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,164 02,065 05,377 07,948 08,112 164
2 D Q - 00,274 02,341 05,731 08,279 59,997 163
3 E _ + 00,114 02,051 05,282 07,757 07,871 171
4 D _ + 00,272 02,005 05,179 07,594 07,866 173
5 E _ + 00,011 02,057 05,252 08,374 08,385 111

10º 98 1-ANDREY MARTINS VIEIRA CHEVETTE 00,214+07,826 08,040
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,229 01,901 05,521 08,753 08,982 111
2 E _ + 00,214 01,828 05,083 07,826 08,040 129
3 D _ + 00,369 01,785 05,073 07,761 08,130 140
4 E _ + 00,294 02,312 06,319 09,254 09,548 135
5 D Q - 00,037 03,153 10,492 18,399 59,997 044

11º 7 1-PATRICK IMMYANOBSKI PASTA GOL 00,245+07,898 08,143
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,245 01,942 05,329 07,898 08,143 164
2 D _ + 00,256 02,149 05,535 09,201 09,457 100
3 E B + 00,464 01,959 05,085 07,496 59,998 173
4 D _ + 00,173 02,103 05,611 08,324 08,497 146

12º 215 1-LEONARDO MELO GOL 00,148+08,000 08,148
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,204 02,040 05,556 08,178 08,382 157
2 D _ + 00,119 02,199 05,804 09,769 09,888 086
3 E _ + 00,148 02,083 05,468 08,000 08,148 161

13º 373 1-MICHEL COMELLI SAVEIRO 00,039+08,197 08,236
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,039 02,271 05,615 08,197 08,236 157
2 D _ + 00,315 02,198 05,870 08,597 08,912 143
3 E Q - 00,161 02,480 05,903 08,433 59,997 163
4 D _ + 00,400 02,032 05,500 08,066 08,466 155

14º 86 1-MARCOS LEANDRO PELOSO GOL 00,291+07,971 08,262
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,191 02,123 05,976 10,874 11,065 067
2 E _ + 00,276 06,370 10,563 13,594 13,870 119
3 D _ + 00,291 02,119 05,464 07,971 08,262 166
4 E B + 00,610 01,686 04,673 06,964 59,998 165

15º 1517 1-CARLOS EDUARDO GARBATO GOL 00,320+08,004 08,324
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,503 02,483 05,944 08,655 09,158 148
2 E _ + 00,320 02,054 05,425 08,004 08,324 155

16º 21 1-RICHARD BUSCHAMANN GOL 00,243+08,115 08,358
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,386 02,236 05,850 08,716 09,102 140
2 E _ + 00,370 02,040 05,402 08,192 08,562 145
3 D _ + 00,274 02,132 05,603 08,468 08,742 140
4 E _ + 00,243 02,015 05,337 08,115 08,358 146

17º 2007 1-THIAGO PORTO GOL 00,346+08,291 08,637
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,346 02,141 05,631 08,291 08,637 154
3 D _ + 00,155 02,117 06,916 14,387 14,542 043
4 E _ + 00,277 01,861 05,469 10,020 10,297 071

18º 1975 1-VALMIR ZEPSON GOL 00,223+08,515 08,738
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,145 02,189 05,456 08,021 59,997 152
2 D _ + 00,324 02,073 06,232 08,909 09,233 147
3 E _ + 00,052 02,427 09,151 16,920 16,972 042
4 D _ + 00,223 01,961 05,352 08,515 08,738 108

19º 302 1-HUGO MARTINS FARIA GOL 00,424+08,383 08,807
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 D _ + 00,037 02,351 06,173 09,391 09,428 120
4 E _ + 00,424 02,105 05,533 08,383 08,807 138

20º 576 1-SILVIO CESAR FELIX CHEVETTE 00,368+08,885 09,253
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,368 02,144 05,661 08,885 09,253 137
3 D Q - 00,041 02,133 05,514 08,172 59,997 145
4 E _ + 00,270 03,502 09,249 14,207 14,477 074

21º 26 1-VITOR ANTOSCZYZIN JUNIOR GOL 00,118+11,303 11,421
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,118 02,457 06,431 11,303 11,421 070
3 D _ + 00,090 04,955 10,882 18,215 18,305 042

22º 94 1-MARCOS ANDRE DEBARBA GOL 00,154+08,535 59,997
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,154 02,438 05,871 08,535 59,997 137
2 E Q - 01,050 02,565 05,828 08,402 59,997 153
3 D Q - 00,274 02,463 05,615 08,882 59,997 106

23º 687 1-ADILSON PRUSSECK GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

24º 1980 1-FERNANDO ANTONIO RUZUK GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

25º 71 1-ANDRE MELO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,464 01,959 05,085 00,000 00,464 000

26º 79 1-SIDINEI ALVES DE OLIVEIRA 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

SPEEDWAY
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083