Competição: COPA BARRIL SUL BRASILEIRO DE ARRANCADA
Local do Evento: BARRIL
Cronometragem: , Atualizado as 17:55:05 -
Informe: Final de prova, obrigado... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/11/2018 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
M (DES80) DESAFIO 8.0

433 1-CRISTIANO VARGAS GOL PRETO 00,100+08,062 08,162
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,207 02,076 05,415 00,000 08,057 08,264 151
2 D _ + 00,374 02,068 05,434 00,000 08,087 08,461 146
3 D _ + 00,121 01,985 05,472 00,000 08,108 08,229 151
4 E _ + 00,259 02,109 05,450 00,000 08,037 08,296 153
5 E _ + 00,100 02,110 05,476 00,000 08,062 08,162 154

76 1-ALTAIR CAMPAGNOLO CHEVETTE AMARELO 00,068+08,145 08,213
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,033 02,108 05,429 00,000 08,236 59,997 140
2 E Q - 00,044 01,996 05,299 00,000 08,127 59,997 129
3 E _ + 00,068 01,935 05,319 00,000 08,145 08,213 140
4 D _ + 00,363 01,992 05,343 00,000 08,180 08,543 141
5 D B - 00,261 01,847 05,173 00,000 07,979 59,998 141

1707 1-MARCO ROBERTO PASTOLI GOL BRANCO 00,070+08,194 08,264
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,070 02,134 05,452 00,000 08,194 08,264 144
4 D _ + 00,461 02,087 05,617 00,000 08,616 09,077 115
5 D _ + 00,014 01,978 06,566 00,000 12,791 12,805 053

92 1-SERGIO DONATO GOL VERMELHO 00,108+08,210 08,318
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,247 01,879 05,307 00,000 08,170 08,417 137
3 E Q - 00,107 02,131 05,548 00,000 08,422 59,997 134
4 D _ + 00,108 01,904 05,346 00,000 08,210 08,318 137

714 1-JACKSON CHITOLINA CHEVETE PRETO 00,177+08,166 08,343
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,285 02,197 05,515 00,000 08,092 08,377 148
2 E _ + 00,189 02,232 05,619 00,000 08,242 08,431 144
3 D _ + 00,175 02,201 05,580 00,000 08,188 08,363 145
4 E _ + 00,454 02,572 06,293 00,000 10,104 10,558 089
5 E _ + 00,177 02,203 05,568 00,000 08,166 08,343 153

0007 1-GALENO PUENTE DE BARROS FILHO GOL PRETO ROSA 00,254+08,122 08,376
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D B - 00,357 01,972 05,229 00,000 07,940 59,998 146
3 D _ + 00,254 02,099 05,400 00,000 08,122 08,376 145

375 1-FABRICIO GUARESCHI CHEVETTE PRETO 00,164+08,313 08,477
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,097 02,111 05,628 00,000 08,428 08,525 133
2 D _ + 00,164 02,173 05,619 00,000 08,313 08,477 141
3 E _ + 00,056 02,147 05,700 00,000 08,427 08,483 142
4 D _ + 00,153 02,169 05,759 00,000 08,439 08,592 144
5 D _ + 00,168 02,107 05,899 00,000 08,601 08,769 143

016 1-ISRAEL GAUGUST VOYAGE PRETO 00,211+08,560 08,771
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,554 02,407 05,939 00,000 08,693 09,247 146
2 D _ + 00,211 02,264 05,873 00,000 08,560 08,771 149
3 D _ + 00,248 02,489 06,007 00,000 08,620 08,868 149
4 E _ + 00,049 02,473 06,098 00,000 09,389 09,438 106
5 D Q - 00,030 02,348 05,860 00,000 08,482 59,997 156

444 1-DANIEL COSTA VOAYGE BRANCO 00,140+08,636 08,776
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
4 E _ + 00,140 02,203 05,916 00,000 08,636 08,776 144

10º 007 1-JEFERSON ANDRE HUNHOFF GOL AMARELO AZUL 00,083+08,695 08,778
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E B + 00,319 02,154 05,263 00,000 07,778 59,998 148
3 E B + 00,225 02,155 05,325 00,000 07,807 59,998 156
4 D B - 00,266 02,020 05,127 00,000 07,590 59,998 169
5 E _ + 00,083 02,216 05,441 00,000 08,695 08,778 106

11º 16 1-JUNIOR CARVALHO GOL PRETO 00,156+08,865 09,021
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,228 02,407 06,243 00,000 09,264 09,492 126
3 D _ + 00,444 02,024 05,592 00,000 08,688 09,132 131
4 D _ + 00,156 01,939 05,821 00,000 08,865 09,021 132

12º 1175 1-FABIANO CARDOSO DE OLIVEIRA VOYAGE VERDE 00,203+08,990 09,193
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,203 02,091 05,776 00,000 08,990 09,193 102

13º 095 1-FELIPE GOL LARANJA 00,209+09,600 09,809
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
3 D Q - 00,067 02,439 06,143 00,000 09,828 59,997 106
5 E _ + 00,209 02,211 05,900 00,000 09,600 09,809 089

14º 03 1-GUILHERME MARI GOL PRATA 00,086+07,712 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
4 E B - 00,086 02,021 05,167 00,000 07,712 59,998 149
5 D B - 00,216 02,016 05,199 00,000 07,775 59,998 155

15º 783 1-MARCIO DE SOUZA VOYAGE PRATA 00,119+07,912 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D B - 00,119 02,120 05,325 00,000 07,912 59,998 157
3 D Q - 01,050 03,762 07,127 00,000 09,727 59,997 157
4 D B - 00,174 01,939 05,193 00,000 07,771 59,998 158

16º 055 1-FELIPE GOL LARANJO 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F

Chapec�
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083