Competição: COPA BARRIL SUL BRASILEIRO DE ARRANCADA
Local do Evento: BARRIL
Cronometragem: , Atualizado as 17:55:08 -
Informe: Final de prova, obrigado... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 05/08/2018 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
Q (DES8.5) DESAFIO 8.5

1981 1-ROBSON FOSCARINI GOL PRETO 00,039+08,532 08,571
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,104 01,981 06,062 00,000 09,401 09,505 113
2 E _ + 00,181 02,177 06,016 00,000 08,899 09,080 133
3 E _ + 00,212 02,225 05,970 00,000 08,789 09,001 141
4 E _ + 00,039 02,115 05,619 00,000 08,532 08,571 141
5 E _ + 00,329 02,215 05,872 00,000 08,632 08,961 147

11 1-ROGERIO SOUZA DA SILVA GOL BRANCO 00,327+08,553 08,880
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D B - 00,104 02,050 05,519 00,000 08,418 59,998 137
2 D _ + 00,567 02,136 05,995 00,000 09,055 09,622 133
3 D Q - 00,503 02,898 06,970 00,000 11,304 59,997 079
4 D _ + 00,327 02,144 05,638 00,000 08,553 08,880 137

770 1-ISOLETE DUTRA CELTA VERMELHO 00,158+08,839 08,997
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,158 02,177 05,861 00,000 08,839 08,997 135
2 E _ + 00,231 02,371 06,739 00,000 10,077 10,308 122
3 D _ + 00,283 02,090 05,925 00,000 09,445 09,728 111
4 D _ + 00,257 02,210 05,895 00,000 09,025 09,282 132
5 D _ + 00,380 02,232 05,971 00,000 08,947 09,327 136

113 1-WELLINTON DE MORAES GOL BORDO 00,151+09,141 09,292
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,014 02,390 06,356 00,000 09,586 09,600 120
4 D Q - 00,048 02,028 05,671 00,000 08,754 59,997 127
5 D _ + 00,151 02,281 06,041 00,000 09,141 09,292 126

444 1-DANIEL COSTA VOAYGE BRANCO 00,059+09,329 09,388
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
4 E _ + 00,059 02,283 05,899 00,000 09,329 09,388 094

433 1-CRISTIANO VARGAS GOL PRETO 00,280+09,121 09,401
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
3 D B - 00,312 02,039 05,418 00,000 08,055 59,998 151
4 D _ + 00,197 02,895 06,852 00,000 10,158 10,355 097
5 D _ + 00,280 02,733 06,413 00,000 09,121 09,401 145

333 1-IVO ANTONIO BERTOLETTI CHEVTTE BEGE 00,424+09,008 09,432
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,412 02,747 07,022 00,000 10,245 10,657 125
2 E _ + 00,319 02,194 05,752 00,000 09,390 09,709 104
3 D _ + 00,424 02,200 05,876 00,000 09,008 09,432 130
4 E Q - 00,185 02,659 07,783 00,000 17,842 59,997 026

1707 1-MARCO ROBERTO PASTOLI GOL BRANCO 00,126+09,597 09,723
B P Q R Reação 60 Pés 100MT 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,126 02,084 05,761 00,000 09,597 09,723 083
2 D B - 00,062 02,027 05,304 00,000 08,034 59,998 145
4 E B + 00,182 02,075 05,375 00,000 08,136 59,998 142
5 E _ + 00,057 06,817 11,383 00,000 16,122 16,179 072

Chapec�
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083