Competição: Etapa 2 do Velopark Series 402m - 20..23/06/2019
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 11:23:37 -
Informe: Fim de Prova... -
Record Anterior: Tempo: 08,722, MARCOS ANTÔNIO PASQUALINI, 23/03/2019 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(L) DTA-L -> Dianteira Turbo A Light

L 111 1-ALDO HIROSHI GOL LARANJA 00,028+08,711 08,739
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E Q - 00,036 01,536 04,044 06,164 08,459 11,068 59,997 165 131
2 E _ + 00,055 01,507 04,804 09,223 14,235 20,045 20,100 077 058
3 E _ + 00,001 01,557 04,046 05,935 07,469 08,884 08,885 215 249
4 D _ + 00,028 01,506 03,979 05,836 07,338 08,711 08,739 220 269

L 295 1-CARLOS GUSTAVO CORREA DA SILVA GOL BRANCO 00,193+08,691 08,884
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,213 01,540 03,953 05,814 07,349 08,734 08,947 218 268
3 D _ + 00,193 01,546 03,982 05,818 07,335 08,691 08,884 220 279
4 D Q - 00,093 01,568 04,008 05,885 07,599 09,492 59,997 219 186

L 336 1-JEFERSON VARGAS GOL BRANCO 00,214+08,705 08,919
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,139 01,571 04,030 05,915 07,561 09,320 09,459 219 201
2 E _ + 00,313 01,640 04,080 05,920 07,444 08,814 09,127 216 265
3 D _ + 00,596 01,736 04,650 07,738 11,131 14,938 15,534 112 093
4 D _ + 00,214 01,586 04,038 05,864 07,364 08,705 08,919 222 282

L 595 1-NATHAN MANGONI GOL PRATA 00,096+09,099 09,195
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,096 01,613 04,081 06,004 07,626 09,099 09,195 205 251
2 D _ + 00,079 01,581 04,105 06,052 07,670 09,125 09,204 211 262
3 E _ + 00,140 01,565 04,126 06,179 07,948 09,595 09,735 192 225

L 965 1-GABRIEL CAYAFA UNO PRETO 00,351+08,909 09,260
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,288 01,586 04,129 06,943 10,057 13,511 13,799 123 102
2 D _ + 00,250 01,590 04,082 05,955 07,700 09,615 09,865 214 183
3 E _ + 00,351 01,591 04,082 05,946 07,474 08,909 09,260 216 245
4 D _ + 00,353 01,581 04,084 05,958 07,740 09,719 10,072 215 177

L 712 1-THIAGO CURTI VASCONCELOS GOL PRETO 00,243+09,081 09,324
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,078 01,628 04,254 06,313 08,163 09,771 09,849 180 220
2 E _ + 00,087 01,912 08,655 14,211 18,828 23,033 23,120 072 088
3 D _ + 00,243 01,646 04,197 06,120 07,683 09,081 09,324 213 273
4 D Q - 00,034 01,605 04,143 06,044 07,589 08,968 59,997 206 277

L 21 1-ROBERTO PORTANTIOLO GOL PRATA 00,191+10,999 11,190
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,191 01,638 04,205 06,191 08,415 10,999 11,190 185 137

L 470 1-CÂNDIDO MARCOLAN GOL BRANCO 00,274+17,822 18,096
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,274 01,592 04,595 08,556 12,928 17,822 18,096 087 070
2 D Q - 00,798 02,814 07,520 12,921 18,195 23,747 59,997 071 065
4 D _ + 00,218 01,825 06,260 11,505 16,190 20,540 20,758 073 085

L 77 1-EDER SETI GOL VERMELHO 00,551+08,883 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D D + 00,551 01,541 04,027 05,886 07,420 08,883 59,998 220 245

Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083