Local do Evento: Racha Guaporé
Competição: Racha Guaporé - 29/06/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 19:57:30
Informe: Eliminatórias de Domingo.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 112 112 _ + 00,004 01,874 04,944 07,518 07,522 154 20:20:13
A 76 76 _ + 00,006 02,262 05,780 08,382 08,388 157 15:20:47
A 107 107 _ + 00,009 02,312 05,711 08,311 08,320 156 17:47:30
A 74 74 _ + 00,009 02,215 05,851 08,848 08,857 133 20:23:13
A 05 05 _ + 00,009 01,925 04,901 07,391 07,400 160 20:00:08
A 121 121 _ + 00,010 02,275 05,653 08,121 08,131 162 15:45:44
A 146 146 _ + 00,010 02,394 06,235 09,394 09,404 127 21:31:35
A 53 53 _ + 00,012 02,679 06,723 09,704 09,716 132 17:33:51
A 106 106 _ + 00,013 02,274 05,786 08,708 08,721 136 16:01:35
A 128 128 _ + 00,013 02,512 06,174 08,847 08,860 003 18:38:20
A 52 52 _ + 00,013 02,531 06,266 09,043 09,056 145 17:13:16
A 84 84 _ + 00,015 02,347 05,941 08,662 08,677 150 20:01:36
A 93 93 _ + 00,017 01,812 04,754 07,206 07,223 162 18:12:51
A 102 102 _ + 00,018 02,653 06,424 09,510 09,528 003 19:25:07
A 82 82 _ + 00,021 02,083 05,540 08,414 08,435 138 20:34:16
A 26 26 _ + 00,021 02,287 05,674 08,503 08,524 138 20:08:27
A 137 137 _ + 00,027 01,994 04,912 07,157 07,184 180 15:31:04
A 99 99 _ + 00,038 02,045 05,170 07,529 07,567 174 19:00:36
A 97 97 _ + 00,040 02,278 05,668 08,171 08,211 165 21:26:09
A 20 20 _ + 00,041 02,003 05,118 07,602 07,643 151 14:57:38
A 91 91 _ + 00,042 02,309 05,701 08,337 08,379 150 20:00:11
A 55 55 _ + 00,042 02,437 06,038 08,995 09,037 003 19:17:15
A 77 77 _ + 00,044 02,300 05,758 08,507 08,551 145 18:01:33
A 120 120 _ + 00,048 02,521 06,228 09,144 09,192 142 16:44:32
A 122 122 _ + 00,048 02,630 06,644 09,771 09,819 131 17:06:29
A 98 98 _ + 00,048 02,267 05,618 08,109 08,157 164 17:10:16
A 49 49 _ + 00,049 01,831 05,102 07,744 07,793 155 20:26:36
A 149 149 _ + 00,055 02,593 06,944 10,675 10,730 107 21:16:29
A 108 108 _ + 00,056 01,883 05,986 09,032 09,088 132 15:01:54
A 15 15 _ + 00,058 01,927 04,970 07,339 07,397 163 20:13:38
A 90 90 _ + 00,062 02,012 05,507 08,492 08,554 133 19:30:45
A 132 132 _ + 00,074 02,527 06,564 09,655 09,729 129 18:03:51
A 133 133 _ + 00,074 02,306 05,821 08,556 08,630 146 15:42:58
A 87 87 _ + 00,074 01,851 05,077 07,819 07,893 145 20:20:15
A 129 129 _ + 00,078 02,711 07,459 11,516 11,594 097 15:57:30
A 16 16 _ + 00,080 02,059 05,677 08,692 08,772 132 14:33:27
A 118 118 _ + 00,090 02,307 05,720 08,219 08,309 164 15:24:03
A 117 117 _ + 00,092 02,243 06,062 09,308 09,400 122 16:47:08
A 136 136 _ + 00,094 02,505 06,286 09,111 09,205 146 21:18:16
A 78 78 _ + 00,101 02,172 05,532 08,291 08,392 144 16:02:40
A 144 144 _ + 00,105 02,635 06,527 09,490 09,595 003 19:18:05
A 08 08 _ + 00,108 01,966 05,243 08,067 08,175 141 15:53:00
A 22 22 _ + 00,110 02,043 05,468 08,051 08,161 154 15:55:20
A 24 24 _ + 00,116 02,208 05,692 08,548 08,664 140 17:56:27
A 143 143 _ + 00,129 02,209 05,439 07,967 08,096 160 20:09:20
A 70 70 _ + 00,133 02,518 06,591 09,978 10,111 117 18:22:04
A 51 51 _ + 00,133 02,442 06,239 08,957 09,090 143 17:11:48
A 86 86 _ + 00,135 02,215 05,766 08,466 08,601 150 19:15:18
A 114 114 _ + 00,145 02,172 05,746 08,733 08,878 133 15:26:18
A 06 06 _ + 00,153 02,380 05,728 08,937 09,090 103 17:00:28
A 21 21 _ + 00,159 02,090 05,621 08,440 08,599 145 16:49:22
A 66 66 _ + 00,159 02,638 06,562 09,403 09,562 144 14:56:23
A 140 140 _ + 00,162 02,293 05,977 09,065 09,227 130 19:58:12
A 11 11 _ + 00,163 02,198 05,618 08,288 08,451 152 20:13:36
A 134 134 _ + 00,165 02,310 05,817 08,556 08,721 140 17:41:08
A 72 72 _ + 00,167 02,287 05,875 08,899 09,066 132 14:51:45
A 03 03 _ + 00,167 01,498 06,040 09,166 09,333 134 13:48:04
A 115 115 _ + 00,169 02,421 06,049 08,890 09,059 003 18:57:18
A 12 12 _ + 00,176 01,934 05,000 07,564 07,740 155 18:02:29
A 85 85 _ + 00,177 02,234 05,634 08,216 08,393 003 18:42:38
A 67 67 _ + 00,178 02,670 06,534 09,473 09,651 137 15:55:16
A 69 69 _ + 00,185 02,720 06,547 09,357 09,542 146 16:00:38
A 58 58 _ + 00,188 02,141 05,532 08,190 08,378 150 20:08:26
A 116 116 _ + 00,190 02,888 06,618 09,409 09,599 138 14:09:13
A 07 07 _ + 00,193 01,830 05,164 07,935 08,128 144 19:29:07
A 18 18 _ + 00,194 01,802 04,572 06,841 07,035 004 18:50:35
A 25 25 _ + 00,198 01,939 05,121 07,564 07,762 162 17:58:47
A 75 75 _ + 00,199 02,324 06,053 09,175 09,374 117 21:33:03
A 145 145 _ + 00,200 02,790 06,865 10,053 10,253 127 16:06:31
A 111 111 _ + 00,202 02,193 05,872 08,941 09,143 130 18:09:18
A 79 79 _ + 00,210 02,483 06,123 08,956 09,166 147 17:06:27
A 101 101 _ + 00,211 01,904 04,902 07,355 07,566 162 18:27:14
A 61 61 _ + 00,216 02,689 06,547 09,685 09,901 125 14:06:26
A 62 62 _ + 00,216 02,615 06,520 09,464 09,680 140 15:22:12
A 150 150 _ + 00,219 02,778 00,000 11,896 12,115 089 13:25:35
A 04 04 _ + 00,222 01,571 04,237 06,368 06,590 189 17:55:10
A 105 105 _ + 00,232 02,187 05,732 08,659 08,891 142 19:14:14
A 92 92 _ + 00,233 02,082 05,344 07,881 08,114 157 17:25:29
A 130 130 _ + 00,233 02,191 05,589 08,397 08,630 141 18:37:29
A 103 103 _ + 00,236 02,241 05,654 08,400 08,636 146 18:13:25
A 123 123 _ + 00,236 02,475 06,284 09,215 09,451 137 17:13:58
A 54 54 _ + 00,240 02,011 05,122 07,604 07,844 002 19:11:57
A 96 96 _ + 00,240 02,049 05,269 07,776 08,016 161 20:33:24
A 60 60 _ + 00,252 02,651 06,294 09,126 09,378 003 18:51:40
A 17 17 _ + 00,252 02,130 05,317 07,867 08,119 157 15:34:59
A 02 02 _ + 00,254 02,117 05,689 08,409 08,663 148 19:53:31
A 95 95 _ + 00,255 01,896 04,843 07,133 07,388 175 20:25:34
A 124 124 _ + 00,262 01,927 05,503 08,317 08,579 138 17:23:55
A 64 64 _ + 00,264 02,558 06,525 09,735 09,999 126 14:46:16
A 142 142 _ + 00,274 02,656 06,724 09,952 10,226 122 16:05:56
A 126 126 _ + 00,276 02,556 06,611 09,779 10,055 125 17:40:32
A 110 110 _ + 00,279 01,947 04,918 07,497 07,776 159 17:16:55
A 135 135 _ + 00,284 02,501 06,395 09,385 09,669 135 18:13:26
A 68 68 _ + 00,287 02,332 06,048 08,891 09,178 133 13:58:23
A 88 88 _ + 00,288 01,860 04,987 07,533 07,821 157 18:06:49
A 48 48 _ + 00,289 01,792 04,942 07,488 07,777 159 17:34:36
A 71 71 _ + 00,300 02,412 05,961 08,561 08,861 154 14:12:23
A 63 63 _ + 00,307 02,508 06,236 09,103 09,410 140 15:20:01
A 104 104 _ + 00,337 02,241 05,562 08,081 08,418 160 20:22:01
A 81 81 _ + 00,339 02,483 06,472 09,417 09,756 134 14:37:05
A 139 139 _ + 00,346 02,273 05,822 08,517 08,863 003 18:44:10
A 83 83 _ + 00,353 02,699 06,523 09,487 09,840 003 18:48:38
A 73 73 _ + 00,359 02,317 05,741 08,422 08,781 152 13:52:25
A 57 57 _ + 00,363 02,268 05,815 08,471 08,834 152 17:33:56
A 14 14 _ + 00,390 02,258 05,917 08,860 09,250 137 15:38:35
A 59 59 _ + 00,391 02,417 06,191 09,219 09,610 124 16:47:49
A 09 09 _ + 00,402 02,027 05,277 07,779 08,181 162 16:07:10
A 147 147 _ + 00,407 02,891 07,480 10,942 11,349 114 16:58:35
A 65 65 _ + 00,432 02,785 06,989 10,330 10,762 121 17:12:25
A 125 125 _ + 00,443 02,715 07,065 10,697 11,140 110 16:43:57
A 138 138 _ + 00,459 02,288 06,019 08,830 09,289 142 15:32:37
A 01 01 _ + 00,474 02,018 05,605 08,563 09,037 133 16:07:44
A 148 148 _ + 00,476 02,839 07,476 11,017 11,493 002 18:49:43
A 141 141 _ + 00,477 02,550 06,230 09,101 09,578 129 19:10:08
A 19 19 _ + 00,494 01,528 03,980 05,992 06,486 193 16:53:32
A 10 10 _ + 00,505 02,528 06,815 10,394 10,899 110 15:44:26
A 113 113 _ + 00,528 02,098 06,396 09,709 10,237 124 15:39:15
A 100 100 _ + 00,535 02,168 05,774 08,769 09,304 134 21:33:01
A 23 23 _ + 00,535 01,617 05,373 07,845 08,380 163 14:45:31
A 13 13 _ + 00,549 02,445 06,362 09,718 10,267 118 15:23:27
A 131 131 _ + 00,549 02,635 06,701 09,664 10,213 126 15:27:19
A 56 56 _ + 00,636 02,624 06,850 10,285 10,921 120 14:43:28
A 89 89 _ + 00,645 02,568 06,587 09,723 10,368 116 17:27:14
A 94 94 _ + 00,777 02,172 06,331 11,764 12,541 063 14:27:59
A 127 127 _ + 00,810 02,634 06,448 09,538 10,348 129 14:42:42
xxx
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083