Local do Evento: Autódromo Internacional Santa Cruz do Sul
Competição: 5ª Edição Super 300 - APPASC - 06.07/07/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 10:19:42
Informe: Fim de prova... Salvar
(CR) CARROS DE RUA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 46 RICARDO CARON GOL _ + 00,160 02,083 05,434 07,967 08,127 164 11:51:34
A 21 LUCAS WESCHENFELDER CLOSS SAVEIRO _ + 00,202 02,130 05,495 08,026 08,228 160 09:53:53
A 46 RICARDO CARON GOL _ + 00,167 02,128 05,517 08,066 08,233 160 12:40:19
A 88 EDUARDO IRINEU FIORAVANTE HORST GOL _ + 00,303 02,136 05,469 07,991 08,294 163 12:14:19
A 21 LUCAS WESCHENFELDER CLOSS SAVEIRO _ + 00,154 02,165 05,510 08,153 08,307 146 12:34:38
A 46 RICARDO CARON GOL _ + 00,123 02,185 05,632 08,202 08,325 157 10:33:12
A 21 LUCAS WESCHENFELDER CLOSS SAVEIRO _ + 00,285 02,080 05,471 08,041 08,326 158 11:46:02
A 46 RICARDO CARON GOL _ + 00,389 02,123 05,461 07,972 08,361 160 15:28:16
A 57 GUSTAVO BARCELLOS LUZ PARATI GLS 1990 _ + 00,153 02,176 05,601 08,260 08,413 153 17:04:56
A 53 BRUNO RITIELLI COUTO SODRÉ VW GOL S _ + 00,016 02,165 05,708 08,427 08,443 151 15:11:20
A 57 GUSTAVO BARCELLOS LUZ PARATI GLS 1990 _ + 00,233 02,192 05,636 08,238 08,471 157 15:11:25
A 71 RAFAEL DA ROSA FERREIRA SANTANA _ + 00,307 02,091 05,491 08,167 08,474 152 15:21:53
A 56 EVERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA GOL GL _ + 00,027 02,182 05,678 08,462 08,489 147 11:53:04
A 46 RICARDO CARON GOL _ + 00,355 02,224 05,607 08,141 08,496 161 09:58:25
A 77 FELIPE BARTH SAVEIRO _ + 00,093 02,250 05,734 08,407 08,500 150 09:56:30
A 21 LUCAS WESCHENFELDER CLOSS SAVEIRO _ + 00,281 02,236 05,672 08,223 08,504 160 10:31:31
A 54 DIEGO DIEMER ARGENTO SAVEIRO _ + 00,211 02,175 05,653 08,293 08,504 150 10:35:28
A 71 RAFAEL DA ROSA FERREIRA SANTANA _ + 00,211 02,198 05,662 08,309 08,520 153 09:57:40
A 56 EVERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA GOL GL _ + 00,031 02,258 05,771 08,513 08,544 147 17:04:05
A 54 DIEGO DIEMER ARGENTO SAVEIRO _ + 00,132 02,127 05,583 08,418 08,550 141 12:39:32
A 53 BRUNO RITIELLI COUTO SODRÉ VW GOL S _ + 00,247 02,120 05,635 08,311 08,558 155 10:02:00
A 71 RAFAEL DA ROSA FERREIRA SANTANA _ + 00,352 02,103 05,520 08,211 08,563 151 17:06:53
A 88 EDUARDO IRINEU FIORAVANTE HORST GOL _ + 00,365 02,167 05,623 08,217 08,582 160 17:03:05
A 88 EDUARDO IRINEU FIORAVANTE HORST GOL _ + 00,464 02,155 05,536 08,123 08,587 160 12:38:38
A 58 PABLO SANTOS DA SILVA GOL _ + 00,115 02,122 05,725 08,486 08,601 129 10:07:23
A 93 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,318 02,116 05,515 08,290 08,608 141 15:12:27
A 71 RAFAEL DA ROSA FERREIRA SANTANA _ + 00,269 02,172 05,691 08,339 08,608 155 11:52:58
A 92 VAGNER SILVEIRA DA COSTA CHEVETTE _ + 00,108 02,385 05,724 08,517 08,625 135 12:46:57
A 93 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,397 02,149 05,514 08,239 08,636 146 12:35:44
A 76 GUSTAVO ZART CARAVAN _ + 00,526 02,185 05,516 08,120 08,646 155 10:01:13
A 57 GUSTAVO BARCELLOS LUZ PARATI GLS 1990 _ + 00,308 02,200 05,648 08,349 08,657 150 09:54:39
A 88 EDUARDO IRINEU FIORAVANTE HORST GOL _ + 00,376 02,248 05,736 08,281 08,657 164 09:57:36
A 88 EDUARDO IRINEU FIORAVANTE HORST GOL _ + 00,297 02,207 05,691 08,365 08,662 153 15:18:14
A 62 LUCIANO PAIVA MAREA TURBO _ + 00,194 02,221 05,708 08,479 08,673 146 15:13:28
A 88 EDUARDO IRINEU FIORAVANTE HORST GOL _ + 00,306 02,307 05,801 08,406 08,712 158 10:41:25
A 57 GUSTAVO BARCELLOS LUZ PARATI GLS 1990 _ + 00,367 02,189 05,721 08,367 08,734 157 12:33:54
A 54 DIEGO DIEMER ARGENTO SAVEIRO _ + 00,487 02,128 05,514 08,249 08,736 146 09:55:34
A 56 EVERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA GOL GL _ + 00,125 02,227 05,727 08,624 08,749 139 09:53:50
A 93 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,420 02,190 05,620 08,338 08,758 144 10:34:29
A 63 ALEX SANDRO RIBEIRO BARROS GOLF GTI _ + 00,116 02,258 05,825 08,656 08,772 146 15:18:11
A 77 FELIPE BARTH SAVEIRO _ + 00,108 02,298 05,949 08,668 08,776 150 12:05:46
A 56 EVERTON AUGUSTO DE OLIVEIRA GOL GL _ + 00,246 02,209 05,704 08,573 08,819 136 15:21:49
A 86 MARCELO COUTINHO GOMES CHEVETTE JEANS _ + 00,443 02,190 05,592 08,381 08,824 144 10:00:29
A 86 MARCELO COUTINHO GOMES CHEVETTE JEANS _ + 00,266 02,278 05,748 08,588 08,854 133 12:47:33
A 86 MARCELO COUTINHO GOMES CHEVETTE JEANS _ + 00,336 02,144 05,672 08,582 08,918 140 11:51:02
A 77 FELIPE BARTH SAVEIRO _ + 00,385 02,231 05,784 08,538 08,923 141 15:23:20
A 57 GUSTAVO BARCELLOS LUZ PARATI GLS 1990 _ + 00,297 02,349 05,976 08,647 08,944 150 10:32:22
A 25 JULIANO FRAGA DO PRADO GOL G3 _ + 00,334 02,336 05,944 08,622 08,956 154 17:04:08
A 86 MARCELO COUTINHO GOMES CHEVETTE JEANS _ + 00,273 02,195 05,759 08,712 08,985 134 16:59:50
A 104 WALLACE SILVA GOL _ + 00,174 02,419 06,107 08,871 09,045 150 15:13:24
A 76 GUSTAVO ZART CARAVAN _ + 00,227 02,439 06,136 08,834 09,061 147 10:37:57
A 71 RAFAEL DA ROSA FERREIRA SANTANA _ + 00,434 02,273 05,865 08,631 09,065 149 12:36:47
A 53 BRUNO RITIELLI COUTO SODRÉ VW GOL S _ + 00,053 02,222 05,774 09,028 09,081 111 12:36:51
A 63 ALEX SANDRO RIBEIRO BARROS GOLF GTI _ + 00,181 02,240 05,946 08,917 09,098 139 10:01:06
A 57 GUSTAVO BARCELLOS LUZ PARATI GLS 1990 _ + 00,528 02,390 05,881 08,581 09,109 151 12:04:53
A 77 FELIPE BARTH SAVEIRO _ + 00,636 02,265 05,828 08,521 09,157 141 12:34:42
A 11 MARLON GOL VERM _ + 00,375 02,193 06,004 08,785 09,160 148 12:12:55
A 25 JULIANO FRAGA DO PRADO GOL G3 _ + 00,336 02,264 05,993 08,837 09,173 142 15:19:15
A 63 ALEX SANDRO RIBEIRO BARROS GOLF GTI _ + 00,354 02,299 05,948 08,836 09,190 144 12:43:40
A 55 MARCELO DE BARROS SILVEIRA UNO _ + 00,253 02,464 06,119 08,954 09,207 148 11:47:03
A 60 DIOGO CECONI OPALA COMODORO VERDE _ + 00,395 02,282 05,878 08,816 09,211 140 12:42:45
A 76 GUSTAVO ZART CARAVAN _ + 00,183 02,868 06,379 09,046 09,229 150 11:47:05
A 104 WALLACE SILVA GOL _ + 00,172 02,413 06,199 09,062 09,234 140 12:39:28
A 92 VAGNER SILVEIRA DA COSTA CHEVETTE _ + 00,212 02,514 06,156 09,039 09,251 135 10:43:08
A 55 MARCELO DE BARROS SILVEIRA UNO _ + 00,209 02,529 06,279 09,051 09,260 151 17:01:54
A 22 CASSIOS FELIPE MACIEL CHEVETTE _ + 00,418 01,889 05,583 08,879 09,297 120 15:10:21
A 53 BRUNO RITIELLI COUTO SODRÉ VW GOL S _ + 00,298 02,213 06,110 09,005 09,303 150 12:11:34
A 71 RAFAEL DA ROSA FERREIRA SANTANA _ + 00,278 02,367 06,242 09,048 09,326 147 10:36:28
A 62 LUCIANO PAIVA MAREA TURBO _ + 00,191 02,361 06,139 09,141 09,332 137 12:35:40
A 63 ALEX SANDRO RIBEIRO BARROS GOLF GTI _ + 00,266 02,282 06,078 09,085 09,351 137 10:39:22
A 104 WALLACE SILVA GOL _ + 00,486 02,362 06,102 08,885 09,371 151 10:02:05
A 25 JULIANO FRAGA DO PRADO GOL G3 _ + 00,472 02,319 06,131 08,900 09,372 153 09:54:36
A 77 FELIPE BARTH SAVEIRO _ + 00,652 02,222 05,797 08,722 09,374 121 17:04:52
A 86 MARCELO COUTINHO GOMES CHEVETTE JEANS _ + 00,499 02,305 05,899 08,883 09,382 140 10:33:10
A 55 MARCELO DE BARROS SILVEIRA UNO _ + 00,274 02,487 06,194 09,135 09,409 141 15:12:22
A 63 ALEX SANDRO RIBEIRO BARROS GOLF GTI _ + 00,131 02,511 06,351 09,295 09,426 142 17:08:39
A 104 WALLACE SILVA GOL _ + 00,265 02,434 06,418 09,305 09,570 147 17:00:35
A 12 DIEGO PEREIRA GOLF _ + 00,318 02,433 06,047 09,259 09,577 125 12:40:25
A 12 DIEGO PEREIRA GOLF _ + 00,332 02,389 06,314 09,261 09,593 142 15:10:17
A 67 VAGNER ROBERTO COLOMBO SELZLEIN VOYAGE _ + 00,546 02,434 06,190 09,065 09,611 145 10:07:27
A 60 DIOGO CECONI OPALA COMODORO VERDE _ + 00,573 02,373 06,092 09,054 09,627 139 15:14:18
A 60 DIOGO CECONI OPALA COMODORO VERDE _ + 00,713 02,366 06,026 08,971 09,684 138 10:29:24
A 18 STRADA STRADA _ + 00,548 02,442 06,132 09,136 09,684 129 10:42:14
A 25 JULIANO FRAGA DO PRADO GOL G3 _ + 00,635 02,264 05,953 09,118 09,753 129 11:50:58
A 22 CASSIOS FELIPE MACIEL CHEVETTE _ + 01,219 02,191 05,655 08,541 09,760 134 16:59:44
A 77 FELIPE BARTH SAVEIRO _ + 00,664 02,513 06,313 09,148 09,812 142 10:37:12
A 67 VAGNER ROBERTO COLOMBO SELZLEIN VOYAGE _ + 00,566 02,452 06,280 09,351 09,917 126 15:20:33
A 67 VAGNER ROBERTO COLOMBO SELZLEIN VOYAGE _ + 00,446 02,512 06,412 09,507 09,953 129 12:34:00
A 12 GOLF GOLF _ + 00,428 02,572 06,598 09,548 09,976 143 10:35:24
A 55 MARCELO DE BARROS SILVEIRA UNO _ + 00,399 02,451 06,433 09,605 10,004 129 12:41:21
A 67 VAGNER ROBERTO COLOMBO SELZLEIN VOYAGE _ + 00,566 02,416 06,405 09,536 10,102 126 10:38:00
A 11 MARLON GOL VERM _ + 00,679 02,205 06,480 09,467 10,146 148 17:10:08
A 99 LUCAS FRANCISCO ROSA PASSAT _ + 00,386 02,531 06,629 09,774 10,160 134 17:06:48
A 104 WALLACE SILVA GOL _ + 00,197 02,347 06,502 10,059 10,256 110 10:47:11
A 18 ROBSON SALCEDO STRADA _ + 00,404 02,365 06,453 09,983 10,387 109 12:43:43
A 53 BRUNO RITIELLI COUTO SODRÉ VW GOL S _ + 00,486 02,694 06,695 10,099 10,585 123 10:31:28
A 67 VAGNER ROBERTO COLOMBO SELZLEIN VOYAGE _ + 00,341 02,487 07,346 10,495 10,836 135 17:03:10
A 11 MARLON GOL VERM _ + 01,011 02,883 07,018 09,836 10,847 152 12:38:34
A 104 WALLACE SILVA GOL _ + 00,457 02,358 06,815 10,393 10,850 098 12:04:45
A 119 119 PALIO _ + 00,051 02,627 07,207 11,047 11,098 106 11:47:51
A 12 DIEGO PEREIRA GOLF _ + 00,227 03,086 07,554 10,879 11,106 122 10:05:15
A 11 GOL VRM GOL VERM _ + 00,812 02,602 07,423 10,490 11,302 139 10:37:08
A 12 DIEGO PEREIRA GOLF _ + 00,127 02,960 07,983 11,188 11,315 134 17:01:59
A 18 ROBSON SALCEDO STRADA _ + 01,132 02,397 06,483 10,196 11,328 102 15:27:12
A 58 PABLO SANTOS DA SILVA GOL _ + 00,078 02,251 06,300 11,254 11,332 071 10:39:19
A 119 119 PALIO _ + 00,200 02,724 07,466 11,374 11,574 105 09:55:29
A 18 ROBSON SALCEDO STRADA _ + 00,339 02,265 06,765 11,745 12,084 071 12:14:15
A 55 MARCELO DE BARROS SILVEIRA UNO _ + 00,172 02,541 07,127 12,418 12,590 068 10:32:24
A 76 GUSTAVO ZART CARAVAN _ + 00,074 06,487 10,226 12,954 13,028 150 15:31:02
A 76 GUSTAVO ZART CARAVAN _ + 00,487 06,097 09,983 13,095 13,582 129 12:42:41
A 62 LUCIANO PAIVA MAREA TURBO _ + 00,179 03,075 07,766 13,970 14,149 052 16:42:44
A 11 MARLON GOL VERM _ + 00,545 02,334 08,083 15,756 16,301 044 09:56:25
A 18 ROBSON SALCEDO STRADA _ + 00,757 03,228 09,532 16,559 17,316 047 16:53:46
A 55 MARCELO DE BARROS SILVEIRA UNO _ + 00,270 02,735 10,328 17,778 18,048 047 10:00:24
A 54 DIEGO DIEMER ARGENTO SAVEIRO _ + 00,107 03,426 11,345 18,284 18,391 057 15:19:18
A 93 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,349 03,238 14,704 25,684 26,033 035 12:13:01
A 93 JARDEL GOMES SAVEIRO _ + 00,153 02,524 12,485 31,028 31,181 018 17:08:44
A 21 LUCAS WESCHENFELDER CLOSS SAVEIRO _ + 00,140 00,000 00,000 59,999 59,996 000 15:27:17
A 21 LUCAS WESCHENFELDER CLOSS SAVEIRO _ + 00,429 03,898 00,000 59,999 59,996 000 16:53:43
A 54 DIEGO DIEMER ARGENTO SAVEIRO _ + 00,277 02,283 11,737 59,999 59,996 000 16:56:15
A 92 VAGNER SILVEIRA DA COSTA CHEVETTE _ + 00,066 02,749 00,000 59,999 59,996 000 12:05:52
A 92 VAGNER SILVEIRA DA COSTA CHEVETTE Q - 00,031 02,559 00,000 59,999 59,997 000 15:28:23
A 53 BRUNO RITIELLI COUTO SODRÉ VW GOL S Q - 00,236 02,276 06,634 11,361 59,997 078 17:00:42
A 46 RICARDO CARON GOL Q - 00,002 02,184 05,624 08,201 59,997 158 16:56:11
A 76 GUSTAVO ZART CARAVAN Q - 00,219 02,174 05,493 08,103 59,997 152 17:10:12
A 86 MARCELO COUTINHO GOMES CHEVETTE JEANS Q - 00,049 06,073 00,000 59,999 59,997 000 15:20:38
A 12 DIEGO PEREIRA GOLF Q - 00,013 02,276 06,017 08,996 59,997 139 11:51:40
A 63 ALEX SANDRO RIBEIRO BARROS GOLF GTI Q - 00,066 02,314 05,932 08,880 59,997 139 12:11:39
A 54 DIEGO DIEMER ARGENTO SAVEIRO Q - 00,038 02,151 05,571 08,340 59,997 145 11:45:58
(OSA) OLD SCHOOL ASPIRADO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
B 27 ARI TADEU MACHADO GHELLER GOL _ + 00,140 02,058 05,283 07,983 08,123 145 10:25:57
B 80 EVANILDO SOARES PAZ BRASILIA _ + 00,285 01,946 05,244 07,889 08,174 151 12:48:21
B 27 ARI TADEU MACHADO GHELLER GOL _ + 00,294 02,067 05,299 08,003 08,297 147 12:16:57
B 80 EVANILDO SOARES PAZ BRASILIA _ + 00,339 01,895 05,233 07,992 08,331 145 10:27:44
B 80 EVANILDO SOARES PAZ BRASILIA _ + 00,510 01,807 05,092 07,865 08,375 137 15:34:06
B 33 FELIPE BETTI GOL QUADRADO _ + 00,246 02,140 05,653 08,615 08,861 136 15:33:11
B 10 GUILHERME CARAVAN _ + 00,237 02,184 05,691 08,653 08,890 135 12:49:03
B 80 EVANILDO SOARES PAZ BRASILIA _ + 00,122 01,970 05,627 08,802 08,924 127 12:15:22
B 80 EVANILDO SOARES PAZ BRASILIA _ + 00,336 02,023 05,568 08,607 08,943 133 10:49:51
B 33 FELIPE BETTI GOL QUADRADO _ + 00,306 02,253 05,784 08,712 09,018 137 17:11:12
B 33 FELIPE BETTI GOL QUADRADO _ + 00,341 02,187 05,738 08,697 09,038 136 12:48:26
B 10 GUILHERME CARAVAN _ + 00,304 02,249 05,822 08,794 09,098 135 10:46:35
B 52 NINA MICHAELSEN FIAT 147 PICK UP _ + 00,076 02,445 06,159 09,333 09,409 116 12:16:08
B 33 FELIPE BETTI GOL QUADRADO _ + 00,344 02,310 06,149 09,155 09,499 135 10:48:13
B 52 NINA MICHAELSEN FIAT 147 PICK UP _ + 00,244 02,392 06,142 09,280 09,524 123 12:49:56
B 4 THIAGO FREITAS CHEVETTE _ + 00,077 02,277 06,172 09,565 09,642 119 17:13:11
B 4 THIAGO FREITAS CHEVETTE _ + 00,362 02,100 06,002 09,363 09,725 120 15:34:03
B 52 NINA MICHAELSEN FIAT 147 PICK UP _ + 00,449 02,452 06,205 09,320 09,769 125 10:49:55
B 52 NINA MICHAELSEN FIAT 147 PICK UP _ + 00,388 02,440 06,228 09,405 09,793 122 17:12:10
B 4 THIAGO FREITAS CHEVETTE _ + 00,155 02,293 06,304 09,676 09,831 121 12:16:53
B 52 NINA MICHAELSEN FIAT 147 PICK UP _ + 00,468 02,382 06,175 09,456 09,924 115 10:26:51
B 4 THIAGO FREITAS CHEVETTE _ + 00,349 02,163 06,250 09,607 09,956 122 12:49:53
B 109 ADRIANO GONÇALVES PASQUALIN CHEVETTE _ + 00,124 02,277 06,497 10,068 10,192 112 17:12:06
B 52 NINA MICHAELSEN FIAT 147 PICK UP _ + 00,529 02,431 06,403 09,758 10,287 121 15:32:12
B 109 ADRIANO GONÇALVES PASQUALIN CHEVETTE _ + 00,371 02,285 06,460 10,045 10,416 107 10:25:53
B 4 THIAGO FREITAS CHEVETTE _ + 00,439 02,156 06,646 10,169 10,608 117 10:47:14
B 109 ADRIANO GONÇALVES PASQUALIN CHEVETTE _ + 00,234 02,345 06,641 10,425 10,659 108 12:50:46
B 84 DANUBIO FIGUEIREDO GAZEN JUNIOR FIAT 147 _ + 00,279 02,655 07,085 10,632 10,911 113 12:48:58
B 84 DANUBIO FIGUEIREDO GAZEN JUNIOR FIAT 147 _ + 00,305 02,775 07,082 10,639 10,944 111 15:32:18
B 84 DANUBIO FIGUEIREDO GAZEN JUNIOR FIAT 147 _ + 00,191 02,514 06,972 10,754 10,945 107 10:24:48
B 109 ADRIANO GONÇALVES PASQUALIN CHEVETTE _ + 00,345 02,940 07,136 10,736 11,081 111 12:15:16
B 109 ADRIANO GONÇALVES PASQUALIN CHEVETTE _ + 00,185 02,314 06,724 10,927 11,112 101 15:33:07
B 84 DANUBIO FIGUEIREDO GAZEN JUNIOR FIAT 147 _ + 00,258 02,484 07,108 11,304 11,562 102 17:11:09
B 84 DANUBIO FIGUEIREDO GAZEN JUNIOR FIAT 147 _ + 00,247 02,764 07,306 11,406 11,653 104 10:46:30
B 84 DANUBIO FIGUEIREDO GAZEN JUNIOR FIAT 147 _ + 00,292 02,492 07,534 11,655 11,947 103 12:16:13
B 27 ARI TADEU MACHADO GHELLER GOL _ + 00,248 02,198 09,056 21,015 21,263 024 10:48:09
B 4 THIAGO FREITAS CHEVETTE Q - 00,060 02,151 07,092 10,817 59,997 112 10:24:44
(OST) OLD SCHOOL TURBO
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
C 1 JOSE CARLOS FREITAS OPALA SS _ + 00,113 02,003 05,141 07,529 07,642 172 10:28:44
C 49 JORGE ARNON "BOLOTA" CHEVETTE _ + 00,151 01,891 05,074 07,525 07,676 161 17:15:11
C 1 JOSE CARLOS FREITAS OPALA SS _ + 00,243 01,951 05,078 07,486 07,729 170 12:51:42
C 1 JOSE CARLOS FREITAS OPALA SS _ + 00,273 01,961 05,091 07,488 07,761 169 17:15:14
C 1 JOSE CARLOS FREITAS OPALA SS _ + 00,420 01,920 05,076 07,487 07,907 171 15:36:07
C 1 JOSE CARLOS FREITAS OPALA SS _ + 00,165 02,002 05,225 07,768 07,933 161 12:21:12
C 1 JOSE CARLOS FREITAS OPALA SS _ + 00,246 02,076 05,339 07,828 08,074 164 10:50:56
C 49 JORGE ARNON "BOLOTA" CHEVETTE _ + 00,271 02,081 05,449 08,019 08,290 161 12:22:15
C 49 JORGE ARNON "BOLOTA" CHEVETTE _ + 00,242 02,055 05,466 08,086 08,328 162 12:55:08
C 41 CRISTIAN SILVEIRA ALVES CHEVETTE _ + 00,129 01,974 05,531 08,200 08,329 157 17:13:07
C 41 CRISTIAN SILVEIRA ALVES CHEVETTE _ + 00,210 02,054 05,529 08,194 08,404 153 15:37:08
C 41 CRISTIAN SILVEIRA ALVES CHEVETTE _ + 00,300 01,959 05,484 08,177 08,477 156 10:26:45
C 41 CRISTIAN SILVEIRA ALVES CHEVETTE _ + 00,119 02,020 05,543 08,469 08,588 148 12:21:08
C 41 CRISTIAN SILVEIRA ALVES CHEVETTE _ + 00,341 02,040 05,661 08,394 08,735 155 12:52:40
C 37 MAICON ROBERTO OLIVEIRA RAMOS GOL BOLA _ + 00,057 02,285 05,811 08,694 08,751 142 12:18:09
C 49 JORGE ARNON "BOLOTA" CHEVETTE _ + 00,344 02,213 05,685 08,427 08,771 157 10:52:07
C 98 GUSTAVO DE MOMI GOL _ + 00,132 02,168 05,874 08,741 08,873 151 10:52:13
C 47 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,308 02,382 05,979 08,870 09,178 133 17:14:12
C 37 MAICON ROBERTO OLIVEIRA RAMOS GOL BOLA _ + 00,253 02,278 05,979 08,939 09,192 139 10:29:51
C 37 MAICON ROBERTO OLIVEIRA RAMOS GOL BOLA _ + 00,360 02,277 05,939 08,957 09,317 137 15:35:08
C 37 MAICON ROBERTO OLIVEIRA RAMOS GOL BOLA _ + 00,323 02,381 06,017 09,025 09,348 137 17:14:16
C 47 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,391 02,360 06,032 08,976 09,367 133 15:35:03
C 49 JORGE ARNON "BOLOTA" CHEVETTE _ + 00,236 02,074 05,511 09,170 09,406 121 15:37:05
C 37 MAICON ROBERTO OLIVEIRA RAMOS GOL BOLA _ + 00,506 02,242 05,881 08,972 09,478 120 12:52:44
C 41 CRISTIAN SILVEIRA ALVES CHEVETTE _ + 00,755 02,264 06,013 08,805 09,560 149 10:52:57
C 47 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE _ + 00,186 02,362 06,259 09,696 09,882 107 12:51:37
C 37 MAICON ROBERTO OLIVEIRA RAMOS GOL BOLA _ + 00,416 02,576 06,504 09,635 10,051 125 10:51:03
C 98 GUSTAVO DE MOMI GOL _ + 00,242 02,095 05,813 09,858 10,100 097 12:54:30
C 128 LEANDRO FRAGUE LINS UNO R _ + 00,810 02,497 06,423 09,641 10,451 118 15:36:11
C 128 LEANDRO FRAGUE LINS UNO R _ + 00,315 02,425 06,640 10,219 10,534 116 12:54:25
C 128 LEANDRO FRAGUE LINS UNO R _ + 00,098 02,610 07,445 11,218 11,316 098 10:27:40
C 128 LEANDRO FRAGUE LINS UNO R _ + 00,300 06,230 12,443 16,176 16,476 109 12:22:10
C 98 GUSTAVO DE MOMI GOL _ + 00,370 02,673 00,000 59,999 59,996 000 12:18:15
C 47 SILVIO GOERCK JUNIOR VOYAGE Q - 00,130 02,325 06,033 09,230 59,997 119 10:30:33
C 98 GUSTAVO DE MOMI GOL Q - 00,011 02,176 06,147 09,151 59,997 140 15:38:16
C 98 GUSTAVO DE MOMI GOL Q - 00,014 02,045 05,603 08,562 59,997 136 10:29:55
(V8) V8
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
D 102 GELSON SILVA DODGE _ + 00,636 01,772 04,698 06,947 07,583 184 15:26:02
D 102 GELSON SILVA DODGE _ + 00,352 01,816 05,026 07,452 07,804 175 12:45:18
D 129 JADER KROLOW CAMARO SS _ + 00,253 02,769 07,012 10,379 10,632 121 13:15:06
D 79 ROBERTO DE OLIVEIRA EGGRES FORD MAVERICK _ + 00,351 02,596 06,860 11,431 11,782 078 11:37:11
D 115 ADRIANO BOMBARDIERI GT _ + 00,467 02,551 07,647 11,901 12,368 094 12:26:58
D 115 ADRIANO BOMBARDIERI GT _ + 00,199 02,578 08,208 12,564 12,763 092 16:46:11
D 79 ROBERTO DE OLIVEIRA EGGRES FORD MAVERICK Q - 00,107 03,670 07,512 10,649 59,997 132 13:15:16
(ARD) ASPIRADO RADIAL DIANTEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
E 74 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,018 01,865 05,024 07,662 07,680 151 10:35:39
E 74 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,054 01,896 05,024 07,657 07,711 153 17:22:49
E 74 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,095 01,882 05,057 07,710 07,805 150 15:46:55
E 74 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,141 01,938 05,081 07,717 07,858 153 12:24:10
E 74 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,157 01,944 05,135 07,779 07,936 152 13:49:46
E 3 LEANDRO CARBONE GOL _ + 00,091 02,014 05,212 07,850 07,941 152 12:26:09
E 74 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,143 01,994 05,184 07,817 07,960 152 10:59:05
E 3 LEANDRO CARBONE GOL _ + 00,240 02,030 05,252 07,893 08,133 151 10:37:08
E 3 LEANDRO CARBONE GOL _ + 00,271 02,055 05,269 07,903 08,174 152 17:24:07
E 3 LEANDRO CARBONE GOL _ + 00,291 02,019 05,235 07,900 08,191 140 13:54:49
E 3 LEANDRO CARBONE GOL _ + 00,399 02,003 05,195 07,839 08,238 151 15:48:37
E 8 GOL GOL 8 _ + 00,266 02,031 05,306 08,040 08,306 147 13:53:55
E 8 EDUARDO LIMA GOL _ + 00,268 02,003 05,274 08,046 08,314 146 15:46:50
E 8 EDUARDO LIMA GOL _ + 00,263 02,034 05,473 08,407 08,670 136 10:31:47
E 94 JUNIOR VIANNA GOL QUADRADO _ + 00,136 02,204 05,667 08,588 08,724 136 10:59:55
E 8 EDUARDO LIMA GOL _ + 00,275 02,070 05,491 08,518 08,793 128 12:25:11
E 78 DIEGO SILVEIRA BERMUDES UNO _ + 00,415 02,041 05,606 08,444 08,859 144 13:51:13
E 78 DIEGO SILVEIRA BERMUDES UNO _ + 00,323 02,024 05,613 08,547 08,870 138 12:26:03
E 78 DIEGO SILVEIRA BERMUDES UNO _ + 00,591 02,113 05,652 08,472 09,063 144 11:00:47
E 40 GABRIEL MACHRY SANTOS GOL _ + 00,085 02,342 06,161 09,273 09,358 130 15:47:44
E 40 GABRIEL MACHRY SANTOS GOL _ + 00,066 02,382 06,226 09,385 09,451 128 10:32:36
E 40 GABRIEL MACHRY SANTOS GOL _ + 00,216 02,408 06,195 09,301 09,517 131 17:21:44
E 40 GABRIEL MACHRY SANTOS GOL _ + 00,424 02,413 06,074 09,109 09,533 131 10:59:00
E 3 LEANDRO CARBONE GOL _ + 00,351 02,914 06,586 09,324 09,675 148 10:59:58
E 40 GABRIEL MACHRY SANTOS GOL _ + 00,449 02,401 06,218 09,345 09,794 126 13:53:58
E 94 JUNIOR VIANNA GOL QUADRADO _ + 00,136 02,093 06,468 12,531 12,667 055 13:54:46
