Competição: Etapa 4 do Velopark Series 402m - 27..29/09/2019
Local do Evento: Autódromo Internacional Velopark
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 20:58:33 -
Informe: Fim de prova... -
Record Anterior: Tempo: 06,409, GABRIEL, 18/08/2019 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(U) DES_S -> Desafio Street

U 72 1-ISAN DE SOUZA VALER CHEVETTE PRATA 00,238+10,579 06,540
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,239 01,542 04,258 06,436 08,449 10,706 06,675 184 151
2 D _ + 00,238 01,494 04,149 06,302 08,317 10,579 06,540 187 152
3 E _ + 00,415 01,785 04,492 06,702 08,819 11,199 07,117 180 144

U 350 1-DALTON BUSATO OPALA BRANCO 00,080+11,034 06,879
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,741 01,625 04,430 06,756 08,777 11,044 07,497 172 148
2 D _ + 00,055 01,743 04,532 06,842 08,891 11,101 06,897 173 158
3 E _ + 00,080 01,719 04,496 06,799 08,822 11,034 06,879 173 156

U 017 1-GABRIEL LOVATO CHEVETTE AZUL 00,189+11,659 06,966
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,456 01,615 04,306 06,530 08,661 11,094 06,986 175 139
2 D _ + 00,308 01,767 04,622 06,850 08,876 11,152 07,158 178 150
3 E _ + 00,189 01,704 04,550 06,777 09,001 11,659 06,966 175 126

U 1001 1-EVERTON DONIN GOL VERMELHO 00,170+10,969 07,141
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,530 02,037 04,978 07,313 09,438 11,797 07,843 176 151
2 D Q - 00,020 01,987 05,189 07,740 10,294 13,089 59,997 152 125
3 E _ + 00,170 01,938 04,754 06,971 08,892 10,969 07,141 184 168

U 008 1-ALEXANDRE ORTOLAN GOL VERDE 00,161+11,135 07,174
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,350 01,922 04,793 06,994 08,872 10,899 07,344 185 172
2 E _ + 00,357 01,858 00,000 07,164 09,281 11,788 07,521 171 137
3 D _ + 00,161 01,951 04,787 07,013 08,941 11,135 07,174 182 155

U 39 1-JULIO SACHET GOL VERDE 00,044+11,354 07,216
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,105 01,930 04,946 07,246 09,265 11,545 07,351 178 151
2 E _ + 00,095 01,979 00,000 07,268 09,314 11,614 07,363 177 153
3 D _ + 00,044 01,919 04,861 07,172 09,145 11,354 07,216 179 155

U 14 1-FÁBIO RODRIGO MARTINS GOL BRANCO 00,109+11,470 07,460
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,217 02,119 05,434 07,818 09,819 12,110 08,035 174 152
2 E _ + 00,627 02,076 00,000 07,726 09,764 12,167 08,353 179 144
3 D _ + 00,109 01,969 05,076 07,351 09,254 11,470 07,460 183 151

U 68 1-ODIL NAZARI JUNIOR GOL VERMELHO 00,211+11,929 07,478
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,044 02,038 05,165 07,608 09,628 11,631 07,652 169 176
2 D _ + 00,251 01,985 05,064 07,753 09,968 12,391 08,004 154 138
3 E _ + 00,211 01,962 04,918 07,267 09,456 11,929 07,478 176 139

U 783 1-MÁRCIO DOS SANTOS VOYAGE PRATA 00,266+12,791 08,274
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,327 02,059 05,356 07,991 10,273 12,843 08,318 155 132
2 E _ + 00,332 02,193 00,000 07,972 10,211 12,792 08,304 162 135
3 D _ + 00,266 02,053 05,359 08,008 10,307 12,791 08,274 154 139

U 11 1-MARCO ANTÔNIO MOTTA FERNANDES CIVIC VERMELHO 00,177+12,914 08,435
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,177 02,064 05,441 08,258 10,607 12,914 08,435 143 150
2 E _ + 00,218 02,049 00,000 08,238 10,775 14,324 08,456 143 094
3 D _ + 00,130 02,154 05,684 08,519 11,105 14,516 08,649 142 098

U 600 1-GUSTAVO PEZZINI GOL BRANCO 00,423+16,275 09,105
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 D _ + 00,337 02,035 05,137 00,000 00,000 59,999 59,996 000 000
3 E _ + 00,423 02,077 05,383 08,682 12,242 16,275 09,105 106 084

U 13 1-TIAGO CIPRIANI CHEVETTE MARRON 00,250+20,714 09,923
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m 302m 402m Pista+R V.v201m Vel.F
1 E _ + 00,238 01,723 05,385 10,307 15,808 21,880 10,545 070 061
3 D _ + 00,250 01,892 05,402 09,673 14,628 20,714 09,923 080 055

Velopark
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083