Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada 2019 - 5a etapa
Local do Evento: Speedway Music Park - Bal. Camboriu
Cronometragem: Cronocar - Produpark www.produpark.com.br, Atualizado as 09:51:13 -
Informe: Preparando a Prova.... -
Record Anterior: Tempo: 05,853, VILSON FERREIRA, 06/07/2019 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(C) TST -> TRASEIRA STRET TURBO

013 0-CEZAR FERREIRA CHEVETTE 00,115+05,857 05,972
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,171 01,588 04,041 06,026 06,197 198
2 D _ + 00,090 01,808 04,623 07,774 07,864 109
3 E _ + 00,115 01,519 03,913 05,857 05,972 205
4 D _ + 00,239 01,551 03,980 06,048 06,287 172
5 E _ + 00,131 01,556 04,062 06,043 06,174 204

227 1-ADEMIR ANTONIO TODESCHINI CHEVETTE 00,090+05,989 06,079
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,090 01,563 04,023 05,989 06,079 205
2 E Q - 00,057 01,686 04,251 06,583 59,997 141
3 D _ + 00,055 01,662 04,190 06,802 06,857 129
4 E D + 00,123 01,795 04,372 06,786 59,998 134
5 D _ + 00,144 01,749 04,218 06,516 06,660 146

411 1-ALEXANDRE M. DE BRITO - XANDELE CHEVETTE VERDE 00,016+06,265 06,281
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,151 01,617 04,240 06,286 06,437 197
2 D _ + 00,016 01,571 04,178 06,265 06,281 191
3 E Q - 00,055 01,588 04,143 06,244 59,997 192
4 D _ + 00,211 01,891 04,889 08,322 08,533 099
5 E _ + 00,272 01,774 04,360 06,398 06,670 197

207 1-LUCIANO SCARIOT CHEVETTE 00,023+06,294 06,317
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,029 01,769 04,409 06,510 59,997 187
3 D _ + 00,023 01,605 04,205 06,294 06,317 187
4 E _ + 00,055 01,719 04,387 06,545 06,600 174
5 E D _ 00,000 00,000 00,000 00,000 59,998 000

27 1-GIOVANNI CHEMIN - GIL CHEVETTE 00,054+06,354 06,408
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,088 01,607 04,905 08,357 08,445 100
2 E D - 01,050 04,485 07,159 09,265 59,998 169
3 E _ + 00,054 01,691 04,332 06,354 06,408 196
4 E D + 00,075 01,593 04,140 06,169 59,998 184
5 E _ + 00,092 01,713 04,335 06,369 06,461 195

35 1-ARTUR BAILO NETO CHEVETTE 00,137+06,320 06,457
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,137 01,515 04,154 06,320 06,457 178
2 D _ + 00,124 01,444 04,269 06,515 06,639 173
3 E _ + 00,158 01,902 04,661 06,811 06,969 180
4 E D + 00,131 01,752 04,549 06,764 59,998 174

8 1-RICARDO ZEMBRANI CHEVETTE 00,016+06,443 06,459
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,238 01,735 04,951 09,451 09,689 076
2 E _ + 00,228 01,760 04,713 06,874 07,102 191
3 D _ + 00,116 01,996 05,430 10,913 11,029 054
4 E D - 00,509 01,716 04,364 06,519 59,998 190
5 D _ + 00,016 01,635 04,250 06,443 06,459 183

750 1-MARLON XAVIER - BATATA FUSCA AZUL 00,118+06,449 06,567
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,264 01,664 04,356 06,513 06,777 184
2 D _ + 00,358 01,489 04,197 06,329 06,687 184
3 E _ + 00,118 01,517 04,268 06,449 06,567 180
4 D _ + 00,157 01,425 04,831 59,999 59,996 000
5 E _ + 00,172 01,555 04,497 06,978 07,150 155

9 1-IGNACIO ABELARDO FRUTOS NETTO CHEVETTE 00,058+06,555 06,613
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,218 01,909 04,720 06,868 07,086 176
2 E _ + 00,070 01,673 05,010 07,346 07,416 166
3 D _ + 00,213 01,668 04,673 06,800 07,013 185
4 E _ + 00,058 01,760 04,500 06,555 06,613 192
5 D _ + 00,323 01,649 04,518 06,610 06,933 185

10º 335 1-MARCOS BOT RIBEIRO CHEVETTE 00,351+06,330 06,681
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,240 01,571 04,161 07,769 08,009 070
3 D _ + 00,351 01,609 04,231 06,330 06,681 194
4 E _ + 00,276 01,717 04,615 08,895 09,171 060

11º 1710 1-MARCOS BRUEL - GINA CHEVETTE 00,204+06,514 06,718
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,204 01,657 04,362 06,514 06,718 183
2 E D + 00,027 01,764 04,464 06,555 59,998 192
3 D _ + 00,079 01,857 04,631 06,894 06,973 151
4 E D + 00,868 01,867 04,774 06,932 59,998 183
5 E D + 00,196 01,558 04,103 06,712 59,998 129

12º 69 1-IGOR SARTORI CHEVETTE 00,050+06,678 06,728
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,203 01,785 04,960 07,666 07,869 146
2 E _ + 00,259 01,616 04,597 07,044 07,303 165
3 D Q - 00,030 01,599 04,774 07,554 59,997 142
4 E D + 00,085 01,612 05,120 07,848 59,998 153
5 D _ + 00,050 01,497 04,366 06,678 06,728 173

13º 500 1-JOSUE DAQUETTI CHEVEY 00,124+06,698 06,822
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,524 01,635 04,449 06,731 07,255 174
2 D _ + 00,165 01,619 04,408 07,176 07,341 118
3 E _ + 00,124 01,694 04,450 06,698 06,822 183
4 E D + 00,628 01,605 04,424 06,667 59,998 175
5 E D + 00,172 01,721 04,473 06,720 59,998 167

14º 708 1-EDISON COUSSEAU CHEVETTE 00,294+07,414 07,708
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,090 02,969 06,572 09,712 09,802 107
2 E _ + 00,388 02,053 05,421 08,078 08,466 151
3 D _ + 00,361 01,956 05,493 08,244 08,605 150
4 E _ + 00,294 01,997 04,898 07,414 07,708 154
5 E D + 00,265 01,974 05,372 09,795 59,998 072

SPEEDWAY
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083