Competição: Campeonato Catarinense de Arrancada 2019 - 5a etapa
Local do Evento: Speedway Music Park - Bal. Camboriu
Cronometragem: Cronocar - Produpark www.produpark.com.br, Atualizado as 09:51:24 -
Informe: Preparando a Prova.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(V) DES8.0 -> DESAFIO 8.0 SEG

9920 1-JULIANO SAMPAIO CALAZANS GOL 00,005+08,074 08,079
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,072 02,117 05,451 08,218 08,290 142
2 E _ + 00,005 02,069 05,488 08,074 08,079 157
3 D B + 00,095 02,022 05,334 07,839 59,998 163

444 1-MARCELO BONATO BMW 00,116+08,015 08,131
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,166 02,013 05,332 08,163 08,329 140
2 E _ + 00,045 02,335 05,902 08,791 08,836 138
3 E _ + 00,116 01,952 05,219 08,015 08,131 142
4 D _ + 00,020 02,139 05,480 08,318 08,338 137
5 D _ + 00,162 02,039 05,397 08,220 08,382 141

541 1-STEFANO REBERT S BRIGIDO KADETT 00,161+08,076 08,237
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,281 01,992 05,943 09,050 09,331 134
2 D _ + 00,470 01,994 05,798 08,739 09,209 140
3 D _ + 00,161 01,888 05,360 08,076 08,237 151
4 E Q - 00,084 01,991 05,395 08,122 59,997 150
5 D Q - 00,041 02,015 05,532 08,231 59,997 151

78 1-LEANDRO AGUIAR 00,167+08,088 08,255
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,423 01,936 05,676 08,538 08,961 137
2 E _ + 00,507 02,083 05,321 08,053 08,560 149
3 D B + 00,336 02,127 05,327 07,990 59,998 151
4 E _ + 00,167 02,062 05,383 08,088 08,255 147
5 D _ + 00,322 02,196 05,488 08,207 08,529 148

2001 1-MARCELO JOAO DE OLIVEIRA CHEVETTE 00,137+08,126 08,263
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,181 02,060 05,610 08,252 08,433 145
2 E _ + 00,137 02,099 05,531 08,126 08,263 144
3 E _ + 00,214 03,349 13,407 26,380 26,594 025
4 D _ + 00,165 02,318 06,342 09,050 09,215 153
5 E B + 00,119 01,997 05,350 07,904 59,998 154

373 1-MICHEL COMELLI SAVEIRO 00,152+08,151 08,303
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,152 02,028 05,492 08,151 08,303 150
2 E B + 00,034 02,083 05,405 07,991 59,998 158

10 1-JOSE MARIO CORREIA OPALA 00,055+08,312 08,367
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,495 02,160 05,659 08,448 08,943 144
2 E Q - 00,043 02,130 06,254 09,556 59,997 125
3 D _ + 00,179 02,170 05,581 08,326 08,505 141
4 E _ + 00,055 02,176 05,558 08,312 08,367 146
5 D _ + 00,050 02,075 05,463 08,325 08,375 139

765 1-LEANDRO ACOSTA GOL 00,259+08,163 08,422
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,335 02,447 05,985 08,655 08,990 152
2 E _ + 00,259 02,123 05,524 08,163 08,422 154
3 E _ + 00,129 02,244 05,667 08,342 08,471 150
4 D _ + 00,226 02,282 06,064 10,665 10,891 074
5 E _ + 00,146 02,234 05,635 08,286 08,432 150

844 1-WELINTON WENCESLAU DE OLIVEIRA GOL 00,021+08,484 08,505
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,215 02,552 06,104 08,821 59,997 151
2 D _ + 00,170 03,277 07,167 09,846 10,016 151
4 D _ + 00,021 02,100 05,748 08,484 08,505 016
5 E _ + 00,164 02,123 06,732 09,867 10,031 142

10º 51 0-ADAILTON MARTINS GOL 00,201+08,340 08,541
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,461 01,973 05,393 09,528 09,989 082
2 E _ + 00,011 02,001 05,623 08,541 08,552 144
3 D _ + 00,201 01,624 05,221 08,340 08,541 128
4 D B + 00,039 01,630 04,751 07,439 59,998 147
5 E _ + 00,326 01,737 06,360 13,641 13,967 042

11º 79 1-ALDAIR JOSE SHUSTER GOL 00,190+08,418 08,608
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ - 00,000 00,000 00,000 00,000 59,997 000
2 D _ + 00,350 02,222 05,654 08,502 08,852 134
3 E _ + 00,190 02,265 05,682 08,418 08,608 144
4 D _ + 00,133 02,044 05,571 08,579 08,712 123
5 E Q - 00,072 03,136 09,175 12,447 59,997 122

12º 8 1-GUSTAVO OLIVEIRA GOL 00,077+08,553 08,630
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,077 02,154 05,644 08,553 08,630 137
2 E _ + 00,152 03,321 00,000 59,999 59,996 000
3 E _ + 00,220 02,078 05,538 08,411 08,631 138
4 E _ + 00,079 02,392 06,031 08,975 09,054 136
5 E _ + 00,233 02,018 05,536 08,419 08,652 137

13º 81 1-GILBERTO DA SILVA CHEVETTE 00,194+08,457 08,651
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,194 02,056 05,578 08,457 08,651 137
2 E B + 00,173 01,885 05,112 07,799 59,998 146
3 E B + 00,523 01,918 05,130 07,808 59,998 145
4 E _ + 00,744 02,236 07,489 16,224 16,968 033
5 E B + 00,197 01,995 05,169 07,842 59,998 145

14º 551 1-DIEGO MARCELINO MARAJO 00,580+08,108 08,688
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D B + 00,289 01,674 04,822 07,454 59,998 142
2 D _ + 00,580 01,760 05,036 08,108 08,688 122
3 D _ + 00,429 02,158 06,141 09,072 09,501 143
4 D _ + 00,663 02,863 06,648 09,490 10,153 140
5 D _ + 00,260 02,002 05,985 09,256 09,516 119

15º 31 1-ADELAR S. DE VARGAS GOL 00,120+08,572 08,692
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,671 02,322 06,027 08,805 09,476 147
2 E _ + 00,136 02,819 06,897 09,723 09,859 144
3 D _ + 00,059 02,402 05,957 08,681 08,740 151
4 E _ + 00,120 02,308 05,826 08,572 08,692 148
5 D Q - 00,022 02,316 06,129 08,902 59,997 146

16º 88 1-MARCOS GESNER DE MORAES GOL 00,322+08,383 08,705
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,375 02,126 06,439 14,767 15,142 036
2 D _ + 00,339 02,684 06,404 09,302 09,641 110
3 E B + 00,294 02,017 05,026 07,848 59,998 109
4 E _ + 00,322 02,046 05,276 08,383 08,705 121

17º 790 1-ANDRE NUNES 00,236+08,510 08,746
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,346 02,155 05,924 08,907 09,253 134
2 D _ + 00,010 02,815 06,793 09,882 09,892 129
3 E _ + 00,285 02,089 05,898 08,930 09,215 130
4 D _ + 00,236 02,279 05,715 08,510 08,746 143

18º 800 1-RICARDO CERRY GOL 00,145+08,629 08,774
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,145 02,395 05,851 08,629 08,774 128
2 D B + 00,085 02,215 05,420 07,894 59,998 165
3 D B + 00,245 01,930 05,011 07,428 59,998 172
4 D B + 00,034 02,046 05,215 07,669 59,998 165

19º 16 1-TIAGO BITTENCOURT ANTUNES GOL 00,182+08,968 09,150
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,182 02,358 05,962 08,968 09,150 114
3 D _ + 00,806 02,696 06,838 10,180 10,986 110

20º 18 1-JONATHAN MIRANDA GOL 00,562+08,592 09,154
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,094 02,736 06,520 09,424 09,518 140
2 D _ + 00,562 02,271 05,752 08,592 09,154 139
3 E _ + 00,597 02,587 06,324 09,152 09,749 141
4 D _ + 00,414 02,260 06,279 11,544 11,958 063

21º 210 1-ROBERTO HERKLOTZ CHEVETTE 00,223+09,099 09,322
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,223 01,971 05,260 09,099 09,322 086
2 D B + 00,108 01,951 05,229 07,996 59,998 144
3 E Q - 00,082 01,915 05,285 08,024 59,997 145
4 E B + 00,094 01,778 05,064 07,952 59,998 120
5 D _ + 00,232 02,610 08,327 11,536 11,768 125

22º 911 1-LEANDRO EVANGELISTA DE SOUZA CHEVETTE 00,292+09,412 09,704
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,292 02,403 06,203 09,412 09,704 108
2 D _ + 00,307 02,196 06,090 10,049 10,356 078
3 D Q - 00,037 02,274 06,405 10,079 59,997 088
4 D _ + 00,191 02,324 06,422 10,464 10,655 084
5 E _ + 00,121 02,396 08,675 12,370 12,491 126

23º 26 1-VITOR ANTPOSCZYZYN JR GOL 00,438+13,449 13,887
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
4 E _ + 00,438 02,192 06,745 13,449 13,887 048

24º 35 1-MARCELO RIBEIRO VOYAGE 00,328+59,999 59,996
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 D _ + 00,328 02,065 06,534 59,999 59,996 000

25º 976 1-CLAUDIO SCHUTZ CHEVETTE 00,360+07,684 59,998
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D B + 00,360 01,856 05,077 07,684 59,998 148
2 E B + 00,249 01,931 05,100 07,669 59,998 159
3 E B + 00,298 01,977 05,187 07,885 59,998 146
4 E B + 00,283 01,844 04,919 07,520 59,998 154
5 D B + 00,198 01,936 05,003 07,592 59,998 157

SPEEDWAY
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083