Local do Evento: Autódromo Internacional de Guaporé RS
Competição: AGA GUAPORÉ - RS - 13/12/2019 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 22:00:51
Informe: Eliminatórias de Domingo.... Salvar
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F Hora
A 01 01 TS _ + 00,224 01,712 04,832 07,417 07,641 157 23:45:16
A 01 01 TS _ + 00,578 01,659 04,732 07,270 07,848 160 00:03:48
A 01 01 TS _ + 00,262 01,764 04,976 07,963 08,225 139 23:05:51
A 01 01 TS _ + 00,249 01,748 04,941 08,275 08,524 102 22:41:30
A 01 01 TS _ + 00,169 01,764 05,249 08,648 08,817 104 20:41:02
A 01 01 TS _ + 00,238 01,971 05,599 08,699 08,937 128 19:59:33
A 01 01 TS _ + 00,591 01,970 05,866 09,053 09,644 124 19:30:01
A 01 01 TS _ + 00,314 02,005 07,191 11,834 12,148 105 18:45:41
A 02 02 TS _ + 00,375 01,710 04,544 06,842 07,217 175 23:05:55
A 02 02 TS _ + 00,265 01,896 04,890 07,246 07,511 173 22:22:56
A 02 02 TS _ + 00,567 01,758 04,663 06,974 07,541 175 20:23:09
A 02 02 TS _ + 00,499 01,892 04,895 07,252 07,751 173 19:53:57
A 02 02 TS _ + 01,097 02,174 05,383 07,922 09,019 154 19:35:05
A 03 03 TS _ + 00,068 01,926 05,122 07,820 07,888 149 23:31:35
A 03 03 TS _ + 00,216 01,837 05,002 07,676 07,892 150 00:00:33
A 03 03 TS _ + 00,234 01,887 05,059 07,726 07,960 150 20:46:31
A 03 03 TS _ + 00,270 02,347 05,777 08,512 08,782 148 22:19:06
A 03 03 TS _ + 00,517 02,257 05,653 08,354 08,871 149 23:25:03
A 03 03 TS _ + 00,378 02,460 07,051 10,901 11,279 104 19:27:38
A 04 04 TS _ + 00,690 01,730 04,935 07,638 08,328 000 22:57:56
A 04 04 TS _ + 00,553 02,037 05,437 08,099 08,652 000 22:30:50
A 04 04 TS _ + 00,631 01,896 05,205 08,078 08,709 135 20:02:58
A 04 04 TS _ + 00,432 02,182 05,713 08,321 08,753 000 22:44:06
A 04 04 TS _ + 00,798 01,957 05,344 07,961 08,759 154 22:18:17
A 04 04 TS _ + 00,597 02,161 05,719 08,769 09,366 130 21:26:06
A 04 04 TS _ + 00,130 02,437 06,242 09,321 09,451 129 20:17:42
A 04 04 TS _ + 00,265 02,265 06,051 09,671 09,936 093 20:48:42
A 04 04 TS _ + 00,774 02,466 04,671 09,695 10,469 105 20:33:16
A 05 05 TS _ + 00,211 01,847 04,885 07,325 07,536 157 23:47:58
A 05 05 TS _ + 00,277 01,807 04,890 07,374 07,651 161 23:18:45
A 05 05 TS _ + 00,138 02,064 05,255 07,788 07,926 162 22:54:25
A 05 05 TS _ + 00,455 02,050 05,215 07,657 08,112 164 22:47:52
A 05 05 TS _ + 00,223 02,079 05,283 07,894 08,117 157 21:27:50
A 05 05 TS _ + 00,260 02,039 05,310 07,884 08,144 160 20:39:15
A 05 05 TS _ + 00,321 02,149 05,429 07,990 08,311 162 20:21:59
A 05 05 TS _ + 00,387 02,085 05,335 07,989 08,376 157 00:36:38
A 05 05 TS Q - 00,651 02,968 06,323 09,017 59,997 147 00:22:17
A 06 06 TS _ + 00,106 01,780 04,778 07,294 07,400 158 00:23:28
A 06 06 TS _ + 00,086 01,924 04,971 07,476 07,562 159 22:15:46
A 06 06 TS _ + 00,075 01,956 05,025 07,555 07,630 155 20:54:43
A 06 06 TS _ + 00,429 01,821 04,894 07,419 07,848 158 23:00:39
A 06 06 TS _ + 00,323 01,931 05,038 07,576 07,899 155 20:33:13
A 07 07 TS _ + 00,307 01,976 05,144 07,744 08,051 153 23:56:38
A 07 07 TS _ + 00,315 02,034 05,279 07,880 08,195 154 22:14:51
A 07 07 TS _ + 00,301 02,062 05,294 07,943 08,244 151 22:24:19
A 07 07 TS _ + 00,388 02,086 05,353 07,980 08,368 000 22:40:29
A 07 07 TS _ + 00,232 02,185 05,549 08,208 08,440 151 23:29:54
A 07 07 TS _ + 00,638 02,167 05,495 08,125 08,763 152 23:23:19
A 07 07 TS _ + 00,317 02,237 05,733 08,526 08,843 148 23:00:37
A 07 07 TS _ + 00,577 02,459 05,914 08,647 09,224 148 20:54:02
A 08 08 TS _ + 00,119 01,754 04,758 07,260 07,379 160 00:38:37
A 08 08 TS _ + 00,301 01,747 04,723 07,258 07,559 159 22:44:52
A 08 08 TS _ + 00,216 01,917 04,950 07,457 07,673 160 23:34:17
A 08 08 TS _ + 00,321 01,843 04,929 07,563 07,884 139 22:21:49
A 09 09 TS _ + 00,439 01,950 05,424 08,260 08,699 141 22:02:21
A 25 25 TS _ + 00,096 01,930 04,997 07,577 07,673 140 21:03:13
A 25 25 TS _ + 00,081 01,982 05,178 07,758 07,839 140 22:47:54
A 25 25 TS _ + 00,155 02,089 05,518 08,151 08,306 138 20:54:45
A 25 25 TS _ + 01,827 01,826 04,858 07,322 09,149 000 00:45:03
A 25 25 TS _ + 00,872 01,868 04,931 08,550 09,422 088 00:37:45
A 26 26 TR _ + 00,172 01,766 04,608 06,998 07,170 167 23:07:55
A 26 26 TR _ + 00,091 01,805 04,697 07,099 07,190 166 22:13:28
A 26 26 TR _ + 00,187 01,748 04,654 07,057 07,244 166 23:45:13
A 26 26 TR _ + 00,053 01,794 04,787 07,219 07,272 165 20:01:21
A 26 26 TR _ + 00,299 01,760 04,622 07,015 07,314 000 19:14:59
A 26 26 TR _ + 00,219 01,831 04,717 07,109 07,328 168 00:09:47
A 26 26 TR _ + 00,276 01,736 04,682 07,099 07,375 000 22:44:55
A 26 26 TR _ + 00,434 01,780 04,681 07,073 07,507 167 18:43:46
A 26 26 TR _ + 00,097 02,090 05,015 07,420 07,517 166 22:21:51
A 26 26 TR _ + 00,272 01,805 05,455 10,001 10,273 078 20:47:31
A 26 26 TR Q - 00,072 02,474 06,397 09,583 59,997 125 00:14:55
A 27 27 TR _ + 00,248 02,303 05,748 08,399 08,647 152 23:14:55
A 27 27 TR _ + 00,359 02,256 05,667 08,296 08,655 153 20:28:06
A 27 27 TR _ + 00,405 02,265 05,813 08,487 08,892 152 22:55:33
A 27 27 TR _ + 00,337 02,361 05,957 08,677 09,014 150 19:54:00
A 27 27 TR _ + 00,482 02,445 06,004 08,721 09,203 150 19:33:58
A 27 27 TR _ + 00,422 02,588 06,196 08,902 09,324 150 23:26:31
A 27 27 TR _ + 00,696 02,383 05,995 08,781 09,477 144 18:30:11
A 27 27 TR _ + 00,516 02,499 06,317 09,163 09,679 148 18:38:02
A 27 27 TR _ + 00,737 02,345 06,012 09,704 10,441 095 22:19:08
A 27 27 TR _ + 02,363 02,279 05,884 08,558 10,921 153 23:50:58
A 28 28 TR _ + 00,255 02,395 06,276 09,488 09,743 125 19:01:42
A 28 28 TR _ + 00,285 02,505 06,395 09,623 09,908 124 20:08:39
A 28 28 TR _ + 00,134 02,556 06,460 09,774 09,908 122 23:34:59
A 28 28 TR _ + 00,239 02,575 06,558 09,803 10,042 125 19:38:51
A 28 28 TR _ + 00,296 02,575 06,520 09,747 10,043 125 20:41:44
A 28 28 TR _ + 00,282 02,628 06,622 09,921 10,203 122 22:35:14
A 28 28 TR _ + 00,321 02,630 06,682 09,919 10,240 125 20:57:03
A 28 28 TR _ + 00,531 02,584 07,063 10,611 11,142 136 19:15:41
A 28 28 TR _ + 00,218 02,642 08,342 18,099 18,317 042 19:32:28
A 29 29 TR _ + 00,184 02,263 05,831 08,648 08,832 141 23:10:57
A 29 29 TR _ + 00,131 02,284 05,870 08,705 08,836 142 22:51:39
A 29 29 TR _ + 00,185 02,530 05,856 08,668 08,853 144 20:54:04
A 29 29 TR _ + 00,406 02,305 05,737 08,530 08,936 144 20:09:38
A 29 29 TR _ + 00,320 02,389 05,817 08,617 08,937 144 20:24:48
A 29 29 TR _ + 00,346 02,257 05,752 08,609 08,955 138 21:02:38
A 29 29 TR _ + 00,209 02,451 05,977 08,842 09,051 135 20:18:32
A 29 29 TR _ + 00,201 02,392 06,002 08,855 09,056 141 19:41:43
A 29 29 TR _ + 00,398 02,345 05,847 08,663 09,061 142 23:44:26
A 29 29 TR _ + 00,434 02,297 05,863 08,701 09,135 142 22:40:24
A 29 29 TR _ + 00,383 02,213 05,854 08,757 09,140 140 20:28:57
A 29 29 TR _ + 00,290 02,293 06,001 08,869 09,159 141 20:34:23
A 29 29 TR _ + 00,288 02,311 06,012 08,884 09,172 000 23:52:27
A 29 29 TR _ + 00,269 02,359 04,672 08,912 09,181 141 00:01:35
A 29 29 TR _ + 00,320 02,471 06,034 08,863 09,183 142 20:06:51
A 29 29 TR _ + 00,034 02,515 06,258 09,165 09,199 140 23:30:51
A 29 29 TR _ + 00,389 02,437 05,975 08,826 09,215 000 22:27:13
A 29 29 TR _ + 00,315 02,346 06,036 08,917 09,232 138 23:07:02
A 29 29 TR _ + 00,369 02,420 06,077 08,927 09,296 140 22:03:43
A 29 29 TR _ + 00,361 02,555 06,146 08,965 09,326 140 23:22:31
A 29 29 TR _ + 00,526 02,498 06,031 08,843 09,369 140 19:45:56
A 29 29 TR _ + 00,416 02,392 06,065 08,962 09,378 140 00:24:50
A 29 29 TR _ + 00,728 02,457 05,908 08,705 09,433 144 19:48:33
A 29 29 TR _ + 00,658 02,469 06,091 08,915 09,573 144 19:36:16
A 29 29 TR _ + 00,587 02,612 06,282 09,124 09,711 141 22:14:01
A 29 29 TR _ + 00,791 02,538 06,298 09,208 09,999 139 19:26:11
A 29 29 TR Q - 00,024 02,314 05,858 08,671 59,997 144 00:17:18
A 30 30 TR _ + 00,338 01,910 04,801 07,096 07,434 000 22:41:33
A 30 30 TR _ + 00,567 01,935 04,815 07,047 07,614 173 23:36:22
A 30 30 TR _ + 00,631 01,858 04,751 07,034 07,665 166 23:13:09
A 30 30 TR _ + 00,250 01,950 05,103 09,223 09,473 080 22:20:51
A 30 30 TR _ + 02,232 01,947 04,927 07,270 09,502 163 20:05:33
A 30 30 TR _ + 04,059 02,137 05,281 07,594 11,653 173 20:38:21
A 31 31 TR _ + 00,396 02,121 05,419 08,108 08,504 150 00:19:14
A 31 31 TR _ + 00,326 02,142 05,520 08,236 08,562 000 22:37:35
A 31 31 TR _ + 00,431 02,174 05,499 08,206 08,637 150 20:57:59
A 31 31 TR _ + 00,353 02,227 05,765 08,528 08,881 147 23:28:24
A 31 31 TR _ + 01,100 02,071 05,259 07,936 09,036 151 23:54:13
A 31 31 TR _ + 00,276 02,467 06,213 09,011 09,287 146 22:51:37
A 31 31 TR _ + 02,486 01,939 05,182 07,869 10,355 150 23:10:04
A 32 32 TR _ + 00,073 02,324 05,482 07,939 08,012 161 23:46:05
A 32 32 TR _ + 00,253 02,128 05,385 07,930 08,183 153 22:38:06
A 32 32 TR _ + 00,290 02,080 05,317 08,038 08,328 160 00:19:11
A 32 32 TR _ + 00,538 02,132 05,466 08,210 08,748 137 23:13:43
A 32 32 TR _ + 00,324 02,272 05,745 08,494 08,818 148 00:35:02
A 32 32 TR _ + 00,753 02,099 05,552 08,424 09,177 144 21:03:53
A 32 32 TR _ + 00,524 01,918 05,462 08,809 09,333 000 00:11:21
A 32 32 TR _ + 00,158 02,504 06,325 09,293 09,451 141 20:56:01
A 32 32 TR _ + 00,230 02,255 07,045 11,869 12,099 072 00:33:02
A 33 33 TR _ + 00,380 02,030 05,214 07,914 08,294 150 00:08:04
A 33 33 TR _ + 00,233 02,028 05,304 08,071 08,304 148 23:26:54
A 33 33 TR _ + 00,514 01,914 05,379 08,086 08,600 142 23:47:10
A 33 33 TR _ + 00,351 02,064 05,650 08,374 08,725 142 23:35:13
A 33 33 TR _ + 01,174 02,066 05,423 08,259 09,433 148 00:03:46
A 34 34 TR _ + 00,318 02,465 06,494 09,882 10,200 122 23:47:07
A 34 34 TR _ + 00,166 02,409 08,762 18,120 18,286 035 23:57:56
A 52 52 DS _ + 00,032 02,146 05,607 08,494 08,526 136 20:53:28
A 52 52 DS _ + 00,091 02,156 05,591 08,477 08,568 136 21:01:55
A 52 52 DS _ + 00,017 02,189 05,657 08,554 08,571 138 22:22:58
A 52 52 DS _ + 00,132 02,109 05,575 08,478 08,610 137 19:12:05
A 52 52 DS _ + 00,110 02,166 05,613 08,500 08,610 138 19:41:45
A 52 52 DS _ + 00,150 02,129 05,575 08,471 08,621 138 19:31:26
A 52 52 DS _ + 00,212 02,135 05,579 08,467 08,679 138 22:04:25
A 52 52 DS _ + 00,083 02,195 05,702 08,613 08,696 137 18:58:04
A 52 52 DS _ + 00,027 02,204 05,731 08,671 08,698 136 18:54:19
A 52 52 DS _ + 00,230 02,209 05,653 08,532 08,762 000 22:36:19
A 52 52 DS _ + 00,049 02,239 05,791 08,715 08,764 135 19:16:43
A 52 52 DS _ + 00,442 02,213 05,684 08,566 09,008 136 20:00:24
A 53 53 DS _ + 00,208 01,950 05,023 07,425 07,633 170 22:29:08
A 53 53 DS _ + 00,340 01,927 05,007 07,389 07,729 171 23:21:51
A 53 53 DS _ + 00,294 01,920 05,026 07,450 07,744 169 20:52:30
A 53 53 DS _ + 00,294 01,920 05,026 07,450 07,744 169 20:52:41
A 53 53 DS _ + 00,337 01,982 05,197 08,728 09,065 097 19:58:47
A 54 54 DS _ + 00,496 02,023 05,472 08,278 08,774 000 00:41:52
A 54 54 DS _ + 00,344 02,178 05,858 08,652 08,996 145 22:31:32
A 54 54 DS _ + 00,989 02,060 05,488 08,259 09,248 145 22:57:17
A 54 54 DS _ + 00,362 02,090 05,871 09,059 09,421 123 23:55:10
A 54 54 DS _ + 00,448 02,253 06,028 09,236 09,684 120 19:45:08
A 54 54 DS _ + 00,246 02,456 07,224 10,576 10,822 119 00:16:33
A 54 54 DS _ + 00,419 02,896 08,264 11,424 11,843 132 23:24:16
A 54 54 DS _ + 00,349 03,003 06,133 12,033 12,382 128 20:55:58
A 55 55 DS _ + 00,006 02,046 05,458 08,334 08,340 000 00:40:54
A 55 55 DS _ + 00,043 01,993 05,543 08,485 08,528 134 00:16:30
A 55 55 DS _ + 00,053 02,052 05,574 08,501 08,554 137 23:49:35
A 55 55 DS _ + 00,318 02,040 05,628 08,584 08,902 136 23:03:47
A 55 55 DS _ + 00,247 02,095 05,762 08,732 08,979 135 22:23:37
A 55 55 DS _ + 00,306 02,056 05,825 08,859 09,165 134 20:58:01
A 55 55 DS _ + 00,306 02,056 05,825 08,859 09,165 134 20:58:06
A 55 55 DS _ + 00,339 02,065 05,599 08,860 09,199 106 20:32:11
A 55 55 DS _ + 00,457 02,125 05,838 09,266 09,723 122 19:45:59
A 55 55 DS _ + 01,054 02,053 06,206 11,684 12,738 063 20:17:40
A 55 55 DS _ + 00,282 02,121 08,870 13,562 13,844 101 20:28:04
A 56 56 DS _ + 00,244 01,917 05,042 07,546 07,790 162 23:20:31
A 56 56 DS _ + 00,292 02,004 05,236 07,886 08,178 135 23:59:22
A 56 56 DS _ + 00,229 02,247 05,702 08,278 08,507 161 22:29:55
A 56 56 DS _ + 00,325 02,189 05,643 08,233 08,558 159 20:51:49
A 58 58 DS _ + 00,296 02,036 05,362 07,969 08,265 159 20:28:54
A 58 58 DS _ + 00,040 02,362 05,877 08,613 08,653 000 00:42:19
A 58 58 DS _ + 00,205 02,294 05,791 08,490 08,695 153 23:14:58
A 58 58 DS _ + 00,153 02,284 05,828 08,566 08,719 151 23:34:21
A 58 58 DS _ + 00,133 02,397 05,955 08,673 08,806 152 23:02:31
A 58 58 DS _ + 00,098 02,488 06,314 09,102 09,200 150 22:46:09
A 58 58 DS _ + 00,072 02,496 06,362 09,169 09,241 152 22:32:54
A 58 58 DS _ + 00,632 02,285 05,872 08,644 09,276 150 00:14:03
A 58 58 DS _ + 00,710 02,376 06,239 09,193 09,903 000 00:44:00
A 58 58 DS _ + 00,027 03,037 07,337 10,318 10,345 145 00:31:34
A 58 58 DS Q - 00,018 02,430 06,157 08,971 59,997 145 00:00:36
A 58 58 DS Q - 00,003 02,868 06,995 09,877 59,997 146 00:36:35
A 59 59 DS _ + 00,036 02,151 05,787 08,944 08,980 124 22:08:40
A 59 59 DS _ + 00,310 02,051 05,686 08,845 09,155 125 00:11:19
A 59 59 DS _ + 00,385 02,143 05,755 08,853 09,238 126 23:50:16
A 59 59 DS _ + 00,459 02,087 05,744 08,889 09,348 126 23:55:57
A 59 59 DS _ + 00,547 02,110 05,759 08,886 09,433 127 22:59:46
A 59 59 DS _ + 00,467 02,146 05,824 09,010 09,477 123 23:24:19
A 59 59 DS _ + 00,522 02,170 05,943 09,174 09,696 000 00:43:11
A 59 59 DS _ + 00,732 02,266 06,364 09,599 10,331 122 00:35:54
A 59 59 DS _ + 00,394 02,533 06,736 09,982 10,376 122 23:18:43
A 59 59 DS Q - 00,706 02,537 06,300 09,476 59,997 000 22:26:34
A 60 60 DS _ + 00,149 01,863 04,807 07,061 07,210 183 23:01:41
A 60 60 DS _ + 00,255 01,860 04,826 07,112 07,367 172 22:08:44
A 60 60 DS _ + 00,145 01,800 04,752 07,383 07,528 135 23:38:50
A 61 61 DS _ + 00,275 01,657 04,329 06,441 06,716 185 00:20:34
A 61 61 DS _ + 00,161 01,692 04,403 06,589 06,750 179 22:44:03
A 61 61 DS _ + 00,398 01,713 04,423 06,543 06,941 189 23:43:51
A 61 61 DS _ + 00,179 01,697 04,426 07,002 07,181 132 22:10:58
A 62 62 DS _ + 00,177 01,827 04,812 07,194 07,371 172 00:01:39
A 62 62 DS _ + 00,287 01,844 04,864 07,225 07,512 173 23:19:35
A 62 62 DS _ + 00,228 01,854 04,906 07,388 07,616 141 22:20:01
A 69 69 TS _ + 00,409 02,007 05,171 07,624 08,033 170 00:04:40
A 69 69 TS _ + 00,430 02,009 05,181 07,685 08,115 000 23:54:15
A 69 69 TS _ + 00,330 01,938 05,304 07,921 08,251 158 22:59:49
A 69 69 TS Q - 00,384 02,134 05,447 08,066 59,997 159 22:20:49
A 69 69 TS Q - 00,418 02,153 05,647 08,334 59,997 151 20:50:52
A 76 76 DR _ + 00,330 02,329 05,892 08,572 08,902 152 18:42:45
A 76 76 DR _ + 00,418 02,329 05,984 08,695 09,113 148 18:46:45
A 76 76 DR _ + 00,120 02,319 05,933 09,944 10,064 083 20:04:37
A 76 76 DR Q - 00,208 02,192 05,583 08,220 59,997 000 19:35:07
A 76 76 DR Q - 00,070 02,263 05,721 08,391 59,997 150 19:40:04
A 77 77 DR _ + 00,050 02,624 06,572 09,656 09,706 132 22:48:48
A 77 77 DR _ + 00,175 02,627 06,520 09,576 09,751 132 00:25:48
A 77 77 DR _ + 00,259 02,580 06,574 09,600 09,859 136 23:25:44
A 77 77 DR _ + 00,233 02,659 06,607 09,643 09,876 135 00:18:03
A 77 77 DR _ + 00,265 02,506 06,554 09,635 09,900 135 22:56:29
A 77 77 DR _ + 00,389 02,635 06,526 09,569 09,958 136 00:08:57
A 77 77 DR _ + 00,047 02,769 06,892 09,996 10,043 130 23:47:56
A 77 77 DR _ + 00,188 02,616 06,821 09,924 10,112 131 22:42:35
A 77 77 DR _ + 00,163 02,584 07,115 10,412 10,575 127 00:14:00
A 77 77 DR _ + 00,376 02,793 07,088 10,319 10,695 124 23:33:08
A 78 78 DR _ + 00,030 02,157 05,589 08,381 08,411 142 23:16:03
A 78 78 DR _ + 00,003 02,198 05,635 08,447 08,450 140 20:30:06
A 78 78 DR _ + 00,040 02,199 05,653 08,457 08,497 000 23:50:18
A 78 78 DR _ + 00,013 02,228 05,742 08,558 08,571 141 22:19:58
A 78 78 DR _ + 00,009 02,233 05,725 08,566 08,575 140 20:01:23
A 78 78 DR _ + 00,122 02,215 05,712 08,557 08,679 140 21:26:09
A 78 78 DR _ + 00,004 02,324 05,850 08,706 08,710 135 19:14:56
A 78 78 DR _ + 00,093 02,250 05,808 08,663 08,756 140 18:46:48
A 78 78 DR _ + 00,062 02,405 05,958 08,887 08,949 141 18:42:42
A 78 78 DR _ + 00,068 02,399 06,100 08,999 09,067 133 19:11:25
A 78 78 DR _ + 00,476 02,808 06,623 09,682 10,158 130 19:25:01
A 78 78 DR Q - 00,049 02,209 05,725 08,571 59,997 140 23:57:54
A 78 78 DR Q - 00,055 02,325 05,825 08,711 59,997 134 19:33:08
A 79 79 DR _ + 00,072 02,235 06,001 08,977 09,049 000 22:46:11
A 79 79 DR _ + 00,342 02,259 05,889 08,834 09,176 137 22:11:40
A 80 80 DR _ + 00,215 02,683 07,191 10,979 11,194 000 19:32:24
A 81 81 DR _ + 00,175 02,113 05,374 07,885 08,060 162 20:19:27
A 81 81 DR _ + 00,308 02,132 05,409 07,903 08,211 162 19:43:51
A 81 81 DR _ + 00,352 02,144 05,454 08,008 08,360 160 20:02:55
A 81 81 DR _ + 00,231 02,213 05,762 08,670 08,901 137 19:10:38
A 81 81 DR _ + 01,065 02,287 05,571 08,137 09,202 159 20:51:46
A 82 82 DR _ + 00,580 02,050 05,308 07,759 08,339 166 22:09:40
A 82 82 DR _ + 00,342 02,136 05,771 09,030 09,372 111 20:59:54
A 82 82 DR _ + 00,219 02,088 05,734 09,876 10,095 099 20:35:37
A 83 83 DR _ + 00,119 02,049 05,506 08,371 08,490 000 22:23:39
A 83 83 DR _ + 00,012 02,140 05,638 08,547 08,559 135 19:33:11
A 83 83 DR _ + 00,099 02,104 05,623 08,623 08,722 134 22:07:53
A 83 83 DR _ + 00,053 02,179 05,820 08,795 08,848 132 19:13:41
A 83 83 DR _ + 00,449 02,263 05,887 08,822 09,271 132 18:56:54
A 83 83 DR Q - 00,061 02,120 05,562 08,441 59,997 135 20:00:27
A 84 84 DR _ + 00,145 02,196 05,568 08,268 08,413 146 20:49:29
A 84 84 DR _ + 00,084 02,237 05,657 08,389 08,473 144 20:03:47
A 84 84 DR _ + 00,170 02,201 05,624 08,346 08,516 145 20:26:17
A 84 84 DR _ + 00,301 02,178 05,567 08,255 08,556 149 19:38:05
A 84 84 DR _ + 00,165 02,205 05,675 08,441 08,606 000 19:13:43
A 84 84 DR _ + 00,007 02,182 05,899 10,288 10,295 089 19:03:28
A 84 84 DR Q - 00,097 02,263 05,688 08,415 59,997 144 18:52:58
A 85 85 DR _ + 00,013 02,575 06,546 09,441 09,454 134 19:11:27
A 85 85 DR _ + 00,155 02,580 06,516 09,530 09,685 000 22:11:42
A 85 85 DR _ + 00,128 02,552 06,504 09,567 09,695 132 20:07:48
A 85 85 DR _ + 00,230 02,584 06,493 09,526 09,756 132 20:03:44
A 85 85 DR _ + 00,390 02,657 06,493 09,494 09,884 133 20:11:42
A 85 85 DR _ + 00,344 02,634 06,643 09,664 10,008 133 19:15:38
A 85 85 DR _ + 00,301 02,630 06,746 09,829 10,130 131 20:16:40
A 85 85 DR _ + 00,321 02,778 06,893 09,942 10,263 132 23:55:07
A 85 85 DR _ + 00,468 02,700 06,887 09,985 10,453 129 00:02:43
A 85 85 DR Q - 00,353 02,789 06,679 09,718 59,997 131 22:02:58
A 86 86 DR _ + 00,336 02,055 05,219 07,606 07,942 174 22:18:15
A 86 86 DR _ + 00,214 02,095 05,314 07,748 07,962 171 20:27:13
A 86 86 DR _ + 00,335 02,069 05,238 07,652 07,987 174 21:01:53
A 86 86 DR _ + 00,628 02,024 05,139 07,509 08,137 176 23:52:25
A 86 86 DR _ + 00,550 02,077 05,226 07,614 08,164 176 23:01:39
A 87 87 DR _ + 00,158 02,445 06,235 09,785 09,943 100 23:36:19
A 88 88 DR _ + 00,126 02,488 06,371 09,287 09,413 142 23:31:37
A 88 88 DR _ + 00,074 02,449 06,396 09,443 09,517 135 19:37:19
A 88 88 DR _ + 00,295 02,605 06,478 09,406 09,701 141 19:47:02
A 88 88 DR _ + 00,224 02,556 06,558 09,651 09,875 137 22:53:08
A 88 88 DR _ + 00,493 02,435 06,235 09,405 09,898 000 22:34:37
A 88 88 DR _ + 00,396 02,588 06,617 09,649 10,045 000 19:16:45
A 88 88 DR _ + 00,154 02,489 06,536 10,811 10,965 090 19:40:02
A 89 89 DR _ + 00,129 02,546 06,410 09,468 09,597 000 22:12:26
A 89 89 DR _ + 00,113 02,646 06,454 09,506 09,619 000 19:27:42
A 89 89 DR _ + 00,083 02,715 06,522 09,561 09,644 132 20:11:40
A 89 89 DR _ + 00,197 02,624 06,548 09,564 09,761 133 22:02:55
A 89 89 DR _ + 00,141 02,699 06,627 09,702 09,843 130 23:25:46
A 89 89 DR _ + 00,235 02,773 06,742 09,908 10,143 127 00:27:34
A 89 89 DR _ + 00,390 02,795 06,654 09,756 10,146 129 19:43:48
A 89 89 DR _ + 00,360 02,752 06,682 09,812 10,172 129 22:27:11
A 89 89 DR _ + 00,295 02,688 06,713 09,884 10,179 125 00:07:05
A 89 89 DR _ + 00,542 02,657 06,539 09,652 10,194 127 22:52:21
A 89 89 DR _ + 00,684 02,727 06,543 09,592 10,276 131 20:16:38
A 89 89 DR _ + 00,673 02,613 06,540 09,603 10,276 000 23:53:05
A 89 89 DR _ + 00,608 02,786 06,669 09,734 10,342 129 19:38:53
A 89 89 DR _ + 00,793 02,705 06,524 09,573 10,366 131 23:20:29
A 89 89 DR _ + 00,747 02,688 06,718 09,888 10,635 120 00:02:14
A 89 89 DR _ + 00,828 02,855 06,827 09,945 10,773 000 22:35:17
A 89 89 DR _ + 00,455 02,577 07,216 12,357 12,812 073 20:07:50
A 89 89 DR Q - 01,050 02,396 06,265 09,330 59,997 131 23:43:47
A 89 89 DR Q - 00,307 02,621 06,423 09,470 59,997 131 19:31:23
A 89 89 DR Q - 00,120 02,682 06,590 09,729 59,997 128 00:18:06
A 90 90 DR _ + 00,352 02,262 05,706 08,353 08,705 148 20:26:07
A 90 90 DR _ + 00,174 02,327 06,043 08,809 08,983 144 19:57:20
A 90 90 DR _ + 00,301 02,354 05,519 08,745 09,046 141 19:38:03
A 90 90 DR _ + 00,392 02,352 05,891 08,679 09,071 136 22:12:24
A 90 90 DR _ + 00,503 02,302 05,811 08,571 09,074 146 20:16:00
A 90 90 DR _ + 00,633 02,239 05,755 08,538 09,171 137 20:47:28
A 90 90 DR _ + 00,485 02,391 05,982 08,835 09,320 141 23:48:42
A 90 90 DR _ + 00,238 02,321 06,249 09,179 09,417 134 19:28:48
A 90 90 DR _ + 00,653 02,737 06,687 09,452 10,105 150 22:53:05
A 91 91 DR _ + 00,309 02,193 05,613 08,183 08,492 156 19:45:10
A 91 91 DR _ + 00,350 02,113 05,993 09,997 10,347 085 20:57:06
A 92 92 DR _ + 00,092 02,497 06,790 10,376 10,468 111 20:52:32
A 92 92 DR _ + 00,092 02,497 06,790 10,376 10,468 111 20:52:44
A 92 92 DR _ + 00,307 02,469 06,778 10,392 10,699 110 20:16:02
A 92 92 DR _ + 00,121 02,445 06,831 10,596 10,717 107 19:47:05
A 92 92 DR _ + 00,229 02,530 06,877 10,539 10,768 109 19:49:58
A 92 92 DR _ + 00,277 02,523 06,873 10,536 10,813 110 19:56:29
A 92 92 DR _ + 00,221 02,587 06,991 10,622 10,843 110 20:39:13
A 92 92 DR _ + 00,410 02,481 06,825 10,450 10,860 110 20:06:53
A 92 92 DR _ + 00,321 02,484 06,854 10,587 10,908 106 20:11:00
A 92 92 DR _ + 00,108 02,540 06,855 11,581 11,689 073 20:59:51
