Competição: 4o. Festival Speedway de Arrancada 2020
Local do Evento: Speedway Music Park - Bal. Camboriu
Cronometragem: Cronocar - Produpark www.produpark.com.br, Atualizado as 17:05:20 -
Informe: Preparando a Prova.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 01/01/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(U) DES7.5 -> DESAFIO 7.5 SEG

98 1-ANDREY MARTINS CHEVETTE 00,035+07,641 07,676
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,035 01,767 04,972 07,641 07,676 155
2 E Q - 01,050 02,564 05,815 08,420 59,997 159
3 D _ + 00,331 02,309 05,816 08,431 08,762 157
4 E _ + 00,169 02,055 05,789 09,433 09,602 093

81 0-GILBERTO DA SILVA CHEVETTE 00,137+07,791 07,928
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,137 01,883 05,065 07,791 07,928 147
2 E _ + 00,294 02,003 05,322 08,223 08,517 123
3 E _ + 00,918 02,393 06,309 09,265 10,183 133

551 1-DIEGO MARCELINO MARAJO 00,126+07,805 07,931
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,126 01,803 05,090 07,805 07,931 150
2 D _ + 00,145 01,860 05,181 07,911 08,056 148
3 E _ + 00,057 02,084 06,733 10,289 10,346 129

510 1-RENATO VELHO SOUZA GOL 00,186+07,845 08,031
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,186 02,007 05,315 07,845 08,031 164
2 E _ + 00,278 02,052 05,316 07,769 08,047 165
3 E _ + 00,235 02,042 05,264 07,828 08,063 162
4 E _ + 00,122 02,138 05,598 08,437 08,559 127

19 1-ADRIANO GRABOWSKI SAVEIRO 00,247+07,922 08,169
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,247 02,180 05,518 07,922 08,169 170
2 D _ + 00,240 02,258 05,685 08,678 08,918 116
3 D _ + 00,303 01,857 04,952 08,357 08,660 102
4 E _ + 00,215 02,546 06,197 08,712 08,927 165

687 1-ADILSON PRUSSECK GOL 00,392+07,852 08,244
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,392 01,982 05,346 07,852 08,244 143
3 D _ + 00,376 02,002 05,415 07,882 08,258 164
4 E B + 00,344 02,052 05,113 07,408 59,998 180

89 1-ANDERSON LUIZ CEOLIN CHEVETTE 00,504+07,813 08,317
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,454 02,231 06,505 10,135 10,589 126
2 D _ + 00,378 02,161 05,513 08,182 08,560 153
3 E _ + 00,453 01,683 05,348 08,079 08,532 149
4 D _ + 00,504 01,837 05,151 07,813 08,317 151

137 1-WAGNER BARBETE GOL 00,142+08,192 08,334
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,100 02,225 07,378 10,725 10,825 141
2 E _ + 00,053 02,154 06,168 08,777 08,830 165
3 D _ + 00,142 02,170 05,616 08,192 08,334 156

246 1-WILLIAN PEREIRA GONCALVES GOL 00,307+08,028 08,335
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,396 02,333 05,694 08,154 08,550 167
2 E _ + 00,284 02,200 06,195 12,542 12,826 044
3 E _ + 00,283 02,218 05,608 08,147 08,430 163
4 D _ + 00,307 02,116 05,463 08,028 08,335 160

10º 77 1-EDNILSON HASSE FIHO OPALA 00,132+08,406 08,538
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,095 01,979 05,248 08,807 08,902 099
2 E _ + 00,132 01,991 05,625 08,406 08,538 147

11º 603 1-ALESSANDRO ROFRIGUES DA CRUZ GOL 00,535+08,049 08,584
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,535 02,284 05,560 08,049 08,584 153
3 E Q - 00,364 02,112 05,398 08,061 59,997 135
4 D _ + 00,347 02,661 05,923 08,593 08,940 157

12º 777 1-JULIANO JUNKE 00,111+08,490 08,601
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,329 01,854 06,040 09,950 10,279 088
2 D _ + 00,111 01,825 05,337 08,490 08,601 117
3 E _ + 00,232 01,843 05,874 09,712 09,944 088
4 D _ + 00,194 02,175 05,728 08,651 08,845 135

13º 575 1-DOUGLAS MULLER CHEVETTE 00,313+08,473 08,786
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,313 01,967 05,504 08,473 08,786 136
2 D Q - 00,905 02,355 06,134 09,329 59,997 124

14º 88 1-MARCOS GESSNER DE MORAES GOL G4 00,308+08,519 08,827
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,505 02,230 05,582 08,402 08,907 120
2 D _ + 00,320 03,214 07,920 10,568 10,888 143
3 E _ + 00,308 02,292 05,975 08,519 08,827 148

15º 17 1-LEANDRO RUI GUIMARAES CHEVETTE 00,291+09,229 09,520
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,113 02,799 07,906 14,285 14,398 049
2 D B - 00,123 01,854 04,684 07,399 59,998 155
3 E _ + 00,291 02,639 06,606 09,229 09,520 162
4 D B + 00,426 01,782 04,658 07,037 59,998 169

16º 888 1-WILSON SESTREN GOL 00,064+25,665 59,997
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,064 10,080 20,381 25,665 59,997 080

17º 188 1-VANDERLEI VIEIRA MANEGON 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100m 201m Pista+R Vel.F

SPEEDWAY
www.produpark.com [email protected] (0xx51)98449-9083