Local do Evento: Pista de Rua
Competição: Arrancada em Cachoeira do Sul, RS - 07/04/2013 - Produpark - Jaime Kopp, Treino 4, Atualizado as 12:00:25
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 3 DIMAS GRANADO GARSKE OPALA CINZA _ + 00,624 02,387 00,000 000 06,472 00,000 09,895 10,519 073 105 16:06:53
Z 3 DIMAS GRANADO GARSKE OPALA CINZA _ + 00,361 02,732 00,000 000 07,025 00,000 10,542 10,903 068 104 14:36:22
Z 3 DIMAS GRANADO GARSKE OPALA CINZA Q - 00,244 03,187 00,000 000 08,315 00,000 11,867 59,997 060 108 13:13:31
Z 5 JULIO FARIAS GOL BORDO _ + 00,213 02,490 00,000 000 06,496 00,000 09,871 10,084 073 107 16:05:20
Z 5 JULIO FARIAS GOL BORDO _ + 00,432 02,320 00,000 000 06,280 00,000 10,237 10,669 070 082 13:02:38
Z 5 JULIO FARIAS GOL BORDO Q - 00,158 02,542 00,000 000 06,559 00,000 09,950 59,997 072 107 14:02:28
Z 7 GIBERTO DO PAULO LACERDA OMEGA BORDO _ + 00,670 02,622 00,000 000 06,884 00,000 10,395 11,065 069 106 10:07:16
Z 7 GIBERTO DO PRADO LACERDA OMEGA BORDO _ + 00,697 02,624 00,000 000 06,960 00,000 10,476 11,173 069 104 16:00:54
Z 7 GIBERTO DO PRADO LACERDA OMEGA BORDO _ + 00,693 02,563 00,000 000 06,960 00,000 10,494 11,187 068 105 13:47:10
Z 7 GIBERTO DO PAULO LACERDA OMEGA BORDO _ + 00,788 02,582 00,000 000 06,866 00,000 10,447 11,235 069 103 10:52:09
Z 8 EMERSON SANTOS GOL PRATA _ + 00,102 02,407 00,000 000 06,204 00,000 09,376 09,478 077 115 18:21:55
Z 8 EMERSON SANTOS GOL PRATA _ + 00,645 02,259 00,000 000 06,042 00,000 09,208 09,853 078 114 16:09:40
Z 8 EMERSON SANTOS GOL PRATA _ + 00,248 02,556 00,000 000 06,439 00,000 09,625 09,873 075 112 14:02:26
Z 8 EMERSON SANTOS GOL PRATA _ + 00,209 02,553 00,000 000 06,533 00,000 09,770 09,979 074 113 12:49:10
Z 8 EMERSON SANTOS GOL PRATA _ + 00,344 02,620 00,000 000 06,557 00,000 09,778 10,122 074 113 11:03:39
Z 10 MAURICIO PEREIRA MEDEIROS VOYAGE CINZA _ + 00,959 02,786 00,000 000 07,335 00,000 11,131 12,090 065 097 13:39:27
Z 10 MAURICIO PEREIRA MEDEIROS VOYAGE CINZA _ + 00,719 02,853 00,000 000 07,557 00,000 11,429 12,148 063 092 15:43:05
Z 10 MAURICIO PEREIRA MEDEIROS VOYAGE CINZA _ + 00,578 02,894 00,000 000 07,764 00,000 11,877 12,455 060 089 13:45:43
Z 11 RICARDO DE OLIVEIRA ROSING CHEVETTE VERMELHO _ + 00,773 02,400 00,000 000 06,189 00,000 09,731 10,504 074 087 10:19:53
Z 13 TIAGO BITENCOURT CORREA VOYAGE BRANCO _ + 00,280 02,491 00,000 000 06,512 00,000 09,552 09,832 075 118 10:36:35
Z 14 PAULO CEZAR LEAL DE OLIVEIRA KADETT BORBO _ + 00,148 02,922 00,000 000 07,439 00,000 11,137 11,285 064 099 10:02:58
Z 14 PAULO CEZAR LEAL DE OLIVEIRA KADETT BORBO _ + 00,564 02,817 00,000 000 07,265 00,000 10,961 11,525 066 099 10:37:45
Z 14 PAULO CEZAR LEAL DE OLIVEIRA KADETT BORBO _ + 00,904 02,900 00,000 000 07,349 00,000 11,006 11,910 065 099 13:49:29
Z 14 PAULO CEZAR LEAL DE OLIVEIRA KADETT BORBO Q - 00,095 02,697 00,000 000 07,090 00,000 10,737 59,997 067 100 15:29:46
Z 15 ALEXANDRE DRESCHER OPALA CINZA _ + 00,225 02,669 00,000 000 07,048 00,000 10,666 10,891 067 101 16:17:21
Z 15 ALEXANDRE DRESCHER OPALA CINZA _ + 00,356 02,665 00,000 000 07,254 00,000 10,903 11,259 066 101 13:53:21
Z 16 JORGE PINHEIRO JUNIOR KADETT PRATA _ + 00,080 02,282 00,000 000 05,787 00,000 08,366 08,446 086 145 14:22:42
Z 16 JORGE PINHEIRO JUNIOR KADETT PRATA _ + 00,265 02,183 00,000 000 05,687 00,000 08,236 08,501 087 140 18:49:10
Z 16 JORGE PINHEIRO JUNIOR KADETT PRATA _ + 00,334 02,264 00,000 000 05,798 00,000 08,411 08,745 086 144 18:28:06
Z 16 JORGE PINHEIRO JUNIOR KADETT PRATA _ + 00,316 02,277 00,000 000 06,092 00,000 08,813 09,129 082 142 18:56:32
Z 16 JORGE PINHEIRO JUNIOR KADETT PRATA _ + 00,222 02,277 00,000 000 06,237 00,000 08,916 09,138 081 144 16:32:40
Z 17 LUCIANO OURIVES DA SILVA KADETT BRANCO _ + 00,358 02,596 00,000 000 07,021 00,000 10,909 11,267 066 097 15:28:22
Z 17 LUCIANO OURIVES DA SILVA KADETT BRANCO _ + 00,586 03,042 00,000 000 07,957 00,000 12,125 12,711 059 088 13:39:24
Z 18 FELIPE FREITAS GOL BORDO _ + 00,390 02,696 00,000 000 07,380 00,000 11,333 11,723 063 090 15:43:03
Z 18 FELIPE FREITAS GOL BORDO _ + 00,486 02,748 00,000 000 07,549 00,000 11,545 12,031 062 089 13:35:24
Z 19 DIEGO DOS SANTOS JAIME PASSATE PRETO _ + 00,142 02,649 00,000 000 06,571 00,000 09,766 09,908 074 115 14:07:29
Z 19 DIEGO DOS SANTOS JAIME PASSATE PRETO _ + 00,295 02,576 00,000 000 06,459 00,000 09,655 09,950 074 112 16:11:45
Z 19 DIEGO DOS SANTOS JAIME PASSATE PRETO _ + 00,232 02,753 00,000 000 06,775 00,000 10,035 10,267 072 112 10:36:30
Z 20 RICARDO FELIZ FERNANDES GOL CINZA _ + 00,187 02,677 00,000 000 06,768 00,000 09,888 10,075 073 122 18:45:06
Z 20 RICARDO FELIZ FERNANDES GOL CINZA _ + 00,497 02,720 00,000 000 06,626 00,000 09,672 10,169 074 115 12:42:38
Z 20 RICARDO FELIZ FERNANDES GOL CINZA _ + 00,756 02,614 00,000 000 06,696 00,000 09,756 10,512 074 122 14:25:40
Z 20 RICARDO FELIZ FERNANDES GOL CINZA _ + 00,730 02,710 00,000 000 07,824 00,000 14,292 15,022 050 050 16:28:30
Z 21 TIERRE EDUARDO DE OLIVEIRA OMEGA BRANCO _ + 00,377 02,394 00,000 000 06,748 00,000 10,375 10,752 069 100 15:35:38
Z 21 TIERRE EDUARDO DE OLIVEIRA OMEGA BRANCO _ + 00,391 02,551 00,000 000 06,901 00,000 10,541 10,932 068 095 09:55:49
Z 21 TIERRE EDUARDO DE OLIVEIRA OMEGA BRANCO _ + 00,618 02,489 00,000 000 06,818 00,000 10,427 11,045 069 101 10:52:06
Z 21 TIERRE EDUARDO DE OLIVEIRA OMEGA BRANCO _ + 00,627 02,405 00,000 000 06,791 00,000 10,459 11,086 069 100 13:32:47
Z 22 RODRIGO SANTOS FORTES PEUGUT PRETO _ + 00,390 02,594 00,000 000 07,170 00,000 10,939 11,329 066 097 13:37:09
Z 22 RODRIGO SANTOS FORTES PEUGUT PRETO _ + 00,450 02,718 00,000 000 07,343 00,000 11,137 11,587 064 097 15:50:16
Z 24 DIEGO GODOY GOL BORDO _ + 00,152 02,183 00,000 000 05,663 00,000 08,289 08,441 087 138 18:52:56
Z 24 DIEGO GODOY GOL BORDO _ + 00,224 02,255 00,000 000 05,702 00,000 08,351 08,575 086 133 18:35:03
Z 24 DIEGO GODOY GOL BORDO _ + 00,050 02,420 00,000 000 05,866 00,000 08,573 08,623 084 142 14:27:21
Z 24 DIEGO GODOY GOL BORDO _ + 00,205 02,320 00,000 000 05,813 00,000 08,496 08,701 085 151 16:35:18
Z 24 DIEGO GODOY GOL BORDO Q - 00,066 02,446 00,000 000 05,976 00,000 08,656 59,997 083 135 12:52:54
Z 26 CARLOS SAMUEL GOMES ELESBAO OMEGA AZUL _ + 00,538 02,566 00,000 000 07,091 00,000 10,857 11,395 066 098 13:34:07
Z 26 CARLOS SAMUEL GOMES ELESBAO OMEGA AZUL _ + 00,698 02,531 00,000 000 07,051 00,000 10,823 11,521 066 097 09:55:44
Z 26 CARLOS SAMUEL GOMES ELESBAO OMEGA AZUL _ + 00,850 02,567 00,000 000 07,089 00,000 10,864 11,714 066 097 15:50:21
Z 26 CARLOS SAMUEL GOMES ELESBAO OMEGA AZUL _ + 00,643 02,611 00,000 000 07,288 00,000 11,180 11,823 064 094 10:42:55
Z 27 LUCAS SILVA GOL AZUL _ + 00,042 02,243 00,000 000 05,558 00,000 08,632 08,674 083 106 10:59:38
Z 32 JADER BOVOLINI SAVERO VERMELHA _ + 00,293 02,454 00,000 000 06,817 00,000 10,505 10,798 068 099 12:49:43
Z 32 JADER BOVOLINI SAVERO VERMELHA _ + 00,427 02,440 00,000 000 06,812 00,000 10,491 10,918 068 100 16:07:45
Z 32 JADER BOVOLINI SAVERO VERMELHA _ + 00,616 02,438 00,000 000 06,815 00,000 10,490 11,106 068 100 14:03:59
Z 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA FUSCA PRATA _ + 00,438 01,775 00,000 000 04,751 00,000 07,187 07,625 100 150 16:49:52
Z 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA FUSCA PRATA _ + 00,473 01,945 00,000 000 04,873 00,000 07,387 07,860 097 146 14:53:27
Z 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA FUSCA PRATA _ + 00,353 01,807 00,000 000 05,287 00,000 08,235 08,588 087 119 10:44:54
Z 33 BRAULIO DA SILVA ROCHA FUSCA PRATA _ + 00,463 01,978 00,000 000 05,622 00,000 08,651 09,114 083 115 10:11:53
Z 51 ANDERSON VITOR ROCHA COSTA BUGY AMARELO _ + 00,164 02,387 00,000 000 06,669 00,000 10,315 10,479 070 100 09:57:39
Z 51 ANDERSON VITOR ROCHA COSTA BUGY AMARELO _ + 00,159 02,376 00,000 000 06,674 00,000 10,357 10,516 069 098 10:41:26
Z 51 ANDERSON VITOR ROCHA COSTA BUGY AMARELO _ + 00,233 02,322 00,000 000 06,623 00,000 10,303 10,536 070 125 15:44:03
Z 51 ANDERSON VITOR ROCHA COSTA BUGY AMARELO _ + 00,237 02,390 00,000 000 06,679 00,000 10,353 10,590 069 098 13:36:10
Z 56 DOUGLAS DOS SANTOS SPENCER SAVEIRO PRATA _ + 00,320 02,814 00,000 000 07,255 00,000 10,969 11,289 065 098 15:37:57
Z 56 DOUGLAS DOS SANTOS SPENCER SAVEIRO PRATA _ + 00,211 03,034 00,000 000 10,563 00,000 18,870 19,081 038 042 13:35:27
Z 56 DOUGLAS DOS SANTOS SPENCER SAVEIRO PRATA _ + 05,595 02,893 00,000 000 08,640 00,000 15,435 21,030 046 045 10:31:40
Z 64 SAULO DA SILVA TEXEIRA HOGGAR VERMELHO _ + 00,462 02,772 00,000 000 08,035 00,000 12,466 12,928 058 082 13:50:57
Z 64 SAULO DA SILVA TEXEIRA HOGGAR VERMELHO _ + 00,488 02,775 00,000 000 08,219 00,000 12,759 13,247 056 081 15:45:33
Z 69 EDUARDO CASTAGNINO BOZ GOL BRANCO _ + 00,073 02,551 00,000 000 07,394 00,000 11,967 12,040 060 078 10:04:54
Z 70 LUCIANO DA SILVA CARVALHO MARAJO AZUL _ + 00,625 02,406 00,000 000 06,967 00,000 10,776 11,401 067 096 16:44:17
Z 70 LUCIANO DA SILVA CARVALHO MARAJO AZUL _ + 00,533 02,444 00,000 000 08,357 00,000 16,822 17,355 043 031 09:57:34
Z 70 LUCIANO DA SILVA CARVALHO MARAJO AZUL _ + 00,420 02,527 00,000 000 10,571 00,000 18,163 18,583 039 064 14:51:10
Z 70 LUCIANO DA SILVA CARVALHO MARAJO AZUL _ + 00,256 02,593 00,000 000 10,868 00,000 22,078 22,334 032 028 10:51:25
Z 71 RAFAEL CAVAVEIRO FUSCA AZUL _ + 00,117 01,714 00,000 000 04,698 00,000 07,359 07,476 098 132 18:30:54
Z 71 RAFAEL CAVAVEIRO FUSCA AZUL _ + 00,178 01,634 00,000 000 04,608 00,000 07,310 07,488 098 131 19:07:30
Z 71 RAFAEL CAVAVEIRO FUSCA AZUL _ + 00,067 01,841 00,000 000 04,985 00,000 07,554 07,621 095 139 16:55:21
Z 71 RAFAEL CAVAVEIRO FUSCA AZUL _ + 00,205 01,744 00,000 000 04,878 00,000 07,523 07,728 096 127 10:14:56
Z 71 RAFAEL CAVAVEIRO FUSCA AZUL _ + 00,378 01,828 00,000 000 04,926 00,000 07,501 07,879 096 142 14:53:22
Z 71 RAFAEL CAVAVEIRO FUSCA AZUL _ + 00,342 01,813 00,000 000 05,000 00,000 07,634 07,976 094 061 18:52:53
Z 74 ABEL DA ROSA OPALA BORBO _ + 00,667 02,501 00,000 000 06,894 00,000 10,631 11,298 068 097 15:44:07
Z 74 ABEL DA ROSA OPALA BORBO _ + 00,615 02,755 00,000 000 07,174 00,000 10,920 11,535 066 098 13:30:49
Z 75 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT BRANCO _ + 00,379 02,470 00,000 000 06,233 00,000 09,286 09,665 077 118 14:06:20
Z 75 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT BRANCO _ + 00,274 02,456 00,000 000 06,257 00,000 09,413 09,687 076 108 10:14:53
Z 75 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT BRANCO _ + 00,450 02,577 00,000 000 06,790 00,000 10,162 10,612 071 102 18:34:59
Z 75 GILMAR SEVERO FERNANDES PASSAT BRANCO Q - 00,328 02,480 00,000 000 06,372 00,000 09,525 59,997 075 111 16:15:58
Z 76 LUCIANO DUTRA LIRIO OMEGA VERMELHO _ + 00,578 02,702 00,000 000 07,033 00,000 10,591 11,169 068 002 15:37:55
Z 76 LUCIANO DUTRA LIRIO OMEGA VERMELHO _ + 00,649 02,660 00,000 000 07,272 00,000 11,016 11,665 065 100 13:54:53
Z 77 DANIEL BENEDETI GUIDUGLI GOL BRANCO _ + 00,835 02,626 00,000 000 07,024 00,000 10,623 11,458 068 101 10:40:40
Z 77 DANIEL BENEDETI GUIDUGLI GOL BRANCO _ + 00,880 02,563 00,000 000 06,998 00,000 10,618 11,498 068 099 10:06:04
Z 77 DANIEL BENEDETI GUIDUGLI GOL BRANCO _ + 00,743 02,661 00,000 000 07,244 00,000 10,986 11,729 065 099 16:02:58
Z 77 DANIEL BENEDETI GUIDUGLI GOL BRANCO _ + 01,464 02,706 00,000 000 07,091 00,000 10,756 12,220 067 101 13:47:13
Z 78 EDUARDO NICOLAU JORGE GOL MARRON _ + 00,248 02,390 00,000 000 06,273 00,000 09,580 09,828 075 111 15:31:34
Z 78 EDUARDO NICOLAU JORGE GOL MARRON _ + 00,464 02,407 00,000 000 06,321 00,000 09,774 10,238 074 102 13:52:17
Z 78 EDUARDO NICOLAU JORGE GOL MARRON _ + 00,294 02,429 00,000 000 06,540 00,000 10,147 10,441 071 096 10:10:08
Z 78 EDUARDO NICOLAU JORGE GOL MARRON _ + 00,152 02,764 00,000 000 07,163 00,000 10,811 10,963 066 002 15:35:33
Z 78 EDUARDO NICOLAU JORGE GOL MARRON Q - 00,021 02,500 00,000 000 07,214 00,000 13,631 59,997 053 048 11:06:57
Z 79 LUIZ LEANDRO V8 CARAVAN BRANCA _ + 00,337 02,553 00,000 000 07,050 00,000 11,007 11,344 065 093 13:13:36
Z 79 LUIZ LEANDRO V8 CARAVAN BRANCA _ + 00,702 02,462 00,000 000 06,914 00,000 11,507 12,209 062 074 16:07:42
Z 83 MATEUS BARBOSA DE MORAES PUNTO CINZA _ + 00,201 02,734 00,000 000 07,802 00,000 12,188 12,389 059 085 15:47:52
Z 83 MATEUS BARBOSA DE MORAES PUNTO CINZA _ + 00,546 02,830 00,000 000 07,751 00,000 11,924 12,470 060 088 10:00:10
Z 83 MATEUS BARBOSA DE MORAES PUNTO CINZA _ + 00,011 02,804 00,000 000 08,037 00,000 12,460 12,471 058 081 11:00:37
Z 83 MATEUS BARBOSA DE MORAES PUNTO CINZA _ + 00,368 03,342 00,000 000 08,463 00,000 12,688 13,056 057 088 13:29:32
Z 84 MAURICIO GONCAVES GOL VERMELHO _ + 00,168 02,319 00,000 000 05,805 00,000 08,518 08,686 084 135 18:49:07
Z 84 MAURICIO GONCAVES GOL VERMELHO _ + 00,057 02,456 00,000 000 05,976 00,000 08,670 08,727 083 015 12:46:52
Z 84 MAURICIO GONCAVES GOL VERMELHO _ + 00,065 02,535 00,000 000 05,998 00,000 08,684 08,749 083 140 16:35:22
Z 84 MAURICIO GONCAVES GOL VERMELHO _ + 00,207 02,334 00,000 000 05,833 00,000 08,549 08,756 084 032 18:37:45
Z 84 MAURICIO GONCAVES GOL VERMELHO Q - 00,024 02,373 00,000 000 05,859 00,000 08,549 59,997 084 138 14:29:10
Z 86 SAMUEL ARAUJO GOL PRATA _ + 00,099 02,463 00,000 000 06,157 00,000 08,964 09,063 080 132 16:38:08
Z 86 SAMUEL ARAUJO GOL PRATA _ + 00,083 02,474 00,000 000 06,169 00,000 09,021 09,104 080 126 12:38:30
Z 86 SAMUEL ARAUJO GOL PRATA _ + 00,147 02,451 00,000 000 06,174 00,000 09,006 09,153 080 128 14:12:44
Z 86 SAMUEL ARAUJO GOL PRATA _ + 00,480 14,039 00,000 000 17,800 00,000 20,667 21,147 035 125 18:15:58
Z 87 TELMO MADRID DA SILVEIRA VOYAGE VERDE _ + 00,231 02,441 00,000 000 06,728 00,000 10,535 10,766 068 093 16:15:56
Z 87 TELMO MADRID DA SILVEIRA VOYAGE VERDE _ + 00,365 02,444 00,000 000 06,744 00,000 10,650 11,015 067 098 14:12:48
Z 87 TELMO MADRID DA SILVEIRA VOYAGE VERDE _ + 00,552 02,479 00,000 000 06,736 00,000 10,612 11,164 068 086 10:19:56
Z 88 ALEX SANDRO DOS SANTOSSPENCER GOL AMARELO _ + 00,320 02,600 00,000 000 07,853 00,000 12,292 12,612 058 084 11:00:42
Z 93 DJAMA LUCIO VARGAS CORREA OMEGA VERDE _ + 00,282 02,672 00,000 000 07,306 00,000 11,016 11,298 065 100 13:34:05
Z 99 MARITON DE OLIVEIRA PINTO KADETT AZUL _ + 00,621 02,790 00,000 000 07,455 00,000 11,288 11,909 064 096 13:45:40
Z 99 MARITON DE OLIVEIRA PINTO KADETT AZUL Q - 00,043 02,670 00,000 000 07,088 00,000 10,797 59,997 067 098 15:48:53
Z 110 ROGERIO SOUZA DA SILVA GOL BRANCO _ + 00,322 02,281 00,000 000 06,042 00,000 09,386 09,708 077 107 11:26:45
Z 110 ROGERIO SOUZA DA SILVA GOL BRANCO Q - 00,028 02,383 00,000 000 06,077 00,000 09,115 59,997 079 118 10:13:10
Z 111 MARCIO FRANCA VASCONCELLOS GOL VERDE _ + 00,430 02,481 00,000 000 06,282 00,000 09,289 09,719 077 114 14:27:24
Z 111 MARCIO FRANCA VASCONCELLOS GOL VERDE _ + 00,739 03,264 00,000 000 07,833 00,000 11,115 11,854 065 110 10:04:56
Z 124 SILVIO MARIA DA SILVA SAVEIRO BEGE _ + 00,073 02,496 00,000 000 06,502 00,000 09,918 09,991 072 107 10:13:14
Z 124 SILVIO MARIA DA SILVA SAVEIRO BEGE _ + 00,025 02,420 00,000 000 06,559 00,000 10,157 10,182 071 104 11:07:56
Z 124 SILVIO MARIA DA SILVA SAVEIRO BEGE Q - 00,036 02,539 00,000 000 06,519 00,000 09,912 59,997 073 108 14:09:58
Z 125 CRISTIANO BONILHA CHEVETTE BRANCO _ + 00,646 02,376 00,000 000 06,022 00,000 09,145 09,791 079 119 16:46:25
Z 125 CRISTIANO BONILHA CHEVETTE BRANCO Q - 00,279 20,810 00,000 000 26,187 00,000 30,697 59,997 023 074 14:56:45
Z 145 KETLEN KRUG KADETT ROSA _ + 00,230 02,365 00,000 000 06,247 00,000 09,299 09,529 077 120 18:28:10
Z 145 KETLEN KRUG KADETT ROSA _ + 00,204 02,532 00,000 000 06,383 00,000 09,492 09,696 076 113 14:34:16
Z 145 KETLEN KRUG KADETT ROSA _ + 00,307 02,500 00,000 000 06,407 00,000 09,942 10,249 072 111 10:53:22
Z 145 KETLEN KRUG KADETT ROSA _ + 00,009 02,433 00,000 000 06,701 00,000 10,822 10,831 066 094 16:39:12
Z 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK FIAT 147 BRANCO _ + 00,217 01,998 00,000 000 05,470 00,000 08,239 08,456 087 132 19:09:58
Z 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK FIAT 147 BRANCO _ + 00,216 01,824 00,000 000 05,501 00,000 08,301 08,517 087 122 18:21:57
Z 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK FIAT 147 BRANCO _ + 00,328 02,124 00,000 000 05,613 00,000 08,407 08,735 086 130 16:37:10
Z 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK FIAT 147 BRANCO _ + 00,545 01,979 00,000 000 05,543 00,000 08,441 08,986 085 111 18:45:09
Z 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK FIAT 147 BRANCO _ + 00,304 02,048 00,000 000 05,817 00,000 08,702 09,006 083 026 18:56:36
Z 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK FIAT 147 BRANCO _ + 00,667 02,117 00,000 000 05,591 00,000 08,374 09,041 086 125 14:34:13
Z 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK FIAT 147 BRANCO _ + 00,658 02,232 00,000 000 05,724 00,000 08,479 09,137 085 129 13:07:51
Z 147 GUSTAVO DE ALMEIDA STOCK FIAT 147 BRANCO _ + 00,438 02,277 00,000 000 06,005 00,000 09,470 09,908 076 102 10:04:16
Z 149 ANDERSON SCHERER TATSCH GOL BRANCO _ + 00,333 02,463 00,000 000 06,264 00,000 09,430 09,763 076 115 10:18:13
Z 149 ANDERSON SCHERER TATSCH GOL BRANCO Q - 00,006 02,493 00,000 000 06,314 00,000 09,524 59,997 075 116 11:27:44
Z 168 ERONIDES DO CANTO PASSAT VERDE _ + 00,149 02,473 00,000 000 06,835 00,000 10,414 10,563 069 099 12:48:07
Z 168 ERONIDES DO CANTO PASSAT VERDE _ + 00,146 02,582 00,000 000 07,000 00,000 10,636 10,782 068 094 14:08:55
Z 168 ERONIDES DO CANTO PASSAT VERDE Q - 00,072 02,482 00,000 000 06,615 00,000 10,156 59,997 071 104 16:14:11
Z 171 CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA DA SIL PARATI VERDE _ + 00,259 02,637 00,000 000 07,008 00,000 10,674 10,933 067 099 15:46:39
Z 171 CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA DA SIL PARATI VERDE _ + 00,482 02,634 00,000 000 07,014 00,000 10,646 11,128 067 100 10:54:33
Z 171 CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA DA SIL PARATI VERDE _ + 00,160 02,983 00,000 000 07,400 00,000 11,077 11,237 065 100 13:49:25
Z 171 CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA DA SIL PARATI VERDE _ + 00,868 02,599 00,000 000 07,013 00,000 10,727 11,595 067 098 10:04:18
Z 175 LUIS HERIQUE STRECK GOL CINZA _ + 00,161 02,441 00,000 000 06,613 00,000 10,108 10,269 071 106 16:14:14
Z 175 LUIS HERIQUE STRECK GOL CINZA _ + 00,353 02,519 00,000 000 06,622 00,000 10,035 10,388 072 108 10:32:57
Z 175 LUIS HERIQUE STRECK GOL CINZA _ + 00,420 02,423 00,000 000 06,500 00,000 10,136 10,556 071 095 11:26:42
Z 175 LUIS HERIQUE STRECK GOL CINZA _ + 00,371 02,496 00,000 000 06,654 00,000 10,326 10,697 070 097 14:03:56
Z 177 FERNANDO SILVA VOYAGE AZUL _ + 00,149 02,449 00,000 000 06,184 00,000 09,355 09,504 077 113 16:37:08
Z 177 FERNANDO SILVA VOYAGE AZUL Q - 00,113 02,511 00,000 000 06,292 00,000 09,248 59,997 078 134 14:32:46
Z 177 FERNANDO SILVA VOYAGE AZUL Q - 00,200 02,486 00,000 000 06,347 00,000 09,510 59,997 076 109 12:40:45
Z 199 JONATHAN NASER AZAMBUJA FUSCA BRANCO _ + 00,295 04,429 00,000 000 00,000 00,000 59,999 59,997 012 000 14:58:53
Z 221 DIONATAN MACHADO OMEGA AZUL _ + 00,603 02,617 00,000 000 07,035 00,000 10,743 11,346 067 099 14:51:13
Z 231 RODRIGO AVILA POLO PRATA _ + 00,263 02,540 00,000 000 06,544 00,000 09,817 10,080 073 111 13:48:14
Z 231 RODRIGO AVILA POLO PRATA _ + 00,032 02,639 00,000 000 06,813 00,000 10,192 10,224 070 108 10:44:57
Z 231 RODRIGO AVILA POLO PRATA _ + 00,029 02,825 00,000 000 06,939 00,000 10,283 10,312 070 110 16:04:24
Z 231 RODRIGO AVILA POLO PRATA _ + 00,114 02,675 00,000 000 06,852 00,000 10,235 10,349 070 108 11:09:18
Z 260 VINICIUS NOGUEIRA COIMBRA POLO CINZA _ + 00,159 03,160 00,000 000 07,880 00,000 11,832 11,991 061 092 15:28:24
Z 260 VINICIUS NOGUEIRA COIMBRA POLO CINZA _ + 00,541 02,716 00,000 000 07,554 00,000 11,549 12,090 062 093 10:33:00
Z 260 VINICIUS NOGUEIRA COIMBRA POLO CINZA _ + 00,822 02,692 00,000 000 07,570 00,000 11,679 12,501 061 089 13:50:54
Z 266 LUAN ANTUNES CORSA PRATA _ + 00,263 02,817 00,000 000 07,863 00,000 12,149 12,412 059 085 13:32:49
Z 266 LUAN ANTUNES CORSA PRATA _ + 00,272 02,887 00,000 000 08,134 00,000 12,509 12,781 057 084 10:31:45
Z 282 RAFAEL FARIAS ALVES VOYAGE BEGE _ + 00,394 02,807 00,000 000 06,748 00,000 09,776 10,170 074 120 16:28:32
Z 282 RAFAEL FARIAS ALVES VOYAGE BEGE _ + 00,735 02,496 00,000 000 06,514 00,000 09,521 10,256 076 129 14:24:17
Z 300 ANDRE PERES ZAFIRA PRETA _ + 00,251 02,806 00,000 000 07,712 00,000 11,767 12,018 061 090 14:08:52
Z 300 ANDRE PERES ZAFIRA PRETA _ + 00,275 02,688 00,000 000 07,647 00,000 11,805 12,080 061 087 15:45:35
Z 322 HENRIQUE LINK GOL DOURADO _ + 00,125 02,340 00,000 000 06,052 00,000 09,119 09,244 079 119 13:05:36
Z 322 HENRIQUE LINK GOL DOURADO _ + 00,250 02,376 00,000 000 06,074 00,000 09,087 09,337 079 120 16:12:46
Z 322 HENRIQUE LINK GOL DOURADO Q - 00,084 02,643 00,000 000 06,325 00,000 09,362 59,997 077 121 14:07:32
Z 333 EMERSON D AVILA RESING GOL BEGE _ + 00,121 02,227 00,000 000 05,979 00,000 09,069 09,190 079 118 10:38:56
Z 333 EMERSON D AVILA RESING GOL BEGE _ + 00,171 02,274 00,000 000 06,109 00,000 09,248 09,419 078 116 10:01:27
Z 333 EMERSON D AVILA RESING GOL BEGE _ + 00,351 02,245 00,000 000 06,031 00,000 09,125 09,476 079 122 14:05:06
Z 333 EMERSON D AVILA RESING GOL BEGE Q - 00,013 02,217 00,000 000 05,995 00,000 09,099 59,997 079 118 11:05:08
Z 333 EMERSON D AVILA RESING GOL BEGE Q - 00,017 02,346 00,000 000 06,176 00,000 09,296 59,997 077 116 16:12:48
Z 350 CRISTIANO RIBEIRO HENRIQUE PASSAT VERDE _ + 00,599 02,642 00,000 000 07,026 00,000 10,751 11,350 067 099 13:37:12
Z 350 CRISTIANO RIBEIRO HENRIQUE PASSAT VERDE _ + 00,702 02,610 00,000 000 07,053 00,000 10,791 11,493 067 098 10:09:06
Z 350 CRISTIANO RIBEIRO HENRIQUE PASSAT VERDE _ + 00,578 02,596 00,000 000 07,544 00,000 11,521 12,099 062 090 15:31:37
Z 350 CRISTIANO RIBEIRO HENRIQUE PASSAT VERDE _ + 00,644 02,740 00,000 000 07,552 00,000 12,044 12,688 060 062 10:40:37
