Competição: 7a. GAUCHO, 5a. SERRA e 3a. SERRANO
Local do Evento: GUAPORE
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 09:49:53 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 1/1/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
I (DTB) DIANTEIRA TURBO B

282 3-VANIEL MARIN-2 GOL PRETO 00,041+07,629 07,670
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,009 02,248 05,458 07,916 07,925 179
2 D _ + 00,100 02,225 07,613 14,188 14,288 047
3 D _ + 00,054 02,200 05,754 10,248 10,302 078
4 E _ + 00,132 02,133 06,955 13,631 13,763 055
5 E _ + 00,041 02,166 05,252 07,629 07,670 000

317 3-VALMIR SCHIO-3 GOL AZUL 00,090+07,685 07,775
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,112 02,281 05,475 08,004 08,116 168
2 E _ + 00,090 02,174 05,232 07,685 07,775 000
3 E _ + 00,202 02,186 05,346 07,900 08,102 000
4 D _ + 00,162 02,293 05,989 10,683 10,845 004
5 D Q - 00,197 02,242 05,529 08,812 08,812 109

99 3-LEANDRO CARDOSO-3 GOL PRETO 00,133+07,828 07,961
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,133 02,183 05,346 07,828 07,961 000
4 D _ + 00,267 02,238 05,465 07,962 08,229 162
5 E _ + 00,106 02,283 05,511 08,009 08,115 000

611 3-GUSTAVO MANICA-3 GOL PRATA 00,071+07,913 07,984
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E Q - 00,082 02,190 05,256 08,190 08,190 127
2 D _ + 00,071 02,220 05,387 07,913 07,984 171
3 E _ + 00,121 02,270 05,718 08,213 08,334 000
4 E _ + 00,029 02,305 05,585 08,120 08,149 000

286 3-GINESIO CASSOL NETO-3 GOL PRATA 00,132+08,093 08,225
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,067 02,476 06,267 11,222 11,222 072
2 E _ + 00,132 02,409 05,611 08,093 08,225 000
3 D _ + 00,240 02,289 05,596 08,186 08,426 163

20 2-ALEXANDRE DANIEL SCORÇATO-2 GOL VERDE 00,058+08,289 08,347
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,077 02,275 05,627 08,561 08,638 148
2 D _ + 00,058 02,252 05,587 08,289 08,347 154
3 E _ + 00,137 02,238 05,609 09,014 09,151 110
4 D _ + 00,175 02,268 05,653 08,434 08,609 019

87 2-TIAGO AZEVEDO-3 KADET VERDE 00,137+08,236 08,373
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,285 02,244 05,647 08,309 59,998 164
2 D _ + 00,484 02,289 05,697 08,349 08,833 162
3 E D + 00,404 02,299 05,648 08,278 59,998 000
4 D _ + 00,137 02,271 05,624 08,236 08,373 036

95 2-FRANCISCO SANCHES-2 GOL PRETO 00,086+08,297 08,383
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,041 02,296 05,707 08,366 08,407 160
2 E _ + 00,086 02,277 05,650 08,297 08,383 163
3 D _ + 00,149 02,305 05,764 08,436 08,585 160

8000 3-MAURICIO ANDRE LUNELLI-2 GOL PRETO 00,019+08,409 08,428
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E D + 00,084 02,253 05,439 08,021 59,998 167
2 D Q - 00,068 02,260 05,423 08,363 08,363 124
3 D _ + 00,019 02,238 05,384 08,409 08,428 131
4 E _ + 00,115 02,282 05,451 08,785 08,900 114

10º 11 2-FLAVIO SIGNOR-2 GOL PRETO 00,094+08,350 08,444
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,094 02,356 05,681 08,350 08,444 160
2 D _ + 00,471 02,350 05,824 08,470 08,941 160
3 E _ + 00,258 02,296 05,696 08,329 08,587 000
4 D _ + 00,086 02,413 05,890 08,553 08,639 151

11º 336 2-MARCELO BERNARDES-2 GOL VERMELHO 00,101+08,355 08,456
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E _ + 00,101 02,305 05,758 08,355 08,456 176

12º 801 3-DIORGE RECKZIEGEL GOL PRATA 00,106+08,427 08,533
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,106 02,325 05,755 08,427 08,533 158
2 D _ + 00,269 02,581 06,344 09,018 09,287 160
3 E _ + 00,318 02,352 05,877 08,440 08,758 000
4 D _ + 00,180 02,396 06,640 12,275 12,455 058

13º 15 2-JAIMIR RODRIGO ROVANI-1 SAVEIRO VERMELHA 00,212+08,454 08,666
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,073 02,462 05,945 08,752 08,825 151
3 E _ + 00,097 02,338 06,032 10,505 10,602 083
4 D _ + 00,212 02,355 05,766 08,454 08,666 006

14º 51 2-ACÁCIO DE OLIVEIRA-2 GOL PRETO 00,250+08,434 08,684
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
4 E _ + 00,250 02,373 05,837 08,434 08,684 000

15º 08 2-ALVARO DA COSTA - 2 GOL BRANCO 00,164+08,831 08,995
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,271 02,492 06,004 08,789 09,060 157
2 E _ + 00,175 02,336 06,368 09,881 10,056 129
3 D _ + 00,164 02,300 05,619 08,831 08,995 113
4 E _ + 00,120 02,248 05,531 09,020 09,140 104

16º 16 2-ANDERSON CARLOS SCHMIDT - 1 GOL PRETO 00,281+08,725 09,006
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,281 02,445 05,939 08,725 09,006 150
2 E _ + 00,268 02,511 06,060 09,123 09,391 136
3 D _ + 00,151 02,656 06,330 09,014 09,165 161

17º 86 2-DANIEL CIRINO-1 GOL/PRATA 00,285+08,985 09,270
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,585 02,410 05,957 08,726 09,311 000
3 D _ + 00,281 02,617 06,373 09,917 10,198 102
4 E _ + 00,285 02,423 05,801 08,985 09,270 128

18º 33 2-CAMILO DALCIN ALVES-2 GOL PRATA 00,499+09,957 10,456
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,499 02,473 06,497 09,957 10,456 133
3 E _ + 00,270 02,394 07,489 11,448 11,718 103

19º 6800 2-DIEGO TRINTINAGLIA-2 GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D Q - 00,024 02,576 06,380 09,043 09,043 161

20º 13 2-RAFAEL LEONARDELLI-3 GOL VERDE 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083