Competição: 7a. GAUCHO, 5a. SERRA e 3a. SERRANO
Local do Evento: GUAPORE
Cronometragem: CIA DE EVENTUS, Atualizado as 09:49:52 -
Informe: Tempos extra-oficiais.... -
Record Anterior: Tempo: 59,999, , 1/1/2013 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
H (FLD) FORCA LIVRE DIANTEIRA

2232 3-ROGERIO BERTELLI-2 GOL AMARELO 00,169+06,762 06,931
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
3 E Q - 00,149 01,867 04,645 06,813 06,813 000
4 D _ + 00,239 01,805 04,593 06,761 07,000 011
5 D _ + 00,169 01,829 04,594 06,762 06,931 192

78 3-ELIZALDO PAIZ-3 GOL PRATA 00,137+06,888 07,025
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,137 01,837 04,634 06,888 07,025 000
2 D Q - 00,026 02,038 05,074 07,469 07,469 172
3 E _ + 00,227 01,842 04,599 07,184 07,411 145
5 E _ + 00,800 02,702 06,755 09,785 10,585 000

333 3-RODRIGO BUSIN-2 GOL AZUL 00,433+06,887 07,320
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
2 E _ + 00,357 00,501 05,077 07,717 08,074 143
3 D _ + 00,241 01,948 04,860 07,188 07,429 181
4 E _ + 00,433 01,801 04,626 06,887 07,320 000
5 E _ + 00,393 01,985 05,450 08,868 09,261 105

5 3-IGOR ZIMMERMANN-3 GOL PRETO 00,060+07,503 07,563
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,155 01,796 05,063 09,828 09,983 074
2 D _ + 00,060 00,501 04,834 07,503 07,563 153
3 E _ + 00,179 01,809 04,926 07,631 07,810 000
4 D Q - 00,005 01,788 04,874 07,556 07,556 005
5 E Q - 00,053 01,821 05,259 09,503 09,503 077

747 2-EVANIR ANTONIO FORTUNATTO-2 GOL/BRANCO 00,109+07,572 07,681
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,087 01,767 04,921 07,657 07,744 150
2 E _ + 00,200 02,463 04,950 07,699 07,899 000
3 D _ + 00,109 01,784 04,890 07,572 07,681 201
4 E _ + 00,178 01,778 01,516 07,583 07,761 000

100 2-MARCIO RAMIRO-3 GOL PRETO 00,141+07,648 07,789
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 D _ + 00,141 01,797 04,925 07,648 07,789 151
2 E _ + 00,144 01,868 05,067 07,807 07,951 000
3 D Q - 00,126 01,806 04,940 07,638 07,638 156
4 E _ + 00,135 01,824 04,983 07,734 07,869 000

079 2-DIEGO DE SOUZA ABREU-1 GOL PRETO 00,234+09,046 09,280
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
1 E _ + 00,416 02,585 06,260 09,267 09,683 000
2 D _ + 00,200 01,792 06,051 09,362 09,562 105
3 E _ + 00,234 02,383 05,982 09,046 09,280 132
4 D _ + 00,394 02,437 06,040 08,926 09,320 004

16 3-EDERSON CARLOS SCHMIDT-3 FUSION BRANCO 01,048+11,933 12,981
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M Pista+R Vel.F
4 E _ + 01,048 03,031 02,134 11,933 12,981 102

Cia de Eventu's - www.arranca.com.br
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083