Local do Evento: São Jose Eventos  
Equipe: Sao Jose Eventos-Ijui_RS
Competição: km de Arrancada,14/12/2013
Data: 14/12/2013
Categoria: C -> (DES 9,5 S) Desafio 9,5 segundos

Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado

C - (DES 9,5 S) Desafio 9,5 segundos

C 35 TIAGO CAMBRI GOL 00,250+09,073 09,323
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,250 02,224 00,000 00,000 05,940 09,073 09,323 000 079 009
2 E _ + 00,762 02,263 00,000 00,000 06,041 09,240 10,002 000 078 126
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C 89 RUBEN STAPENHORST VOYAGE 00,301+09,407 09,708
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,144 02,618 00,000 00,000 06,653 09,903 10,047 000 073 002
2 D _ + 00,301 02,515 00,000 00,000 06,295 09,407 09,708 000 076 002
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C 7 EDU AMARO BUGGE 00,284+09,657 09,941
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,284 02,099 00,000 00,000 06,069 09,657 09,941 000 074 001
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C 241 JAILSON BERWANGER GOL 00,334+09,615 09,949
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,334 02,370 00,000 00,000 06,095 09,615 09,949 000 075 002
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C 777 TIAGO SPOHR GOL 00,243+11,612 11,855
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,243 02,688 00,000 00,000 07,185 11,612 11,855 000 062 002
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C 10 AUGUSTO ZENI PASSAT 00,727+11,266 11,993
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E _ + 00,727 02,655 00,000 00,000 07,196 11,266 11,993 000 064 090
2 D _ + 00,417 02,717 00,000 00,000 07,127 11,810 12,227 000 061 002
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C 13 FELIPE BALIN GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E Q - 00,282 03,247 00,000 00,000 07,038 10,280 10,280 000 070 123
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

C 8 AMARAL GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M/td> 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000


http://www.produpark.com www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083