Local do Evento: PARQUE XANADU EVENTOS
Competição: ARRANCADAO CARROS
Cronometragem: DIEGO ANDREI RHODEN
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(O) DO

29 ANTONIO LUIZ PAULA NETO GOL 00,307+07,941 08,248
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,307 02,009 05,299 00,000 00,000 07,941 08,248 000 000 ---
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

83 MARCIO BRILHO GOL 00,058+08,410 08,468
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E - + 00,058 02,252 05,590 00,000 00,000 08,410 08,468 000 000 ---
2 D _ + 00,197 02,109 05,480 00,000 00,000 08,282 08,479 000 000 ---
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

461 TALISON BRIAO GOL 00,060+08,450 08,510
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 D _ + 00,060 02,194 05,603 00,000 00,000 08,450 08,510 000 000 ---
2 D _ + 00,267 02,100 05,509 00,000 00,000 08,394 08,661 000 000 ---
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

54 JOSE L FRIZON GOL 00,151+08,396 08,547
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E - + 00,151 02,346 05,657 00,000 00,000 08,396 08,547 000 000 ---
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

186 CRISTIAN GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

777 PERONDI GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083