Local do Evento: PARQUE XANADU EVENTOS
Competição: ARRANCADAO CARROS
Cronometragem: DIEGO ANDREI RHODEN
Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
(C) DESAFIO TURBO

88 MAURICIO PORTELA GOL 00,072+08,771 08,843
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E - + 00,013 02,538 06,581 00,000 00,000 09,361 09,374 000 000 ---
2 D _ + 00,072 02,398 06,053 00,000 00,000 08,771 08,843 000 000 ---
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

525 LEANDRO CEGIELSKY GOL 00,117+08,817 08,934
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
2 E - + 00,117 02,573 06,157 00,000 00,000 08,817 08,934 000 000 ---
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

20 MOACIR SOUZA GOL CITI 00,466+09,387 09,853
B P Q R Reação 60 Pés 50 M 100 M 150 M 201 M Pista+R V.100 Vel.M Vel.F
1 E - + 00,466 02,537 06,373 00,000 00,000 09,387 09,853 000 000 ---
2 D _ + 00,545 02,712 06,444 00,000 00,000 09,604 10,149 000 000 ---
3 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
4 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000
5 _ _ _ 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 00,000 000 000 000

www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083