Local do Evento: AUTODROMO INTERNACIONAL DE GUAPORE
Competição: RACHA GUAPORE - PRODUPARK, Treino 1, Atualizado as 17:16:56
Informe: Tempos extra-oficiais.... Salvar

Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 50 M V100M 100 M 150 M 201 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Z 1 CARRO 1 CARRO _ + 00,408 00,501 00,000 000 05,575 00,000 08,530 08,938 084 138 10:52:57
Z 1 CARRO 1 CARRO _ + 00,341 00,501 00,000 000 05,749 00,000 08,777 09,118 082 141 11:53:28
Z 2 CARRO 2 CARRO Q - 00,659 04,862 00,000 000 09,442 00,000 12,549 59,997 057 141 11:31:01
Z 3 CARRO 3 CARRO _ + 00,074 00,501 00,000 000 06,827 00,000 12,106 12,180 059 062 10:56:50
Z 3 CARRO 3 CARRO _ + 00,117 00,501 00,000 000 06,779 00,000 12,424 13,424 058 056 11:47:39
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 00,341 02,124 00,000 000 05,961 00,000 08,982 09,323 080 135 11:33:40
Z 4 CARRO 4 CARRO _ + 02,077 02,113 00,000 000 05,819 00,000 08,795 10,872 082 133 12:09:47
Z 5 CARRO 5 CARRO _ + 00,302 01,895 00,000 000 05,045 00,000 07,718 08,020 093 151 11:58:43
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,362 02,386 00,000 000 06,479 00,000 09,988 10,350 072 116 12:07:14
Z 6 CARRO 6 CARRO _ + 00,402 00,501 00,000 000 06,560 00,000 10,099 11,099 071 115 11:50:31
Z 7 CARRO 7 CARRO _ + 00,420 02,530 00,000 000 06,417 00,000 09,769 10,189 074 122 11:53:30
Z 8 CARRO 8 CARRO _ + 00,301 00,501 00,000 000 05,688 00,000 08,239 09,239 087 162 11:48:28
Z 8 CARRO 8 CARRO _ + 00,143 02,846 00,000 000 06,554 00,000 09,204 09,347 078 160 10:46:19
Z 9 CARRO 9 CARRO _ + 00,143 02,378 00,000 000 05,576 00,000 08,030 08,173 090 170 12:13:52
Z 10 CARRO 10 CARRO _ + 00,195 00,501 00,000 000 06,490 00,000 09,415 09,610 076 141 10:46:14
Z 10 CARRO 10 CARRO _ + 00,183 03,534 00,000 000 08,446 00,000 12,213 12,396 059 093 11:47:42
Z 11 CARRO 11 CARRO _ + 00,527 02,264 00,000 000 05,786 00,000 08,447 08,974 085 147 12:08:17
Z 12 CARRO 12 CARRO _ + 00,181 02,096 00,000 000 05,637 00,000 08,512 08,693 085 187 12:13:49
Z 12 CARRO 12 CARRO _ + 00,246 02,118 00,000 000 05,525 00,000 08,468 08,714 085 021 11:51:33
Z 13 CARRO 13 CARRO _ + 00,470 00,501 00,000 000 05,534 00,000 08,791 09,261 082 118 11:55:22
Z 13 CARRO 13 CARRO _ + 00,432 02,296 00,000 000 05,876 00,000 09,127 09,559 079 120 11:32:41
Z 13 CARRO 13 CARRO _ + 00,358 02,277 00,000 000 05,931 00,000 09,227 09,585 078 117 12:18:15
Z 13 CARRO 13 CARRO _ + 00,432 02,193 00,000 000 05,824 00,000 09,296 09,728 077 113 10:52:20
Z 14 CARRO 14 CARRO _ + 00,180 00,501 00,000 000 05,452 00,000 08,069 08,249 089 154 10:52:17
Z 14 CARRO 14 CARRO _ + 00,188 02,255 00,000 000 05,830 00,000 08,656 08,844 083 142 11:54:50
Z 14 CARRO 14 CARRO _ + 00,024 00,501 00,000 000 05,649 00,000 08,524 09,524 084 145 10:45:19
Z 15 CARRO 15 CARRO _ + 00,638 02,330 00,000 000 05,792 00,000 08,472 09,110 085 152 12:07:18
Z 15 CARRO 15 CARRO _ + 00,317 02,671 00,000 000 06,717 00,000 09,683 10,000 074 134 11:44:11
Z 16 CARRO 16 CARRO _ + 00,236 03,245 00,000 000 06,850 00,000 09,728 09,964 074 124 12:11:13
Z 17 CARRO 17 CARRO _ + 00,339 02,383 00,000 000 06,807 00,000 10,567 10,906 068 105 10:44:44
Z 17 CARRO 17 CARRO _ + 00,306 02,786 00,000 000 07,248 00,000 11,504 11,810 062 082 10:44:01
Z 17 CARRO 17 CARRO _ + 00,399 02,713 00,000 000 08,344 00,000 16,010 16,409 045 049 12:02:24
Z 18 CARRO 18 CARRO _ + 00,341 00,000 00,000 000 06,753 00,000 09,766 10,107 074 132 12:19:23
Z 19 CARRO 19 CARRO _ + 00,599 02,628 00,000 000 06,577 00,000 09,754 10,353 074 135 12:11:10
Z 19 CARRO 19 CARRO _ + 01,352 00,557 00,000 000 06,311 00,000 09,444 10,444 076 140 11:37:06
Z 19 CARRO 19 CARRO _ + 00,546 00,501 00,000 000 09,352 00,000 13,741 14,287 052 106 11:54:53
Z 20 CARRO 20 CARRO _ + 00,122 02,421 00,000 000 06,106 00,000 09,250 09,372 078 128 10:38:08
Z 20 CARRO 20 CARRO _ + 00,111 02,250 00,000 000 06,418 00,000 09,773 09,884 074 120 11:46:28
Z 20 CARRO 20 CARRO Q - 00,122 00,501 00,000 000 05,873 00,000 09,027 59,997 080 125 10:48:44
Z 21 CARRO 21 CARRO _ + 00,670 00,501 00,000 000 06,105 00,000 09,242 09,912 078 115 10:55:50
Z 22 CARRO 22 CARRO _ + 00,099 02,581 00,000 000 06,182 00,000 09,141 09,240 079 135 11:39:35
Z 22 CARRO 22 CARRO _ + 00,138 02,584 00,000 000 06,341 00,000 09,322 09,460 077 132 12:01:49
Z 22 CARRO 22 CARRO _ + 00,243 02,657 00,000 000 06,449 00,000 09,417 09,660 076 136 10:46:58
Z 23 CARRO 23 CARRO _ + 00,424 02,697 00,000 000 06,652 00,000 09,788 10,212 073 134 12:22:19
Z 24 CARRO 24 CARRO _ + 00,228 02,042 00,000 000 05,655 00,000 08,781 09,009 082 128 10:48:47
Z 25 CARRO 25 CARRO _ + 00,253 00,501 00,000 000 07,100 00,000 10,378 11,378 069 123 10:47:49
Z 27 CARRO 27 CARRO _ + 00,409 02,119 00,000 000 05,410 00,000 07,562 07,971 095 000 12:21:00
Z 27 CARRO 27 CARRO _ + 00,413 00,501 00,000 000 05,457 00,000 08,201 08,614 088 148 11:56:04
Z 27 CARRO 27 CARRO _ + 00,427 02,190 00,000 000 05,467 00,000 08,445 08,872 085 138 10:55:54
Z 28 CARRO 28 CARRO _ + 00,199 02,304 00,000 000 05,324 00,000 07,689 07,888 094 175 12:20:56
Z 29 CARRO 29 CARRO _ + 00,352 02,248 00,000 000 05,569 00,000 08,271 08,623 087 159 12:16:58
Z 29 CARRO 29 CARRO Q - 00,259 02,549 00,000 000 05,818 00,000 08,548 59,997 084 148 11:31:49
Z 30 CARRO 30 CARRO _ + 00,190 02,276 00,000 000 05,432 00,000 07,852 08,042 092 174 11:50:34
Z 30 CARRO 30 CARRO _ + 00,216 02,413 00,000 000 05,501 00,000 07,928 08,144 091 168 10:54:36
Z 31 CARRO 31 CARRO _ + 00,120 02,607 00,000 000 06,413 00,000 09,459 09,579 076 137 10:48:03
Z 31 CARRO 31 CARRO _ + 00,273 00,501 00,000 000 06,960 00,000 10,238 10,511 070 000 11:32:38
Z 31 CARRO 31 CARRO Q - 00,129 02,710 00,000 000 07,033 00,000 10,458 59,997 069 000 12:08:14
Z 32 CARRO 32 CARRO Q - 00,188 03,219 00,000 000 07,069 00,000 10,189 59,997 071 131 12:08:49
Z 33 CARRO 33 CARRO _ + 00,314 02,268 00,000 000 05,753 00,000 08,608 08,922 084 146 11:59:38
Z 34 CARRO 34 CARRO _ + 00,187 02,427 00,000 000 06,795 00,000 10,563 10,750 068 106 11:55:26
Z 34 CARRO 34 CARRO _ + 00,280 02,359 00,000 000 06,800 00,000 10,565 10,845 068 106 12:10:27
Z 34 CARRO 34 CARRO Q - 00,750 00,501 00,000 000 08,926 00,000 12,681 59,997 057 106 11:25:56
Z 35 CARRO 35 CARRO _ + 00,218 02,915 00,000 000 07,389 00,000 11,184 11,402 064 098 12:10:30
Z 35 CARRO 35 CARRO Q - 00,217 03,203 00,000 000 07,756 00,000 11,633 59,997 062 104 10:45:22
Z 38 CARRO 38 CARRO _ + 00,316 00,501 00,000 000 06,482 00,000 09,466 09,782 076 123 11:31:04
Z 38 CARRO 38 CARRO _ + 00,200 00,501 00,000 000 07,446 00,000 10,893 11,093 066 104 10:50:53
Z 39 CARRO 39 CARRO _ + 00,305 00,501 00,000 000 04,636 00,000 06,865 07,865 105 182 10:54:31
Z 40 CARRO 40 CARRO _ + 00,235 00,501 00,000 000 05,647 00,000 08,588 08,823 084 141 10:47:03
Z 40 CARRO 40 CARRO _ + 00,240 02,001 00,000 000 05,632 00,000 08,617 08,857 083 137 10:38:12
Z 41 CARRO 41 CARRO _ + 00,169 02,428 00,000 000 06,625 00,000 10,222 10,391 070 112 11:59:35
Z 41 CARRO 41 CARRO _ + 00,233 00,501 00,000 000 06,648 00,000 10,266 10,499 070 110 11:39:32
Z 41 CARRO 41 CARRO _ + 00,029 02,692 00,000 000 06,930 00,000 10,558 10,587 068 111 10:53:00
Z 42 CARRO 42 CARRO Q - 00,111 02,545 00,000 000 06,417 00,000 09,843 59,997 073 111 11:58:40
Z 42 CARRO 42 CARRO Q - 00,052 02,458 00,000 000 07,478 00,000 11,058 59,997 065 115 12:22:23
Z 43 CARRO 43 CARRO _ + 00,616 00,501 00,000 000 06,041 00,000 09,083 09,699 079 137 11:49:28
Z 43 CARRO 43 CARRO _ + 00,462 02,163 00,000 000 06,016 00,000 09,365 09,827 077 118 12:12:45
Z 43 CARRO 43 CARRO _ + 00,551 00,501 00,000 000 06,657 00,000 09,571 10,122 075 157 10:49:18
Z 43 CARRO 43 CARRO _ + 00,534 02,680 00,000 000 08,371 00,000 15,264 15,798 047 072 10:41:46
Z 44 CARRO 44 CARRO _ + 00,369 02,028 00,000 000 05,491 00,000 08,363 08,732 086 142 11:26:00
Z 44 CARRO 44 CARRO _ + 00,253 02,295 00,000 000 06,025 00,000 08,961 09,214 080 137 11:49:31
Z 45 CARRO 45 CARRO _ + 00,003 00,501 00,000 000 06,588 00,000 10,115 11,115 071 109 11:52:40
Z 45 CARRO 45 CARRO _ + 00,221 00,501 00,000 000 06,742 00,000 10,326 11,326 070 113 11:29:20
Z 45 CARRO 45 CARRO _ + 00,379 00,501 00,000 000 06,799 00,000 10,420 11,420 069 111 10:44:48
Z 45 CARRO 45 CARRO Q - 00,026 00,501 00,000 000 07,115 00,000 10,630 59,997 068 115 10:43:58
Z 46 CARRO 46 CARRO _ + 00,250 02,398 00,000 000 05,956 00,000 08,878 09,128 081 143 12:01:46
Z 47 CARRO 47 CARRO _ + 00,379 00,501 00,000 000 06,437 00,000 09,500 09,879 076 125 11:22:41
Z 48 CARRO 48 CARRO _ + 00,416 02,538 00,000 000 06,506 00,000 10,721 11,137 067 079 12:00:21
Z 48 CARRO 48 CARRO _ + 00,401 02,833 00,000 000 07,399 00,000 11,032 11,433 065 113 10:49:24
Z 50 CARRO 50 CARRO _ + 00,341 00,000 00,000 000 06,753 00,000 09,766 10,107 074 132 12:19:03
Z 50 CARRO 50 CARRO Q - 00,188 02,536 00,000 000 06,725 00,000 10,363 59,997 069 128 11:52:43
Z 50 CARRO 50 CARRO Q - 00,628 03,957 00,000 000 07,895 00,000 11,440 59,997 063 169 10:50:56
Z 51 CARRO 51 CARRO _ + 00,089 00,000 00,000 000 05,282 00,000 08,083 08,172 089 145 12:04:38
Z 51 CARRO 51 CARRO _ + 00,345 00,000 00,000 000 05,065 00,000 07,864 08,209 092 146 11:48:31
Z 52 CARRO 52 CARRO _ + 00,454 00,501 00,000 000 06,490 00,000 09,528 09,982 075 142 11:44:08
Z 52 CARRO 52 CARRO _ + 00,474 02,482 00,000 000 06,420 00,000 09,533 10,007 075 140 12:02:17
Z 55 CARRO 55 CARRO _ + 00,637 02,123 00,000 000 05,911 00,000 09,130 09,767 079 122 12:08:43
Z 55 CARRO 55 CARRO _ + 00,637 02,123 00,000 000 05,911 00,000 09,130 09,767 079 122 12:08:45
Z 55 CARRO 55 CARRO _ + 00,562 02,349 00,000 000 06,314 00,000 09,625 10,187 075 123 11:53:58
Z 56 CARRO 56 CARRO _ + 00,230 02,810 00,000 000 06,702 00,000 09,689 09,919 074 141 11:22:44
Z 56 CARRO 56 CARRO _ + 00,463 02,448 00,000 000 07,171 00,000 10,328 10,791 070 162 12:01:02
Z 57 CARRO 57 CARRO _ + 00,165 00,000 00,000 000 05,843 00,000 08,927 09,092 081 115 12:00:24
Z 58 CARRO 58 CARRO _ + 00,227 02,180 00,000 000 05,673 00,000 08,664 08,891 083 134 11:45:50
Z 58 CARRO 58 CARRO _ + 00,376 02,217 00,000 000 05,752 00,000 08,730 09,106 082 136 10:56:53
Z 59 CARRO 59 CARRO _ + 00,089 00,501 00,000 000 00,000 00,000 08,606 09,606 084 000 11:44:54
Z 60 CARRO 60 CARRO _ + 00,382 02,205 00,000 000 05,869 00,000 08,612 08,994 084 153 11:29:24
Z 60 CARRO 60 CARRO _ + 01,526 00,501 00,000 000 00,000 00,000 08,688 10,214 083 000 11:53:54
Z 62 CARRO 62 CARRO _ + 00,386 00,501 00,000 000 06,272 00,000 08,943 09,943 080 000 11:33:36
Z 62 CARRO 62 CARRO _ + 00,302 02,758 00,000 000 07,175 00,000 10,538 10,840 068 116 12:05:32
Z 63 CARRO 63 CARRO _ + 00,435 00,501 00,000 000 06,742 00,000 10,210 10,645 070 119 11:45:47
Z 63 CARRO 63 CARRO _ + 00,407 02,514 00,000 000 06,639 00,000 10,360 10,767 069 115 12:18:59
Z 64 CARRO 64 CARRO _ + 00,387 00,501 00,000 000 06,716 00,000 09,726 10,726 074 146 11:46:25
Z 65 CARRO 65 CARRO _ + 00,288 02,295 00,000 000 05,708 00,000 08,470 08,758 085 146 11:44:57
Z 66 CARRO 66 CARRO _ + 00,124 02,470 00,000 000 05,795 00,000 08,923 09,047 081 114 11:56:07
Z 67 CARRO 67 CARRO _ + 00,142 02,388 00,000 000 05,851 00,000 08,618 08,760 083 145 12:09:44
Z 68 CARRO 68 CARRO _ + 00,407 02,514 00,000 000 06,639 00,000 10,360 10,767 069 115 12:19:20
Z 68 CARRO 68 CARRO _ + 00,406 00,501 00,000 000 07,033 00,000 10,427 10,833 069 121 11:51:29
Z 68 CARRO 68 CARRO _ + 00,116 00,501 00,000 000 07,408 00,000 10,892 11,892 066 116 11:31:46
Z 69 CARRO 69 CARRO _ + 00,321 01,981 00,000 000 05,296 00,000 08,818 09,139 082 090 12:01:04
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083