Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Competição: Arrancada APPASC CUP - FGA - (Santa Cruz do SUL - RS) - 26..27/07/2014 - Produpark - www.produpark.com.br, Treino 1, Atualizado as 16:12:52
Informe: Treinos Livres de Sábado.... Salvar
(DO) DIANTEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M --- M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
A 7 CARLOS MAURICIO ALVES VOYAGE _ + 00,116 02,010 05,211 148 07,884 00,000 10,174 10,290 106 166 11:43:53
A 461 TALISON LIMA BRIÃO GOL CINZA _ + 00,196 01,892 05,300 137 08,200 00,000 10,690 10,886 101 151 12:59:18
A 461 TALISON LIMA BRIÃO GOL CINZA _ + 00,264 01,918 05,341 135 08,303 00,000 10,840 11,104 100 146 12:12:40
A 29 ANTONIO LUIZ PAULA NETO GOL AZUL _ + 00,124 02,114 05,730 137 08,669 00,000 11,121 11,245 097 156 11:15:56
A 29 ANTONIO LUIZ PAULA NETO GOL AZUL _ + 00,199 02,305 05,890 138 08,789 00,000 11,243 11,442 096 155 10:54:19
A 81 MARCOS ROGERIO TRINDADE GOL VERMELHO _ + 00,451 02,627 06,085 141 08,898 00,000 11,390 11,841 095 140 12:44:57
A 29 ANTONIO LUIZ PAULA NETO GOL AZUL _ + 00,262 03,019 06,678 138 09,551 00,000 11,911 12,173 091 161 11:01:11
(TO) TRASEIRA ORIGINAL
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M --- M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
B 21 JOACIR CAVANGNOL OPALA _ + 00,320 01,687 04,465 174 06,761 00,000 08,684 09,004 125 198 12:16:41
B 76 LUCIANO PIUCO CARAVAN _ + 00,166 01,813 04,708 165 07,130 00,000 09,166 09,332 118 187 12:50:25
B 57 PILOTO CARRO _ + 00,342 02,389 05,597 160 08,068 00,000 10,401 10,743 104 148 12:55:40
B 38 FABIO PIUCO LOPES OPALA AZUL _ + 01,401 01,846 05,292 115 08,442 00,000 11,688 13,089 093 108 13:22:10
B 76 LUCIANO PIUCO CARAVAN Q - 00,763 02,348 05,287 162 07,758 00,000 09,827 59,997 110 180 11:21:20
(TT) TURBO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M --- M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
C 77 RUBEN STAPENHORST CARRO _ + 00,275 01,580 04,512 191 06,675 00,000 08,695 08,970 125 164 13:06:57
C 929 RAFAEL DE OLIVEIRA FUSCA _ + 00,269 02,111 05,263 140 07,929 00,000 10,718 10,987 101 120 12:13:49
C 929 RAFAEL DE OLIVEIRA FUSCA _ + 00,307 01,921 05,564 140 08,409 00,000 10,878 11,185 099 145 11:09:12
C 711 ARIEL LUIS SCHALLENBERG CHEVETTE VERM _ + 00,626 02,243 06,124 166 08,674 00,000 10,788 11,414 100 162 12:11:23
(DT-A) DIANTEIRA TURBO A
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M --- M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
D 2232 ROGERIO AFONSO BERTELLI GOL AMARELO _ + 00,197 01,737 04,654 182 06,859 00,000 08,752 08,949 124 190 12:58:22
D 333 RODRIGO BARCELOS GOL _ + 00,367 01,642 04,452 184 06,667 00,000 08,734 09,101 124 165 12:26:55
D 081 JONATAS TRESSINO GOL AZUL _ + 00,133 01,873 04,804 179 07,102 00,000 09,034 09,167 120 188 11:55:33
D 081 JONATAS TRESSINO GOL AZUL _ + 00,379 01,727 04,632 182 06,898 00,000 08,867 09,246 122 178 12:46:15
D 16 EDERSON CARLOS SHIMIDT GOL PRATA _ + 00,341 01,736 04,790 173 07,133 00,000 09,205 09,546 118 163 11:10:10
D 237 RODRIGO SEBBEN GOL PRATA _ + 00,257 01,887 04,829 158 07,365 00,000 09,397 09,654 115 187 11:50:15
D 333 RODRIGO BARCELOS GOL _ + 00,438 02,096 05,349 165 07,824 00,000 09,798 10,236 110 195 12:54:27
D 333 RODRIGO BARCELOS GOL _ + 00,289 02,162 05,545 166 08,037 00,000 10,011 10,300 108 264 12:02:12
(DS) DIANTEIRA SUPER
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M --- M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
E 82 LEANDRO SBROGLIO GOL _ + 00,304 01,632 04,632 153 07,185 00,000 09,360 09,664 116 176 13:18:29
E 747 EVANIR FORTUNATO GOL _ + 00,029 01,906 04,977 152 07,598 00,000 09,809 09,838 110 173 11:49:12
E 22 ANTONIO MAFFISSONI GOL VERMELHO _ + 00,546 01,754 04,706 156 07,229 00,000 09,419 09,965 115 171 11:31:46
E 82 LEANDRO SBROGLIO GOL _ + 00,324 01,829 04,854 151 07,427 00,000 09,687 10,011 112 164 12:14:50
E 22 ANTONIO MAFFISSONI GOL VERMELHO _ + 00,444 01,723 04,944 153 07,551 00,000 09,768 10,212 111 169 10:58:49
E 22 ANTONIO MAFFISSONI GOL VERMELHO _ + 00,452 01,912 04,956 155 07,501 00,000 09,854 10,306 110 150 12:46:19
(FLT) FORÇA LIVRE TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M --- M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
G 197 VALDENIR BORBA CHEVETTE _ + 00,176 01,741 04,486 180 06,671 00,000 08,801 08,977 123 158 11:45:50
(XTM) EXTREME 10,5
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M --- M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
I 11 WALACE SILVA NEW BEATLE _ + 00,277 02,080 06,851 110 10,695 00,000 13,575 13,852 080 128 13:09:23
(DT-C) DIANTEIRA TURBO C
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M --- M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
L 286 GINESIO CASSOL GOL _ + 00,390 02,020 05,177 170 07,548 00,000 09,513 09,903 114 194 12:12:35
L 85 FERNANDO DEFENDI GOL _ + 00,187 02,040 05,193 163 07,657 00,000 09,771 09,958 111 169 12:09:21
L 286 GINESIO CASSOL GOL _ + 00,307 02,184 05,406 165 07,814 00,000 09,835 10,142 110 191 11:20:11
L 511 RODRIGO MAZUCO GOL _ + 00,259 02,255 05,475 167 07,896 00,000 09,919 10,178 109 191 11:33:55
L 595 NATHAN GOL _ + 00,289 02,165 05,521 159 08,008 00,000 10,019 10,308 108 192 12:35:18
L 511 RODRIGO MAZUCO GOL _ + 00,438 02,200 05,435 170 07,859 00,000 09,918 10,356 109 172 12:30:50
L 168 FABIANO BORIONCELLO GOL _ + 00,454 02,187 05,527 164 08,018 00,000 10,038 10,492 108 188 12:44:19
L 386 HECTOR THEIS GOL _ + 00,381 02,125 05,434 160 08,012 00,000 10,139 10,520 107 181 13:00:23
L 136 CESAR SABO GOL _ + 00,301 02,144 05,487 157 08,065 00,000 10,268 10,569 105 162 12:52:56
L 386 HECTOR THEIS GOL _ + 00,111 02,272 05,620 159 08,235 00,000 10,553 10,664 103 151 11:26:35
L 55 NOEMAR ZATTI GOL _ + 00,378 02,145 05,495 148 08,042 00,000 10,373 10,751 104 227 12:25:56
L 168 FABIANO BORIONCELLO GOL _ + 00,420 02,221 05,702 154 08,321 00,000 10,426 10,846 104 179 11:52:42
L 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL BRANCO _ + 00,281 02,281 05,860 153 08,568 00,000 10,731 11,012 101 176 11:53:41
L 136 CESAR SABO GOL _ + 00,205 02,244 05,723 153 08,422 00,000 10,819 11,024 100 148 11:57:41
L 859 MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL BRANCO _ + 00,320 02,320 05,864 150 08,549 00,000 10,718 11,038 101 180 12:33:16
L 611 DIAN ALONSO GOL _ + 00,189 02,243 05,743 142 08,339 00,000 10,970 11,159 099 135 11:20:07
L 85 FERNANDO DEFENDI GOL _ + 00,288 02,073 05,945 156 08,649 00,000 10,933 11,221 099 154 11:10:14
L 171 VINICIUS DE VARGAS GOL _ + 00,425 02,266 05,695 121 08,651 00,000 11,761 12,186 092 113 12:56:32
L 171 VINICIUS DE VARGAS GOL _ + 00,338 02,539 07,405 093 12,164 00,000 15,355 15,693 070 130 12:02:16
L 386 HECTOR THEIS GOL _ + 00,122 02,167 06,335 064 11,711 00,000 17,700 17,822 061 057 12:10:06
(ST) STANDARD
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M --- M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
M 77 OBERDAN TAETTI SANTOS GOL _ + 00,337 01,729 04,683 157 07,150 00,000 09,309 09,646 116 170 11:51:42
M 003 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,132 01,926 05,058 153 07,667 00,000 09,879 10,011 110 172 12:14:45
M 98 CLOVIS WAECHTER CARRO _ + 00,015 02,063 05,319 154 07,858 00,000 10,032 10,047 108 179 12:08:12
M 003 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,200 02,080 05,315 153 07,944 00,000 10,167 10,367 106 171 11:26:31
M 003 CHARLAN ZACHOW GOL _ + 00,098 02,144 05,524 151 08,183 00,000 10,418 10,516 104 170 11:00:07
M 68 ODIL NAZARI JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,256 01,998 05,275 146 07,985 00,000 10,282 10,538 105 167 13:15:40
M 68 ODIL NAZARI JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,145 02,131 05,399 146 08,105 00,000 10,404 10,549 104 165 11:43:57
M 77 OBERDAN TAETTI SANTOS GOL _ + 00,192 02,064 05,361 146 08,043 00,000 10,397 10,589 104 150 13:16:33
M 555 EDUARDO ANDRETTA GOL _ + 00,186 02,206 05,493 149 08,165 00,000 10,411 10,597 104 169 11:35:12
M 77 OBERDAN TAETTI SANTOS GOL _ + 00,023 02,103 05,403 144 08,146 00,000 10,577 10,600 102 142 12:09:13
M 82 ELIZEU BUZANO JUNIOR GOL _ + 00,161 02,105 05,459 145 08,204 00,000 10,523 10,684 103 162 12:22:39
M 21 ROBERTO DOBKE PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,520 02,074 05,313 148 07,968 00,000 10,203 10,723 106 172 11:07:19
M 21 ROBERTO DOBKE PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,425 02,132 05,404 148 08,071 00,000 10,323 10,748 105 171 11:41:51
M 33 EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO _ + 00,488 02,102 05,376 148 08,054 00,000 10,313 10,801 105 169 12:32:04
M 82 ELIZEU BUZANO JUNIOR GOL _ + 00,299 02,136 05,540 148 08,244 00,000 10,510 10,809 103 169 11:32:46
M 68 ODIL NAZARI JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,275 02,126 05,521 145 08,267 00,000 10,585 10,860 102 165 11:12:11
M 21 ROBERTO DOBKE PORTANTIOLO GOL PRATA _ + 00,689 02,133 05,391 150 08,040 00,000 10,270 10,959 105 173 12:44:12
M 777 RAFAEL PERONDI GOL AMARELO _ + 00,199 02,356 05,815 143 08,609 00,000 11,105 11,304 097 137 12:15:54
M 98 CLOVIS WAECHTER CARRO _ + 00,128 02,117 05,578 136 08,477 00,000 11,183 11,311 097 127 13:04:04
M 17 FABIANO MINECH GOL _ + 00,719 02,347 05,948 116 09,127 00,000 12,230 12,949 088 120 12:47:44
M 5 LIELSON STEFANON GOL _ + 00,139 02,199 05,608 083 09,535 00,000 14,348 14,487 075 070 12:06:25
M 5 LIELSON STEFANON GOL _ + 00,450 02,340 08,047 095 12,464 00,000 16,459 16,909 066 086 10:54:24
(STT) STREET TRAÇÃO TRASEIRA
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M --- M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
N 167 ARIELSON MUTERLE CARAVAN _ + 00,002 02,280 05,477 159 08,009 00,000 10,142 10,144 107 175 11:21:23
N 97 ROGERIO ANDRE OPALA _ + 00,106 02,068 05,308 155 07,903 00,000 10,053 10,159 108 178 13:15:43
N 30 RONEI PEDRO HUMMES OPALA _ + 00,171 02,674 06,700 141 09,585 00,000 11,971 12,142 090 158 11:57:45
N 30 RONEI PEDRO HUMMES OPALA _ + 00,589 02,398 06,093 105 09,435 00,000 12,999 13,588 083 098 12:56:28
(DT-B) DIANTEIRA TURBO B
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M --- M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
O 306 CLAUDINEI OLIVEIRA GOL _ + 00,106 02,060 05,190 169 07,595 00,000 09,577 09,683 113 193 12:55:44
O 413 CRISTIAN GIRARDELLO GOL _ + 00,267 02,059 05,217 175 07,590 00,000 09,514 09,781 114 206 11:31:42
O 21 MATEUS ZAMBARDA TOMBESI GOL CINZA _ + 00,284 02,059 05,244 169 07,668 00,000 09,606 09,890 113 205 11:52:46
O 317 VALMIR SCHIO GOL AZUL _ + 00,188 02,042 05,209 173 07,586 00,000 09,730 09,918 111 156 12:05:21
O 312 JOAO DANIEL CHUDZY SAVEIRO _ + 00,443 02,039 05,273 166 07,659 00,000 09,563 10,006 113 209 12:21:42
O 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,290 02,086 05,326 172 07,700 00,000 09,805 10,095 110 165 12:57:20
O 312 JOAO DANIEL CHUDZY SAVEIRO _ + 00,349 02,044 05,375 165 07,824 00,000 09,778 10,127 111 203 11:25:39
O 66 JOSE FABIO ZAEBIELLI GOL _ + 00,425 02,059 05,354 169 07,782 00,000 09,737 10,162 111 198 12:28:42
O 306 CLAUDINEI OLIVEIRA GOL _ + 00,203 02,127 05,445 163 07,916 00,000 09,982 10,185 108 174 11:14:50
O 12 FERNANDO SEMENIUK PASSAT AZUL _ + 00,446 02,105 05,378 168 07,835 00,000 09,793 10,239 111 195 12:35:14
O 306 CLAUDINEI OLIVEIRA GOL _ + 00,262 02,111 05,370 166 07,830 00,000 09,991 10,253 108 160 11:56:37
O 66 JOSE FABIO ZAEBIELLI GOL _ + 00,308 02,277 05,650 171 08,104 00,000 10,082 10,390 107 188 11:30:12
O 237 GUSTAVO CORREIA GOL _ + 00,268 02,103 05,355 154 07,796 00,000 10,272 10,540 105 144 11:35:07
O 211 FARNANDO PRAMIO GOL AMARELO _ + 00,812 02,079 05,459 146 08,226 00,000 10,622 11,434 102 144 13:17:45
O 013 RAFAEL LEONARDELLI GOL _ + 00,376 02,153 05,633 133 08,430 00,000 11,247 11,623 096 122 11:17:05
O 705 LEANDRO CARDOSO GOL PRATA _ + 00,246 02,146 05,677 120 08,912 00,000 11,708 11,954 092 136 12:25:59
O 8000 MAURICIO LUNELLI GOL _ + 00,264 02,719 06,985 136 09,908 00,000 12,297 12,561 088 160 11:54:27
O 8000 MAURICIO LUNELLI GOL _ + 00,167 02,424 06,859 132 09,991 00,000 12,432 12,599 087 159 11:16:03
O 211 FARNANDO PRAMIO GOL AMARELO _ + 00,308 03,778 07,481 150 10,196 00,000 12,405 12,713 087 176 12:03:34
O 15 GUSTAVO MANICA SAVEIRO VERMALHA _ + 00,246 02,139 05,628 097 09,214 00,000 13,128 13,374 082 088 11:18:41
O 211 FARNANDO PRAMIO GOL AMARELO _ + 00,471 02,773 07,339 127 10,560 00,000 13,080 13,551 083 152 10:57:35
O 282 VANIEL MARIN GOL PRETO _ + 00,185 02,870 07,464 115 10,955 00,000 13,870 14,055 078 136 12:03:30
O 08 ALVARO COSTA JUNIOR GOL _ + 02,629 02,197 05,419 125 08,222 00,000 11,581 14,210 093 097 11:48:28
O 013 RAFAEL LEONARDELLI GOL _ + 00,200 02,103 05,594 076 10,011 00,000 18,642 18,842 058 024 13:20:02
O 28 MARCOS ANTONIO PASQUALINI GOL PRETO Q - 00,059 02,117 05,344 170 07,779 00,000 09,865 59,997 110 168 11:29:07
(STL) STANDARD LIGHT
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M --- M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
P 47 PAULO RENATO L. JUNIOR GOL BRANCO _ + 00,016 02,099 05,541 137 08,412 00,000 10,851 10,867 100 156 11:29:02
P 322 JAIME NEINAS CORSA _ + 00,066 02,096 05,584 140 08,447 00,000 10,854 10,920 100 159 13:06:07
P 300 CRISTIAN ZACHOW GOL _ + 00,316 02,038 05,411 140 08,241 00,000 10,680 10,996 101 159 11:42:53
P 29 JUNIOR HEINECK GOL _ + 00,295 02,109 05,539 140 08,375 00,000 10,788 11,083 100 157 11:46:48
P 29 JUNIOR HEINECK GOL _ + 00,351 02,049 05,505 141 08,340 00,000 10,749 11,100 101 160 12:29:37
P 95 JOVANI ANDRE LODIGHERI GOL _ + 00,308 02,186 05,601 141 08,449 00,000 10,851 11,159 100 157 11:50:20
P 27 BRUNO RIBEIRO GOL _ + 00,183 02,129 05,633 135 08,570 00,000 11,063 11,246 098 153 13:00:27
P 95 JOVANI ANDRE LODIGHERI GOL _ + 00,306 02,245 05,683 137 08,536 00,000 10,956 11,262 099 157 12:47:48
P 300 CRISTIAN ZACHOW GOL _ + 00,535 02,056 05,470 136 08,329 00,000 10,765 11,300 100 159 11:05:12
P 667 LUIZ CESAR MELLO GOL VAERMELHO _ + 00,408 02,154 05,640 135 08,542 00,000 11,019 11,427 098 153 11:33:51
P 667 LUIZ CESAR MELLO GOL VAERMELHO _ + 00,550 02,144 05,613 135 08,516 00,000 11,196 11,746 097 130 12:34:13
P 27 BRUNO RIBEIRO GOL _ + 00,610 02,206 05,731 134 08,685 00,000 11,196 11,806 097 150 11:25:43
P 667 LUIZ CESAR MELLO GOL VAERMELHO _ + 00,421 02,461 06,283 133 09,266 00,000 11,826 12,247 091 138 11:05:16
P 322 JAIME NEINAS CORSA _ + 00,395 02,488 06,271 128 09,312 00,000 11,892 12,287 091 152 13:06:50
P 95 JOVANI ANDRE LODIGHERI GOL _ + 00,395 02,303 06,568 129 09,714 00,000 12,279 12,674 088 148 10:57:39
P 47 PAULO RENATO L. JUNIOR GOL BRANCO Q - 00,073 02,216 05,623 138 08,461 00,000 10,868 59,997 100 159 12:45:02
(DES11) DESAFIO 11 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M --- M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
Q 526 CARLOS WALMRATH CARRO _ + 00,136 02,279 05,679 160 08,190 00,000 10,245 10,381 106 191 12:58:25
Q 779 RICARDO CARON GOL _ + 00,154 02,318 06,030 150 08,738 00,000 10,929 11,083 099 177 12:07:22
Q 44 JUNIOR VIANA GOL _ + 00,026 02,324 05,820 138 08,686 00,000 11,106 11,132 097 157 12:10:10
Q 52 FABIO VIANA HONDA _ + 00,305 02,204 05,641 140 08,495 00,000 10,909 11,214 099 158 13:06:12
Q 49 TIAGO HENRIQUE REGERT VOYAGE PRATA _ + 00,160 02,472 06,190 146 08,930 00,000 11,174 11,334 097 175 12:57:24
Q 99 MATEUS BORDIN FIAT COUPÊ _ + 02,139 02,059 05,057 177 07,385 00,000 09,257 11,396 117 205 12:21:51
Q 48 ADRIANO ALBUQUERQUE PASSAT _ + 00,217 02,362 05,905 140 08,731 00,000 11,305 11,522 096 139 12:22:35
Q 49 TIAGO HENRIQUE REGERT VOYAGE PRATA _ + 00,272 02,545 06,260 144 09,038 00,000 11,313 11,585 096 170 12:07:26
Q 49 TIAGO HENRIQUE REGERT VOYAGE PRATA _ + 00,379 02,489 06,244 145 09,052 00,000 11,328 11,707 095 173 11:32:50
Q 44 JUNIOR VIANA GOL _ + 00,440 02,380 05,954 137 08,855 00,000 11,296 11,736 096 156 11:02:07
Q 49 TIAGO HENRIQUE REGERT VOYAGE PRATA _ + 00,175 02,606 06,438 143 09,323 00,000 11,662 11,837 093 169 11:17:11
Q 72 RODRIGO L ALMEIDA GOL _ + 00,430 02,431 06,006 136 08,945 00,000 11,733 12,163 092 125 12:28:46
Q 84 JOAO ALBERTO TABILLE GOL _ + 00,494 02,562 06,478 132 09,371 00,000 11,780 12,274 092 154 12:32:09
Q 578 PILOTO VOYAGE _ + 00,159 02,534 06,364 125 09,372 00,000 12,186 12,345 089 125 12:59:22
Q 555 MARCELO K. JUNQUEIRA CARAVAN _ + 00,433 02,252 06,024 125 09,207 00,000 11,949 12,382 090 133 11:54:23
Q 578 PILOTO VOYAGE _ + 00,209 02,696 06,635 115 09,812 00,000 12,959 13,168 083 112 11:56:41
Q 41 JONATHAN RAFAEL FUNK KADET _ + 01,569 02,394 06,138 132 09,214 00,000 11,803 13,372 092 147 13:04:57
Q 779 RICARDO CARON GOL _ + 00,592 02,432 06,406 104 09,668 00,000 13,369 13,961 081 094 11:01:07
Q 415 PILOTO SANTA MATILDE _ + 00,478 02,705 06,600 105 09,999 00,000 13,548 14,026 080 098 11:46:53
Q 49 TIAGO HENRIQUE REGERT VOYAGE PRATA _ + 00,715 02,866 07,428 118 10,791 00,000 13,585 14,300 080 148 10:50:41
Q 25 PILOTO GOL _ + 00,460 02,459 07,803 076 12,787 00,000 17,501 17,961 062 074 12:30:46
Q 17 PILOTO PARATI Q - 00,060 02,766 07,067 124 10,424 00,000 13,440 59,997 080 115 12:26:58
(DES12) DESAFIO 12 SEGUNDOS
Cat Carro Nome Modelo Q R Reação 60 Pés 100 M V201M 201 M --- M 301 M Pista+R Vel.M Vel.F Hora
R 75 GILMAR SANDRO FERNANDES PASSAT _ + 00,486 02,299 05,989 129 09,057 00,000 11,657 12,143 093 145 11:55:28
R 10 HEITOR LOPES KADETT _ + 00,307 02,725 06,984 121 10,340 00,000 13,103 13,410 082 134 11:51:46
R 12 JAIRO LEANDRO GOL _ + 00,204 02,723 06,932 116 10,262 00,000 13,257 13,461 082 123 11:30:16
R 73 CARLOS PARCIANELLO GOL _ + 00,541 02,533 06,575 118 10,067 00,000 12,987 13,528 083 134 12:29:41
R 37 EDUARDO GOETHEL VOYAGE _ + 00,046 02,793 06,970 105 10,721 00,000 14,063 14,109 077 105 12:16:45
R 82 DILSON CARVALHO GOL _ + 00,033 03,049 07,611 103 11,374 00,000 14,696 14,729 073 113 13:16:29
R 37 EDUARDO GOETHEL VOYAGE _ + 00,247 02,692 06,899 094 10,739 00,000 14,804 15,051 073 085 13:12:36
R 82 DILSON CARVALHO GOL Q - 00,433 04,010 08,862 105 12,543 00,000 15,798 59,997 068 115 12:15:49
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449 -9083