Competição: Arrancada APPASC CUP (Santa Cruz do SUL - RS) - 26..27/07/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 23:10:16 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: 201m: 07,897, EDUARDO ANDRETTA, 27/04/2014 - 301m: 10,129, EDUARDO ANDRETTA, 27/04/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
M (ST) STANDARD -> 10 Inscritos

98 2-CLOVIS WAECHTER CARRO 00,034+09,919 09,953
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,058 02,007 05,248 07,785 154 07,843 09,957 175 10,015
2 D _ + 00,034 01,994 05,203 07,744 154 07,778 09,919 175 09,953
3 E _ + 00,064 02,025 06,138 11,481 064 11,545 17,548 058 17,612
4 E _ + 00,083 01,993 05,213 07,753 154 07,836 09,932 175 10,015

21 3-ROBERTO DOBKE PORTANTIOLO GOL PRATA 00,127+10,007 10,134
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,144 02,230 05,460 08,116 148 08,260 10,357 171 10,501
2 D _ + 00,127 02,008 05,208 07,788 150 07,915 10,007 172 10,134
3 E _ + 00,291 02,028 05,264 07,914 151 08,205 10,154 171 10,445
4 D _ + 00,493 02,054 05,234 07,888 146 08,381 10,471 135 10,964

555 3-EDUARDO ANDRETTA GOL 00,124+10,062 10,186
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,206 02,147 05,401 08,036 151 08,242 10,260 172 10,466
2 D _ + 00,015 02,166 05,729 08,394 150 08,409 10,621 171 10,636
3 E _ + 00,148 02,139 05,500 08,144 151 08,292 10,361 173 10,509
4 D _ + 00,124 02,104 05,250 07,857 152 07,981 10,062 173 10,186

003 3-CHARLAN ZACHOW GOL 00,062+10,159 10,221
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,067 02,038 05,269 07,930 149 07,997 10,171 169 10,238
2 E _ + 00,062 02,042 05,286 07,930 151 07,992 10,159 171 10,221
3 D _ + 00,090 02,028 05,249 07,916 150 08,006 10,163 171 10,253
4 E _ + 00,059 02,049 05,288 07,934 150 07,993 10,171 172 10,230

33 3-EDUARDO SILVEIRA MONTANO GOL PRETO 00,039+10,306 10,345
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,091 02,184 05,499 08,182 149 08,273 10,432 170 10,523
2 D _ + 00,102 02,209 05,434 08,084 150 08,186 10,326 170 10,428
3 E _ + 00,039 02,074 05,334 08,033 147 08,072 10,306 169 10,345
4 D _ + 00,094 02,240 05,591 08,339 145 08,433 10,670 156 10,764

5 3-LIELSON STEFANON GOL 00,059+10,447 10,506
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,091 02,178 05,511 08,312 144 08,403 10,658 157 10,749
2 E _ + 00,008 02,137 05,514 08,252 146 08,260 10,576 157 10,584
3 D _ + 00,138 02,039 05,456 08,211 146 08,349 10,643 144 10,781
4 E _ + 00,059 02,126 05,459 08,163 148 08,222 10,447 165 10,506

68 3-ODIL NAZARI JUNIOR GOL BRANCO 00,146+10,404 10,550
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,383 02,035 05,243 07,937 147 08,320 10,226 165 10,609
2 E _ + 00,146 02,084 05,380 08,103 146 08,249 10,404 166 10,550
3 D _ + 00,213 02,051 05,416 08,205 142 08,418 10,553 161 10,766
4 E _ + 00,337 02,031 05,275 07,979 147 08,316 10,275 178 10,612

99 3-LEANDRO SHULTZ GOL BEGE 00,177+10,515 10,692
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
2 D _ + 00,177 02,185 05,485 08,212 146 08,389 10,515 165 10,692
3 E _ + 00,184 02,419 05,805 08,532 146 08,716 10,820 166 11,004
4 D _ + 00,198 02,142 05,388 08,089 147 08,287 10,583 138 10,781

82 3-ELIZEU BUZATTO JUNIOR GOL 00,142+15,571 15,713
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,416 02,216 06,093 11,018 069 11,434 16,553 061 16,969
2 D _ + 00,142 02,014 05,668 10,337 074 10,479 15,571 063 15,713
3 E _ + 00,932 10,826 16,308 19,924 097 20,856 24,217 076 25,149
4 D _ + 00,086 02,016 05,775 10,568 072 10,654 15,903 064 15,989

10º 17 3-FABIANO MINECH GOL 00,000+59,999 59,999
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R

FGA e APPASC
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083