Competição: Arrancada APPASC CUP (Santa Cruz do SUL - RS) - 26..27/07/2014
Local do Evento: Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul
Cronometragem: Produpark - www.produpark.com.br, Atualizado as 22:34:10 -
Informe: Tempos Extra Oficiais.... -
Record Anterior: 201m: 07,555, Dian Alonso, 09/03/2014 - 301m: 09,612, GINESIO CASSOL, 27/04/2014 -
Record Normal Melhor Tempo Queimado Desqualificado
Tempos Extra-Oficiais, sujeito a Desclassificações
L (DT-C) DIANTEIRA TURBO C

286 3-GINESIO CASSOL GOL 00,277+09,360 09,637
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,233 02,005 05,141 07,541 170 07,774 09,530 194 09,763
2 D _ + 00,277 01,993 05,096 07,418 173 07,695 09,360 197 09,637
3 E D + 00,299 02,058 05,227 07,621 170 59,998 09,791 156 59,998

595 3-NATHAN GOL 00,207+09,708 09,915
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E D + 00,308 02,065 05,303 07,730 169 59,998 09,717 190 59,998
2 E _ + 00,161 02,147 05,545 09,088 098 09,249 12,962 089 13,123
3 D _ + 00,207 01,978 05,071 07,441 163 07,648 09,708 154 09,915
4 E _ + 00,170 02,033 05,208 07,835 135 08,005 10,602 127 10,772

611 3-DIAN ALONSO GOL 00,175+09,886 10,061
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E D + 00,156 02,175 05,422 07,810 169 59,998 09,817 179 59,998
2 E _ + 00,175 02,097 05,345 07,744 169 07,919 09,886 167 10,061
3 D Q - 00,028 02,279 05,468 07,865 168 59,998 09,974 167 09,974
4 E _ + 00,456 02,029 05,250 07,671 165 08,127 09,776 172 10,232

55 3-NOEMAR ZATTI GOL 00,041+10,074 10,115
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,041 02,135 05,488 08,006 165 08,047 10,074 196 10,115
2 D _ + 00,069 02,247 05,611 08,073 165 08,142 10,114 184 10,183

168 3-FABIANO BORIONCELLO GOL 00,194+10,076 10,270
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,164 02,243 05,576 08,170 154 08,334 10,331 180 10,495
3 E _ + 00,194 02,066 05,442 08,032 159 08,226 10,076 191 10,270
4 D Q - 00,024 02,259 05,816 08,496 137 59,998 11,191 129 11,191

511 3-RODRIGO MAZUCO GOL 00,313+09,960 10,273
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
2 E D + 00,443 02,144 05,381 07,813 166 59,998 10,008 160 59,998
3 D _ + 00,313 02,088 05,217 07,642 161 07,955 09,960 151 10,273
4 E _ + 00,231 02,149 05,340 07,835 153 08,066 10,276 144 10,507

386 3-HECTOR THEIS GOL 00,201+10,374 10,575
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 D _ + 00,201 02,127 05,504 08,175 152 08,376 10,374 173 10,575
2 E _ + 00,410 02,110 05,860 08,915 132 09,325 11,741 120 12,151
3 D _ + 00,252 02,171 06,575 12,518 057 12,770 19,459 048 19,711
4 E _ + 00,152 02,117 05,525 09,364 090 09,516 13,550 083 13,702

171 3-VINICIUS DE VARGAS GOL 00,279+10,392 10,671
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E _ + 00,421 02,497 06,057 08,777 146 09,198 11,032 175 11,453
2 D _ + 00,437 02,462 05,898 08,541 150 08,978 10,683 184 11,120
3 E _ + 00,330 02,303 06,979 13,697 049 14,027 21,608 042 21,938
4 D _ + 00,279 02,233 05,665 08,304 155 08,583 10,392 187 10,671

859 3-MARCIO DOS SANTOS CORTES GOL BRANCO 00,137+10,602 10,739
B P Q R Reação 60 Pés 100 M 201 M V.201 Soma201 302 M Vel.F Pista+R
1 E D + 00,221 02,431 06,010 08,673 155 59,998 10,805 180 59,998
3 E _ + 00,295 02,221 06,511 09,493 137 09,788 12,402 112 12,697
4 D _ + 00,137 02,330 05,797 08,437 153 08,574 10,602 168 10,739

FGA e APPASC
www.produpark.com [email protected] (0xx51)8449-9083